ADELSKALENDAR HALVMARATON

HORNINDAL IL

KVINNER:
 
1 ANNE SOLLID 290158 1.39.27 120787 JØLSTER *
2 LIVE SOLLID 191103 1.41.24 280718 HORNINDAL
3 ELLEN BODIL KIRKEEIDE 060659 1.41.30 220795 HORNINDAL
4 SIV KRISTENSEN 111059 1.42.02 140785 JØLSTER *
5 HILDE SÆTREN 100673 1.43.58 250792 HORNINDAL
6 MARIT LØDEMEL 020355 1.44.55 240793 HORNINDAL
7 ANNE RAFTEVOLD 160849 1.45.15 090995 OSLO
8 IRENE SKULSTAD LØDØEN 271261 1.45.31 140785 JØLSTER *
9 INGUNN LØDØEN 140337 1.47.06 140785 JØLSTER *
10 RANDI LANGLO 131063 1.49.24 051096 DRAMMEN
11 ÅSE TVERBERG NORDNES 290555 1.49.28 091094 DRAMMEN
12 HELENE STØVE OTTERDAL 210694 1.54.39 230716 HORNINDAL
13 ODDRUN KRISTIN HAUGEN 130672 1.58.13 270796 HORNINDAL
14 RANDI SOLLID 150992 1.59.03 270713 HORNINDAL
15 BRYNHILD LUND NOTØY 191245 1.59.04 250792 HORNINDAL
16 RITA BRENDEFUR ESPE 201268 2.01.37 230705 HORNINDAL
17 ANNE BRITT SÅRHEIM 280467 2.03.18 070991 OSLO
18 ANNE MARIE YTREBØ 110657 2.06.38 300416 BERGEN
19 ELISABET HAUGEN 020770 2.07.32 061091 DRAMMEN
20 WENCHE ELVEGÅRD FANNEMEL 230258 2.11.12 250792 HORNINDAL
21 HÜLYA TEMIZ 031168 2.14.39 270713 HORNINDAL
22 MARIANNE KJØS SELJESET 180288 2.16.40 240704 HORNINDAL
23 ELDBJØRG SVOR 080449 2.17.27 250709 HORNINDAL

MENN:
 
1 PETTER ØGAR 050953 1.12.45 040792 JØLSTER *
2 JON BJARNE NYTUN 281152 1.14.04 090989 OSLO
3 ANBJØRN SØLVBERG 090155 1.18.40 030793 JØLSTER *
4 RUNE OTTERDAL 260957 1.20.36 250792 HORNINDAL
5 NILS NAVELSAKER 140653 1.21.49 220495 FLORØ
6 LARS DYBEVOLD 210352 1.22.23 120987 OSLO
7 EINAR FANNEMEL 130591 1.22.49 240710 HORNINDAL
8 STEINAR LØDØEN 210164 1.23.04 140785 JØLSTER *
9 OLA LØDØEN 060658 1.23.13 140785 JØLSTER *
10 INGE ASBJØRN HAUGEN 270453 1.23.39 020489 GARNES
11 ARILD LØDØEN 140761 1.25.00 150784 JØLSTER *
12 RASMUS HAUGEN 170398 1.25.05 270713 HORNINDAL
13 ØYSTEIN LØDØEN 070970 1.25.07 021088 DRAMMEN
14 LEIF-RUNE LØDØEN 240854 1.25.46 140785 JØLSTER *
15 LARS GAUSEMEL 271154 1.25.50 300897 SYKKYLVEN
16 KNUT SOLLID 070763 1.27.42.40 080901 OSLO
17 YOURI VAN DER WERVE 120299 1.28.26 100514 ÅLESUND
18 NILS JAKOB HAUGEN 130145 1.28.33 120992 OSLO
19 RAGNAR SELJESET 010863 1.29.08 310896 SYKKYLVEN
20 OLE CHRISTIAN HAUGEN 291277 1.30.46 220717 HORNINDAL
21 LARS ALV HAUGEN 241166 1.31.13 250792 HORNINDAL
22 STÅLE HATLELID 130253 1.31.54 230794 HORNINDAL
23 ØYSTEIN ØRJASÆTER 270649 1.32.18 250792 HORNINDAL
24 KNUT OVE GRODÅS 270660 1.32.44 240793 HORNINDAL
25 RUNE HATLELID 130355 1.33.51 240799 HORNINDAL
26 TROND OLAV FLO 140565 1.35.07 220795 HORNINDAL
27 JAN KRISTENSEN 190158 1.35.42 020900 OSLO
28 MAGNUS SOLLID 041194 1.38.44 270713 HORNINDAL
29 JAN VALHEIM 040757 1.39.20 220795 HORNINDAL
30 ARNE NORDNES 140253 1.39.39 250792 HORNINDAL
31 INGE OLSEN 271268 1.42.40 220717 HORNINDAL
32 ROGER LILLESTØL 050572 1.43.25 120699 GEIRANGER **
33 KARSTEN KJØS SELJESET 240491 1.46.42 240710 HORNINDAL
34 PER KNUT AALAND 050954 1.47.23 170695 GEIRANGER **
35 ODD TORE SELJESET 081260 1.48.25 240799 HORNINDAL
36 ARVE ESPE 130548 1.50.40 240793 HORNINAL
37 EINAR ARNE SELJESET 210663 1.52.46 090989 OSLO
38 SVERRE LEIVDAL 070769 1.54.41 240799 HORNINDAL
39 IVAR ARNE FLO 230244 1.57.11 011000 DRAMMEN
40 LARS MARTIN KRISTENSEN 170783 2.07.01 160601 GEIRANGER **
41 KIM RUNAR HEGGEN 91 2.09.42 220717 HORNINDAL
42 NILS PAUL HAUGEN 270869 2.09.43 250792 HORNINDAL
43 EIVIND SKJERVEN 250637 2.12.12 140511 ÅLESUND
44 OLAV RUNE SELJESET 071257 2.23.48 120699 GEIRANGER **
45 PÅL RENE HEGGEN 010375 2.29.06 170600 GEIRANGER **
46 STIG OLAV LØDEMEL 210277 2.34.38 170600 GEIRANGER **
47 JAN RUNE OPPHEIM 200577 2.50.45 170600 GEIRANGER **
* LØYPA 230 M FOR KORT - SOM UTGJER omlag 1 MINUTT
** NESTEN 1500 M STIGNING

Hornindalsvatnet maraton, hovedside.


Sist oppdatert: 28.07.2018.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.