1 | VIBECHE NICOLAISEN | 220755 | 3.28.40 | 220898 HAREID |
2 | ELLEN BODIL KIRKEEIDE | 060659 | 3.39.58 | 091094 DRAMMEN |
3 | ANNE SOLLID | 290158 | 3.46.05 | 061091 DRAMMEN |
4 | ODDRUN KRISTIN HAUGEN | 130672 | 3.48.35 | 041092 DRAMMEN |
5 | ANNE RAFTEVOLD | 160849 | 4.02.05 | 051086 DRAMMEN |
6 | SIV KRISTENSEN | 111059 | 4.03.46 | 041087 DRAMMEN |
7 | IRENE SKULSTAD LØDØEN | 271261 | 4.08.52 | 061085 DRAMMEN |
8 | INGUNN LØDØEN | 140337 | 4.09.50 | 011089 DRAMMEN |
9 | ANNA KIRSTEN HELLEVANG | 110573 | 4.10.21 | 031093 DRAMMEN |
10 | WENCHE ELVEGÅRD FANNEMEL | 230258 | 4.13.21 | 021088 DRAMMEN |
11 | ANNE GRETE OPPHEIM SELJESET | 270964 | 4.21.40 | 021088 DRAMMEN |
12 | BODIL LILLESTØL | 171164 | 4.42.54 | 021088 DRAMMEN |
MENN:
1 | JON BJARNE NYTUN | 281152 | 2.43.10 | 011089 DRAMMEN |
2 | EINAR FANNEMEL | 130591 | 2.52.28 | 131019 MÜNCHEN |
3 | ANBJØRN SØLVBERG | 090155 | 2.56.19 | 250792 HORNINDAL |
4 | LARS DYBEVOLD | 210352 | 2.57.01 | 041087 DRAMMEN |
5 | RUNE OTTERDAL | 260957 | 2.59.34 | 021088 DRAMMEN |
6 | LARS GAUSEMEL | 271154 | 3.05.49 | 071090 DRAMMEN |
7 | OLE CHRISTIAN HAUGEN | 291277 | 3.08.08 | 200914 OSLO |
8 | INGE ASBJØRN HAUGEN* | 270453 | 3.08.43 | 040798 JØLSTER |
9 | LEIF-RUNE LØDØEN | 240854 | 3.08.51 | 041087 DRAMMEN |
10 | KNUT SOLLID | 070763 | 3.12.38 | 060702 JØLSTER |
11 | STÅLE HATLELID | 130253 | 3.14.38 | 240793 HORNINDAL |
12 | OLAV RUNE SELJESET | 071257 | 3.16.35 | 051086 DRAMMEN |
12 | NILS JAKOB HAUGEN | 130145 | 3.16.35 | 051086 DRAMMEN |
14 | OLA LØDØEN | 060658 | 3.20.16 | 061085 DRAMMEN |
15 | JAN KRISTENSEN | 190158 | 3.22.27 | 051096 DRAMMEN |
16 | ØYSTEIN ØRJASÆTER | 270649 | 3.35.02 | 230592 STUBDAL |
17 | PAUL O. TOMASGARD | 080941 | 3.36.55 | 051086 DRAMMEN |
18 | PER OTTO LIEN | 100285 | 3.44.40 | 300422 BERGEN |
19 | YOURI VAN DER WERVE | 120299 | 3.47.00 | 260714 HORNINDAL |
20 | LARS RAAE | 201054 | 3.48.31 | 270702 HORNINDAL |
21 | TARJEI LØDØEN | 240189 | 3.53.52 | 250715 HORNINDAL |
22 | KARSTEN OPPHEIM | 210740 | 3.59.02 | 021088 DRAMMEN |
23 | JAN ESPE | 191048 | 4.06.35 | 031082 DRAMMEN |
24 | RASMUS OTTERDAL | 260839 | 4.09.29 | 051086 DRAMMEN |
25 | IVAR ARNE FLO | 230244 | 4.12.56 | 250798 HORNINDAL |
26 | STEINAR LØDØEN | 210164 | 4.14.58 | 041087 DRAMMEN |
27 | PAUL SELJESET | 110652 | 4.28.54 | 011089 DRAMMEN |
28 | LARS SELJESET | 040861 | 4.56.32 | 021088 DRAMMEN |
29 | HÅKON RAFTEVOLD | 030853 | 4.56.34 | 021088 DRAMMEN |
30 | EINAR ARNE SELJESET | 210663 | 5.01.28 | 011089 DRAMMEN |
Hornindalsvatnet maraton, hovedside.