KJ 19-22:
AUDHILD HESTAD | 1981 | GAULAR IL | 1.29.37 | 050703 JØLSTER |
KS 23-34:
SYNNØVE MATHISEN | 1980 | MÅLØY IL | 2.18.56 | 260703 HORNINDAL |
KV 45-49:
MARIT LØDEMEL | 1955 | HORNINDAL IL | 1.51.16 | 260703 HORNINDAL |
ELDBJØRG SKILDHEIM | 1957 | IL JOTUN | 2.12.04 | 050703 JØLSTER |
KV 50-54:
TORIL SELVIK JACOBSEN | 1953 | FØRDE | 1.59.43 | 260403 FLORØ |
ANNE RAFTEVOLD | 1949 | HORNINDAL IL | 2.07.44 | 260703 HORNINDAL |
MS 23-34:
IVAR ANDRE SLINDE | 1974 | IL HØYANG | 1.22.11 * | 150303 BERGEN |
ATLE SKREDE | 1973 | FØRDE IL | 1.32.18 | 050703 JØLSTER |
STIG OMAR EIDE | 1973 | IL BJØRN | 1.35.07 | 260703 HORNINDAL |
ODD BJARNE TVEIT | 1973 | JØLSTER IL | 1.53.36 | 050703 JØLSTER |
RUNE IVERSEN | 1980 | MÅLØY IL | 2.18.56 | 260703 HORNINDAL |
MV 35-39:
GEIR GRINDEDAL | 1964 | ØVRE ÅRDAL BIL | 1.24.44 | 050703 JØLSTER |
RUNE HORGEN | 1967 | FLORØ | 1.33.19 | 260403 FLORØ |
KAI KVALSØREN | 1966 | IL BJØRN | 1.37.40 | 050703 JØLSTER |
KJELL ARNE STEGEGJERDET | 1968 | IL BJØRN | 1.45.23 | 050703 JØLSTER |
VIDAR VINDA | 1966 | IL BJØRN | 2.03.24 | 050703 JØLSTER |
MV 40-44
ANDERS KNUT MOLLAND | 1963 | IL BJØRN | 1.31.01 | 050703 JØLSTER |
JAN HELGE SØREBØ | 1959 | ØVRE ÅRDAL BIL | 1.32.49 | 050703 JØLSTER |
RUNE OSLAND | 1960 | FLORØ | 1.44.43 | 260403 FLORØ |
MV 45-49:
MONS BALE | 1955 | BALESTRAND IL | 1.16.22 | 310803 DRAMMEN |
ODD HARALD GRAM | 1955 | VIK IL | 1.22.31 | 050703 JØLSTER |
EINAR STRAND | 1956 | OLDEN IL | 1.24.53 | 260453 FLORØ |
JON TERJE ØVSTETUN | 1958 | ØVRE ÅRDAL BIL | 1.30.50 | 050703 JØLSTER |
ANBJØRN SØLVBERG | 1955 | HORNINDAL IL | 1.30.59 | 260703 HORNINDAL |
JON ØY | 1955 | ØVRE ÅRDAL BIL | 1.35.18 | 050703 JØLSTER |
JAN RUNE RØRVIK | 1954 | IL JOTUN | 1.39.45 | 050703 JØLSTER |
KÅRE FAUSKE | 1954 | BYGSTAD | 1.40.14 | 260403 FLORØ |
MV 50-54:
ANDERS INGE HUNDERE | 1951 | LÆRDAL IL | 1.21.35 | 050703 JØLSTER |
RAGNAR FURNES | 1951 | GLOPPEN FIL | 1.28.19 | 260703 HORNINDAL |
JON HAFSÅS | 1952 | STÅRHEIM | 1.32.15 | 260403 FLORØ |
JAN RØMMEN | 1953 | IL SYRIL | 1.32.59 | 050703 JØLSTER |
OLAV LYSLO | 1949 | GLOPPEN FIL | 1.33.00 | 260403 FLORØ |
JOHNNY SVEIN FLØTRE | 1951 | GLOPPEN FIL | 1.35.17 | 050703 JØLSTER |
INGE ASBJØRN HAUGEN | 1953 | HORNINDAL IL | 1.35.55 | 060403 FREDRIKSTAD |
TOR ALFRED BERGVATN | 1949 | FØRDE | 1.36.40 | 260403 FLORØ |
MAGNAR GANGSØ | 1952 | GAULAR IL | 1.56.12 | 050703 JØLSTER |
ASBJØRN RYGG | 1950 | IL BRODD | 1.58.38 | 260403 FLORØ |
MV 55-59:
KJELL GRIMEN | 1946 | SANDANE | 1.27.14 | 260403 FLORØ |
ASBJØRN HOLLEVIK | 1944 | HAFSLO IL | 1.34.25 | 310803 DRAMMEN |
JAN SOLHEIMSLID | 1947 | FØRDE IL | 1.35.50 | 260703 HORNINDAL |
LARS ULVESTAD | 1947 | BRODD IL | 1.44.58 | 260403 FLORØ |
PER BAKKANE | 1948 | ØVRE ÅRDAL BIL | 1.44.58 | 050703 JØLSTER |
ROLF TENNEBØ | 1948 | SANDANE | 1.48.33 | 260403 FLORØ |
MV 60-64:
JAN STEINAR ROSET | 1943 | GLOPPEN FIL | 1.36.07 | 260703 HORNINDAL |
VEBJØRN FAGERNES | 1940 | LÆRDAL IL | 1.45.14 | 050703 JØLSTER |
LUDVIG BIRKELAND | 1942 | FØRDE | 1.50.41 | 260403 FLORØ |
MV 65-69:
EIVIND SKJERVEN | 1937 | STRYN TURN&IL | 2.08.45 | 260703 HORNINDAL |
KNUT THULAND | 1936 | TAMBARSKJELVAR IL | 2.10.07 | 050703 JØLSTER |
Halvmaratonstatistikk:
2002
2001
2000
OBS OBS !!!!!!
Dersom nokon kan dokumentere resultat som ikkje er nemnde ovanfor
vil underteikna gjerne ha greie på dette !!!!!