KJ19-22:
SYNNØVE MATHISEN | 1980 | RAUDEBERG | 2.21.41 | 171102 JESSHEIM |
KV 40-44:
HILDE MÆHLUM | 1960 | VIK IL | 1.27.21 | 070902 OSLO |
KV 45-49:
MARIT LØDEMEL | 1955 | HORNINDAL IL | 1.49.34 | 270702 HORNINDAL |
ELDBJØRG SKILDHEIM | 1957 | IL JOTUN | 2.02.34 | 060702 JØLSTER |
KV 50-54:
ANNE RAFTEVOLD | 1949 | HORNINDAL IL | 2.04.24 | 270702 HORNINDAL |
MJ 19-22:
RUNE IVERSEN | 1980 | MÅLØY | 2.17.23 | 061002 DRAMMEN |
MS 23-34:
IVAR ANDRE SLINDE | 1974 | IL HØYANG | 1.22.11 | 270702 HORNINDAL |
ATLE SKREDE | 1973 | FØRDE IL | 1.28.57 | 060702 JØLSTER |
JØRN LOTHE | 1968 | IL BRODD | 1.30.52 | 060702 JØLSTER |
STIAN BØHMER | 1977 | SOGN OG FJ. POLITIIDRETT | 1.32.16 | 070902 OSLO |
MV 35-39:
RUNE HORGEN | 1967 | FLORØ | 1.35.26 | 200402 FLORØ |
OLAV MØLSTER | 1966 | FLORØ TIF | 1.43.40 | 060702 JØLSTER |
KLAUS MØLLER | ???? | SOGNDAL IL | 1.48.52 | 171102 JESSHEIM |
JOHANNES NEDREBØ | 1965 | JØLSTER IL | 1.50.37 | 060702 JØLSTER |
MV 40-44
ARNE JOHANNESEN | ???? | SOGN OG FJ.POLITIIDRETT | 1.27.11 | 070902 OSLO |
HELGE FARDAL | 1960 | HAFSLO IL | 1.52.44 | 070902 OSLO |
NILS SVERRE FARDAL | 1959 | HAFSLO IL | 1.53.55 | 070902 OSLO |
MV 45-49:
MONS BALE | 1956 | BALESTRAND IL | 1.11.20 | 070902 OSLO |
EINAR STRAND | 1956 | OLDEN IL | 1.23.23 | 060702 JØLSTER |
ODD HARALD GRAM | 1955 | VIK IL | 1.23.26 | 060702 JØLSTER |
SVERRE N. MOE | 1957 | SYRIL | 1.25.11 | 060702 JØLSTER |
ANBJØRN SØLVBERG | 1955 | HORNINDAL IL | 1.26.21 | 270702 HORNINDAL |
MV 50-54:
ANDERS INGE HUNDERE | 1951 | LÆRDAL IL | 1.21.22 | 060702 JØLSTER |
RAGNAR FURNES | 1951 | GLOPPEN FIL | 1.24.36 | 060702 JØLSTER |
JOHNNY SVEIN FLØTRE | 1951 | GLOPPEN FIL | 1.33.00 | 060702 JØLSTER |
ROLF TENNEBØ | 1948 | SANDANE | 1.39.19 | 200402 FLORØ |
GUNNAR IVERSEN | 1951 | MÅLØY IL | 1.41.40 | 040502 ÅLESUND |
ASBJØRN RYGG | 1950 | IL BRODD | 1.46.47 | 060702 JØLSTER |
ARNE INGE SÆBØ | 1950 | VIK IL | 1.47.02 | 061002 DRAMMEN |
JON HAFSÅS | 1952 | STÅRHEIM | 1.49.15 | 200402 FLORØ |
ARVE ESPE | 1948 | HORNINDAL IL | 1.59.45 | 270702 HORNINDAL |
HELGE HENRIKSEN | 1949 | HØGSKULEN S&FJ | 2.04.26 | 060702 JØLSTER |
MV 55-59:
JAN STEINAR ROSET | 1943 | GLOPPEN FIL | 1.31.48 | 060702 JØLSTER |
JAN SOLHEIMSLID | 1947 | FØRDE IL | 1.32.54 | 060702 JØLSTER |
LARS ULVESTAD | 1947 | SFE BIL | 1.42.54 | 060702 JØLSTER |
TERJE TRENGEREID | 1943 | FLORØ TIF | 1.45.46 | 200402 FLORØ |
MV 60-64:
VEBJØRN FAGERNES | 1940 | LÆRDAL IL | 1.40.35 | 060702 JØLSTER |
LUDVIG BIRKELAND | 1942 | FØRDE | 1.44.23 | 060702 JØLSTER |
MV 65-69:
KNUT THULAND | 1936 | TAMBARSKJELVAR IL | 2.00.30 | 060702 JØLSTER |
EIVIND SKJERVEN | 1937 | STRYN TURN&IL | 2.02.56 | 270702 HORNINDAL |
OBS OBS !!!!!!
Dersom nokon kan dokumentere resultat som ikkje er nemnde ovanfor
vil underteikna gjerne ha greie på dette !!!!!