Hans Orsing - "søta bror" - og ein god Noregsven !!!

646 maraton/ultraløp:

Sist oppdatert: 03.07.2007.

Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.
Tilbake til : 100-klubben

2007
646 NORDMARKA 11 070616 7.57.29 NOR
2006
645 NORDMARKA 10 060617 7.56.39 NOR
2005
NORDMARKA 9 7.11.22 NOR
2004
NORDMARKA 8 6.53.05 NOR
2003
639 NORDMARKA 7 030628 6.05.32 NOR
638 STOCKHOLM 18 030614 5.58.38 SWE
637 KÖPENHAMN 14 030518 5.58.00 DEN
636 HELENEHOLM, MALMÖ 4 030412 5.45.37 SWE
2002
635 ODENSE  3 021013 5.09.20 DEN
634 LANDSKRONA 16 020825 5.29.35 SWE
633 NORDMARKA 6 020629 5.52.44 NOR
632 BERGEN 7 020615 5.39.39 NOR
631 STOCKHOLM 17 020608 5.50.59 SWE
630 KÖPENHAMN 13 020526 5.29.08 DEN
629 ARVIKA 020511 5.26.36 SWE
628 SÄTER 11 020427 5.26.07 SWE
627 HELENEHOLM, MALMÖ 3 020413 5.30.44 SWE
626 VÄLLINGBY 13 020323 5.36.07 SWE
625 BERGEN (K) 7 020119 5.38.34 NOR
2001
624 MERÅKER 9 011215 4.49.52 NOR
623 KUOPIO 7 011206 4.53.57 FIN
622 BERGEN (K) 6 011201 5.09.21 NOR
621 JESSHEIM 13 011118 5.11.12 NOR
620 KVARNSVEDEN 12 011103 4.33.11 SWE
619 MARIEHAMN 9 011028 4.34.03 FIN
618 KALLHÄLL 011020 4.39.03 SWE
617 ODENSE 2 011014 4.39.09 DEN
616 DRAMMEN 10 011007 4.59.30 NOR
615 ÅRHUS 010923 4.40.23 DEN
614 KARLSRUHE 010916 4.49.12 GER
613 GARDELEGEN 010908 4.49.10 GER
612 HERTEN-BERTLICH 010902 4.49.25 GER
611 LANDSKRONA 15 010826 4.49.02 SWE
610 SÄFFLE 7 010811 4.49.13 SWE
609 KONGSVINGER 5 010804 5.19.07 NOR
608 BROMÖLLA 12 010728 5.19.18 SWE
607 OSLO "NORDMARKA SKOGSMARATON" 5 010630 5.30.44 NOR
606 BERGEN 6 010616 5.35.29 NOR
605 STOCKHOLM 16 010609 5.19.30 SWE
604 KÖPENHAMN 12 010520 5.54.48 DEN
2000
603 ODENSE 1 001015 5.19.07 DEN
602 GÖTEBORG 6 001008 5.49.30 SWE
601 SÄFFLE 6 000812 5.24.18 SWE
600 KONGSVINGER 4 000805 5.15.45 NOR
599 ÖSTERGARN 000729 4.59.46 SWE
598 TAMPERE 000723 4.49.08 FIN
597 KILLINGI 000715 4.59.05 SWE
596 BROMÖLLA 11 000708 4.59.10 SWE
595 KRISTIANOPEL "KUSTMARAN" 6 000701 4.59.32 SWE
594 OSLO "NORDMARKA SKOGSMARATON" 4 000624 5.54.36 NOR
593 BERGEN 5 000617 5.19.39 NOR
592 STOCKHOLM 15 000603 5.20.46 SWE
591 MO I RANA 3 000527 5.16.26 NOR
590 TROLLHÄTTAN "M-STAFETTEN" 5 000524 5.14.48 SWE
589 KÖPENHAMN "COPENHAGEN" 11 000521 5.29.27 DEN
588 ØYESTAD 6 000506 5.09.25 NOR
587 HITRA 4 000429 4.49.33 NOR
586 SÄTER 10 000424 4.59.10 SWE
585 ÅLBORG "BRUTAL" 000421 4.58.36 DEN
584 SKARA 3 000415 4.19.05 SWE
583 HELENEHOLM, MALMÖ 2 000408 4.23.01 SWE
582 VÄLLINGBY 12 000401 4.23.10 SWE
581 STEINFURT 6 000318 4.18.25 GER
580 KANDEL "BIENWALDM." 5 000312 4.49.06 GER
579 HUSUM "MIDWINTERM." 7 000311 4.26.08 GER
578 BADSALZUFLEN 7 000304 4.54.02 GER
577 KIEL 6 000226 4.11.35 GER
576 WAREN 000219 4.18.33 GER
575 HERTEN BERLICH (W) 6 000213 4.23.44 GER
574 APELDOORN 7 000205 4.22.25 HOL
573 BERGEN (K) 5 000122 4.38.01 NOR
572 JAKOBSBERG, STHLM 4 000115 4.29.15 SWE
1999
571 BORLÄNGE "NYÅRSM." 2 991231 4.49.45 SWE
570 MERÅKER "ADVENT" 8 991218 5.06.06 NOR
569 BOVALLSTRAND "LUCIAL" 2 991211 4.50.55 SWE
568 BERGEN (K) 4 991204 4.59.29 NOR
567 HERTEN-BERTLICH (HERB) 5 991128 4.39.29 GER
566 JESSHEIM "VINTERM," 12 991121 4.49.23 NOR
565 HILLERØD "SKOVM." 991107 4.59.14 DEN
564 ÖSTERTÄLJE "VINTERM." 11 991106 4.39.14 SWE
563 MARIEHAMN "ÅLANDSM." 8 991024 4.39.08 FIN
562 HELSINGÖR "HOLGER DANSKE" 14 991017 4.38.29 DEN
561 VÄXJÖ 3 991016 4.49.12 SWE
560 GÖTEBORG 5 991010 4.39.15 SWE
559 DRAMMEN 9 991003 4.41.49 NOR
558 STEMSHAUG 990925 4.49.51 NOR
557 MANDAL 6 990919 4.39.36 NOR
556 OSLO 12 990904 4.57.08 NOR
555 LANDSKRONA 14 990829 4.29.13 SWE
554 HALDEN 5 990821 4.53.11 NOR
553 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM." 12 990815 4.32.55 SWE
552 GEILO "HARDANGERVIDDA" 5 990731 4.39.11 NOR
551 JØLSTER (VASSENDEN) 990703 4.52.37 NOR
550 OSLO "NORDMARKA SKOGSM." 3 990626 4.47.47 NOR
549 BERGEN 4 990619 4.25.03 NOR
548 FREDRIKSUND 4 990613 4.39.20 DEN
547 STOCKHOLM 14 990612 4.29.51 SWE
546 BEITOSTÖLEN "FJELLM." 4 990605 4.49.19 NOR
545 NAMSOS 990530 4.39.37 NOR
544 MO I RANA 2 990529 4.39.57 NOR
543 TROLLHÄTTAN "MS" 4 990526 4.49.31 SWE
542 GRYMYR "HADELAND" 3 990522 4.39.22 NOR
541 KÖPENHAMN "COPENHAGEN" 10 990516 4.40.16 DEN
540 BRÄDSTRUP "NATURSTI" 990513 4.39.38 DEN
539 ÅLESUND 3 990508 4.29.32 NOR
538 ØYESTAD (ARENDAL) 5 990501 4.39.27 NOR
537 HAMBURG 8 990425 4.59.23 GER
536 FLORØ "RETT VEST" 3 990417 4.37.40 NOR
535 HELENEHOLM (MALMÖ) 990410 4.09.55 SWE
534 VÄLLINGBY 11 990327 4.16.45 SWE
533 STEINFURT 5 990320 4.19.07 GER
532 BERGEN (K) 3 990313 4.27.43 NOR
531 HUSUM 6 990306 4.20.01 GER
530 BADSALZUFLEN 6 990227 4.21.13 GER
529 KIEL 5 990220 4.09.35 GER
528 BERGEN (K) 2 990213 4.32.10 NOR
527 APELDOORN 6 990206 4.29.53 HOL
526 BERGEN (K) 990123 4.39.36 NOR
525 JAKOBSBERG 3 990116 4.45.28 SWE
1998
524 BORLÄNGE 981231 4.51.34 SWE
523 MERÅKER "ADVENT" 7 981219 4.52.55 NOR
522 BOVALLSTRAND "LUCIAM." 981212 5.09.09 SWE
521 KUOPIO "ITSENÄISYYSM." 6 981206 4.59.38 FIN
520 HERTEN-BERTLICH (HERB) 4 981129 4.19.26 GER
519 HUMFIELD "LIPPERLAND" 981121 4.33.38 GER
518 JESSHEIM "VINTERM." 11 981115 4.39.01 NOR
517 HUDDINGE "VINTERM." 10 981107 4.29.17 SWE
516 TROLLHÄTTAN "KANALM." 27 981101 4.29.22 SWE
515 TROLLHÄTTAN "KANALM." 26 981031 4.29.20 SWE
514 MARIEHAMN "ÅLANDSM." 7 981025 4.34.09 FIN
513 VÄXJÖ 2 981017 4.22.11 SWE
512 HELSINGÖR "HOLGER DANSKE" 13 981011 4.13.51 DEN
511 DRAMMEN 8 981004 4.51.51 NOR
510 MANDAL 5 980927 4.19.45 NOR
509 VÄNERSBORG 4 980919 4.05.29 SWE
508 ÅRHUS 5 980913 4.11.26 DEN
507 MARGATE "THANET COASTAL" 980906 4.39.06 ENG
506 TRONDHEIM 5 980830 4.26.18 NOR
505 HALDEN 4 980822 4.39.06 NOR
504 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM," 11 980816 4.19.16 SWE
503 SÄFFLE 5 980808 4.19.12 SWE
502 TROLLHÄTTAN "KANALM." 25 980802 4.59.21 SWE
501 TROLLHÄTTAN "KANALM." 24 980801 4.39.23 SWE
500 VÄNNÄSBY "VINDELÄLVSLOPPET" 6 980725 4.26.39 SWE
499 KRISTIANOPEL 5 980711 4.29.13 SWE
498 BROMÖLLA 10 980704 4.29.08 SWE
497 OSLO "NORDMARKA SKOGS" 2 980627 4.59.06 NOR
496 BERGEN 3 980620 4.59.07 NOR
495 FREDRIKSUND 3 980614 4.52.02 DEN
494 STOCKHOLM 13 980607 4.50.20 SWE
493 TUN (URSAND-) 980529 5.21.21 SWE
492 TROLLHÄTTAN "M8" 3 980527 5.17.57 SWE
491 TROLLHÄTTAN "KANALM." 23 980524 4.49.34 SWE
490 TROLLHÄTTAN "KANALM." 22 980523 4.59.31 SWE
489 TROLLHÄTTAN "KANALM." 21 980522 4.49.41 SWE
488 TROLLHÄTTAN "KANALM." 20 980520 4.59.43 SWE
487 KÖPENHAMN "COPENHAGEN" 9 980517 5.29.35 DEN
486 ÅLESUND 2 980509 4.59.00 NOR
485 ØYESTAD (ARENDAL) 4 980502 4.59.26 NOR
484 SÄTER 9 980425 4.59.32 SWE
483 LANDSKRONA 13 980419 4.59.26 SWE
482 SUNNE "FRYKENM." 980410 5.13.30 SWE
481 VÄLLINGBY 10 980404 5.14.22 SWE
480 KÅLLERED "KÅLLEM." 980307 5.21.47 SWE
479 KIEL 4 980214 5.38.05 GER
1997
478 MERÅKER "ADVENT" 6 971220 6.52.03 NOR
477 ÖREBRO 10 940830 4.58.06 SWE
476 HAREID "NORDVEST" 2 970823 4.42.35 NOR
475 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM." 10 970817 4.59.41 SWE
474 VIK "RINGERIKE" 970816 4.59.48 NOR
473 SÄFFLE 4 970809 4.44.50 SWE
472 TROLLHÄTTAN "KANALM." 19 970803 4.33.44 SWE
471 GEILO "HARDANGERVIDDA" 4 970802 4.37.47 NOR
470 TAVASTEHUS 2 970726 5.38.56 FIN
469 JAKOBSTAD 970725 4.47.59 FIN
468 VÄNNÄS BY "VINDELÄLVSLÖPET" 5 970719 4.32.49 SWE
467 KRISTIANOPEL 4 970712 4.58.15 SWE
466 BROMÖLLA 9 970705 4.59.35 SWE
465 LEIPZIG 2 970615 4.56.42 GER
464 FREDRIKSUND 2 970608 5.09.27 DEN
463 STOCKHOLM 12 970607 4.59.37 SWE
462 GETTORF 3 970531 4.53.17 GER
461 TROLLÄTTAN "MS" 2 970528 5.19.59 SWE
460 GRYMYR "HADELAND" 2 970524 5.29.47 NOR
459 KÖPENHAMN "COPENHAGEN" 8 970518 4.57.47 DEN
458 LANDSKRONA 12 970413 5.11.46 SWE
457 STEINFURT 4 970315 4.52.23 GER
456 KANDEL "BIENWALDM." 4 970309 4.59.30 GER
455 HUSUM 5 970308 4.43.38 GER
454 BADSALZUFLEN 5 970301 4.48.51 GER
453 KIEL 3 970223 4.51.12 GER
452 KIEL 2 970222 5.23.32 GER
451 HERTEN-BERTLICH (WINTER) 5 970216 4.59.36 GER
450 BADFÜSSING 970202 4.59.08 GER
449 APELDOORN 5 970201 4.55.15 HOL
448 PLÄNTERWALD "BERLINERTEAM" 5 970118 4.35.11 GER
447 JAKOBSBERG 2 970111 4.45.46 SWE
1996
446 MERÅKER "ADVENT" 5 961214 5.00.23 NOR
445 KUOPIO "ITSENÄISYYSM." 5 961206 4.31.50 FIN
444 HERTEN-BERTLICH (HERB) 3 961201 4.29.39 GER
443 JESSHEIM "VINTERM." 10 961117 4.39.04 NOR
442 TROLLHÄTTAN "KANALM." 18 961110 4.17.35 SWE
441 TROLLHÄTTAN "KANALM." 17 961109 4.59.36 SWE
440 HUDDINGE "VINTERM." 9 961102 4.38.50 SWE
439 BREMERVÖRDE 961020 4.42.42 GER
438 HELSINGÖR "HOLGER DANSKE" 12 961013 4.59.33 DEN
437 VÄXJÖ 961012 4.59.08 SWE
436 ÅRHUS 4 961006 4.59.35 DEN
435 TRONDHEIM "TRM" 4 960901 4.49.10 NOR
434 HALDEN 3 960824 4.59.29 NOR
433 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM." 9 960818 4.49.27 SWE
432 GEILO "HARDANGERVIDDA" 3 960803 4.19.18 NOR
431 KRISTIANOPEL 3 960713 4.29.36 SWE
430 BROMÖLLA 8 960706 4.38.21 SWE
429 FREDRIKSUND 960609 4.39.36 DEN
428 OSLO "JUBILEUMSM." 960519 4.59.57 NOR
427 TROLLHÄTTAN "KANALM." 16 960518 4.59.52 SWE
426 TROLLHÄTTAN "KANALM." 15 960517 4.59.53 SWE
425 TROLLHÄTTAN "KANALM." 14 960516 4.59.54 SWE
424 TROLLHÄTTAN "KANALM." 13 960515 4.59.54 SWE
423 TROLLHÄTTAN "KANALM." 12 960514 4.59.54 SWE
422 TROLLHÄTTAN "KANALM." 11 960513 4.59.54 SWE
421 TROLLHÄTTAN "KANALM." 10 960512 4.59.44 SWE
420 TROLLHÄTTAN "KANALM." 9 960511 4.59.53 SWE
419 TROLLHÄTTAN "KANALM." 8 960510 4.59.49 SWE
418 ØYESTAD (ARENDAL) 3 960504 4.27.28 NOR
417 SÄTER 8 960427 4.25.48 SWE
416 HAMBURG 7 960421 4.58.57 GER
415 LANDSKRONA 11 960414 4.59.11 SWE
414 MERÅKER "PÅSKEM." 3 960406 4.59.51 NOR
413 VÄLLINGBY 9 960330 4.31.15 SWE
412 HUSUM 3 960316 4.24.28 GER
411 STEINFURT 4 960302 4.14.44 GER
410 BADSALZUFLEN 4 960224 4.39.36 GER
409 HERTEN-BERTLICH (WINTER) 4 960218 4.53.35 GER
408 KIEL 960204 4.59.11 GER
407 JAKOBSBERG (STOCKHOLM) 960113 4.56.21 SWE
1995
406 TROLLHÄTTAN "KANALM." 7 951126 4.52.30 SWE
405 TROLLHÄTTAN "KANALM." 6 951125 4.51.26 SWE
404 JESSHEIM "VINTERM." 9 951119 4.50.35 NOR
403 NEW YORK 951112 4.51.13 USA
402 BERGEN "TROLLØPET" 63 KM 2 951104 4.58.22
7.29.18
NOR
401 MARIEHAMN "ÅLANDSM." 6 951029 4.29.00 FIN
400 HELSINGÖR "HOLGER DANSKE" 11 951015 4.41.46 DEN
399 ÅRHUS 3 951001 4.55.40 DEN
398 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM." 8 950820 5.25.58 SWE
397 ULLÅNGER "HÖGA KUSTEN" 3 950819 4.59.23 SWE
396 KONGSVINGER 3 950812 5.41.50 NOR
395 VÄNNÄS BY "VINDELÄLVSLOPPET"  4 950729 4.58.27 SWE
394 HORNINDAL 950724 4.59.30 NOR
393 KRISTIANOPEL 2 950715 4.33.25 SWE
392 BROMÖLLA 7 950701 4.36.15 SWE
391 STOCKHOLM 11 950610 4.23.37 SWE
390 BEITOSTØLEN "FJELLM." 3 950603 4.53.26 NOR
389 TROLLHÄTTAN "MS" 950531 4.53.14 SWE
388 TROLLHÄTTAN "KANALM." 5 950528 4.39.02 SWE
387 BERGEN 2 980527 4.17.17 NOR
386 TYNSET "SAVALEN" 950525 4.59.14 NOR
385 GRYMYR "HADELAND" 950520 4.28.20 NOR
384 HANNOVER 950514 3.59.39 GER
383 ØYESTAD (ARENDAL) 2 950506 4.02.55 NOR
382 HAMBURG 950430 4.17.55 GER
381 FLORØ "RETTVEST" 2 950422 4.31.27 NOR
380 LANDSKRONA 10 950409 4.27.52 SWE
379 KASSEL 2 950402 4.16.37 GER
378 BENSBERG "KÖNIGSFORT" 950325 4.24.03 GER
377 SPANDAU (BERLIN) 950319 4.56.53 GER
376 SPRINGE 950318 4.26.33 GER
375 KANDEL "BIENWALDM." 3 950312 4.40.44 GER
374 BRAMSCHE 6 950311 4.24.32 GER
373 HUSUM 3 950307 4.14.00 GER
372 BADSALZUFLEN 3 950225 4.17.36 GER
371 HERTEN-BERTLICH "WINTER" 3 950219 4.28.48  GRE
370 APELDOORN 4 950204 4.20.30 HOL
369 TROLLHÄTTAN "KANALM." 4 950128 4.59.47 SWE
368 PLÄNTERWALD "BERLINERTEAM" 4 950121 4.08.50 GER
1994
367 MERÅKER "ADVENT" 4 941217 4.07.40 NOR
366 KUOPIO "ITSENÄISYYSM." 4 941206 4.59.22 FIN
365 TROLLHÄTTAN "KANALM." 3 941204 4.32.39 SWE
364 TROLLHÄTTAN "KANALM." 2 941203 4.20.48 SWE
363 JESSHEIM "VINTERM." 8 941120 4.22.42 NOR
362 BODØ "NOVEMBERM." 941113 4.52.43 NOR
361 HELSINGÖR "HOLGER DANSKE" 10 941106 4.05.53 DEN
360 MARIEHAMN "ÅLANDSM." 5 941030 4.22.11 FIN
359 BERGEN "TROLLØPET" 63 KM 941024 4.32.36
6.59.19
NOR
358 STAVANGER "STATOIL" 4 941015 4.10.42 NOR
357 DRAMMEN 7 941009 4.26.41 NOR
356 ÅRHUS 2 941002 4.22.00 DEN
355 NÄRUM 2 940925 4.51.23 DEN
354 OSLO 11 940924 4.28.54 NOR
353 MANDAL 4 940918 4.26.09 NOR
352 VÄNERSBORG 3 940910 4.35.48 SWE
351 TRONDHEIM 3 940904 4.56.45 NOR
350 BJØRKELANGEN 940828 4.59.42 NOR
349 HALDEN 2 940827 4.31.29 NOR
348 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM." 7 940821 4.50.28 SWE
347 HAREID "NORDVEST" 940813 4.59.17 NOR
346 KONGSVINGER 2 940806 4.58.22 NOR
345 GEILO "HARDANGERVIDDA" 2 940730 4.26.36 NOR
344 KRISTIANOPEL 940716 4.55.48 SWE
343 OPPDAL 940710 4.53.14 NOR
342 OSLO "NORDMARKA SKOGS" 940702 5.29.57 NOR
341 MO I RANA "OPTIMISTEN" 940526 6.23.11 NOR
340 ÅLESUND 940521 4.54.02 NOR
339 FINSPÅNG "GRON RUNT" 6 940507 4.56.36 SWE
338 ØYESTAD (ARENDAL) 940430 4.40.27 NOR
337 FLORØ "RETT VEST" 940423 4.24.37 NOR
336 HITRA 2 940416 4.36.14 NOR
335 SKARA "EXTRAM." 940410 4.48.13 SWE
334 SKARA 2 940409 4.51.04 SWE
333 MERÅKER "PÅSKEM." 2 940404 4.49.30 NOR
332 MERÅKER "PÅSKEM." 940403 4.35.47 NOR
331 KANDEL "BIENWALDM." 2 940313 4.47.01 GER
330 BRAMSCHE 5 940312 4.27.38 GER
329 BADSALZUFLEN 2 940226 4.42.47 GER
328 HERTEN-BERTLICH "WINTER" 2 940220 4.22.20 GER
327 APELDOORN 3 940205 4.49.45 HOL
326 TROLLHÄTTAN "KANALM." 940129 4.47.20 SWE
1993
325 MERÅKER "ADVENT" 3 931218 4.53.15 NOR
324 KUOPIO "ITSENÄISYYYSM." 3 931206 4.56.08 FIN
323 JESSHEIM "VINTERM." 7 931121 4.58.05 NOR
322 WUHLHEIDE-BERLIN 931107 4.58.38 GER
321 BASEL 931030 4.29.21 SUI
320 ESSEN "RUND UM DIE BALDENEYSEE" 2 931024 4.59.19 GER
319 FRANKFURT 3 931017 4.56.56 GER
318 GÖTEBORG 4 931010 4.55.50 SWE
317 STRÖMSBERG "DACKE" 8 931009 4.54.39 SWE
316 ÅRHUS 931003 4.25.29 DEN
315 NÄRUM 930926 4.24.23 DEN
314 MANDAL 3 930919 4.28.38 NOR
313 VÄNERSBORG 2 930911 4.12.02 SWE
312 OSLO 10 930904 4.21.47 NOR
311 BORÅS "KNALLEM." 8 930828 4.17.46 SWE
310 MIDDELKERKE 930822 4.25.28 BEL
309 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM." 6 930815 4.20.27 SWE
308 HALDEN 930814 4.21.55 NOR
307 KONGSVINGER 930807 4.18.07 NOR
306 VÄNNÄS BY "VINDELÄLVSLOPPET" 3 930731 4.13.33 SWE
305 BROMÖLLA 6 930703 4.24.18 SWE
304 GETTORF 2 930626 4.27.58 GER
303 HAMBURG 5 930523 4.37.58 GER
302 MÜNCHEN 930509 4.31.38 GER
301 TANUMSHEDE "BOHUSLÄN" 2 930502 4.36.14 SWE
300 LANDSKRONA 9 930418 4.06.40 SWE
299 SKARA 930417 4.19.53 SWE
298 KASSEL 930404 4.23.04 GER
297 NAALDWIJK "WESTLAND" 2 930327 4.27.51 HO
296 STEINFURT 2 930320 4.30.00 GER
295 BRAMSCHE 4 930313 4.20.20 GER
294 HUSUM 2 930306 4.09.06 GER
293 BADSALZZUFLEN 930227 4.48.38 GER
292 APELDOORN 2 930206 4.26.50 HOL
291 PLÄNTERWALD "BERLINERTEAM" 3 930124 4.24.08 GER
1992
290 MERÅKER "ADVENT" 2 921219 4.27.30 NOR
289 KUOPIO "ITSENÄISYYSM." 2 921206 4.24.22 FIN
288 HERTEN-BERTLICH "HERB" 2 921129 4.07.15 GER
287 JESSHEIM "VINTERM." 6 921115 4.17.24 NOR
286 ESBJERG 9 921108 4.59.46 DEN
285 HELSINGÖR "HOLGER DANSKE" 9 921101 4.42.34 DEN
284 FRANKFURT 2 921025 4.57.53 GER
283 ESSEN "RUND UM DIE BALDENEYSEE" 921018 4.27.07 GER
282 GÖTEBORG 3 921011 3.51.15 SWE
281 STRÖMSBORG "DACKE" 7 921010 3.45.05 SWE
280 ZWOLLE "HANZEM." 921004 3.47.36 HOL
279 AMSTERDAM 920927 3.57.09 HOL
278 HIVARENBEEK "BEEKSE" 920920 3.56.44 HOL
277 DUISBURG "RHEIN-RUHR" 920919 3.55.48 GER
276 OSLO 9 920912 3.45.58 NOR
275 WOLGAST "USEDOM" 2 920906 4.17.23 GER
274 BORÅS "KNALLEM." 7 920829 4.06.55 SWE
273 VÄNERSBORG 920822 4.29.25 SWE
272 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM." 5 920816 4.18.24 SWE
271 GETTORF 920808 4.07.30 GER
270 GEILO "HARDANGERVIDDA" 920801 3.57.56 NOR
269 VÄNNÄS BY "VINDELÄLVSLÖPET" 2 920725 3.38.11 SWE
268 LEMLAND "SEMESTERM." 4 920719 3.43.06 FIN
267 BRUGGE "GULDENSPOREN" 920712 3.46.50 BEL
266 BROMÖLLA 5 920704 3.49.02 SWE
265 SKELLEFTEÅ "MIDNIGHT" 3 920627 3.49.16 SWE
264 BERGEN 920620 3.50.07 NOR
263 BODEN "FÄSTNINGSM." 920614 3.54.06 SWE
262 TRONDHEIM 2 920613 3.38.23 NOR
261 MERÅKER 920608 4.29.09 NOR
260 BEITOSTØLEN "FJELLMARATHON" 2 920606 4.11.27 NOR
259 STOCKHOLM 10 920530 3.55.23 SWE
258 HAMBURG 4 920524 4.14.04 GER
257 MAASLOIS "WESTLAND" 920523 3.58.49 HOL
256 SINTJACOBIPAROCHIE "BILDTSE" 920516 3.54.52 HOL
255 UTRECHT 920510 3.56.22 HOL
254 TANUMSHEDE "BOHUSLÄN" 920503 4.10.35 SWE
253 FINSPÅNG "GRON RUNT" 5 920502 4.09.30 SWE
252 SÄTER 7 920425 4.25.38 SWE
251 HITRA 920420 4.35.00 NOR
250 HITRA 920419 4.24.23 NOR
249 ÅLBORG "BOULEVARD" 3 920411 3.59.43 DEN
248 ROTTERDAM 2 920405 3.59.40 HOL
247 GRAAUW 920404 4.11.15 HOL
246 VÄLLINGBY 8 920328 4.01.17 SWE
245 STEINFURTH 920321 3.51.14 GER
244 SCHOORL 920315 4.09.08 HOL
243 BRAMSCHE 3 920314 3.53.14 GER
242 KANDEL "BIENWALDM." 920308 3.51.01 GER
241 MELUN 920301 4.14.37 FRA
240 HUSUM 920222 4.10.42 GER
239 HERTEN-BERTLICH "WINTER" 920209 3.54.43 GER
238 APELDOORN "MIDWINTER" 920201 3.47.36 HOL
237 PLÄNTERWALD "BERLINERTEAM" 2 920119 3.54.55 GER
1991
236 MERÅKER "ADVENT" 211291 4.14.21 NOR
235 KUOPIO "ITSENÄISYYSM." 911206 4.01.30 FIN
234 HERTEN-BERTLICH "HERB" 911201 3.51.53 GER
233 JESSHEIM "VINTERM." 5 911117 3.54.47 NOR
232 ESBJERG 8 911110 4.06.29 DEN
231 HELSINGÖR "HOLGER DANSKE" 8 911103 4.12.39 DEN
230 BORLÄNGE "VINTERM." 8 911102 3.53.17 SWE
229 MARIEHAMN "ÅLANDSM." 4 911027 3.40.25 FIN
228 STAVENGER "STATOIL" 3 911019 3.43.52 NOR
227 GÖTEBORG 2 911013 3.54.51 SWE
226 STRÖMSBERG "DACKE" 6 911012 3.45.25 SWE
225 DRAMMEN 6 911006 3.49.29 NOR
224 BERLIN 5 910929 3.52.58 GER
223 MANDAL 2 910922 3.59.59 NOR
222 WOLGAST "USEDOM" 910914 3.54.38 GER
221 ESLÖV 3 910908 3.44.02 SWE
220 OSLO 8 910907 3.48.12 NOR
219 BORÅS "KNALLEM." 6 910831 3.39.42 SWE
218 TAVASTEHUS "KAUPUNRI" 910824 3.41.59 FIN
217 SÖDERHAMN "STRÖMMINGSM." 4 910818 3.46.33 SWE
216 ÖREBRO 9 910817 3.48.05 SWE
215 SÄFFLE 3 910810 3.56.59 SWE
214 BORGHOLM "ÖLANDSBRO" 9 910803 3.53.57 SWE
213 VÄNNÄS BY "VINDELÄLVSLOPPET" 910727 3.43.53 SWE
212 LEMLAND "SEMESTERM." 3 910721 3.57.28 FIN
211 SKELLEFTEÅ "MIDNIGHT" 2 910713 3.52.59 SWE
210 HUDIKSVALL "DELLEN" 910706 4.07.11 SWE
209 HARTOLA 910629 3.53.16 FIN
208 LEIPZIG 910622 3.52.31 GER
207 KÖGE "SOMMERAFTEN" 4 910615 3.57.08 DEN
206 BONN "POSTM." 910608 3.57.39 GER
205 STOCKHOLM 9 910601 4.11.46 SWE
204 HAMBURG 3 910526 4.16.35 GER
203 FINSPÅNG "GRON RUNT" 4 910504 4.16.22 SWE
202 BREMEN 3 910428 4.08.46 GER
201 SÄTER 6 910420 3.58.28 SWE
200 LANDSKRONA 8 910414 3.47.04 SWE
199 ÅLBORG "BOULEVARD" 2 910413 3.57.31 DEN
198 VÄLLINGBY 7 910406 3.55.39 SWE
197 PALMA "PLAYA DE PALMA" 3 910324 3.47.54 ESP
196 BARCELONA 910317 4.01.42 ESP
195 BRAMSCHE 2 910309 3.58.34 GER
194 PLÄNTERWALD "BERLINERTEAM" 910120 4.01.30 GER
1990
193 PALMA "COSTA DE CALVIA" 2 901209 3.53.35 ESP
192 JESSHEIM "VINTERM." 4 901118 4.17.04 NOR
191 ESBJERG 7 901111 4.24.06 DEN
190 HELSINGÖR "HOLGER DANSKE" 7 901104 4.33.47 DEN
189 BORLÄNGE "VINTERM." 7 901103 3.58.09 SWE
188 MARIEHAMN "ÅLANDSM." 3 901028 4.09.12 FIN
187 STAVANGER "STATOIL"  2 901021 4.06.57 NOR
186 STRÖMSBERG "DACKE" 5 901014 4.11.09 SWE
185 DRAMMEN 5 901007 3.58.48 NOR
184 BERLIN 4 900930 3.57.47 GER(BRD)
183 ÖSTHAMMAR "ROSLAGEN" 900908 3.50.16 SWE
182 BORÅS "KNALLEM." 5 900901 3.56.21 SWE
181 ULLÅNGER "HÖGA KUSTEN" 2 900825 4.08.10 SWE
180 SÄFFLE 2 900811 3.57.18 SWE
179 BORGHOLM "ØLANDSBRO" 8 900804 3.58.54 SWE
178 ESLÖV 2 900729 3.47.36 SWE
177 LEMLAND "SEMESTERM." 2 900721 3.54.26 FIN
176 SKELLEFTEÅ "MIDNIGHT" 900714 4.12.36 SWE
175 BORLÄNGE "DALAM." 900707 4.15.17 SWE
174 ÖREBRO 8 900630 4.13.55 SWE
173 TRONDHEIM 900619 3.53.32 NOR
172 KÖGE "SOMMERAFTEN" 3 900616 4.11.39 DEN
171 BEITOSTØLEN "FJELLMARATON" 900609 4.22.12 NOR
