11/9-31/12-84
1109 | HØGENIBBA | 1 | 17.40 | 8 |
TUSSEN | 1 | 19.10 | 11 | |
SANDFJELLET | 1 | 19.50 | 16 | |
1509 | HØGENIBBA | 2 | 09.45 | 24 |
TUSSEN | 2 | 11.30 | 27 | |
SANDFJELLET | 2 | 12.15 | 32 | |
2209 | DAUREMÅLSHORNET | 1 | 09.35 | 36 |
GULEKOPPEN | 1 | 10.45 | 46 | |
SETREHORNET | 1 | 11.50 | 50 | |
VIKASETRA | 1 | 14.40 | 51 | |
MIDDAGSFJELLET | 1 | 15.15 | 56 | |
HØGENIBBA | 3 | 17.45 | 64 | |
2309 | TUSSEN | 3 | 10.25 | 67 |
SANDFJELLET | 3 | 11.00 | 72 | |
HØGENIBBA | 4 | 13.05 | 80 | |
DAUREMÅLSHORNET | 2 | 15.35 | 84 | |
GULEKOPPEN | 2 | 16.50 | 94 | |
SETREHORNET | 2 | 17.50 | 98 | |
2409 | HØGENIBBA | 5 | 10.30 | 106 |
TUSSEN | 4 | 11.55 | 109 | |
SANDFJELLET | 4 | 12.35 | 114 | |
DAUREMÅLSHORNET | 3 | 14.35 | 118 | |
GULEKOPPEN | 3 | 15.55 | 128 | |
2509 | HØGENIBBA | 6 | 09.30 | 136 |
TUSSEN | 5 | 11.00 | 139 | |
SANDFJELLET | 5 | 11.35 | 144 | |
DAUREMÅLSHORNET | 4 | 14.00 | 148 | |
GULEKOPPEN | 4 | 15.20 | 158 | |
0310 | HØGENIBBA | 7 | 17.10 | 166 |
0510 | HØGENIBBA | 8 | 08.55 | 174 |
TUSSEN | 6 | 10.10 | 177 | |
SANDFJELLET | 6 | 10.45 | 182 | |
1310 | YTREHORNSNAKKEN | 1 | 11.30 | 185 |
2810 | YTREHORNSNAKKEN | 2 | 16.20 | 188 |
2910 | HØGENIBBA | 9 | 10.45 | 196 |
SANDFJELLET | 7 | 12.40 | 201 | |
TUSSEN | 7 | 13.40 | 204 | |
YTREHORNSNAKKEN | 3 | 15.45 | 207 | |
2411 | YTREHORNSNAKKEN | 4 | 14.00 | 210 |
0112 | HØGENIBBA | 10 | 12.25 | 218 |
YTREHORNSNAKKEN | 5 | 14.05 | 221 | |
0212 | HØGENIBBA | 11 | 10.45 | 229 |
0912 | YTREHORNSNAKKEN | 6 | 12.20 | 232 |
1512 | YTREHORNSNAKKEN | 7 | 12.45 | 235 |
1612 | HØGENIBBA | 12 | 13.30 | 243 |
2312 | STORESETRA | 1 | 13.00 | 245 |
2612 | STORESETRA | 2 | 10.35 | 247 |
HØGENIBBA | 13 | 12.15 | 255 | |
2812 | STORESETRA | 3 | 12.00 | 257 |
2912 | STORESETRA | 4 | 11.35 | 259 |
HØGENIBBA | 14 | 13.10 | 267 | |
3012 | STORESETRA | 5 | 12.10 | 269 |
3112 | STORESETRA | 6 | 11.15 | 271 |
STORESETRA | 7 | 11.55 | 273 |
0101 | STORESETRA | 8 | 12.30 | 275 |
STORESETRA | 9 | 13.10 | 277 | |
0601 | STORESETRA | 10 | 12.30 | 279 |
STORESETRA | 11 | 13.10 | 281 | |
STORESETRA | 12 | 14.20 | 283 | |
STORESETRA | 13 | 15.00 | 285 | |
1301 | STORESETRA | 14 | 12.20 | 287 |
STORESETRA | 15 | 13.10 | 289 | |
1901 | STORESETRA | 16 | 14.10 | 291 |
STORESETRA | 17 | 14.45 | 293 | |
STORESETRA | 18 | 15.20 | 295 | |
2001 | STORESETRA | 19 | 11.40 | 297 |
STORESETRA | 20 | 12.15 | 299 | |
STORESETRA | 21 | 12.55 | 301 | |
STORESETRA | 22 | 13.30 | 303 | |
STORESETRA | 23 | 14.15 | 305 | |
0902 | STORESETRA | 24 | 12.00 | 307 |
STORESETRA | 25 | 12.45 | 309 | |
STORESETRA | 26 | 13.25 | 311 | |
STORESETRA | 27 | 14.00 | 313 | |
2302 | STORESETRA | 28 | 11.55 | 315 |
STORESETRA | 29 | 12.50 | 317 | |
STORESETRA | 30 | 13.35 | 319 | |
0203 | STORESETRA | 31 | 12.25 | 321 |
STORESETRA | 32 | 13.10 | 323 | |
STORESETRA | 33 | 13.45 | 325 | |
3003 | STORESETRA | 34 | 12.35 | 327 |
STORESETRA | 35 | 14.40 | 329 | |
3103 | STORESETRA | 36 | 18.30 | 331 |
0104 | STORESETRA | 37 | 10.00 | 333 |
HØGENIBBA | 15 | 11.50 | 341 | |
HØGENIBBA | 16 | 15.15 | 349 | |
0204 | STORESETRA | 38 | 13.10 | 351 |
HØGENIBBA | 17 | 14.45 | 359 | |
0304 | STORESETRA | 39 | 11.30 | 361 |
HØGENIBBA | 18 | 13.00 | 369 | |
HØGENIBBA | 19 | 16.05 | 377 | |
0404 | STORESETRA | 40 | 10.40 | 379 |
HØGENIBBA | 20 | 18.30 | 387 | |
STORESETRA | 41 | 19.00 | 389 | |
0504 | HØGENIBBA | 21 | 11.15 | 397 |
GULEKOPPEN | 5 | 14.35 | 407 | |
DAUREMÅLSHORNET | 5 | 15.30 | 411 | |
STORESETRA | 42 | 20.20 | 413 | |
0604 | STORESETRA | 43 | 10.40 | 415 |
HØGENIBBA | 22 | 12.15 | 423 | |
HØGENIBBA | 23 | 15.25 | 431 | |
0704 | STORESETRA | 44 | 14.55 | 433 |
HØGENIBBA | 24 | 16.15 | 441 | |
0804 | STORESETRA | 45 | 10.15 | 443 |
HØGENIBBA | 25 | 12.05 | 451 | |
HØGENIBBA | 26 | 15.20 | 459 | |
1304 | HØGENIBBA | 27 | 17.05 | 467 |
STORESETRA | 46 | 17.45 | 469 | |
1404 | HØGENIBBA | 28 | 11.50 | 477 |
STORESETRA | 47 | 12.55 | 479 | |
SANDFJELLET | 8 | 14.30 | 484 | |
HØGENIBBA | 29 | 18.00 | 492 | |
1904 | STORESETRA | 48 | 18.00 | 494 |
2004 | STORESETRA | 49 | 17.45 | 496 |
HØGENIBBA | 30 | 19.10 | 504 | |
2104 | STORESETRA | 50 | 10.40 | 506 |
HØGENIBBA | 31 | 12.10 | 514 | |
2704 | STORESETRA | 51 | 13.55 | 516 |
STORESETRA | 52 | 14.40 | 518 | |
2804 | STORESETRA | 53 | 16.25 | 520 |
HØGENIBBA | 32 | 17.55 | 528 | |
0105 | STORESETRA | 54 | 12.55 | 530 |
HØGENIBBA | 33 | 14.15 | 538 | |
HØGENIBBA | 34 | 16.05 | 546 | |
1005 | STORESETRA | 55 | 18.35 | 548 |
HØGENIBBA | 35 | 19.55 | 556 | |
1105 | STORESETRA | 56 | 11.50 | 558 |
HØGENIBBA | 36 | 13.05 | 566 | |
STORESETRA | 57 | 17.50 | 568 | |
HØGENIBBA | 37 | 18.00 | 576 | |
1405 | STORESETRA | 58 | 17.35 | 578 |
YTREHORNSNAKKEN | 8 | 19.00 | 581 | |
1505 | STORESETRA | 59 | 18.10 | 583 |
1605 | STORESETRA | 60 | 09.10 | 585 |
GULEKOPPEN | 6 | 13.50 | 595 | |
DAUREMÅLSHORNET | 6 | 14.30 | 599 | |
STORESETRA | 61 | 16.25 | 601 | |
HØGENIBBA | 38 | 17.30 | 609 | |
1805 | STORESETRA | 62 | 11.20 | 611 |
1905 | STORESETRA | 63 | 17.15 | 613 |
HØGENIBBA | 39 | 18.40 | 621 | |
2205 | YTREHORNSNAKKEN | 9 | 17.20 | 624 |
2405 | HØGENIBBA | 40 | 19.50 | 632 |
2505 | HØGENIBBA | 41 | 15.30 | 640 |
YTREHORNSNAKKEN | 10 | 17.25 | 643 | |
2905 | YTREHORNSNAKKEN | 11 | 17.35 | 646 |
HØGENIBBA | 42 | 20.40 | 654 | |
3105 | HØGENIBBA | 43 | 20.45 | 662 |
0706 | SANDFJELLET | 9 | 21.10 | 678 |
0806 | HØGENIBBA | 45 | 10.15 | 686 |
TUSSEN | 9 | 11.40 | 689 | |
SANDFJELLET | 10 | 12.25 | 694 | |
0906 | HØGENIBBA | 46 | 15.35 | 702 |
TUSSEN | 10 | 17.25 | 705 | |
SANDFJELLET | 11 | 18.05 | 710 | |
YTREHORNSNAKKEN | 12 | 20.35 | 713 | |
1106 | YTREHORNSNAKKEN | 13 | 18.30 | 716 |
1406 | HØGENIBBA | 47 | 19.10 | 724 |
TUSSEN | 11 | 20.30 | 727 | |
SANDFJELLET | 12 | 21.05 | 732 | |
1806 | HØGENIBBA | 48 | 17.50 | 740 |
2006 | HØGENIBBA | 49 | 18.05 | 748 |
TUSSEN | 12 | 19.35 | 751 | |
SANDFJELLET | 13 | 20.20 | 756 | |
2106 | HØGENIBBA | 50 | 10.35 | 764 |
2606 | HØGENIBBA | 51 | 19.35 | 772 |
2806 | HØGENIBBA | 52 | 18.15 | 780 |
TUSSEN | 13 | 19.50 | 783 | |
SANDFJELLET | 14 | 20.35 | 788 | |
2906 | HØGENIBBA | 53 | 13.40 | 796 |
TUSSEN | 14 | 17.55 | 799 | |
SANDFJELLET | 15 | 18.35 | 804 | |
3006 | HØGENIBBA | 54 | 13.15 | 812 |
TUSSEN | 15 | 16.20 | 815 | |
SANDFJELLET | 16 | 17.00 | 820 | |
0207 | HØGENIBBA | 55 | 17.55 | 828 |
0507 | HØGENIBBA | 56 | 18.20 | 836 |
TUSSEN | 16 | 19.50 | 839 | |
SANDFJELLET | 17 | 20.30 | 844 | |
0607 | DAUREMÅLSHORNET | 7 | 12.00 | 848 |
GULEKOPPEN | 7 | 14.10 | 858 | |
SETREHORNET | 3 | 15.30 | 862 | |
HØGENIBBA | 57 | 18.50 | 870 | |
TUSSEN | 17 | 20.10 | 873 | |
SANDFJELLET | 18 | 20.50 | 878 | |
0707 | HØGENIBBA | 58 | 19.50 | 886 |
TUSSEN | 18 | 21.10 | 889 | |
SANDFJELLET | 19 | 21.45 | 894 | |
0807 | DAUREMÅLSHORNET | 8 | 10.45 | 898 |
GULEKOPPEN | 8 | 12.05 | 908 | |
SETREHORNET | 4 | 13.10 | 912 | |
TUSSEN | 19 | 16.50 | 915 | |
SANDFJELLET | 20 | 17.30 | 920 | |
HØGENIBBA | 59 | 20.05 | 928 | |
0907 | HØGENIBBA | 60 | 17.10 | 936 |
TUSSEN | 20 | 18.50 | 939 | |
SANDFJELLET | 21 | 19.30 | 944 | |
1007 | HØGENIBBA | 61 | 10.00 | 952 |
TUSSEN | 21 | 15.10 | 955 | |
SANDFJELLET | 22 | 15.55 | 960 | |
1107 | HØGENIBBA | 62 | 10.10 | 968 |
1207 | HØGENIBBA | 63 | 14.35 | 976 |
1307 | HØGENIBBA | 64 | 13.50 | 984 |
TUSSEN | 22 | 15.25 | 987 | |
SANDFJELLET | 23 | 16.00 | 992 | |
1407 | TUSSEN | 23 | 12.25 | 995 |
SANDFJELLET | 24 | 13.00 | 1000 | |
HØGENIBBA | 65 | 15.05 | 1008 | |
1507 | HØGENIBBA | 66 | 14.30 | 1016 |
TUSSEN | 24 | 16.05 | 1019 | |
SANDFJELLET | 25 | 16.45 | 1024 | |
YTREHORNSNAKKEN | 14 | 19.45 | 1027 | |
1607 | HØGENIBBA | 67 | 14.50 | 1035 |
TUSSEN | 25 | 16.30 | 1038 | |
SANDFJELLET | 26 | 17.15 | 1043 | |
1707 | HØGENIBBA | 68 | 14.45 | 1051 |
TUSSEN | 26 | 16.20 | 1054 | |
SANDFJELLET | 27 | 17.00 | 1059 | |
1807 | DAUREMÅLSHORNET | 9 | 10.55 | 1063 |
GULEKOPPEN | 9 | 12.00 | 1073 | |
SETREHORNET | 5 | 12.55 | 1077 | |
HØGENIBBA | 69 | 20.10 | 1085 | |
1907 | HØGENIBBA | 70 | 09.45 | 1093 |
TUSSEN | 27 | 11.20 | 1096 | |
SANDFJELLET | 28 | 11.55 | 1101 | |
2107 | DAUREMÅLSHORNET | 10 | 15.10 | 1105 |
GULEKOPPEN | 10 | 16.10 | 1115 | |
SETREHORNET | 6 | 16.55 | 1119 | |
HØGENIBBA | 71 | 20.45 | 1127 | |
2207 | HØGENIBBA | 72 | 11.45 | 1135 |
TUSSEN | 28 | 12.55 | 1138 | |
SANDFJELLET | 29 | 13.30 | 1143 | |
2907 | HØGENIBBA | 73 | 18.55 | 1151 |
TUSSEN | 29 | 20.15 | 1154 | |
SANDFJELLET | 30 | 20.50 | 1159 | |
3107 | HØGENIBBA | 74 | 19.15 | 1167 |
TUSSEN | 30 | 20.55 | 1170 | |
SANDFJELLET | 31 | 21.25 | 1175 |
0208 | HØGENIBBA | 75 | 20.00 | 1183 |
TUSSEN | 31 | 21.20 | 1186 | |
SANDFJELLET | 32 | 22.00 | 1191 | |
0308 | MOLDSVORHORNET | 1 | 07.25 | 1196 |
DAUREMÅLSHORNET | 11 | 08.57 | 1200 | |
GULEKOPPEN | 11 | 10.25 | 1210 | |
SETREHORNET | 7 | 11.18 | 1214 | |
MIDDAGSFJELLET | 2 | 13.35 | 1219 | |
VIKASETRA | 2 | 14.15 | 1220 | |
TUSSEN | 32 | 16.17 | 1223 | |
SANDFJELLET | 33 | 16.54 | 1228 | |
HØGENIBBA | 76 | 19.00 | 1236 | |
OTREDALSSKARET | 1 | 20.27 | 1241 | |
YTREHORNSNAKKEN | 15 | 22.24 | 1244 | |
0408 | HØGENIBBA | 77 | 13.50 | 1252 |
0508 | TUSSEN | 33 | 18.20 | 1255 |
SANDFJELLET | 34 | 18.55 | 1260 | |
HØGENIBBA | 78 | 20.45 | 1268 | |
0808 | DAUREMÅLSHORNET | 12 | 10.55 | 1272 |
GULEKOPPEN | 12 | 11.55 | 1282 | |
SETREHORNET | 8 | 12.50 | 1286 | |
HØGENIBBA | 79 | 17.05 | 1294 | |
TUSSEN | 34 | 18.40 | 1297 | |
SANDFJELLET | 35 | 19.30 | 1302 | |
0908 | DAUREMÅLSHORNET | 13 | 13.05 | 1306 |
GULEKOPPEN | 13 | 14.15 | 1316 | |
SETREHORNET | 9 | 15.10 | 1320 | |
HØGENIBBA | 80 | 17.55 | 1328 | |
1008 | HØGENIBBA | 81 | 12.50 | 1336 |
TUSSEN | 35 | 14.20 | 1339 | |
SANDFJELLET | 36 | 15.05 | 1344 | |
1108 | MOLDSVORHORNET | 2 | 05.50 | 1349 |
DAUREMÅLSHORNET | 14 | 07.35 | 1353 | |
GULEKOPPEN | 14 | 09.20 | 1363 | |
SETREHORNET | 10 | 10.40 | 1367 | |
1208 | DAUREMÅLSHORNET | 15 | 11.25 | 1371 |
GULEKOPPEN | 15 | 12.35 | 1381 | |
SETREHORNET | 11 | 13.35 | 1385 | |
HØGENIBBA | 82 | 17.30 | 1393 | |
TUSSEN | 36 | 18.55 | 1396 | |
SANDFJELLET | 37 | 19.40 | 1401 | |
1708 | DAUREMÅLSHORNET | 16 | 09.30 | 1405 |
GULEKOPPEN | 16 | 10.30 | 1415 | |
SETREHORNET | 12 | 11.15 | 1419 | |
HØGENIBBA | 83 | 13.30 | 1427 | |
TUSSEN | 37 | 14.45 | 1430 | |
SANDFJELLET | 38 | 15.30 | 1435 | |
1808 | TUSSEN | 38 | 10.35 | 1438 |
SANDFJELLET | 39 | 11.20 | 1443 | |
HØGENIBBA | 84 | 13.10 | 1451 | |
2408 | DAUREMÅLSHORNET | 17 | 10.35 | 1455 |
GULEKOPPEN | 17 | 11.40 | 1465 | |
SETREHORNET | 13 | 12.40 | 1469 | |
HØGENIBBA | 85 | 16.15 | 1477 | |
TUSSEN | 39 | 17.45 | 1480 | |
SANDFJELLET | 40 | 18.25 | 1485 | |
2508 | TUSSEN | 40 | 09.05 | 1488 |
SANDFJELLET | 41 | 09.40 | 1493 | |
HØGENIBBA | 86 | 12.05 | 1501 | |
0709 | HØGENIBBA | 87 | 11.20 | 1509 |
TUSSEN | 41 | 12.50 | 1512 | |
SANDFJELLET | 42 | 13.30 | 1517 | |
0809 | HØGENIBBA | 88 | 14.00 | 1525 |
TUSSEN | 42 | 15.25 | 1528 | |
SANDFJELLET | 43 | 15.55 | 1533 |
POENG | BESØK | ||
MIDDAGSFJELLET | 5 | 2 | 10 |
VIKASETRA | 1 | 2 | 2 |
SETREHORNET | 4 | 13 | 52 |
GULEKOPPEN | 10 | 17 | 170 |
DAUREMÅLSHORNET | 4 | 17 | 68 |
MOLDSVORHORNET | 5 | 2 | 10 |
SANDFJELLET | 5 | 43 | 215 |
TUSSEN | 3 | 42 | 126 |
HØGENIBBA | 8 | 88 | 704 |
OTREDALSSKARET | 5 | 1 | 5 |
YTREHORNSNAKKEN | 3 | 15 | 45 |
STORESETRA | 2 | 63 | 126 |
TOTALT | 55 | 305 | 1533 |
NY REKORD 2008-2009 KNUT LILLESTØL
1705 poeng
POENG | BESØK | ||
KJØSAHALSEN | 1 |
1 |
1 |
MIDDAGSFJELLET | 5
|
24 |
120 |
VIKASETRA | 1 |
81
|
81 |
KIRKHORNSSETRA | 1 |
182 |
182 |
SETREHORNET | 4
|
89
|
356 |
STOREHORNET | 6 |
73 |
438 |
GULEKOPPEN | 10
|
44
|
440 |
HOLSKARSETRA | 2 |
1 |
2 |
KUPA | 2 |
3 |
6 |
DAUREMÅLSHORNET | 4
|
3 |
12 |
MOLDSVORHORNET | 5
|
1
|
5 |
BLÅVATNET | 2 |
0 |
0 |
SANDFJELLET | 5
|
0 |
0 |
TUSSEN | 3
|
0 |
0 |
HØGENIBBA | 8
|
2 |
16 |
KVIVEN | 4 |
1 |
4 |
OTREDALSSKARET | 5
|
1
|
5 |
OTREDALSSETRA | 2 |
1 |
2 |
YTREHORNSNAKKEN | 3
|
10
|
30 |
STORESETRA | 1
|
5 |
5 |
TOTALT | 74 |
522 |
1705 |
Den gamle rekorden på 1533 poeng vart passert 23. august 2009