100 M | HILDE SÆTREN | 73 | 13.7 | 310890 HORNINDAL |
200 M | MARGUNN LØDEMEL | 68 | 30.0 | 81 |
400 M (E) | IRENE LØDEMEL | 65 | 64.9 | 80 |
800 M | HILDE SÆTREN | 73 | 2.30.0 | 220691 HORNINDAL |
1500 M | ODDRUN KRISTIN HAUGEN | 72 | 5.18.8 | 310890 HORNINDAL |
3000 M | HILDE SÆTREN | 73 | 12.13.9 | 230691 HORNINDAL |
5000 M | ODDRUN KRISTIN HAUGEN | 72 | 20.59.4 | 220891 HORNINDAL |
HALVMARATON | ANNE SOLLID | 58 | 1.39.27 | 120787 JØLSTER |
MARATON | VIBECHE NICOLAISEN | 55 | 3.28.40 | 220898 HAREID |
HØGDE | ANNE BRITT SUNDE | 56 | 1.38 | 70 |
HØGDE UTAN FART | OLINE GRODÅS | 56 | 1.18 | 72 |
LENGDE | RØNNAUG TOMASGARD | 66 | 4.82 | 80 |
LENGDE UTAN FART | ANNE BRITT SUNDE | 56 | 2.54 | 270272 FLORØ ? |
RØNNAUG TOMASGARD | 66 | 2.54 | 290188 HORNINDAL | |
KULE 4 KG | LINDIS TOMASGARD | 66 | 8.64 | 81 |
DISKOS | REIDUNN OTTERDAL | 70 | 19.60 | 86 |
SPYD | REIDUNN OTTERDAL | 70 | 23.20 | 86 |
OBS OBS !!!!!!
Dersom nokon kan dokumentere resultat som er betre enn dei som er
nemnde ovanfor
vil underteikna gjerne ha greie på dette !!!!!
Hornindalsvatnet maraton, hovedside.