J 16:
SANDRA HANSEN MELÅS | 1992 | IL SYRIL | 5.13.20 | 280908 OSLO |
KS 23-34:
AUDHILD HESTAD | 1981 | GAULAR IL | 2.57.25* | 050708 JØLSTER |
KV 50-54:
KARIN TORNES | 1955 | STRYN | 4.49.22 | 050708 JØLSTER |
MS 23-34:
PER OLAV BØYUM | 1974 | FYKIL (LEIKANGER) | 2.56.40 | 260108 BERGEN |
HOGNE LERØY SATAØEN | 1979 | TASTATURLAGET | 3.18.35 | 280908 BERLIN |
ANDREAS SUMSTAD ARNE | 1979 | SOGN MULTISPORT | 3.32.58 | 280908 BERLIN |
BÅRD ÅSNES | 1976 | FØRDE | 3.57.50 | 190408 FLORØ |
MV 35-39:
HÅKON SVOEN | 1972 | TAMBARSKJELVAR | 3.17.45 | 050708 JØLSTER |
MV 40-44:
HELGE HAFSÅS | 1966 | OLDEN IL | 2.41.09 | 070908 TRONDHEIM |
BJØRN FRETLAND | 1965 | IL JOTUN | 2.55.44 | 280908 OSLO |
BJARTE REED | 1965 | FØRDE CK | 3.34.31 | 280908 OSLO |
KJELL SKJERVEN | 1967 | VIK IL | 4.10.14 | 190408 FLORØ |
TERJE AKSEL B. LITSHEIM | 1966 | UTVIK LANGLØP | 4.18.33 | 050708 JØLSTER |
OLAV MØLSTER | 1966 | FLORØ TURN & IF | 4.29.05 | 190408 FLORØ |
MV 45-49:
DAGMUND RAMSDAL | 1961 | EIKEFJORD IL | 3.30.21 | 070608 BEITOSTØLEN |
KNUT SOLLID | 1963 | HORNINDAL IL | 3.40.27 | 100508 ÅLESUND |
ANDERS KNUT MOLLAND | 1963 | IL BJØRN | 3.48.46 | 260708 HORNINDAL |
JAN HEGGENES | 1963 | VADHEIM IL | 4.03.51 | 050708 JØLSTER |
EDVARD REED | 1963 | FØRDE CK | 4.36.32 | 280908 OSLO |
MV 50-54:
KÅRE FAUSKE | 1954 | GAULAR IL | 3.48.29 | 050708 JØLSTER |
LARS RAAE | 1954 | HORNINDAL IL | 4.03.41 | 070908 TRONDHEIM |
OLAV RUNE SELJESET | 1957 | HONINDAL IL | 5.00.00 | 260708 HORNINDAL |
MV 55-59:
HÅKON AABREKK | 1953 | EID IL | 3.28.55 | 280908 BERLIN |
INGE ASBJØRN HAUGEN | 1953 | HORNINDAL IL | 3.44.41 | 071008 KRISTIANSUND |
JON HENJUM | 1950 | IL SYRIL | 3.50.00 | 070608 BEITOSTØLEN |
EGIL JACOBSEN | 1952 | FØRDE IL | 3.52.26 | 291108 LANZAROTE |
JOHANNES IDSØ | 1951 | SOGNDAL IL | 3.53.48 | 191008 BEIJING |
ØYVIND WATNE | 1951 | FØRDE IL | 4.02.42 | 300808 HAREID |
JAN PETTER VENØY | 1952 | SELJE IL | 4.07.46 | 070908 TRONDHEIM |
MV 60-64:
KIP SUMNER | IL SVINT | 3.35.38 | 190408 FLORØ |
MV 65-69:
GUNNAR HUGO SANDEN | 1940 | FLORØ T&IF | 3.44.09 | 050708 JØLSTER |
VEBJØRN FAGERNES | 1940 | LÆRDAL IL | 4.05.47 | 210908 MANDAL |
Maratonstatistikk:
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
OBS OBS !!!!!!
Dersom nokon kan dokumentere resultat som ikkje er nemnde ovanfor
vil underteikna gjerne ha greie på dette !!!!!
Hornindalsvatnet maraton, hovedside.