1 | TERO MARKUS PAIVARINNE | 1975 | ASFALT COWBOYS | 2.57.37 | |
2 | CHRISTIAN LAMPART | 1980 | WALLENWIL,SVEITS | 4.06.15 | |
3 | MAGNUS KROGSÆTER AARRE | 1989 | EID IL | * | 4.15.47 |
4 | THOMAS GUTWENIGER | 1979 | DAVOS, SVEITS | 4.18.40 | |
5 | DAG HILLAND | 1980 | HEGGELANDSDALEN | 4.27.22 |
1 | HELGE HAFSÅS | 1966 | OLDEN IL | * | 2.37.32 |
2 | SVERRE GUNNAR BRUNSTAD | 1967 | GENERAL ELECTRIC | 2.54.25 | |
3 | TOM RUNE BERTELSEN | 1967 | DRAMMEN KICKBOKSING | 3.23.51 |
1 | JAN WILHELM WERNER | 1961 | BCK | 3.12.00 | |
2 | ANDERS KNUT MOLLAND | 1963 | IL BJØRN | * | 3.27.58 |
3 | SVERRE JOHAN SOLHAUG | 1963 | IL FRI | 3.39.19 | |
4 | TROND AARRE | 1962 | EID IL | * | 4.22.52 |
5 | TROND KIVIJERVI | 1964 | MOSS MARATONKLUBB | 4.48.00 |
1 | OLE ARNE SCHLYTTER | 1960 | LØRENSKOG FIL | 2.58.10 | |
2 | STEINAR SKAAR | 1956 | LØPSKLUBBEN 1814 BIL | 3.05.14 | |
3 | WILLY HAMRE | 1957 | KONDIS | 3.07.51 | |
4 | FRANK BRENNE | 1956 | FOSEN LØPEKLUBB | 3.28.44 | |
5 | MALVIN NORDSTRAND | 1960 | NKS-GRUPPEN BIL | 3.45.34 | |
6 | JAN RINGHEIM | 1956 | KONDIS | 3.59.12 | |
7 | ALF GAUPÅS | 1959 | DNM BERGEN | 4.06.58 | |
8 | OLAV RUNE SELJESET | 1957 | HORNINDAL IL | * | 4.15.47 |
1 | BJØRN GJERDE | 1955 | IL i BUL | 2.59.16 | |
2 | OLE FORREN | 1955 | YTRE SNILLFJORD IL | 3.30.51 | |
3 | STÅLE VEA | 1951 | HYDRO KARMØY | 3.45.53 | |
4 | INGE ASBJØRN HAUGEN | 1953 | HORNINDAL IL | * | 3.51.35 |
5 | STEINAR OSLAND | 1953 | BJERKREIM MARATONKLUBB | 3.55.56 | |
6 | WIGGO BAKKEN | 1951 | JEVNAKER | 3.59.57 | |
7 | REIDAR ANDREASSEN | 1952 | AURDAL IF | 4.07.14 | |
8 | JAN OLE HALVORSEN | 1951 | MOSS MARATONKLUBB | 4.17.48 | |
JARL SÆGROV | 1951 | VESTNES VARFJELL IL | BRAUT LØPET |
1 | OLE PETER BERGAUST | 1946 | VELDRE FRIIDRETT | 2.58.11 | |
2 | STEN SOLFJELD | 1950 | IL i BUL | 2.59.03 | |
3 | OLAV ENGEN | 1950 | LØPSKLUBBEN 1814 BIL | 3.15.50 | |
4 | PALL BALDURSSON | 1947 | TORDA BIL | 3.24.35 | |
5 | BJØRN SKARVELAND | 1949 | BERGEN VETERAN & KONDISKLUBB | 3.39.04 | |
6 | EINAR LUNGA | 1949 | UTVIK LANGLØP | 4.01.52 | |
7 | HARALD NILSEN | 1946 | LAKSEVÅG T&IL | 4.02.49 | |
8 | WOLFGANG ERDMANN | 1947 | BSG JUNGHEINRICH HAMBURG, TYSKLAND | 4.05.24 | |
9 | KJELL ENOK GRUDE | 1950 | TDC SONG BIL | 4.13.54 | |
10 | DAG STURE EINE FRIIS | 1946 | FRIKRANSEN | 4.34.12 | |
11 | SJAAK SCHIPPER | 1948 | GRONINGEN, NEDERLAND | 4.41.41 |
1 | ODDVAR HAUSKEN | 1942 | HAUGESUND IL | 3.01.03 | |
2 | THOR SVERRE PEDERSEN | 1944 | TVEDESTRAND IF | 3.13.23 | |
3 | TORE MUNDAL | 1944 | LOM IL | 3.24.25 | |
4 | KJELL SKOGVANG | 1944 | MARATONKLUBBEN | 3.31.45 | |
5 | ODD WILHELM OLSEN | 1941 | KONDIS | 3.58.28 | |
6 | PER JAN HELSET | 1944 | HELSET KONTOR INTERIØR | 4.48.00 |
1 | LEIF FEØY | 1936 | ÅLESUND FIK | 3.34.03 | |
2 | VEBJØRN FAGERNES | 1940 | LÆRDAL IL | * | 3.38.42 |
3 | ARNE TVEDT | 1939 | BERGEN VETERAN & KONDISKLUBB | 4.03.52 | |
4 | MAGNE CHRISTIANSEN | 1940 | FREDRIKSTAD IF | 4.52.49 |
1 | PER GUNDERSEN | 1934 | LANGEVÅG IL | 3.55.45 |
* = deltakar i KM maraton for Sogn og Fjordane Friidrettskrins.