Hornindalsvatnet maraton
23. juli 2011
46 FULLFØRTE
Løypebeskrivelse
1 | ASTRID SOLLIE SKÅRDALSMO | 1984 | OSLO | 4.39.43 |
1 | DORTE FOSS | 1967 | RAUFOSS IL | LØYPEREKORD | 3.18.05 |
2 | HILDE RINGSBU | 1967 | RØMSKOG | 4.06.32 |
1 | DAVID URNES JOHNSON | 1987 | TEAM JOHNSON | 2.55.58 | |
2 | IVAR REFSLAND | 1979 | HESKESTAD IL | 3.00.29 | |
3 | HARALD LUND | 1986 | NTNUI JUDO | 3.41.08 |
1 | AUDUN SKOGEN | 1967 | HAKALLESTRANDA | 2.56.42 | |
2 | OLE ARNE EIKSUND | 1967 | GLAXO SMITH KLINE BIL | 3.10.55 | |
3 | ANDERS HARALDSEN | 1969 | H. LUNDBECK AS | 3.26.41 | |
4 | JASON HADDOCK | 1970 | LOUVECIENNES, FRANKRIKE | 3.41.35 | |
5 | ROY FREDDY ANDERSEN | 1970 | FREDRIKSTAD IF | 3.57.55 |
1 | HELGE HAFSÅS | 1966 | OLDEN IL | *GULL | 2.41.37 |
2 | ODD GUNNAR TVEIT | 1964 | BIRKENES IL | 3.01.09 | |
3 | BJØRN FRETLAND | 1965 | IL JOTUN | 3.01.27 | |
4 | LUTZ DILDEY | 1962 | SV KYFFHÄUSER, TYSKLAND | 3.16.50 | |
5 | FRODE STORVIK | 1964 | BERGEN TRIATHLON CLUB | 3.45.59 | |
6 | JOSTEIN LUNDGAARD | 1964 | NAMMO RAUFOSS BIL | 3.46.48 | |
7 | GEIR JENSEN | 1963 | SØVIK VELFORENING | 3.50.56 | |
8 | SVERRE SOLHAUG | 1963 | IL FRI | 3.53.36 | |
9 | KNUT SOLLID | 1963 | HORNINDAL IL |
4.16.10 | |
10 | SERGE VANDEVYVERE |
1966 | MARKE, BELGIA | 5.12.03 |
1 | LAZLOE BODEN | 1961 | NORTHAMPTON, UNITED KINGDOM | 2.44.30 | |
2 | RAGNVALD KANEBOG | 1958 | AVINOR | 3.34.37 | |
3 | ALF GAUPÅS | 1959 | DNM BERGEN | 4.00.23 | |
4 | JAN ARVE KLUNGTVEIT | 1961 | STATOIL BIL | 4.39.43 | |
5 | OLAV RUNE SELJESET | 1957 | HORNINDAL IL | *GULL | 5.03.13 |
1 | STEINAR SKAAR | 1956 | LØPSKLUBBEN 1814 | 3.18.43 | |
2 | OLE FORREN | 1955 | YTRE SNILLFJORD IL | 3.32.47 | |
3 | BJARNE DANIELSEN | 1952 | KONDIS | 3.37.07 | |
4 | SVEIN RASMUSSEN | 1956 | KONDIS | 3.53.02 | |
5 | LARS RAAE | 1954 | HORNINDAL IL | *GULL | 4.00.02 |
6 | ROGER ANDERSSON | 1956 | TÖCKSFORS IF, SVERIGE | 4.04.57 | |
7 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | 1953 | HORNINDAL IL | *SØLV | 4.45.37 |
8 | JAN PETTER VENØY | 1952 | SELJE IL | *BRONSE | 5.02.56 |
1 | ROBERT JACKSON | 1948 | HILTON, SØR-AFRIKA | 3.51.40 | |
2 | PALL BALDURSSON | 1947 | KONDIS | 3.55.49 | |
3 | BJØRN SKARVELAND | 1949 | BVKK/KONDIS | 4.05.40 | |
4 | MATS ZETTERLUND | 1948 | VATTUDALENS LDK, SVERIGE | 4.07.09 |
1 | KJELL SKOGVANG | 1944 | KONDIS | 3.37.53 | |
2 | VICTOR LARSEN | 1945 | STAHL HEISER | 3.39.56 | |
3 | BÅRD RØDDE | 1946 | LÅNKE IL | 4.06.08 | |
4 | JARLE HAMMER | 1944 | NITTEDAL IL | 4.11.26 | |
5 | HARALD SEL | 1942 | BRYNE FIK | 4.18.21 | |
6 |
PER JAN HELSET | 1944 | HELSET KONTOR INTERIØR | 5.08.01 |
1 |
ODD WILHELM OLSEN | 1941 | KONDIS | 5.08.41 |
1 |
LEIF FEØY | 1936 | ÅLESUND FIK | 3.55.45 |