26 fullførte på tid.
1 | ODDRUN KRISTIN HAUGEN | HORNINDAL IL | 1.00.36.1 |
2 | ANNE JORUNN STOKKENES | EID IL | 1.10.17.1 |
1 | BJØRN FRODE HJELLE | HEGGJABYGDA IL | 58.41.6 |
1 | ASLE ESPE | HAUGEN IL | 56.07.6 |
1 | JOSTEIN KÅRE MIDTBØ | FØRDE IL | 48.08.3 |
2 | KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | 49.29.0 |
3 | NILS NAVELSAKER | HORNINDAL | 49.50.7 |
4 | RAGNAR FURNES | MÅLØY IL | 51.09.0 |
5 | LARS DYBEVOLD | HORNINDAL IL | 51.27.1 |
6 | ANDERS AUSTRHEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | 52.30.7 |
7 | INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 58.25.9 |
8 | ODD MONSON | EID IL | 1.00.08.0 |
1 | MARTIN ØVERÅS | SVINT IL | 49.49.5 |
2 | SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | 50.25.4 |
3 | NILS HAUGEN | HORNINDAL IL | 54.54.0 |
3 | TORMOD NOSTE | EID IL | 54.54.0 |
5 | KÅRE BJØRKEDAL | EID IL | 56.21.4 |
6 | JON BALSNES | HAUGEN IL | 1.00.25.1 |
7 | RUNE HEGGEN | HEIA IL | 1.01.01.2 |
8 | HALDOR VINDENES | EID IL | 1.01.15.9 |
9 | ARVID NYHEIM | EID IL | 1.05.44.1 |
10 | OLAV BIRGER SOLHEIM | ÅLFOTEN IL | 1.09.34.1 |
11 | TERJE HEGGEN | EID IL | 1.12.27.6 |
1 | SVEIN RUNE MYKLEBUST | EID IL | 57.14.5 |
2 | GEIRMUND LIEN | VOLDA T&IL | 58.58.0 |
1 | KÅRE NESS | ASKVOLL IL | 57.32.0 |
1 | HORNINDAL IL | NILS NAVELSAKER
LARS DYBEVOLD NILS HAUGEN |
49.50.7
51.27.1 54.54.0 |
2.36.11.8 |
2 | HAUGEN IL | KJARTAN NAUSTDAL
ASLE ESPE JON BALSNES |
49.29.0
56.07.6 1.00.25.1 |
2.46.01.7 |
3 | EID IL | TORMOD NOSTE
KÅRE BJØRKEDAL SVEIN RUNE MYKLEBUST |
54.54.0
56.21.4 57.14.5 |
2.48.29.9 |