34 fullførte på tid.
1 | ODDRUN KRISTIN HAUGEN | HORNINDAL IL | 1.06.22 |
1 | BENTE HAFSÅS | STÅRHEIM IL | 1.18.35 |
1 | LIV BERGE | ÅHEIM IL | 1.15.47 |
1 | ALEXANDER KEMP | HAUGEN IL | 1.06.03 |
1 | ØYSTEIN LØDØEN | HORNINDAL IL | 48.55 |
2 | IVAR ANDRÉ SLINDE | OPPSTRYN IL | 54.15 |
3 | OLA FRISLID | HEGGJABYGDA IL | 54.58 |
4 | ODD HARALD HEGGEN | HEGGJABYGDA IL | 58.00 |
5 | IVAR HEIEN | STÅRHEIM IL | 58.23 |
1 | PETTER ØGAR | HORNINDAL IL | 45.41 |
2 | ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | 49.25 |
3 | NILS NAVELSAKER | HORNINDAL IL | 51.00 |
4 | PER GUNNAR VASSET | LANGEVÅG IL | 51.45 |
5 | GEIR JAKOBSEN | HEIA IL | 53.54 |
6 | ASLE FLATIN | 54.30 | |
7 | EVEN ELDE | SELJE IL | 55.09 |
8 | INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 55.31 |
9 | MAGNE PETTERSEN | 58.02 | |
10 | OLAV RUNE SELJESET | HORNINDAL IL | 58.52 |
11 | SVEIN NESBAKK | EID IL | 1.00.34 |
12 | PÅL EVEN NYGAARD | 1.03.38 |
1 | SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | 50.14 |
2 | RAGNAR FURNES | MÅLØY IL | 50.33 |
3 | JON HAFSÅS | STÅRHEIM IL | 54.15 |
4 | NILS HAUGEN | HORNINDAL IL | 55.31 |
5 | KÅRE BJØRKEDAL | EID IL | 57.12 |
6 | JON BALSNES | HAUGEN IL | 58.25 |
7 | TRYGVE ESPE | HAUGEN IL | 1.00.34 |
8 | TERJE GRINDE | EID IL | 1.06.43 |
1 | TORMOD NOSTE | EID IL | 56.16 |
2 | PEKKA KIVIRANTA | ÅLFOTEN IL | 1.02.24 |
1 | DAVID KEMP | HAUGEN IL | 1.06.30 |
2 | JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM IL | 1.07.02 |
3 | ANFINN ELDE | SELJE IL | 1.10.03 |
1 | HORNINDAL IL | PETTER ØGAR
ØYSTEIN LØDØEN ANBJØRN SØLVBERG |
45.41
48.55 49.25 |
2.24.01 |
2 | HORNINDAL IL II | NILS NAVELSAKER
NILS HAUGEN INGE ASBJØRN HAUGEN |
51.00
55.31 55.31 |
2.42.02 |
2 | EID IL | KÅRE BJØRKEDAL
SVEIN NESBAKK TERJE GRINDE |
57.12
1.00.34 1.06.43 |
3.04.29 |
3 | HAUGEN IL | JON BALSNES
TRYGVE ESPE ALEXANDER KEMP |
58.25
1.00.34 1.06.03 |
3.05.02 |