35 fullførte på tid.
1 | VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | 1.00.40 |
2 | BENTE HAFSÅS LØKEN | STÅRHEIM IL | 1.15.07 |
1 | LIV BERGE | ÅHEIM IL | 1.09.24 |
1 | ALEXANDER KEMP | HAUGEN IL | 1.00.15 |
2 | EIVIND NES HJELLE | EID IL | 1.03.37 |
3 | TORBJØRN NES HJELLE | EID IL | 1.03.40 |
4 | STIAN DAVIKNES | HEIA IL | 1.18.58 |
1 | OLA FRISLID | HEGGJABYGDA IL | 52.31 |
2 | IVAR ANDRÉ SLINDE | OPPSTRYN IL | 52.50 |
1 | ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | 48.58 |
2 | KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | 52.50 |
3 | GEIR JAKOBSEN | HEIA IL | 53.16 |
4 | ASLE FLATIN | MÅLØY | 53.27 |
5 | ASLE ESPE | HAUGEN IL | 57.41 |
6 | RUNE HOLMGREN | EID IL | 59.31 |
7 | HALLGEIR WUTTUDAL | EID | 59.51 |
1 | PETTER ØGAR | HORNINDAL IL | 46.27 |
2 | RAGNAR FURNES | MÅLØY IL | 49.21 |
3 | SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | 52.09 |
4 | KJELL GRIMEN | SANDANE T&IL | 53.46 |
5 | NILS HAUGEN | HORNINDAL IL | 55.01 |
6 | INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 56.37 |
7 | JON HAFSÅS | STÅRHEIM IL | 58.43 |
8 | JOHN HUMBORSTAD | KJØLSDALEN IL | 58.54 |
9 | KÅRE BJØRKEDAL | EID IL | 1.01.09 |
10 | JAN PETTER VENØY | SELANTIC BIL | 1.01.45 |
11 | TRYGVE ESPE | HAUGEN IL | 1.02.04 |
12 | KJELL LILLEBØ | MÅLØY IL | 1.05.41 |
13 | ARVE ESPE | HAUGEN IL | 1.10.23 |
1 | JOSTEIN VISNES | MÅLØY IL | 53.55 |
2 | TORMOD NOSTE | ILAR | 55.01 |
3 | LUDVIG BIRKELAND | FØRDE IL | 58.33 |
4 | ANDERS LISTOU | SELJE IL | 1.13.17 |
1 | DAVID KEMP | HAUGEN IL | 1.02.41 |
2 | ANFINN ELDE | SELJE IL | 1.11.23 |
1 | HORNINDAL IL | PETTER ØGAR
ANBJØRN SØLVBERG NILS HAUGEN |
46.27
48.58 55.01 |
2.30.26 |
2 | MÅLØY IL | RAGNAR FURNES
JOSTEIN VISNES KJELL LILLEBØ |
49.21
53.55 1.05.41 |
2.48.57 |
3 | HAUGEN IL I | KJARTAN NAUSTDAL
ASLE ESPE ALEXANDER KEMP |
52.50
57.41 1.00.15 |
2.50.46 |
4 | EID IL | RUNE HOLMGREN
KÅRE BJØRKEDAL EIVIND NES HJELLE |
59.31
1.01.09 1.03.37 |
3.04.17 |
5 | HAUGEN IL II | TRYGVE ESPE
DAVID KEMP ARVE ESPE |
1.02.04
1.02.41 1.10.23 |
3.15.08 |