33 fullførte på tid.
1 | INGER LILLEBØ | MÅLØY IL | 1.31.54 |
1 | INGER MARIE OSMUNDSVÅG | GLOPPEN FIL | 59.26 |
2 | VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | 1.00.46 |
1 | LIV BERGE | ÅHEIM IL | 1.08.20 |
2 | AUD KARIN NETLAND | GLOPPEN FIL | 1.09.59 |
1 | MAGNUS ALSAKER | EID IL | 50.18 |
2 | TORBJØRN NETLAND | GLOPPEN FIL | 1.01.24 |
3 | STIAN DAVIKNES | HEIA IL | 1.03.05 |
1 | HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 46.16 |
2 | ANDREAS BJØRLO | HEIA IL | 59.04 |
3 | TORBJØRN NES HJELLE | EIL SKIGR. | 1.01.10 |
4 | EIVIND NES HJELLE | EIL SKIGR. | 1.03.54 |
1 | ANDERS AUSTRHEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | 51.44 |
2 | OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | 55.36 |
3 | EVEN ELDE | SELJE IL | 56.03 |
4 | HALLGEIR WUTTUDAL | EID | 1.00.48 |
1 | SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | 50.47 |
2 | OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 52.14 |
3 | PER GUNNAR VASSET | LANGEVÅG IL | 52.32 |
4 | LARS DYBEVOLD | HORNINDAL IL | 52.55 |
5 | KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 53.05 |
6 | NILS NAVELSAKER | HORNINDAL IL | 54.50 |
7 | HÅKON AABREKK | EID IL | 55.54 |
8 | INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 58.00 |
9 | JAN PETTER VENØY | SELJE IL | 1.02.44 |
10 | KJELL LILLEBØ | MÅLØY IL | 1.07.05 |
1 | JOSTEIN VISNES | MÅLØY IL | 53.40 |
2 | BODVAR FONN | MARKANE IL | 56.07 |
3 | TORMOD NOSTE | ILAR | 59.30 |
4 | ANDERS LISTOU | SELJE IL | 1.12.05 |
1 | DAVID KEMP | HAUGEN IL | 1.03.59 |
2 | JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM IL | 1.05.17 |
3 | ANFINN ELDE | SELJE IL | 1.13.02 |
1 | FJELLHUG/VEREIDE IL | SVEIN HJELMESET
ANDERS AUSTRHEIM KJELL GRIMEN |
50.47
51.44 53.05 |
2.35.36 |
2 | HORNINDAL IL | LARS DYBEVOLD
NILS NAVELSAKER INGE ASBJØRN HAUGEN |
52.55
54.50 58.00 |
2.45.45 |
3 | EID IL | MAGNUS ALSAKER
HÅKON AABREKK HALLGEIR WUTTUDAL |
50.18
55.54 1.00.48 |
2.47.00 |
4 | EID IL SKIGR. | TORBJØRN NES HJELLE
STIAN DAVIKNES EIVIND NES HJELLE |
1.01.10
1.03.05 1.03.54 |
3.08.09 |
5 | SELJE IL | EVEN ELDE
JAN PETTER VENØY ANDERS LISTOU |
56.03
1.02.44 1.12.05 |
3.10.52 |