29 fullførte på tid.
1 | VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | 59.32 |
2 | LIV BERGE | ÅHEIM IL | 1.06.59 |
1 | HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 45.24 |
2 | MAGNUS ALSAKER | EID IL | 48.58 |
3 | EIVIND NES HJELLE | EID IL | 1.03.04 |
4 | ALEXANDER KEMP | HAUGEN IL | 1.04.47 |
1 | EINAR STRAND | OLDEN IL | 52.25 |
2 | GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | 54.44 |
3 | HALLGEIR WUTTUDAL | EID IL | 57.38 |
4 | OLAV RUNE SELJESET | HORNINDAL IL | 58.36 |
5 | RUNE HOLMGREN | EID IL | 59.26 |
1 | OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 49.07 |
2 | RAGNAR FURNES | MÅLØY IL | 46.20 |
3 | ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | 49.53 |
4 | JAN ARNE JOHNSEN | IL BRODD | 51.51 |
5 | LARS DYBEVOLD | HORNINDAL IL | 52.58 |
6 | KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 53.47 |
7 | STEINAR GROV | OPPSTRYN IL | 55.27 |
8 | INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 56.46 |
9 | JAN PETTER VENØY | SELJE IL | 59.42 |
10 | ASBJØRN RYGG | IL BRODD | 1.10.37 |
1 | MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 49.49 |
2 | TORMOD NOSTE | ILAR | 59.26 |
3 | NILS HAUGEN | HORNINDAL IL | 59.52 |
4 | HERMUND KLEPPA | FYLKESHUSET S&F | 1.02.08 |
1 | DAVID KEMP | HAUGEN IL | 1.04.16 |
2 | ARNE SOLLID | GLOPPEN FIL | 1.06.22 |
3 | ANDERS LISTOU | SELJE IL | 1.12.21 |
4 | ANFINN ELDE | SELJE IL | 1.14.57 |
1 | OLDEN IL | HELGE HAFSÅS
EINAR STRAND GUNNAR GJERDE |
45.24
52.25 54.44 |
2.32.33 |
2 | HORNINDAL IL | ANBJØRN SØLVBERG
LARS DYBEVOLD INGE ASBJØRN HAUGEN |
49.53
52.58 56.46 |
2.39.37 |
3 | GLOPPEN FIL | OLAV LYSLO
MAGNE TYSTAD ARNE SOLLID |
49.07
49.49 1.06.22 |
2.45.18 |
4 | EID IL | MAGNUS ALSAKER
HALLGEIR WUTTUDAL RUNE HOLMGREN |
48.58
57.38 59.26 |
2.46.02 |
5 | SELJE IL | JAN PETTER VENØY
ANDERS LISTOU ANFINN ELDE |
59.42
1.12.21 1.14.57 |
3.27.00 |