Thor Sverre Pedersen

Hornindalsvatnet maraton 2005   Foto: Oddny Ringheim
Hornindalsvatnet maraton, hovedside.

Sist oppdatert: 30.09.2019.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

Maraton:

2019
140 290919 BERLIN MARATHON 4.57.56
139 280419 HAMBURG MARATHON 4.43.17
2018
138 160918 BERLIN MARATHON 4.57.06
137 290418 HAMBURG MARATHON 5.52.53
136 210118 GRAN CANARIA MARATHON 4.44.30
2017
135 240917 BERLIN MARATHON 4.46.18
2016
134 250916 BERLIN MARATHON 5.24.11
2015
133 270915 BERLIN MARATON 4.49.36
132 260415 HAMBURG MARATHON 4.49.16
2014
131 280914 BERLIN MARATHON 4.31.39
2013
130 290913 BERLIN MARATHON 4.18.26
129 220413 HAMBURG MARATHON 3.57.50
2012
128 300912 BERLIN MARATHON 3.56.32
127 290412 HAMBURG MARATHON 4.17.29
2011
126 250911 BERLIN MARATHON 3.45.54
125 220511 HAMBURG MARATHON 3.50.07
2010
124 260910 BERLIN MARATHON 3.39.40
123 250410 HAMBURG MARATHON 3.28.07
2009
122 200909 BERLIN MARATHON 3.31.49
121 240509 COPENHAGEN MARATHON 3.23.25
120 260409 HAMBURG MARATHON 3.32.16
2008
119 280908 BERLIN MARATHON 3.26.33
2007
118 300907 BERLIN MARATHON 3.39.14
117 290407 HAMBURG MARATHON 3.40.53
2006
116 031206 LANZAROTE MARATHON 3.34.49 heimeside
115 011006 OSLO MARATON 3.17.06
114 240906 BERLIN MARATHON 3.21.49
113 230406 HAMBURG MARATHON 3.20.30
2005
112 021005 OSLO MARATON 3.10.43
111 250905 BERLIN MARATHON 3.10.33
110 030905 DRAMMENSMARATON 3.15.48
109 230705 HORNINDALSVATNET MARATON 3.13.23
108 240405 HAMBURG MARATHON 3.19.34
2004
107 031004 OSLO MARATON 3.08.20
106 260904 BERLIN MARATHON 3.02.57
105 040904 DRAMMENSMARATON 3.07.44
104 180404 HAMBURG MARATHON 3.09.54
2003
103 280903 BERLIN MARATHON 3.12.10
102 270403 HAMBURG MARATHON 3.16.41
2002
101 290902 BERLIN MARATHON 3.15.29
100 040502 ØYESTAD MARATON 3.14.59
99 210402 HAMBURG MARATHON 3.10.16
98 290302 ÅLBORG BRUTAL MARATHON 3.24.26
2001
97 300901 BERLIN MARATHON 3.09.02
96 220401 HAMBURG MARATHON 3.12.54
2000
95 100900 BERLIN MARATHON 3.10.39
94 020900 OSLO MARATON 3.01.36
93 240600 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.10.43
92 030600 STOCKHOLM MARATHON 3.05.18
91 060500 ØYESTAD MARATON 3.01.56
90 160400 HAMBURG MARATHON 2.57.59
1999
89 260999 BERLIN MARATHON 2.55.53
88 040999 OSLO MARATON 3.04.24
87 120699 STOCKHOLM MARATHON 3.00.43
86 250499 HAMBURG MARATHON 2.59.05
1998
85 200998 BERLIN MARATHON 2.55.37
84 120998 OSLO MARATON 2.52.05
83 270698 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.03.19
82 230598 SULESKAR MARATON 3.19.17
81 020598 ØYESTAD MARATON 2.54.23
80 070398 HUSUM VINTERMARATON 2.55.06
1997
79 280997 BERLIN MARATHON 2.48.41
78 130997 OSLO MARATON 2.52.51
77 280697 NORDMARKA SKOGSMARATON 2.58.27
76 030597 ØYESTAD MARATON 2.54.48
75 220297 KIEL MARATHON 2.53.20
1996
74 051096 DRAMMENSMARATON 2.48.14
73 290996 BERLIN MARATHON 2.43.39
72 140996 OSLO MARATON 2.44.33
71 030896 HARDANGERVIDDA MARATON 2.40.53
70 080696 DET NORSKE FJELLMARATON 2.59.34
69 190596 JUBILEUMSMARATON 2.52.33
68 210496 HAMBURG MARATHON 2.51.00
1995
67 250995 BERLIN MARATHON 2.47.40
66 090995 OSLO MARATON 2.45.47
65 210595 WONDERFUL COPENHAGEN 2.46.13
64 060595 ØYESTAD MARATON 2.49.48
63 300495 HAMBURG MARATHON 2.41.38
1994
62 061194 NEW YORK MARATHON 2.46.44
61 240994 OSLO MARATON 2.43.28
60 280894 NORDISK MESTERSKAP 2.47.30
59 060894 KONGSVINGER MARATON 2.44.00
58 020794 NORDMARKA SKOGSMARATON 2.50.48
57 300494 ØYESTAD MARATON 2.50.39
56 240494 HAMBURG MARATHON 2.45.00
1993
55 260993 BERLIN MARATHON 2.42.23
54 190993 MANDALSMARATON 2.43.53
53 050993 OSLO MARATON 2.41.42
52 310793 HARDANGERVIDDA MARATON 2.35.08
51 230593 HAMBURG MARATHON 2.46.15
1992
50 241092 STATOIL MARATON 2.40.50
49 041092 DRAMMENSMARATON 2.40.51
48 120992 OSLO MARATON 2.35.14
47 010892 HARDANGERVIDDA MARATON 2.39.10
46 040792 EM VETERANER I SØGNE 2.40.06
45 240592 HAMBURG MARATHON 2.39.26
1991
44 290991 BERLIN MARATHON 2.38.27
43 070991 OSLO MARATON (NM) 2.38.17
42 060791 IMÅS MARATON 2.46.22
41 260591 HAMBURG MARATHON 2.33.23
1990
40 300990 BERLIN MARATHON 2.38.18
39 080990 OSLO MARATON 2.36.26
38 070790 IMÅS MARATON 2.39.19
37 200590 HAMBURG MARATHON 2.32.50
1989
36 011089 BERLIN MARATHON 2.30.20
35 090989 OSLO MARATON 2.28.40
34 080789 IMÅS MARATON 2.38.45
33 210589 HAMBURG MARATHON 2.35.13
1988
32 091088 BERLIN MARATHON 2.30.23
31 030988 OSLO MARATON 2.30.23
30 090788 IMÅS MARATON 2.33.57
29 280588 WONDERFUL COPENHAGEN 2.38.12
28 240488 HAMBURG MARATHON 2.30.21
1987
27 101087 ØYESTAD MARATON 2.32.40
26 041087 BERLIN MARATHON 2.32.42
25 120987 OSLO MARATON (NM) 2.35.11
24 110787 IMÅS MARATON 2.31.18
1986
23 121086 ØYESTAD MARATON 2.36.36
22 051086 DRAMMENSMARATON 2.34.15
21 130986 OSLO MARATON (NM) 2.31.52
20 120786 IMÅS MARATON 2.33.19
19 170586 WONDERFUL COPENHAGEN 2.32.42
1985
18 310885 OSLO MARATON 2.38.37
17 030885 HELSINKI MARATON 2.28.38
16 180585 WONDERFUL COPENHAGEN 2.33.53
1984
15 071084 DRAMMENSMARATON 2.30.36
14 010984 OSLO MARATON 2.31.55
13 180684 HOLE NM VETERANER 2.39.40
12 190584 WONDERFUL COPENHAGEN 2.39.13
1983
11 151083 ØYESTAD MARATON 2.36.22
10 240983 MANDALSMARATON (NM) 2.36.02
9 270883 OSLO MARATON 2.36.11
8 210583 WONDERFUL COPENHAGEN 2.30.49
1982
7 021082 ØYESTAD MARATON 2.38.20
6 290882 MANDALSMARATON 2.47.59
5 030782 OSLO MARATON 2.33.28
1981
4 041081 DRAMMENSMARATON 2.34.04
3 220881 LARVIK MARATON 2.43.06
2 120781 OSLO MARATON 2.40.27
1979
1 300979 DRAMMENSMARATON 2.38.55