Mandalsmaraton 2012


100-klubben

Sist oppdatert: 29.09.2023
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

KRISTEN BUE
MARATON
RESULTAT:

2023
121 240923 BERLIN MARATHON 6.38.48  
2021
120 260921 BERLIN MARATHON 5.43.10  
2020
119 010820 STEINSLAND BYGDEMARATON 5.12.21  
2019
118 290919 BERLIN MARATHON 5.15.44  
117 220919 MANDALSMARATON 5.06.13  
2018
116 230918 MANDALSMARATON 4.44.03  
115 160918 BERLIN MARATHON 4.55.02  
114 180818 KRISTIANSAND MARATON 4.33.01  
113 160618 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.24.58.2  
112 260518 SULESKAR MARATON 4.36.24  
111 050518 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.26.27  
110 290418 HAMBURG MARATHON 4.09.39  
2017
109 240917 BERLIN MARATHON 4.18.30  
108 170917 MANDALSMARATON 4.04.39  
107 190817 KRISTIANSAND MARATON 4.05.24  
106 170617 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.20.08.1  
105 270517 SULESKAR MARATON 4.30.59  
104 060517 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.13.21 Fædrelandsvennen
103 230417 HAMBURG MARATHON 4.03.18  

2016
102 061116 NEW YORK CITY MARATHON 4.12.14  
101 250916 BERLIN MARATHON 3.58.09  
100 180916 MANDALSMARATON 3.58.07 Lindesnes
99 270816 STAVANGER MARATON 3.57.34  
98 230716 HORNINDALSVATNET MARATON 4.04.25  
97 180616 GRIMSTAD MARATON 4.07.57  
96 280516 SULESKAR MARATON 4.24.40  
95 070516 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.20.07  
94 170416 HAMBURG MARATHON 4.14.32  

2015
93 211115 KARMØY MARATON 4.25.05  
92 270915 BERLIN MARATHON 4.11.56  
91 200915 MANDALSMARATON 4.18.34  
90 290815 GRIMSTAD MARATON 4.06.23  
89 200615 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.14.29  
88 300515 SULESKAR MARATON 4.35.35  
87 020515 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.33.01  
86 260415 HAMBURG MARATHON 4.25.27  

2014
85 280914 BERLIN MARATHON 4.12.04  
84 210914 MANDALSMARATON 4.14.30  
83 300714 RIO DE JANEIRO 4.07.44  
82 210614 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.17.29  
81 310514 FARSUND MARATON 4.11.32  

2013
80 220913 MANDALSMARATON 4.18.35  
79 250513 SULESKAR MARATON 4.52.46  
78 040513 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.57.13  

2012
77 300912 BERLIN MARATHON 4.09.33  
76 230912 MANDALSMARATON 4.11.44  
75 020612 SULESKAR MARATON 5.05.40  

2011
74 180911 MANDALSMARATON 4.26.39  
73 280511 SULESKAR MARATON 5.37.28  

2010
72 260910 BERLIN MARATHON 4.22.15  
71 190910 MANDALSMARATON 4.27.48  

2009
70 130909 MANDALSMARATON 5.48.13  
69 060609 SULESKAR MARATON 5.50.50  

2008
68 210908 MANDALSMARATON 5.51.06

2007
67 300907 BERLIN MARATHON 3.43.21
66 230907 MANDALSMARATON 4.28.51

2006
65 011006 OSLO MARATON 3.52.57
64 170906 MANDALSMARATON 3.28.42
63 190806 STAVANGER MARATHON 3.37.58

2005
62 021005 OSLO MARATON 3.34.32
61 250905 BERLIN MARATHON 3.39.07
60 180905 MANDALSMARATON 3.34.57
59 280505 SULESKAR MARATON 3.48.34
58 240405 HAMBURG MARATHON 3.17.05

2004
57 031004 OSLO MARATON 3.13.14
56 190904 MANDALSMARATON 3.21.25
55 220504 SULESKAR MARATON 3.45.26
54 180404 HAMBURG MARATHON 3.09.02

2003
53 051003 MANDALSMARATON 3.10.32
52 280903 BERLIN MARATHON 3.07.42
51 230803 STAVANGER MARATHON 3.14.12
50 270403 HAMBURG MARATHON 3.16.04

2002
49 220902 MANDALSMARATON 3.04.52
48 240802 STAVANGER MARATON 3.14.31
47 250502 SULESKAR MARATON 3.43.26

2001
46 071001 DRAMMENSMARATON 3.15.29
45 230901 MANDALSMARATON 3.17.19
44 220401 HAMBURG MARATHON 3.10.51

2000
43 170900 MANDALSMARATON 3.18.11
42 020900 OSLO MARATON 3.18.09
41 270500 SULESKAR MARATON 3.23.14
40 160400 HAMBURG MARATHON 3.02.19

1999
39 190999 MANDALSMARATON 3.02.25
38 040999 OSLO MARATON 3.15.52 bilete
37 250499 HAMBURG MARATHON 3.13.36

1998
36 270998 MANDALSMARATON 3.05.18
35 120998 OSLO MARATON 3.10.16
34 070698 STOCKHOLM 3.06 .31
33 190498 HAMBURG MARATHON 3.05.11

1997
32 210997 MANDAL MARATON 3.13.26
31 130997 OSLO MARATON 3.00.16
30 070697 STOCKHOLM MARATHON 3.04.31
29 270497 HAMBURG MARATHON 2.58.49

1996
28 220996 MANDALSMARTON 3.08.46
27 140996 OSLO MARATON 3.05.03
26 080696 DET NORSKE FJELLMARATON 3.21
25 190596 JUBILEUMSMARATON 3.22.57
24 210496 HAMBURG MARATHON 3.19.45

1995
23 xxxx95 SANDNES 3.13.34
22 170995 MANDALSMARATON 3.01.25
21 090995 OSLO MARATON 3.06.54
20 030695 DET NORSKE FJELLMARATON 3.26.27

1994
19 091094 DRAMMENSMARATON 3.08.26
18 240994 OSLO MARATON 3.07.10
17 180994 MANDALSMARATON 2.57.32
16 040694 DET NORSKE FJELLMARATON ca3.05.45

1993
15 190993 MANDALSMARATON 2.57.26
14 040993 OSLO MARATON 2.57.30
13 050693 DET NORSKE FJELLMARATON 3.00.13
12   ØYESTAD MARATON 2.59.58
11   LONDON MARATHON 2.53.59

1992
10 240592 SANDNES 2.49.39
9 200992 MANDALSMARATON 3.05.03
8 120992 OSLO MARATON 2.55.12 (2.48.34)

1991
7 080691 DET NORSKE FJELLMARATON 2.57.59

1990
6 300990 BERLIN MARATHON 2.47.17
5 080990 OSLO MARATON 3.00.18

1989
4 170989 MANDALSMARATON 2.56.35
3 090989 OSLO MARATON 2.49.35

1988
2 180988 MANDALSMARATON 2.53.11

1987
1 041087 DRAMMENSMARATON 2.56.00