HELGE HAFSÅS, OLDEN IL utnemnd til æresmedlem laurdag 9. januar 2016

f. 5/1-1966

- DEN REGJERANDE LØPARKONGEN I NORDFJORD

(han har vunne femte flest maratonløp i heile verda !!!!!!!!!)

har pr. 19/10-2019 vunne 183 maratonløp og 15 ultraløp
GRATULERER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Hvil deg nu........"- maratonsiger nr. 100 - best i verda
Ålesund maraton 12. mai 2007
Foto: Hans-Petter Galtung

236 maratonløp under 3 timar (sub 3 hour marathons) pr. 7/9-2019
(maratonpassering under ultraløp er medrekna i denne oversikten)

19 løp over 3 timar på datoane: 270107, 070608, 061208, 240710, 201111, 260414, 240514, 050714, 051215, 160416, 130517, 120518, 070718, 110519, 060719, 270719, 240819, 070919 og 191019
Ny verdsrekord: 50 km på tredemølle
     km for km         Verdsrekordar på tredemølle

Meistermøte i Utvik

Samleside Olden IL

Wikipedia(leksikon)

Store Norske Leksikon
 


Helge Hafsås i flott driv på Det Norske Fjellmaraton i 1999

Vi er litt stolte av at Helge (som er frå Olden her i Nordfjord) valde å starte maratonkarriera akkurat her i Honndalen. Han smelte like godt til med 2.32.14 i første løpet sitt (1994), ein løyperekord som stod heilt fram til 24. juli 2004 då han forbetra den til 2.30.40.

Dei siste åra har han sprunge fleire maratonløp for året og han har vunne flesteparten av desse. Vi har laga til ein oversikt over desse løpa. Den personlege rekorden sette han i februar 2001 i Norgeskarusellen i Bergen : 2.28.34.
Denne løypa var ikkje kontrollmålt. Pers i kontrollmålt løype vart sett i Ålesund maraton 15/5-2004: 2.29.29

Dei to første 100 km Helge sprang sette han NORSK REKORD !!!!  Resultata nedanfor talar for seg !

JON HENDENS MINNEPRIS TIL HELGE HAFSÅS

Milslukar
Helge under Rett Vest 2002
foto: Arve Solbakken, Firdaposten

1994
1 230794 HORNINDALSVATNET MARATON 2.32.14 1
1995
2 010795 JØLSTER MARATON 2.43.18 2
3 220795 HORNINDALSVATNET MARATON 2.33.34 1
4 300995 DRAMMENSMARATON 2.35.17 3
1996
5 080696 DET NORSKE FJELLMARATON 2.45.09 2
6 060796 JØLSTER MARATON 2.35.30 1
7 270796 HORNINDALSVATNET MARATON 2.39.18 1
1997
8 070697 DET NORSKE FJELLMARATON 2.54.12 5
9 050797 JØLSTER MARATON (NM) 2.33.32 7
10 260797 HORNINDALSVATNET MARATON 2.37.28 1
1998
11 090598 ÅLESUND MARATON 2.35.38 1
12 060698 DET NORSKE FJELLMARATON 2.46.22 2
13 200698 BERGEN MARATON 2.37.00 1
14 040798 JØLSTER MARATON 2.31.28 1
15 250798 HORNINDALSVATNET MARATON 2.37.03 2
16 010898 HARDANGERVIDDA MARATON 2.38.51 2
17 041098 DRAMMENSMARATON 2.31.26 6
1999
18 140399 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.36.36 1
19 170499 RETT VEST 2.42.03 1
20 080599 ÅLESUND MARATON 2.36.19.8 1
21 050699 DET NORSKE FJELLMARATON 2.43.41 1
22 190699 BERGEN MARATON 2.33.52 1
23 030799 JØLSTER MARATON 2.31.11 PERSONLEG REKORD 1
24 240799 HORNINDALSVATNET MARATON 2.33.00 1
25 310799 HARDANGERVIDDA MARATON 2.34.18.4 1
26 031099 DRAMMENSMARATON 2.33.37 6
27 301099 TROLLØPET 63 KM 4.14.23 2.42.03 MARATONPASSERING 1
28 041299 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.41.17 1
2000
29 120200 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.34.45 1
30 110300 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.38.55 1
31 150400 RETT VEST 2.33.10 1
32 060500 ÅLESUND MARATON 2.37.07 1
33 030600 DET NORSKE FJELLMARATON 2.42.40 2
34 170600 BERGEN MARATON 2.35.37 1
35 010700 JØLSTER MARATON 2.37.01 1
36 220700 HORNINDALSVATNET MARATON 2.38.13 1
37 090900 HARDANGERVIDDA MARATON 2.29.24* LØYPEREKORD !!! 1
38 011000 DRAMMENSMARATON 2.31.02 PERSONLEG REKORD 3
39 281000 TROLLØPET (63 KM) 4.00.19 LØYPEREKORD !!!
2.35.10 MARATONPASSERING
1
40 021200 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.31.31 1
* Pga. netto fall på løypa er det tvilsomt å rekne dette som personleg rekord.
2001
41 200101 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.33.51 1
42 170201 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.28.34 PERSONLEG REKORD** 1
43 240301 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.32.21 1
44 210401 RETT VEST 2.35.32 1
45 050501 ÅLESUND MARATON 2.32.26 LØYPEREKORD 1
46 020601 DET NORSKE FJELLMARATON 2.41.58 2
47 160601 BERGEN MARATON 2.40.35 1
48 070701 JØLSTER MARATON 2.38.34 1
49 280701 HORNINDALSVATNET MARATON 2.34.33 1
50 180801 NORDVEST MARATON 2.46.45 1
51 160901 TRONDHEIM MARATON 2.39.08 1
52 071001 DRAMMENSMARATON 2.32.32 1
53 271001 TROLLØPET (63 KM) 4.17.17 2.45.50 MARATON 1
** Løypa er ikkje kontrollmålt av DNL
2002
54 200402 RETT VEST 2.47.18 1
55 040502 ÅLESUND MARATON 2.47.33 1
56 060702 JØLSTER MARATON 2.40.39 1
57 270702 HORNINDALSVATNET MARATON 2.50.23 1
58 240802 NORDVEST MARATON 2.49.54 1
59 150902 TRONDHEIM MARATON 2.43.24 1
60 061002 DRAMMENSMARATON 2.48.13 14
2003
61 150203 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.42.13 1
62 150303 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.40.38 1
63 260403 RETT VEST 2.39.11 1
64 030503 ÅLESUND MARATON 2.38.54 1
65 070603 DET NORSKE FJELLMARATON 2.44.20 2
66 140603 BERGEN MARATON 2.47.43 1
67 050703 JØLSTER MARATON * fullført løp utanfor konkurranse
68 260703 HORNINDALSVATNET MARATON 2.46.07 1
69 060903 NORDVEST MARATON 2.41.50 1
70 140903 TRONDHEIM MARATON 2.41.43 1
71 011103 TROLLØPET (63 KM) 4.20.13 2.41.18 MARATONPASSERING 1
72 061203 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.36.54 1
73 271203 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 2.40.38 NY LØYPEREKORD 1
* diskvalifisert pga at han snudde litt for tidleg. Eg vel å godkjenne løpet som fullført. Arrangøren Jølster IL har også godkjent løpet som fullført (10 fullførte Jølster maraton pr. 1/1-2005 - 1995-2004)
2004
74 240104 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.39.12 1
75 140204 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.37.40 1
76 130304 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.46.31 1
77 240404 RETT VEST 2.33.19 1
78 150504 ÅLESUND MARATON 2.29.29 PERSONLEG REKORD kontrollmålt løype 1
79 050604 DET NORSKE FJELLMARATON 2.47.26 2
80 190604 BERGEN MARATON 2.36.16 1
81 030704 JØLSTER MARATON 2.31.52 1
82 240704 HORNINDALSVATNET MARATON 2.30.40 NY LØYPEREKORD !!!! 1
83 040904 DRAMMENSMARATON 2.35.42 TOTALSIGER 1
84 120904 TRONDHEIM MARATON 2.34.08 NY LØYPEREKORD 1
85 180904 STEMSHAUG MARATON 2.33.41 NY LØYPEREKORD 1
86 031004 OSLO MARATON 2.33.50 2
87 301004 TROLLØPET 4.03.56 2.36.30 MARATONPASSERING 1
88 041204 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.35.45 1
89 291204 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 2.55.23 spjelkavika.noFirda 1
2005
90 190205 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.43.30 1
91 120305 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.36.38 1
92 160405 RETT VEST 2.36.50 1
93 140505 ÅLESUND MARATON 2.36.18 1
94 040605 DET NORSKE FJELLMARATON 2.47.08 1
95 110605 BERGEN MARATON 2.35.35 1
96 020705 JØLSTER MARATON 2.33.57 JØLSTER IL 1
97 230705 HORNINDALSVATNET MARATON 2.37.32 1
98 200805 NORDVEST MARATON 2.36.22 NY LØYPEREKORD 1
99 030905 DRAMMENSMARATON 2.38.23 1
100 110905 TRONDHEIM MARATON 2.32.32 NY LØYPEREKORD 1
101 170905 STEMSHAUG MARATON 2.38.44 BILDEGALLERI 1
102 021005 OSLO MARATON 2.31.55 4
103 291005 TROLLØPET 6.57.40 2.35.18 MARATONPASSERING 
NORSK REKORD 100 KM
1
104 031205 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 2.32.41 1
105 291205 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 2.39.04 FjordingenNRK 1

2006
106 280106 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.33.03 1
107 250206 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.36.41 1
108 180306 BERGEN MARATON 2.37.04 1
109 230406 LONDON MARATHON 2.31.29 Fjordingen 78
110 130506 ÅLESUND MARATON 2.31.25 1
111 030606 DET NORSKE FJELLMARATON 2.49.16 1
112 010706 JØLSTER MARATON 2.30.22 1
113 220706 HORNINDALSVATNET MARATON 2.33.33 førehandsomtale
Fjordingen
1
114 050806 KONGSVINGER MARATON 2.41.23 NY LØYPEREKORD 1
115 020906 NORDVEST MARATON 2.33.03 NY LØYPEREKORD VIKEBLADET 1
116 100906 TRONDHEIM MARATON 2.30.50 NY LØYPEREKORD 1
117 160906 STEMSHAUG MARATON 2.36.53 1
118 211006 BERGEN ULTRA 6.50.15 Seige menns superdag
2.38.23 MARATONPASSERING
NORSK REKORD 100 KM
NRKKONDISJONSFORUM
1
119 191106 JESSHEIM VINTERMARATON 2.31.40 1
120 021206 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.33.34 1
121 281206 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 2.47.49 1

2007
122 270107 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.00.35 Olden IL 1
123 240207 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.41.50 1
124 240307 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.36.57 1
125 140407 HITRA MARATON 2.37.28 oppladning 1
126 210407 RETT VEST 2.39.06 1
127 120507 ÅLESUND MARATON 2.32.30 maratonsiger nr.100 ???  NRK M&R
NRK,Firda,Olden IL,Kondisjonsforum
Oldendagane
1
128 260507 HADELAND MARATON 2.38.57 NY LØYPEREKORD  NRK 1
129 020607 DET NORSKE FJELLMARATON 2.43.47 Olden IL 1
130 070707 JØLSTER MARATON 2.44.35 2
131 280707 HORNINDALSVATNET MARATON 2.40.55 2
132 040807 KONGSVINGER MARATON 2.47.40 1
133 110807 ØRLAND MARATON 2.52.40 1
134 250807 EIDSVOLL 6-TIMERS 85490 M NORDISK REKORD (6-TIMERS) !!!!! 1
135 010907 NORDVEST MARATON 2.44.03 1
136 090907 TRONDHEIM MARATON 2.40.11 1
137 150907 STEMSHAUG MARATON 2.46.12 1
138 201007 BERGEN ULTRA 7.07.33 2.40.08 MARATONPASSERING 1

2008
139 290308 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.49.43 1
140 120408 HITRA MARATON 2.51.22 1
141 190408 RETT VEST 2.51.14 1
142 100508 ÅLESUND MARATON 2.58.26 2
143 240508 HADELAND MARATON 2.49.53 Kondisjonsforum 3
144 070608 DET NORSKE FJELLMARATON 3.02.48 3
145 050708 JØLSTER MARATON 2.47.27 4
146 260708 HORNINDALSVATNET MARATON 2.46.08 Fjordingen 1
147 230808 EIDSVOLL 6-TIMERS 83205 M 2.52.36 MARATONPASSERING  NRK 1
148 300808 NORDVEST MARATON 2.55.05 VikebladetNRK 1
149 070908 TRONDHEIM MARATON 2.41.09 2
150 130908 STEMSHAUG MARATON 2.47.29 1
151 181008 BERGEN ULTRA    NM 100 KM 7.35.54 2.51.39 MARATONPASSERING Fjordingen . NRK
Førehandsomtale BT
1
152 061208 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.02.57 1

2009
153 240109 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.44.30 NY LØYPEREKORD 1
154 280309 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.39.46 NY LØYPEREKORD 1
155 250409 RETT VEST 2.48.08   1
156 090509 ÅLESUND MARATON 2.36.59   1
157 060609 DET NORSKE FJELLMARATON 2.50.20 Mellomtider 1
158 040709 JØLSTER MARATON 2.40.33 Fjordingen 1
159 250709 HORNINDALSVATNET MARATON 2.38.18 NRK Fjordingen 1
160 220809 EIDSVOLL 6-TIMERS (NM ULTRA) 84356 M 2.45.56 MARATON Firda 1
161 290809 NORDVEST MARATON 2.47.32 NRK 1
162 060909 TRONDHEIM MARATON 2.37.54 NRK 1
163 120909 STEMSHAUG MARATON 2.52.10 NRK 1
164 031009 KICK-MASTER ULTRA MARATON II 2.44.48 3.21.32 50,6 KM NRK 1
165 241009 BERGEN ULTRA 7.11.43 MARATON 2.45.36 NRK 1
166 151109 JESSHEIM VINTERMARATON 2.35.50   1
167 051209 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.37.21 NY LØYPEREKORD 1

2010
168 230110 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.45.00 førebels resultat undervegs NRK 1
169 200210 MARATONKARUSELLEN BERGEN 2.45.02   1
170 100410 BERGEN ULTRA NM 100 7.17.21

MARATONPASSERING 2.42.51
Fjordingen Olden IL NRK

1
171 240410 RETT VEST 2.46.47 Bilete Firdaposten 1
172 080510 ÅLESUND MARATON 2.38.29   1
173 290510 HADELAND MARATON 2.42.21   1
174 050610 DET NORSKE FJELLMARATON 2.49.11   1
175 120610 NORDMARKA SKOGSMARATON 2.51.39   2
176 030710 JØLSTER MARATON 2.47.07 Firda NRK 1
177 240710 HORNINDALSVATNET MARATON 3.03.59   2
178 070810 KONGSVINGER MARATON 2.48.43   3
179 210810 NORDVEST MARATON 2.45.19   1
180 120910 TRONDHEIM MARATON 2.39.53   1
181 231010 BERGEN MARATON 2.42.23 Fjordingen 1
182 211110 JESSHEIM VINTERMARATON 2.43.02   1

2011

183 220111 MARATONKARUSELLEN NR. 26 BERGEN 2.48.30 førehandsomtale bildeserie 1
184 090411 MARATONKARUSELLEN NR. 28 BERGEN 2.50.37   2
185 160411 RETT VEST 2.50.01 Bilde Facebook 1
186 140511 ÅLESUND MARATON 2.38.58 Sunnmørsposten 1
187 020711 JØLSTER MARATON 2.42.47 NRK 1
188 230711 HORNINDALSVATNET MARATON 2.41.37 NRK 1
189 060811 KONGSVINGER MARATON 2.56.12   3
190 030911 TRONDHEIM MARATON 2.45.41 Adresseavisen 1
191 221011 BERGEN MARATON 2.49.30   3
192 201111 JESSHEIM VINTERMARATON 3.05.28 video 6
193 031211 MARATONKARUSELLEN NR. 30 BERGEN 2.54.51   1
2012
194 240312 MARATONKARUSELLEN NR. 33 BERGEN 2.54.39 førehandsomtale 25. Bergen maraton 3
195 210412 RETT VEST Firda Firdaposten 2.50.13 førehandsomtale STARTLISTE 1
196 120512 ÅLESUND MARATON 2.53.52   Fjordingen 1
197 070712 JØLSTER MARATON 2.45.06     1
198 280712 HORNINDALSVATNET MARATON 2.40.03     1
199 180812 NORDVEST MARATON 2.40.07   Fjordingen 1
200 010912 TRONDHEIM MARATON 2.39.07.1 førehandsomtale Adressa Fjordingen
NRK
1
201 201012 MARATONKARUSELLEN NR. 35 BERGEN 2.42.47     1
202 181112 JESSHEIM VINTERMARATON 2.41.09     1
203 011212 MARATONKARUSELLEN NR. 36 BERGEN 2.46.10     1
2013
204 230213 MARATONKARUSELLEN NR. 38 BERGEN 2.48.59     1
205 060413 MARATONKARUSELLEN NR. 39 BERGEN 2.44.36     1
206 200413 RETT VEST 2.42.33   Fjordingen presseomtaler 1
207 270413 BERGEN CITY MARATHON 2.47.14     1
208 110513 ÅLESUND MARATON 2.45.54   Fjordingen 1
209 060713 JØLSTER MARATON 2.39.49     1
210 270713 HORNINDALSVATNET MARATON 2.48.33   Fjordingen 1
211 240813 NORDVEST MARATON 2.55.15   Fjordingen 1
212 070913 TRONDHEIM MARATON 2.46.38     2
213 191013 MARATONKARUSELLEN NR. 41 BERGEN 2.50.36     2
214 281213 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 2.50.44   Fjordingen NRK 1
2014
215 050414 MARATONKARUSELLEN NR. 45 BERGEN 2.57.20   BERGEN ULTRA 2
216 260414 FLORØ MARATON RETT VEST 3.00.11   Firda Fjordingen 1
217 100514 ÅLESUND MARATON 2.51.25   Smp Fjordingen 1
218 240514 HADELAND MARATON 3.07.02   Fjordingen 1
219 050714 JØLSTER MARATON 3.24.21      
220 260714 HORNINDALSVATNET MARATON 2.58.11   Fjordingen 1
221 230814 NORDVEST MARATON 2.58.53   Vikebladet Fjordingen 1
222 161114 JESSHEIM VINTERMARATON 2.45.10     3
223 061214 MARATONKARUSELLEN NR 48 BERGEN 2.45.30   Fjordingen 2
224 271214 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 2.55.35   Sunnmørsposten Fjordingen 1
2015
225 240115 MARATONKARUSELLEN NR. 49 BERGEN 2.54.05     2
226 210215 MARATONKARUSELLEN NR. 50 BERGEN 2.47.10   Fjordingen 2
227 110415 BERGEN ULTRA 2.43.15   Fjordingen 1
228 180415 FLORØ MARATON RETT VEST 2.52.35.0   Firda 1
229 090515 ÅLESUND MARATON 2:52.58   Sunnmørsposten Fjordingen 2
230 040715 JØLSTER MARATON 2.45.26   Fjordingen 2
231 250715 HORNINDALSVATNET MARATON 2.47.53     1
232 220815 NORDVEST MARATON 2.56.14   Vikebladet Fjordingen 1
233 051215 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.00.39     3
2016
234 160416 FLORØ MARATON RETT VEST 3.01.40   påmeldt Olden IL 1
235 020716 JØLSTER MARATON 2.59.39     3
236 230716 HORNINDALSVATNET MARATON 2.56.40   Maratonsiger nr. 20 i Honndalen ! Smp 1
237 221016 EIKEFJORD MARATON 2.49.21   Fjordingen 1
238 061116 JESSHEIM VINTERMARATON 2.58.29     5
239 031216 MARATONKARUSELLEN NR. 60 BERGEN 2.54.56     4
2017
240 010417 BERGEN ULTRA 2.55.40     1
241 220417 FLORØ MARATON RETT VEST 2.58.26.90   påmeldt 1
242 130517 ÅLESUND MARATON 3.10.20   Fjordingen 2
243 010717 JØLSTER MARATON 2.59.28     2
244 220717 HORNINDALSVATNET MARATON 2.55.26   Fjordingen 1
245 090917 EIKEFJORD MARATON 2.57.44   Fjordingen Firdaposten 1
246 211017 MARATONKARUSELLEN NR. 66 BERGEN 2.57.34     3
2018
247 210418 FLORØ MARATON RETT VEST 2.53.34.12     1
248 120518 ÅLESUND MARATON 3.11.36     3
249 070718 JØLSTER MARATON 3.07.01   Fjordingen 1
2019
250 110519 ÅLESUND MARATON 3.28.12     8
251 060719 JØLSTER MARATON 3.08.01     7
252 270719 HORNINDALSVATNET MARATON 3.10.14     1
253 240819 NORDVEST MARATON 3.14.42     3
254 070919 EIKEFJORD MARATON 3.10.54     1
255 191019 BERGEN MARATON 3.00.59     10

100-klubben


Hornindalsvatnet maraton, hovedside.

Sist oppdatert: 27.10.2019.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.