Tove Dybvad

100-klubben


Sist oppdatert: 22.09.2019
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

2019
107 210919 OSLO MARATON 4.38.32  

2018
106 150918 OSLO MARATON 4.48.15  

2017
105 051117 NEW YORK CITY MARATHON 5.04.33  
104 160917 OSLO MARATON 4.54.40  
103 170617 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.51.52.1  

2016
102 170916 OSLO MARATON 5.08.31  
101 180616 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.21.33.5  

2015
100 081115 MARATHON DES ALPES-MARITIMES NICE-CANNES 4.53.32 diplom
99 190915 OSLO MARATON 4.27.28  
98 050915 TRONDHEIM MARATON NM 4.32.55  
97 220815 NORDVEST MARATON 4.47.49 Vikebladet
96 150815 RINGERIKSMARATON 5.11.13 Ringerikes Blad
95 100715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 6) 4.36.14  
94 040715 JØLSTER MARATON 4.52.11  
93 200615 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.11.23.9  
92 110415 MAGNI MARATON 4.35.22  

2014
91 161114 JESSHEIM VINTERMARATON 4.35.13  
90 200914 OSLO MARATON 4.17.34  
89 060914 TRONDHEIM MARATON 4.31.13  
88 020814 KONGSVINGER MARATON 4.58.11  
87 050714 JØLSTER MARATON 4.43.50  
86 210614 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.37.37.4  
85 100514 ÅLESUND MARATON 4.20.46  
84 260414 FLORØ MARATON RETT VEST 4.23.50  

 

MARATON – TOVE D.

Løp nr. Dato Maraton Fylke Tid
1 05.11.00 Athen Hellas 4.20.00
2 21.04.01 Rett Vest Sogn og Fjordane 4.23.24
3 02.06.01 Fjellmaraton Oppland 4.51.17
4 14.10.01 Oktobermaraton Nordland 4.15.43
5 18.11.01 Vintermaraton Akershus 4.01.34
6 15.12.01 Adventsmaraton Nord – Trøndelag 4.12.40
7 16.03.02 Bergen Hordaland 3.53.27
8 27.04.02 Hitra Sør – Trøndelag 4.05.00
9 08.06.02 Fjellmaraton Oppland 3.52.42
10 17.08.02 Ringeriksmaraton Buskerud 4.19.30
11 02.11.02 Fredrikstadmaraton Østfold 3.50.21
12 17.11.02 Vintermaraton Akershus 3.43.21
13 26.04.03 Rett Vest Sogn og Fjordane 3.52.25
14 24.05.03 Hadelandsmaraton Oppland 3.59.58
15 07.06.03 Fjellmaraton Oppland 3.51.03
16 28.06.03 Skogsmaraton Oslo 4.28.00
17 26.07.03 Hornindalen Sogn og Fjordane 4.05.00
18 16.11.03 Vintermaraton Akershus 4.00.33
19 20.01.04 Bergen Hordaland 4.32.00
20 13.02.04 Bergen Hordaland 4.16.00
21 28.03.04 Roma Italia 4.00.52
22 01.05.04 Øyestad Aust-Agder 4.09.32
23 05.06.04 Namsos Nord – Trøndelag 4.07.20
24 03.07.04 Jølster Sogn og Fjordane 3.59.22
25 07.08.04 Hadsel Nordland 3.59.16
26 21.08.04 Stavanger Rogaland 4.12.49
27 02.09.04 Drammen Buskerud 4.01.25
28 26.09.04 Berlin Tyskland 4.08.00
29 03.09.04 Oslo Oslo 3.55.09
30 07.11.04 New York USA 4.29.12
31 14.05.05 Ålesund Møre og Romsdal 4.16.47
32 04.06.05 Stockholm Sverige 3.58.55
33 09.07.05 Unionsmaraton Østfold 4.37.15
34 13.08.05 Ørlandet Sør-Trøndelag 4.03.57
35 03.09.05 Drammen Buskerud 4.04,22
36 17.09.05 Stemshaug Møre og Romsdal 4.27.08
37 02.10.05 Oslomaraton Oslo 4.15.51
38 18.03.06 Bergen Hordaland 4.20.16
39 30.04.06 Fevik Aust – Agder 4.08.33
40 27.08.06 Eidsvoll Akershus 4.56.56
41 10.09.06 Trondheim Sør Trøndelag 4.17.20
42 01.10.06 Oslo Oslo 4.15.33
43 07.07.08 Jølster Sogn og Fjordane 4.17.03
44 09.08.08 Kongsvinger Hedmark 4.21.04
45 30.08.08 Nord-Vest Møre og Romsdal 4.18.33
46 28.09.08 Oslo Oslo 4.06.17
47 16.11.08 Vintermaraton Akershus 4.19.21
48 05.04.09 Parismaraton Frankrike 4.15.12
49 09.05.09 Ålesund Møre og Romsdal 4.25.52
50 25.07.09 Hornindal Sogn og Fjordane 4.07.02
51 06.08.09 Trondheim Sør Trøndelag 4.20.40
52 27.09.09 Oslo Oslo 4.09.43
53 24.10.09 Fredrikstad Østfold 4.27.11
54 15.11.09 Vintermaraton Akershus 4.20. 31
55 20.02.10 Bergen Hordaland 4.37.49
56 25.04.10 London England 4.25.59
57 08.05.10 Ålesund Møre og Romsdal 4.22.34
58 05.06.10 Fjellmaraton Oppland 4.41.12
59 03.06.10 Jølster maraton Sogn og fjordane 4.28.17
60 24.07.10 Østersund maraton Sverige 4.31.16
61 12.09.10 Trondheim Sør-Trøndelag 4.20.33
62 26.09.10 Oslo Oslo 4.24.41
63 29.11.10 Firenze Italia 4.44.12
64 16.04.11 Rett Vest Sogn og Fjordane 4.36.04
65 14.05.11 Ålesund Møre og Romsdal 4.09.43
66 02.07.11 Jølster Sogn og Fjordane 4.04.16
67 06.07.11 Kongsvinger Hedmark 4.30.27
68 25.09.11 Oslo Oslo 4.16.14
69 20.11.11 Vintermaraton Akershus 4.27.56
70 15.04.12 Holmestrand Vest-Fold 4.13.07
71 02.06.12 Fjellmaraton Oppland 4.17.15
72 07.07.12 Jølster maraton Sogn og F 4.21.11
73 22.09.12 Oslo Oslo 4.16.18
74 27.10.12 Røyse Buskerud 4.30.40
75 18.11.12 Vintermaraton Akershus 4.19.00
76 20.04.13 Hitramaraton Sør Trøndelag 4.31.59
77 11.05.13 Ålesund maraton Møre og Romsdal 4.11.01
78 01.06.13 Fjellmaraton Oppland 4.21.52
79 22.06.13 Midnight Sun M Troms 4.26.27
80 04.08.13 Kongsvinger Hedmark 4.40.00
81 07.09.13 Trondheim Sør Trøndelag 4.13.00
82 21.09.13 Oslo Maraton Oslo 4.14.59
83 17.11.13 Vintermaraton Akershus 4.26.00
84 26.04.14 Rett Vest Sogn og Fjordane 4.23.50