Erik Nossum løp fra Nordkapp til Lindesnes på drøyt 42 dager i 2010. 2660 kilometer uten hviledager. Her står han med diplomet som viser at han fikk Ultraløpsutvalgets "Honnør" for prestasjonen. Foto: Olav Engen, kondis.no


2015
109 271215 RIBBEMARATON 6.29.39 Sportsmanden  
108 100715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 6) 16.26.40 Sportsmanden Kondis  
107 090715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 5) 18.00.40    
106 080715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 4) 13.54.46 Et vondt eventyr  
105 070715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 3) 15.29.06    
104 060715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 2) 15.12.28    
103 050715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 1) 17.06.06    
102 300515 DET NORSKE FJELLMARATON 4.27.28.5 startnr. 98  
101 240515 KICKMASTER ULTRA 4.18.15    
100 100515 KICKMASTER ULTRA 4.10.38 5.06.55 50 km  
99 060415 PÅSKEMARATON 3.59.22 førehandsomtale  
98 140215 BISLETT 50 KM 3.41.09 4.24.56 50 km  
2014
97 161114 JESSHEIM VINTERMARATON 3.25.54    
96 251014 FREDRIKSTAD MARATON 3.43.41    
95 121014 EINDHOVEN MARATHON 3.29.48    
94 260714 ROMERIKE ULTRAFESTIVAL 4.40.34 81795 24 timers  
93 310514 DET NORSKE FJELLMARATON 3.40.22.9    
92 240514 HADELAND MARATON 3.43.55    
91 110514 KICKMASTER ULTRA 8 3.39.24 4.23.08  


1995
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
1 12.11.95 New York City Marathon, USA 4.55.51

1998
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
2 01.11.98 New York City Marathon, USA 4.07.00

1999
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
3 03.10.99 Drammen Maraton 3.55.51

2000
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
4 03.06.00 Fjellmaraton Beitostølen 4.16.05
5 19.11.00 Jessheim Vintermaraton 3.54.07

2001
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
6 02.06.01 Fjellmaraton Beitostølen 4.21.13
7 07.10.01 Drammen Maraton 3.43.31

2002
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
8 02.11.02 Fredrikstad Maraton 3.53.35
9 17.11.02 Jessheim Maraton 3.54.42

2003
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
10 08.03.03 Kålle Marathon, Sverige 3.51.39
11 07.06.03 Fjellmaraton Beitostølen 3.51.28
12 26.07.03 Hornindalsvatnet Maraton 3.49.53
13 31.08.03 Drammen Maraton 3.34.59
14 05.10.03 Ski Maraton NM 3.46.08
15 01.11.03 Fredrikstad Maraton 3.48.44

2004
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
16 06.03.04 Kålle Marathon, Sverige 3.34.43
17 22.05.04 Hadeland Maraton 3.42.12
18 05.06.04 Fjellmaraton Beitostølen 3.47.51
19 07.08.04 Kongsvinger Maraton 4.11.15
20 04.09.04 Drammen Maraton 3.44.35
21 03.10.04 Oslo Maraton 3.32.36
22 07.11.04 New York City Marathon, USA 3.45.58
23 11.12.04 Lucia Marathon, Bovallstrand/Sverige 3.49.38

2005
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
24 07.05.05 Arvika Marathon 3.48.07
25 21.05.05 Hadeland Maraton 3.52.03
26 04.06.05 Fjellmaraton Beitostølen 3.51.36
27 18.06.05 Nordmarka Skogsmaraton 4.08.38
28 29.10.05 Fredrikstad Maraton 3.42.45
29 19.11.05 Jessheim Vintermaraton 3.33.26
30 10.12.05 Lucia Marathon, Bovallstrand/Sverige 3.52.11

2006
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
31 17.04.06 Drammen Påskemaraton 3.37.08
32 20.05.06 Hadeland Maraton 3.33.33
33 03.06.06 Fjellmaraton Beitostølen 3.46.10
34 17.06.06 Nordmarka Skogsmaraton 4.10.43
35 22.11.06 Hornindalsvatnet Maraton 3.51.24
36 27.08.06 Eidsvoll 6t 4.04.58 60.799 km
37 01.10.06 Oslo Maraton 3.26.59
38 21.10.06 Bergen Ultra 63,3 km 3.55.30 5.50.31
39 19.11.06 Jessheim Vintermaraton 3.34.29
09.12.06 Bislett Indoor Challenge 12t 103.345 km

2007
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
40 09.04.07 Drammen Påskemaraton 3.42.17
41 05.05.07 Sunne Marathon, Sverige 3.33.55
42 02.06.07 Fjellmaraton Beitostølen 4.24.10
43 28.07.07 Hornindalsvatnet Maraton 3.49.34
44 25.08.07 Eidsvoll 6t 4.05.23 61.450 km
45 30.09.07 Oslo Maraton 3.40.47
46 20.10.07 Bergen Ultra 63,3 km 3.48.12 5.48.11
08.12.07 Bislett Indoor Challenge 12t 116.037 km

2008
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
47 24.03.08 Drammen Påskemaraton 3.57.39
48 24.05.08 Hadeland Maraton 3.37.54
49 07.06.08 Fjellmaraton Beitostølen 4.01.40
50 14.06.08 Nordmarka Skogsmaraton 3.54.11
51 23.08.08 Eidsvoll 6t 4.08.56 58,225 km
52 18.10.08 Bergen Ultra 100 km NM 4.10.46 10.15.46
29.11.08 Bislett Indoor Challenge 24t 184.359 km

2009
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
53 23.05.09 Hadeland Maraton 3.43.54
54 06.07.09 Fjellmaraton Beitostølen 3.36.33
27.06.09 Trollhättan 12t, Sverige 104,930 km
55 30.07.09 Kickmaster Ultra 50,6 km, funksjonærløp 3.57.48 4.51.43
56 22.08.09 Eidsvoll 6t 3.49.16 64,329 km
05.09.09 Slottsskogen 24t, Göteborg/Sverige 150,380 km
17.10.09 Tooting Bec 24h, London/England 182,074 km
57 24.10.09 Bergen Ultra 63,3 km 3.51.45 5.58.15
58 15.11.09 Jessheim Vintermaraton 3.37.16

2010
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
30.01.10 Endurance run 24h, Espoo/Finland 102,970 km
59 10.04.10 Bergen Ultra 100 km NM 4.04.54 9.58.33
60 17.04.10 Eggemoen Ultra 6t 4.01.25 62,653 km
61 29.05.10 Hadeland Maraton 3.38.18
62 05.06.10 Fjellmaraton Beitostølen 3.46.28
63 27.06.10 Kickmaster Ultra 50,6 km, Drammen 4.09.10 4.56.28
64 26.09.10 Oslo Maraton 3.46.52
27.11.10 Bislett Indoor Challenge 24t 178,443 km

2011
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
29.01.11 Endurance run 24h, Espoo/Finland 173,965 km
26.02.11 Bislett 12t 105,805 km
09.04.11 TEC 50 miles, Täby/Sverige 9.38.39
65 25.04.11 Drammen påskemaraton 4.12.43
66 30.04.11 Ringerike Ultra 12t 4.43.53 99.307 km
67 04.06.11 Fjellmaraton Beitostølen 3.41.21
17.09.11 Tooting Bec 24h, London/England 185,753 km
68 22.10.11 Fredrikstad Maraton 3.36.37
69 20.11.11 Jessheim Vintermaraton 3.53.22
26.11.11 Bislett Indoor Challenge 24t 153,869 km

2012
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
70 18.02.12 Bislett 50K 3.44.05 4.30.50
71 09.04.12 Drammen påskemaraton 3.48.31
72 28.04.12 Ringerike Ultra 12t 4.30.21 104,287 km
73 13.05.12 Kickmaster Ultra 50,6 km, Drammen 3.37.50 4.25.51
74 19.05.12 Hadeland Maraton 3.57.23
75 02.06.12 Fjellmaraton Beitostølen 3.29.25
09.06.12 Kristins Runde 50 miles trail 11.15.54
26.06.12 TO500 Trondheim-Oslo 500 km 4dager17t37m15s
76 28.07.12 Hornindalsvatnet Maraton 3.28.30
77 01.09.12 Romerike 6t 3.50.00 56,295 km
78 20.10.12 Bergen Ultra 63,3 km 3.54.44 5.52.30
01.12.12 Bislett Indoor Challenge 24t 174,562 km

2013
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
79 16.02.13 Bislett 50K 3.51.53 4.35.15
80 06.04.13 Bergen Ultra 100 km NM 4.17.15 Brutt
81 04.05.13 Romerike 6t 4.21.23 57,036 km
82 09.05.13 Kickmaster Ultra 50 km, Drammen 4.01.33 4.51.33
83 01.06.13 Fjellmaraton Beitostølen 3.41.10
84 27.07.13 Hornindalsvatnet Maraton 4.09.16
85 21.09.13 Oslo Maraton 3.29.54
86 17.11.13 Jessheim Vintermaraton NM 3.25.35

2014
Løp nr Dato Løp Tid maraton Resultat Ultra
87 15.02.14 Bislett 50K 3.51.03 4.36.12
88 05.04.14 Bergen Ultra 63,3 km 4.11.12 6.52.13
89 21.04.14 Drammen Påskemaraton 3.45.53
90 01.05.14 Kickmaster Ultra 50 km, Drammen 4.14.26 4.58.43


100-klubben
Sist oppdatert: 28.12.2015
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.