Norske løparar med minst 100 maratonJon
Henden var den første (1984)
Pr. 12. september 2020 - 127 registrerte
OBS ! Dei som
fullfører 100, 200... maraton må sjølv tinge trofeet hos
KONDIS.
OPPDATERT REGLEMENT FOR MARATONREGISTRERING
PR. 01.01.2018
Virtuelle løp gjeld ikkje for registrering
i 100-klubben
REGLEMENT FOR MARATONREGISTRERING
til og med 2017!
Fullførte maraton: | M+Mu | Løp nr 100 | nr. 200 | Siste registrerte løp | Fødd-død | |
Inge Asbjørn Haugen | 608** | 576+32 | 260797 Hornindal | 281202 | 301220 Ålesund | 1953 |
Bjørn Gjerde | 427 | 423+4 | 060894 Kongsvinger | 181101 | 171020 Bergen | 1955 |
Bård Rødde | 392 | 325+67 | 150902 Trondheim | 090607 | 190316 Undheim | 1946-2017 |
Harald Sel | 339 | 315+24 | 170802 Helsinki | 260910 | 281120 Karmøy |
1942 |
Titina Bakken | 305 | 080715 Jessheim | 191116 | 090820 Jevnaker | 1971 | |
Hans-Jacob Berntsen | 300 | 090995 Oslo | 061002 | 061214 Bergen | 1942-2017 | |
Torstein Østevik | 297 | 180404 Hamburg | 210413 | 281120 Karmøy | 1950 | |
Tom-Rune Bertelsen | 282 | 218+64 | 160906 Stemshaug | 140713 | 241020 Fredrikstad | 1967 |
Jarle Hammer | 267 | 171102 Jessheim | 250611 | 281017 Fredrikstad | 1944 | |
Torleif Rekkebo | 266 | des 1989 Mallorca | 290594 | 180596 Trollhättan | 1932-1996 | |
Helge Hafsås | 255 | 240+15 | 110905 Trondheim | 010912 | 191019 Bergen | 1966 |
Odd Gunnar Tveit | 255 | 250409 Fevik | 060517 | 301220 Ålesund | 1964 | |
Øistein Ackenhausen | 253 | 231+22 | 010599 Øyestad | 120610 | 271216 Sandvika-Ski | 1946 |
Alf Gaupås | 247*** | 271203 Ålesund | 221011 | 120518 Ålesund | 1959 | |
Sigurd Lima | 242 | 230+12 | 060609 Suleskar | 221016 | 010820 Steinsland | 1955 |
Nils Hjelle | 235 | 020612 Beitostølen | 020618 | 181020 Jessheim | 1968 | |
Lise Lithun | 234 | 250513 Suleskar | 260518 | 281020 Karmøy | 1959 | |
Per Jan Helset | 226 | 301200 Ålesund | 020612 | 020618 Beitostølen | 1944 | |
Arne Lundby | 220 | 206+14 | 020900 Oslo | 050410 | 160612 Nordmarka | 1939 |
Dag Sture Eine Friis | 214 | 207+7 | 101099 Bodø | 281206 | 100410 Bergen | 1946 |
Helge Fuglseth | 209 | 211110 Jessheim | 270719 | 271220 Ålesund | 1949 | |
Kjell Birkeland | 207 | 204+3 | 200998 Berlin | 200909 | 040514 Hamburg | 1938 |
Tore Mortensen | 205 | 120610 Alstahaug | 020220 | 121220 Trondheim | 1973 | |
Leif Feøy | 202 | 260403 Florø | 011212 | 210614 Nordmarka | 1936-2016 | |
Harald Krøvel | 200 | 061105 New York | 140419 | 140419 Paris | 1949 | |
Knut Anderssen | 199 | 050800 Kongsvinger | 160618 Nordmarka | 1945 | ||
Arne Rognebakke | 199 | 197+2 | 281002 Dublin | 151020 Bergen | 1945 | |
Jon Henden | 197**** | i løpet av 1984 | 191091 Stavanger | 1936-1991 | ||
Liv B Jegteberg Lystad | 197 | 191117 Jessheim | 090121 Trondheim | 1960 | ||
Anne Margit Bygland | 195* | 141296 Bovallstrand | 040999 Jungfrau (maraton nr.149) | 1957-2009 | ||
Per Oscar Holm-Olsen | 189 | 200512 København | 1940 | |||
Henrik Aasbø | 186 | 140615 Ålborg | 301220 Ålesund | 1957 | ||
Sverre Solhaug | 184 | 050610 Beitostølen | 170617 Nordmarka | 1963 | ||
Morten Hauso | 183 | 100405 Paris | 101020 Bergen | 1959 | ||
Kim Aarli Larsen | 177 | 021207 Palm Beches | 181020 Jessheim | 1964 | ||
Arvid Tangerås | 176 | 011103 Bergen | 170617 Nordmarka | 1953 | ||
Vera Nystad | 172 | 091114 Athen | 301220 Ålesund | 1945 | ||
Haavard Breilid | 168 | 163+5 | 230794 Hornindal | 011006 Oslo | 1940 | |
Øyvind Watne | 165 | 200805 Hareid | 121220 Trondheim | 1951 | ||
Jan Gausemel | 160** | 160+0 | 061002 Drammen | 150619 Nordmarka | 1943 | |
Arvid Ljosdal | 155 | 154+1 | 170900 Mandal | 270517 Suleskar | 1947 | |
Terje Lyngstad | 155 | 081115 Athen | 220820 Bergen | 1966 | ||
Åse Sandberg Hovden | 154 | 080809 Kongsvinger | 210919 Oslo | 1957 | ||
Oline Yksnøy | 153 | 091114 Athen | 030120 Tiberias | 1942 | ||
Bjørn Skarveland | 153 | 201012 Bergen | 171020 Bergen | 1949 | ||
Jostein Lundgaard | 153 | 121+32 | 010815 Kongsvinger | 241020 Fredrikstad | 1964 | |
Per Gundersen | 150 | 030503 Ålesund | 020612 Stockholm | 1934 | ||
Per Gunnar Alfheim | 150 | 100410 Bergen | 150220 Bergen | 1959 | ||
Svein Hegge | 149 | 149+0 | 030995 Trondheim | 020900 Oslo | 1923-2007 | |
Wiggo Bakken | 149 | 161010 Kristiansund | 100715 Jessheim | 1951 | ||
Ketil Moen | 145 | 290602 Nordmarka | 180616 Nordmarka | 1936 | ||
Harald Nilssen | 144 | 136+8 | 270702 Hornindal | 110905 Trondheim | 1946-2005 | |
Per Audun Heskestad | 144 | 200615 Nordmarka | 171020 Bergen | 1955 | ||
Geir Jensen | 143 | 220717 Hornindal | 281120 Karmøy | 1963 | ||
Thor Sverre Pedersen | 140 | 040502 Øyestad | 290919 Berlin | 1944 | ||
Aksel Løvenholm | 137 | 160400 London | 150918 Oslo | 1941 | ||
Kjell Enok Grude | 137 | 011115 New York | 281120 Karmøy | 1950 | ||
Ragnar Nygård | 136 | 170916 Oslo | 270920 Drammen | 1967 | ||
Kjell Skogvang | 135 | 122+13 | 070810 Kongsvinger | 220820 Ringerike | 1944 | |
Turid Veggeland | 134 | 118+16 | 060414 Bratislava | 080220 Oslo | 1959 | |
Fred Harald Nilssen | 134 | mai 03 København | 240515 København | 1948 | ||
Svein-Rune Johannessen | 128 | 170318 Undheim | 271220 Ålesund | 1960 | ||
Åge Årdal | 125 | 125+0 | 130997 Oslo | 191100 Jessheim | 1945 | |
Gunnar Fæhn | 125 | 170606 Nordmarka | 270518 Drammen | 1949 | ||
Jon Hovden | 124 | 021114 New York | 210919 Oslo | 1957 | ||
Einar Mundal | 123 | 123+0 | 260999 Berlin | 121204 Honolulu | 1924-2015 | |
Dagfinn Sæther | 123 | 300515 Beitostølen | 131019 Chicago | 1958 | ||
Gunnar Nordbø | 121 | 180916 Mandal | 290919 Berlin | 1964 | ||
Signy Henden Rustlie | 121**** | 220717 Hornindal | 010820 Steinsland | 1938 | ||
Ole Forren | 120 | 040409 Hitra | 011212 Bergen | 1955 | ||
Åge Jensen | 120 | 020612 Beitostølen | 201019 Brugge | 1958 | ||
Hans Petter Severeide | 120 | 181015 Amsterdam | 281120 Karmøy | 1957 | ||
Rune Fossheim | 119 | 116+3 | 270909 Oslo | 261019 Fredrikstad | 1955 | |
Vidar Blaafjelldal | 119 | 170916 Oslo | 091119 California | 1956 | ||
Arne Hasvoll | 119 | 100916 Medoc | 010620 Drammen | 1945 | ||
Kristen Bue | 119 | 180916 Mandal | 010820 Steinsland | 1952 | ||
Reidar Olsen | 118 | 112+6 | 050800 Kongsvinger | 260604 Nordmarka | 1949 | |
Lars Christen Dørum | 117 | 150918 Oslo | 241020 Fredrikstad | 1953 | ||
Rolf Nordli | 115 | 070804 Kongsvinger | 070810 Kongsvinger | 1949 | ||
Ingolf Dale | 115 | 111+4 | 250502 Suleskar | 220912 Oslo | 1949 | |
Torodd Lybeck | 115 | 260910 Oslo | 061019 Kosice, Slovakia | 1952 | ||
Ove Hansen | 115 | 90+25 | 021217 Bergen | 171020 Bergen | 1960 | |
Hans Rostad | 112 | 310803 Drammen | 260910 Oslo | 1930-2020 | ||
Jon Weydahl | 112 | 050817 Hadsel | 241020 Fredrikstad | 1959 | ||
Geir Asbjørn Nilsen | 111 | 109+2 | 270698 Nordmarka | 071001 Drammen | 1956 | |
Vidar Dvergedal | 111 | 260910 Oslo | 1951 | |||
Bjarne Danielsen | 111 | 311010 Athen | 150214 Oslo | 1952 | ||
Tore Mundal | 110 | 250410 London | 210919 Oslo | 1944 | ||
Thore Kristensen | 109 | 241009 Bergen | 231010 Fredrikstad | 1948-2010 | ||
Steinar Karlsen | 109 | 050610 Stockholm | 220912 Oslo | 1940 | ||
Erik Nossum | 109 | 100515 Drammen | 271215 Sandvika | 1953 | ||
Leif Halleland | 108 | 150315 Barcelona | 040616 Stockholm | 1942 | ||
Ole Arne Eiksund | 108 | 100318 Catalina | 181020 Jessheim | 1967 | ||
Kjell Kandal Hansen | 107 | 011212 Bergen | 050414 Bergen | 1957 | ||
Tove Dybvad | 107 | 081115 Nice-Cannes | 210919 Oslo | 1964 | ||
Jan Wilhelm Werner | 107 | 280418 Bergen | 171020 Bergen | 1961 | ||
Per Storjordet | 106* | 106+0 | 1938-1994 | |||
Jan Billy Aas | 106 | 140718 Kråkstad | 010619 Stockholm | 1982 | ||
Georg Vikshåland | 105 | 070712 Jølster | 211115 Karmøy | 1948 | ||
Jan Halland | 105 | 170617 Nordmarka | 1965 | |||
Geir A. Råheim | 105 | 240819 Hareid | 101020 Trondheim | 1957 | ||
Arne Loland | 104 | 104+0 | 190999 Mandal | 160601 Bergen | 1943-2003 | |
Tor Wilhelm Vegsgård | 104 | 040801 Kongsvinger | 1940 | |||
Anders Petter Hansen | 104 | 190915 Oslo | 240218 Bergen | 1959 | ||
Arne Tvedt | 103 | 021005 Oslo | 011006 Oslo | 1939-2019 | ||
Oddvar Hausken | 103 | 210908 Sydney | 250410 London | 1942 | ||
Steinar Esperås | 103 | 311010 Athen | 230213 Bergen | 1944 | ||
Steinar Skaar | 103 | 040519 Steinsland | 130920 Jessheim | 1956 | ||
Vibeche Nicolaisen | 102 | 021102 Bergen | 250415 Bergen | 1955 | ||
Edgar Tegner | 101 | 281006 Fredrikstad | 271007 Fredrikstad | 1952 | ||
Gunnar Iversen | 101 | 011207 Bergen | 251207 Meråker | 1951 | ||
Dagmund Ramsdal | 101 | 020607 Beitostølen | 070608 Beitostølen | 1961-2012 | ||
Tormod Hansen | 101 | 040409 Hitra | 240509 København | 1946 | ||
Trygve Solvang | 101 | 250611 Tromsø | 161113 Karmøy | 1944 | ||
Runar Thorstensen | 101 | 141018 Kråkstad | 160219 Bislett | 1972 | ||
Erik Wennemo | 101 | 210919 Oslo | 241020 Fredrikstad | 1965 | ||
Trygve Karlsen | 100 | 100+0 | 180694 Bergen | 180694 Bergen | 1924-2014 | |
Roald Sletten | 100 | 140402 London | 140402 London | 1948 | ||
Jens Wollebæk | 100 | 160607 Nordmarka | 160607 Nordmarka | 1940 | ||
Nils Haugen | 100 | 090907 Lier | 090907 Lier | 1957 | ||
Gunnar Wulvik | 100 | 201007 Bergen | 201007 Bergen | 1943 | ||
Per Arne Eriksen | 100 | 181107 Jessheim | 181107 Jessheim | 1945-2008 | ||
Leif Eriksen | 100 | 140412 Hitra | 140412 Hitra | 1944 | ||
Pall Baldursson | 100 | 130512 Drammen | 130512 Drammen | 1947 | ||
Rolf Evje | 100 | 250513 Suleskar | 250513 Suleskar | 1942 | ||
Charles Christiansen | 100 | 210614 Tromsø | 210614 Tromsø | 1955-2018 | ||
Ivar Nordland | 100 | 180616 Nordmarka | 180616 Nordmarka | 1948 |
Aspirantklubben (minst 90 maratonløp)
Tim Bennett | 99 | 010820 Steinsland | 1965 | ||
Ståle Danielsen | 98 | 150220 Bergen | 1975 | ||
Geir Gaupås | 97*** | 190205 Bergen | 1950 | ||
Jan Petter Venøy | 97 | 230711 Hornindal | 1952 | ||
Lars Try | 96 | 170916 Oslo | 1956 | ||
Kåre Bjørkavåg | 94 | 020917 Trondheim | 1942 | ||
Lars-Ove Nordnes | 94 | 070418 Holmestrand | 1951 | ||
Frode Storvik | 94 | 080220 Bergen | 1964 | ||
Ola Mellem | 94 | 090121 Tromsø | 1956 | ||
Bjørn Fretland | 93 | 171119 Jessheim | 1965 | ||
Arne Olav Løvik | 93 | 311020 Moss | 1952 | ||
Kalle Glomsaker | 92 | 290919 Berlin | 1957 |
Eg treng utfyllande opplysningar til aspirantklubben !!!!! Med andre
ord kan her vere fleire som har passert 90 løp.
M = Reine maratonløp
Mu = maraton godkjent frå /innlagt i ultraløp (dvs. approberte
maraton i ultraløp)
* Talet er noko usikkert - truleg 195 sjå sidene
til K.G. Nystrøm
** Gausemel og Haugen er søskenbarn og reinrasa nordfjordingar !!!
*** Gaupås - dei første brørne i klubben ?
**** Jon Henden og Signy Henden Rustlie - dei
første søskena i klubben
Statistikken er stort sett basert på opplysningar frå
dei aktuelle løparane. Statistikken blir mest ajour ved at den enkelte
løpar sender melding til underteikna !!! Dersom kvar enkelt hadde
registrert løpa sine på ei privat heimeside så kunne ein
lage ein "link" til denne sida ! Arvid Tangerås er eit godt føredøme
- sjå på sida hans !
OBS ! OBS ! Meldingar om ajourhold blir mottekne med
takk - folk må bli flinkare til å melde frå om løp
dei har delteke i !!
Den eksklusive "100-klubben"
Skal du til utlandet for å springe ?????
Internasjonal
maratonliste
Kalkulator som reiknar ut farten
Norges
beste kvinner
Norges
beste menn
Bestenoteringar maraton aldersklassar 5-19år !
Norske maratonløparar med heimeside:
Hans
Trygve Birkeland (son til Kjell Birkeland)
Kåre Bjørkavåg
Olav Engen
Rune
Fossheim
Bjørn K Gjerde
Inge Asbjørn Haugen
Kjetil Havstein
Svein-Rune Johannessen
Marthe Katrine Myhre
Ragnar Nygård
Ole Arne Schlytter
Svein
A Sølvberg
Anders Tøsse
nokon fleire ?????????
LENKER:
Norske jenter med minst 50 maraton
Hans Orsing frå Sverige har sprunge over 600 løp
Lennart Skoog er på topp i Sverige
Horst Preisler frå Tyskland har sprunge mange......
100 Marathon Club North America
CLM 100 Marathon Club France
Dutch 100 Marathon
Runners
MEGARUNNERS i Sverige (K-G Nyström sine sider)
MEGARUNNERS i Danmark, Finland og Norge (K-G Nyström sine sider)
Insellaüfe (løp på øyar)
Hornindalsvatnet maraton, hovedside. Norske jenter med minst 50 maraton