Geir A. Råheim sine maratonløp


Sist oppdatert: 06.10.2020
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

100-klubben

 

2020
105 101020 MAGNI MARATON 3.46.03    
104 041020 ROMSDAL 5/10/halv/hel 3.42.29    
103 220820 NORDVEST MARATON 3.58.25    
102 080820 CANNONBALL MARATON 4.07.35    
2019
101 210919 OSLO MARATON 4.07.15    
100 240819 NORDVEST MARATON 4.25.40    
99 220619 ØRSTA FJELLMARATON 7.30.00    
98 150619 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.03.01.7    
97 110519 ÅLESUND MARATON 3.53.48    
96 060419 FLORØ MARATON RETT VEST 4.00.58    
95 310319 RIMINI MARATHON 3.39.31    
2018
94 301218 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.56.31    
93 081218 CANNONBALL JULEMARATON 4.28.00    
92 181118 VERONA MARATHON 3.55.24    
91 111118 RAVENNA MARATON 3.52.34    
90 141018 PARMA MARATHON 3.59.40.20    
89 150918 OSLO MARATON 3.51.25    
88 250818 NORDVEST MARATON 3.56.21    
87 210418 FLORØ MARATON RETT VEST 4.43.24.71    
86 250318 TREVISO MARATHON 4.24.55    
85 210118 GRAN CANARIA MARATHON 3.28.33    
2017
84 301217 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.45.52    
83 191117 JESSHEIM VINTERMARATON 3.45.42    
82 281017 FREDRIKSTAD MARATON 3.34.56    
81 160917 OSLO MARATON 3.43.34    
80 190817 NORDVEST MARATON 3.41.34    
79 220717 HORNINDALSVATNET MARATON 4.05.56    
78 150717 SEKKEN MARATON 3.55.34    
77 240617 ØRSTA FJELLMARATON 7.06.30    
76 130517 ÅLESUND MARATON 3.50.05    
75 290417 BERGEN CITY MARATHON 3.39.28    
74 260317 UNESCO CITIES MARATHON 3.44.31    
73 190217 SEVILLA MARATHON 3.49.29    
2016
72 281216 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.29.50    
71 231016 VENEZIA MARATHON 3.42.19    
70 091016 BUDAPEST MARATHON 3.37.56    
69 170916 OSLO MARATON 3.41.34    
68 100916 HINDERMARATON 7.12.45    
67 030916 TRONDHEIM MARATON 3.32.52    
66 200816 NORDVEST MARATON 3.48.37    
65 230716 HORNINDALSVATNET MARATON 3.47.13    
64 020716 JØLSTER MARATON 3.47.25    
63 250616 ØRSTA FJELLMARATON 8.03.15    
62 180616 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.49.01    
61 040616 SEKKEN MARATON 3.56.30    
60 300416 BERGEN CITY MARATHON 4.00.05    
59 220216 SEVILLA MARATHON 5.04.24    
2015
58 291115 FIRENZE MARATHON 3.29.15    
57 151115 JESSHEIM VINTERMARATON 3.38.12    
56 171015 BILBAO NIGHT MARATHON 3.35.01    
55 111015 POZNAN MARATON 3.16.45    
54 260915 SEKKEN OPEN MARATON 3.34.52    
53 190915 OSLO MARATON 3.24.14    
52 050915 TRONDHEIM MARATON 3.22.14    
51 220815 NORDVEST MARATON 3.38.40    
50 250715 HORNINDALSVATNET MARATON 3.22.03    
49 040715 JØLSTER MARATON 3.30.19    
48 200615 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.39.24    
47 090515 ÅLESUND MARATON 3.22.02    
46 020515 STEINSLAND BYGDEMARATON 3.37.17    
45 250415 BERGEN CITY MARATHON 3.30.59    
44 180415 FLORØ MARATON RETT VEST 3.31.06    
43 150315 BARCELONA MARATHON 3.37.22    
42 220215 SEVILLA MARATHON 3.34.50    
2014
41 271214 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.52.51    
40 071214 MALAGA MARATHON 3.31.29    
39 161114 JESSHEIM VINTERMARATON 3.44.52    
38 021114 PORTO MARATHON 3.30.57    
37 181014 BILBAO NIGHTMARATHON 4.13.10    
36 200914 OSLO MARATON 3.20.49    
35 060914 TRONDHEIM MARATON 3.27.20    
34 230814 NORDVEST MARATON 3.46.03    
33 260714 HORNINDALSVATNET MARATON 3.54.58    
32 050714 JØLSTER MARATON 4.14.36    
31 210614 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.43.13    
30 100514 ÅLESUND MARATON 3.55.13    
29 030514 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.15.38    
28 260414 BERGEN CITY MARATHON 3.50.23    
27 230314 ROMA MARATHON 3.33.37    
26 230214 SEVILLA MARATHON 3.24.26    
2013
25 281213 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.30.13    
24 171113 JESSHEIM VINTERMARATON 3.31.05    
23 191013 AMSTERDAM MARATHON 3.21.11    
22 210913 OSLO MARATON 3.27.22    
21 070913 TRONDHEIM MARATON 3.30.23    
20 240813 NORDVEST MARATON 3.40.58    
19 270713 HORNINDALSVATNET MARATON 3.27.29    
18 060713 JØLSTER MARATON 3.39.07    
17 010613 DET NORSKE FJELLMARATON 3.57.07    
16 110513 ÅLESUND MARATON 3.40.36    
15 270413 BERGEN CITY MARATHON 3.30.45    
14 200413 RETT VEST 3.34.24    
13 240213 SEVILLA MARATHON 3.27.24    
2012
12 291212 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.40.19    
11 091212 LISBOA MARATHON 3.43.00    
10 220912 OSLO MARATON 3.37.36    
9 180812 NORDVEST MARATON 4.04.38    
8 280712 HORNINDALSVATNET MARATON 3.49.21    
7 200512 RIGA MARATHON 3.51.59    
6 120512 ÅLESUND MARATON 3.41.12    
5 220412 MADRID MARATHON 3.42.59    
2011
4 281211 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.56.34    
3 291011 ATLANTEN MARATON 3.38.32    
2 250911 OSLO MARATON 3.35.44    
1 140511 ÅLESUND MARATON 3.51.01