Jessheim vintermaraton  2006                                                                    Foto: Bjørn Hytjanstorp

Lege med løpetid

Gunnar Fæhn sine maratonløp

1:   Oslo sept. -87  (I) 3.38.21
2:   Oslo sept - 88  (II) 3.45.04
3.   Oslo sept -89   (III) 3.22.17
4.   Oslo sept. -90   (IV) 3.39.43
5.   Berlin sept -90 3.27.13
6.   Stockholm  juni -91 (I) 3.09.22
7.   Oslo sept. -91  (V) 3.06.20
8.   Jessheim Vintermaraton nov -91   (I) 3.36
9.   Hardangervidda 1.aug -92 3.19.04
10. Kongsvinger 8. aug -92    (1) 3.50
11. Oslo 12. sept -92     (VI) 3.42.08
12. Drammen 4. okt -92    (I) 3.18
13. Jessheim 15. nov -92    (II) 3.47.27
14. Hardangervidda 31. juli -93 3.14.19
15. Halden 14. aug -93 3.30.01
16. Oslo 4. sept - 93       (VII) 3.46.52
17. Drammen 3. okt -93      (II) 4.05.20
18. Jessheim Vintermaraton 21.nov -93     (III) 3.53.04
19. Skogsmaraton, Oslo 2. juli -94     (I) 4.37
20. Oslo 24. sept -94     (VIII) 4.10
21. Jessheim Vintermaraton 20. nov -94    (IV) 5.18.24
22. Skogsmaraton, Oslo 1. juli -95     (II) 4.35.36
23. Hornindalsvatnet 22. juli -95 4.12
24. Kongsvinger 12.aug -95     (2) 4.12
25. Halden 26. aug -95 4.04.33
26. Drammen 30. sept -95     (III) 3.44.40
27. Jessheim Vintermaraton nov. -95     (V) 4.14.01
28. Jubileumsmaraton (Vestby-Ekeberg) 19. mai -96 4.03
29. Skogsmaraton, Oslo 6. juli -96     (III) 3.59.13
30. Kongsvinger Skogsmaraton 10. juli -96     (3) 4.14
31. Oslo 14.sept -96     (IX) 3.49
32. Jessheim Vintermaraton 17. nov -96    (VI) 3.57.52
33. Stockholm  7. juni -97    (II) 4.03.11
34. Skogsmaraton, Oslo 28. juni -97    (IV) 4.27.42
35. Kongsvinger Skogsmaraton 9. aug -97     (4) 4.40
36. Ringerike  16. aug -97 4.34.40
37. Oslo 13. sept -97     (X) 4.11.20
38. Jessheim Vintermaraton 16. nov -97   (VII) 3.51.22
39. Ålesund 9. mai -98 3.51
40. Stockholm 7. juni -98   (III ) 3.51.04
41. Skogsmaraton, Oslo 27. juni -98    (V) 4.15
42. Kongsvinger Skogsmaraton 8. aug -98   (5) 4.01.28
43. Oslo 12. sept -98     (XI) 4.02.35
44. Drammen 4. okt -98    (IV) 3.55.50
45. Jessheim Vintermaraton 15. nov -98   (VIII) 4.15.02
46. Memphis Marathon 6. des -98 4.50
47. Hadeland  22. mai -99 3.47.02
48. Skogsmaraton, Oslo 26. juni -99    (VI) 3.38.16
49. Kongsvinger Skogsmaraton 7. aug -99    (6) 4.07.56
50.  Oslo 4.sept. -99    (XII) 3.56.16
51.  Drammen 3.okt. -99   (V) 3.57.34
52.  Jessheim vintermaraton 21.nov. -99   (IX) 4.01.15
53.  Bergen Maraton 4.des. -99           4.18.08
54.  København 21.mai -00 3.57.14
55.  Stockholm 3.juni -00    (IV) 3.54.56
56. Skogsmaraton 24. juni  -00    (VII)  4.24.00
57.  Kongsvinger  5 aug 00    (7) 3.54.56
58.  Oslo Maraton 2.9.00     (XIII) 3.44.24
59.  Drammen 1.10.00    (VI) 3.54.00
60.  Jessheim Vintermaraton  19.11.00    (X) 4.24.08
61.  Skogsmaraton 30.6.01    (VIII) 4.27.32
62.  Kongsvinger 3.8.01    (8) 3.51.11
63.  Ringerike 11.8.01 3.47.58
64.  Drammen 7.10.01    (VII) 4.02.18
65.  Jessheim Vintermaraton 18.11.01   (XI) 3.58.55
66.  Rocket City Maraton, Huntsville/AL 8.12.01 3.53.55
67.  Hadeland  Maraton 25.05.02 3.50.25
68.  Stockholm Maraton 8 juni 02    (V) 4.12.04
69.  Mongolia Sunrise to Sunset 26 juni 02 6.01.10
70.  Ringerike Maraton 17 aug 02 4.12.10
71.  Drammen Maraton  6 okt 02   (VIII) 3.50.01
73.  The N Central Trail Marathon 30.10.02, Baltimore 4.20.08
74.  Rett Vest, Florø 26.04.03 3.51.10
75.  Oslo Skogsmaraton 28.06.03    (IX)| 3.59.38
76.  Kongsvinger (9) 2.08.03 3.46.53
77.  Ringerike (IV)  16.08.03 3.48.29
78.  Drammen  (IX)  31.08.03 3.43.22
79.  Fredrikstad (II)  1.11.03 4.20.03
80.  Jessheim Vintermaraton 16.11.03  (XII) 4.19.25
81.  Tucson Marathon 07.12.03 3.57.23
82.   Hadeland Maraton 22.05.04 (III) 4.14.01
83.  Skogsmaraton  26.06.04 (X) 3.57.17
84.  Kongsvinger 07.08.04 (X) 3.54.24
85.  Ringerike 21.08.04 3.46.06
86.  Medoc  11.09.04 4.12.28
87.  Oslo  4.10.04  (XIV) 3.44.34
88.  Fredrikstad 31.10.04 (3) 3.58.39
89.  Havana 13.11.04 4.04.10
90.   Bad Arolsen Advent-marathon 27.11.04 4.09.03
91.  Kiawah Marathon 11.12.04 3.56.59
92. Skogsmaraton  18.06.05  4.20.37
93. Unionsmaraton  09.07.05  4.22.07
94. Kongsvinger  06.08.05  4.19.42
95. Eidsvoll 6-timers 27.08.05 4.44.08
96. Drammen   03.09.05  3.59.26
97. Fredrikstad  29.10.05  4.46.45
98. Jessheim   20.11.05  4.59.06
99. Stockholm Marathon 03.06.06  4.05.51
100. Skogsmaraton  17.06.06  4.23.30
101. Kongsvinger  05.08.06   4.10.00
102. Oslo 01.10.06  3.55.34
103. Fredrikstad 28.10.06 4.07.35
104. Jessheim     19.11.06 3.57.37
105. Baton Rouge Beach Marathon  02.12.06  4.03.17
106 Skogsmaraton   16.06.07     4.39.37
107 Oslo      30.09.07      3.56.41
108. Jessheim    19.11.07    4.23.02
109 Bergen Ultra 63 km 24.10.09 7.45.12 maraton 4.44.49
110 Kristins runde 81,3 km 19.06.10 12.21.48 maraton 6.22.31
111 Ulvådalen 51,5 km 02.06.11 5.57.21 maraton 4.45.20
112 Bislett 50 km 18.02.12 5.30.40 maraton 4.34.28
113 Ulvådalen Ultra 51.5 km 12.08.12 5.59.14 maraton 4.50.29
114 Bislett 50K 16.02.13 5.38.21 maraton 4.37.48
115 Oslo 21.09.13 5.23.50
116 Telemark 06.09.14 8.03.37
117 Oslo 5.26.20
118 Oslo 14.02.15 4.48.02 5.50.55 50 km
119 Drammen 10.05.15 4.51.59 5.53.16 50 km
120 Jessheim 6-timers (dag 4) 08.07.15 4.34.33 totalvinnar
121 Bislett 50 km 20.02.16 4.54.42 5,57,32 50 KM
122 Bislett 50 km 18.02.17 4.53.44* 5.54.08 50 km *42.4 km
123 Olav Engen 1. ultra 50 km og maraton 27.05.17 5.08.03 6.16.16 50 KM
124 Bislett 50km 17.02.18 5.37.24* 6.42.57 50 km *42,36 km
125 Drammen 270518 5.35.35 6.33.04 50 km

100-klubben


Sist oppdatert: 30.05.2018
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.