Unionsmarathon 2014

 100-klubben Norske kvinner med minst 50 maraton


Sist oppdatert: 09.12.2023

Liv B J Lystad

Maraton

2023
340 091223 MAGNI MARATON 5.03.44 diplom
339 021223 HANS JACOBS MINNELØP 5.05.16  
338 181123 KARMØY MARATON 4.27.07  
337 121123 JESSHEIM VINTERMARATON 4.27.04  
336 211023 FREDRIKSTAD MARATON 4.21.45  
335 141023 ISABELS MARATON NR. 100 4.13.52  
334 300923 SKÅBU FJELLMARATON 5.04.50  
333 160923 OSLO MARATON 3.59.00  
332 100923 KICKMASTER ULTRA 50 KM 4.51.16 5.52.44
331 020923 TRONDHEIM MARATON 3.57.32  
330 260823 STAVANGER MARATHON 4.05.06  
329 190823 BERGEN SKOGSMARATON 4.54.35  
328 050823 KONGSVINGER SKOGSMARATON 4.27.38  
327 290723 MERÅKER 42 K MOUNTAIN MARATHON 8.22.04  
326 220723 HORNINDALSVATNET MARATON 4.09.29  
325 080723 HORNINDAL RUNDT - MARATON 9.44.10  
324 010723 JØLSTER MARATON 3.59.14  
323 170623 NORDMARKA SKOGMARATON 5.26.53.3  
322 100623 ÅLESUND MARATON 4.06.04  
321 030623 DET NORSKE FJELLMARATON 4.01.44.2  
320 290523 KICKMASTER ULTRA 4.37.11 5.26.47 50 KM
319 270523 FARSUND MARATON 5.05.24  
318 130523 MAGNI MARATON 4.14.21 diplom
317 060523 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.18.09  
316 290423 BERGEN CITY MARATHON 4.01.20  
315 230423 PERSELØPET 4.05.20 4.56.26 50 KM
314 150423 HOLMESTRAND MARATON 4.07.17  
313 100423 PÅSKEMARATON 4.56.19  
312 040423 PÅSKEHAREMARATON 6.53.45  
311 250323 BERGEN ULTRA 4.15.29 6.40.40 63 KM
310 110323 MAGNI MARATON 5.09.58 diplom
309 180223 BERGEN FEBRUARMARATON 4.08.35  
308 110223 MAGNI MARATON 5.39.16 diplom
307 210123 BERGEN VINTERMARATON 4.29.19  
306 140123 MAGNI MARATON 4.43.54 diplom
2022
305 271222 LØPLABBETS RIBBEMARATON 5.45.00  
304 031222 HANS JACOBS MINNELØP 4.01.11  
303 261122 KARMØY MARATON 4.08.27  
302 221022 FREDRIKSTAD MARATON 4.13.13  
301 081022 MAGNI MARATON 4.40.30  
300 100922 MAGNI MARATON 5.08.57  
299 030922 TRONDHEIM MARATON 3.57.12  
298 270822 STAVANGER MARATHON 4.10.20  
297 200822 BERGEN SKOGSMARATON 4.45.59  
296 130822 MAGNI MARATON 5.07.17  
295 060822 KONGSVINGER MARATON 4.45.40  
294 300722 MERÅKER MOUNTAIN CHALLENGE 8.58.54  
293 230722 HORNINDALSVATNET MARATON 4.09.06  
292 020722 JØLSTER MARATON 3.50.07  
291 180622 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.50.19  
290 110622 RINGERIKE 6-TIMERS 5.01.14 49573 m
289 040622 DET NORSKE FJELLMARATON 4.17.43.6  
288 280522 FARSUND MARATON 4.26.53  
287 150522 KICKMASTER ULTRA 50 KM 4.36.50 5.24.13 50 KM
286 140522 MAGNI MARATON 4.52.27  
285 070522 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.12.23  
284 300422 BERGEN CITY MARATHON 3.57.04  
283 240422 PERSELØPET 4.05.03 4.49.17 50 KM
282 180422 PÅSKEMARATON 4.08.37  
281 120422 PÅSKEHAREMARATON 6.54.09  
280 020422 BERGEN ULTRA 4.05.42 6.30.41 63.3 KM
279 190322 STOKKALØPET 4.19.05  
278 120322 MAGNI MARATON 5.21.05  
277 060322 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON/VINTERMARATON 4.08.13  
276 190222 FEBRUARMARATON 4.00.50  
275 120222 MAGNI MARATON 5.51.07 Diplom
274 220122 BERGEN VINTERMARATON 4.24.40  
273 080122 MAGNI MARATON 5.31.00 Diplom
2021
272 191221 FORNEBU JULEULTRA 4.49.42 5.43.17
271 111221 MAGNI MARATON 5.29.20  
270 041221 HANS JACOBS MINNELØP 4.15.01  
269 201121 KARMØY MARATON 3.56.05  
268 131121 MAGNI MARATON 4.47.07  
267 231021 FREDRIKSTAD MARATON 4.08.18  
266 171021 PERSELØPET 3.56.17  
265 240921 RUN4LIFE 5.46.49  
264 220921 RUN4LIFE 6.10.26  
263 200921 RUN4LIFE 5.53.21  
262 180921 ÅLESUND MARATON 4.13.26  
261 160921 RUN4LIFE 6.05.57  
260 150921 RUN4LIFE 5.24.19  
259 130921 RUN4LIFE 6.02.56  
258 120921 RUN4LIFE 6.01.02  
257 110921 MAGNI MARATON 4.17.36  
256 090921 RUN4LIFE 6.19.59  
255 080921 RUN4LIFE 6.03.00  
254 060921 RUN4LIFE 5.56.56  
253 040921 TRONDHEIM MARATON 3.56.17  
252 010921 RUN4LIFE 5.57.16  
251 310821 RUN4LIFE 6.03.54  
250 290821 RUN4LIFE 6.14.32  
249 280821 BERGEN CITY MARATHON 4.02.27  
248 250821 RUN4LIFE 6.07.17  
247 240821 RUN4LIFE 5.33.40  
246 220821 RUN4LIFE 7.45.08  
245 210821 BERGEN SKOGSMARATON 4.14.05  
244 190821 RUN4LIFE 5.39.42  
243 170821 RUN4LIFE 6.13.33  
242 160821 RUN4LIFE 6.07.23  
241 150821 RUN4LIFE 5.30.22  
240 140821 MAGNI MARATON 4.29.32  
239 120821 RUN4LIFE 6.26.18  
238 110821 RUN4LIFE 7.23.56  
237 100821 RUN4LIFE 5.08.18  
236 090821 RUN4LIFE 5.34.22  
235 080821 RUN4LIFE 5.15.59  
234 070821 KONGSVINGER SKOGSMARATON 4.41.18  
233 310721 RUN4LIFE 5.19.59  
232 240721 HORNINDALSVATNET MARATON 4.44.43  
231 170721 MELDAL 6-TIMERS 4.06.22 58713 M
230 030721 JØLSTER MARATON - NM 4.00.14  
229 120621 MARATONKARUSELLEN 4.14.09 6.33.35 63,3 KM
228 240521 RUN4LIFE 5.26.48  
227 230521 RUN4LIFE 5.17.50  
226 220521 RUN4LIFE 5.17.33  
225 210521 RUN4LIFE 4.47.31  
224 200521 RUN4LIFE 4.55.54  
223 190521 SOLORACELØPLABBET 5.47.37  
222 180521 RUN4LIFE 5.58.10  
221 170521 RUN4LIFE 4.53.00  
220 160521 RUN4LIFE 4.56.50  
219 150521 RUN4LIFE 5.02.50  
218 140521 17. MAIRATON 5.20.57  
217 100521 SOLORACE LØPLABBET 5.53.42  
216 080521 MAGNI MARATON 5.31.06  
215 070521 RUN4LIFE 5.48.45  
214 060521 RUN4LIFE 5.43.46  
213 050521 RUN4LIFE 5.03.52  
212 040521 RUN4LIFE 5.15.08  
211 030521 SOLORACE LØPLABBET 6.04.35  
210 010521 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.02.30  
209 280421 RUN4LIFE 4.17.29  
208 270421 RUN4LIFE 3.55.58  
207 260421 SOLORACE LØPLABBET 5.43.39  
206 240421 RUN4LIFE 4.28.25  
205 210421 KONDISLØPET VÅR 5.16.14  
204 190421 SOLORACE LØPLABBET 7.06.04  
203 160421 RUNNER WORLD MARATON 4.58.54  
202 120421 SOLORACE LØPLABBET 4.25.06  
201 080421 SOLORACE LØPLABBET 4.32.24  
200 040421 PÅSKELØPET KRIMMARATON 4.19.58  
199 020421 LANGFREDAGSMARATON 4.26.00 Strava
198 130321 MAGNI MARATON 5.12.00  
197 090121 MAGNI MARATON 6.21.48  
2020
196 301220 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.11.30  
195 121220 MAGNI MARATON 5.45.00  
194 281120 KARMØY MARATON 3.58.48  
193 241020 FREDRIKSTAD MARATON 4.13.51  
192 171020 BERGEN MARATON 4.00.25  
191 101020 MAGNI MARATON 4.44.59  
190 031020 SKÅBU FJELLMARATON 5.22.16  
189 270920 KICKMASTER ULTRA 4.48.11 5.57.48
188 190920 HARSTAD SUMMITS TRAIL MARATON 7.58.24  
187 120920 MAGNI MARATON 5.22.16  
186 060920 FORNEBU CANNONBALLS 4.25.34 5.19.48 50 km
185 220820 BERGEN SKOGSMARATON 4.30.45  
184 080820 MAGNI MARATON 4.42.25  
183 010820 MØKSTER ULTRA 4.35.42 7.17.21 63.3 km
182 260720 KICKMASTER ULTRA 4.59.51 5.58.32 50 km
181 110720 MELDAL 6-TIMERS 4.23.02 56102 M
180 280620 KICKMASTER ULTRA 4.25.27 5.16.19 50 km
179 130620 MAGNI MARATON 4.33.04  
178 010620 KICKMASTER ULTRA 4.33.50 5.54.20 50 km
177 100520 KICKMASTER ULTRA 4.10.00 5.19.06 50 km
176 070320 MAGNI MARATON 5.23.20  
175 150220 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.38.13  
174 080220 BISLETT 50 KM 4.22.39 5.26.24 50 km
173 180120 BERGEN VINTERMARATON 3.59.41  
172 110120 MAGNI MARATON 5.49.38  
2019
171 291219 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.35.41  
170 271219 LØPLABBETS RIBBEMARATON 5.44.00  
169 221219 FORNEBU JULEULTRA 4.36.00 5.34.22
168 141219 MAGNI MARATON 5.46.41  
167 071219 HANS JACOBS MINNELØP 4.07.21  
166 231119 KARMØY MARATON 4.45.18  
165 171119 JESSHEIM VINTERMARATON 4.40.49  
164 091119 MAGNI MARATON 5.48.13  
163 021119 PERSELØPET 4.20.42  
162 261019 FREDRIKSTAD MARATON 4.51.57  
161 191019 BERGEN MARATON 4.55.36  
160 051019 SKÅBU FJELLMARATON 5.17.33  
159 210919 OSLO MARATON 4.53.13  
158 240719 EVENS BURSDAGSMARATON 5.43.51  
157 130719 MELDAL 6-TIMERS 4.26.15 50195 M
156 060719 JØLSTER MARATON 3.46.44  
155 230619 HAMAR MARATON 4.06.26 for kort løype
154 220619 LØPLABBETS MIDTSOMMERMARATON 4.57  
153 100619 KICKMASTER ULTRA 4.30.15 5.18.30 50 KM
152 010619 DET NORSKE FJELLMARATON 4.22.55.1 fotoalbum
151 040519 SUNNHORDLAND MARATON 4.08.17  
150 220419 PÅSKEMARATON 4.29.25  
149 160419 PÅSKEHAREMARATON 4.26.00  
148 130419 MAGNI MARATON 5.11.20  
147 060419 BERGEN ULTRA 4.06.43 6.38.00 63 KM
146 160219 BISLETT 50 KM 4.28.14 5.32.03 50 KM
145 090219 MAGNI MARATON 5.30.00  
144 190119 MARATONKARUSELLEN NR. 74 BERGEN 4.16.24  
2018
143 301218 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.32.45  
142 271218 LØPLABBETS RIBBEMARATON 5.50.22  
141 081218 MAGNI MARATON 5.06.00  
140 011218 HANS JACOBS MINNELØP 4.22.03  
139 181118 JESSHEIM VINTERMARATON 4.14.26  
138 171118 KARMØY MARATON 4.30.23  
137 101118 MAGNI MARATON 5.15.00 DIPLOM
136 271018 FREDRIKSTAD MARATON 4.41.25  
135 201018 BERGEN MARATON 4.26.52  
134 141018 TEAM RONNY OG JAN BILLY`S JUBILEUMS RESTEMARATON 5.43.36 7.12.03 52 KM
133 131018 MAGNI MARATON 4.55.00 DIPLOM
132 290918 SKÅBU FJELLMARATON 4.42.33  
131 230918 MANDALSMARATON 5.26.04  
130 150918 OSLO MARATON 4.14.48  
129 080918 EIKEFJORD MARATON 4.51.09.3  
128 010918 OPPDAL FJELLMARATON 7.22.18  
127 110818 KONGSBERG MARATON 6.44.10  
126 040818 KONGSVINGER MARATON 4.22.13  
125 280718 HORNINDALSVATNET MARATON 4.35.22  
124 210718 CANNONBALL SØRMARKA 4.21.00 Spirit
123 140718 TEAM RONNY OG JAN BILLY'S JUBILEUMSMARATON 4.11.23  
122 070718 JØLSTER MARATON 3.40.24  
121 240618 KICK-MASTER ULTRA MARATON 5.37.30 6.49.11 50 km
120 230618 ØRSTA FJELLMARATON 8.25.04  
119 160618 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.11.09.6  
118 020618 DET NORSKE FJELLMARATON 4.05.24  
117 260518 FARSUND MARATON 4.01.47  
116 120518 ÅLESUND MARATON 3.51.06  
115 050518 SUNNHORDLAND MARATON 4.09.37  
114 280418 BERGEN CITY MARATHON 3.53.02  
113 210418 FLORØ MARATON RETT VEST 4.06.27.98  
112 140418 MAGNI MARATON 4.45.00  
111 070418 BERGEN ULTRA 4.20.43 11.28.13 100 KM
110 020418 PÅSKEMARATON 3.58.58  
109 270318 LØPERNES PÅSKEHAREMARATON 6.03.00  
108 240218 MARATONKARUSELLEN NR. 69 BERGEN 3.51.10  
107 170218 BISLETT 50 KM 4.25.21* *42,36 km
106 100218 MAGNI MARATON 4.55.00  
105 200118 MARATONKARUSELLEN NR. 68 BERGEN 3.53.54  
104 130118 MAGNI MARATON 4.38.00 diplom
2017
103 301217 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.26.34  
102 271217 LØPLABBETS RIBBEMARATON 5.11.00  
101 021217 MARATONKARUSELLEN NR. 67 BERGEN 4.16.40  
100 191117 JESSHEIM VINTERMARATON 3.57.04 påmeldt
99 111117 MAGNI MARATON 5.01.00  
98 281017 FREDRIKSTAD MARATON 4.10.34  
97 071017 MAGNI MARATON 5.10.15  
96 211017 MARATONKARUSELLEN NR. 66 BERGEN 4.11.46  
95 011017 RISØR KONVOI MARATON 4.12.59  
94 230917 PREIKESTOLEN MARATON 7.15.36  
93 160917 OSLO MARATON 3.53.10  
92 100917 TROLLHEIMEN FJELLMARATON 6.44.19  
91 020917 VESTFOLD MARATON 4.07.50  
90 260817 BERGEN SKOGSMARATON 4.16.57  
89 050817 KONGSVINGER MARATON 4.18.07  
88 220717 HORNINDALSVATNET MARATON 3.57.19  
87 150717 SEKKEN MARATON 4.06.23  
86 240617 ØRSTA FJELLMARATON 7.49.00  
85 170617 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.02.49.8  
84 100617 BIRKEN FJELLMARATON 4.43.18  
83 030617 DET NORSKE FJELLMARATON 4.05.23.8  
82 270517 OLAV ENGEN 1. ULTRA 50 KM OG MARATON 4.35.00 5.27.01 50 KM
81 130517 ÅLESUND MARATON 3.46.41 påmeldt
80 060517 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.46.37 Fædrelandsvennen
79 290417 BERGEN CITY MARATHON 3.51.06.4  
78 220417 FLORØ MARATON RETT VEST 4.12.18.30 påmeldt
77 170417 PÅSKEMARATON 4.10.43 påmeldt
76 110417 PÅSKEHAREMARATON 4.14.21 blogg
75 080417 MAGNI MARATON 5.49.00 9 rundar ?
74 010417 BERGEN ULTRA 4.18.34 6.54.23 63 KM
73 250317 UNDHEIM 50 KM 3.50.55 4.44.08 50 KM
72 040317 MAGNI MARATON 5.01.00  
71 250217 MARATONKARUSELLEN NR. 63 BERGEN 4.33.55  
70 180217 BISLETT 50 KM 4.00.59 4.54.26 50 km
69 110217 MAGNI MARATON 5.38.00  
68 210117 MARATONKARUSELLEN NR. 62 BERGEN 3.56.40  
67 140117 MAGNI MARATON 4.55.00 diplom
2016
66 281216 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.36.36
65 271216 LØPLABBETS RIBBEMARATON 6.45.00
64 101216 MAGNI MARATON 4.33.42
63 031216 MARATONKARUSELLEN 4.14.45
62 191116 KARMØY MARATON 4.40.09
61 061116 JESSHEIM VINTERMARATON 4.14.00
60 121116 MAGNI MARATON 4.40.36
59 221016 FREDRIKSTAD MARATON 4.09.31
58 091016 KONVOI MARATON 4.04.00
57 180916 MANDALSMARATON 4.43.37
56 170916 OSLO MARATON 3.40.35
55 110916 TROLLHEIMEN FJELLMARATON 7.26.11
54 030916 VESTFOLD MARATON 4.15.57
53 270816 MARATONKARUSELLEN NR. 58 BERGEN 4.15.39
52 200816 NORDVEST MARATON 3.57.37
51 130816 RINGERIKSMARATON 4.22.20
50 060816 KONGSVINGER MARATON 3.46.43
49 230716 HORNINDALSVATNET MARATON 3.49.39
48 250616 ØRSTA FJELLMARATON 8.03.15
47 180616 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.10.23
46 110616 BIRKEN FJELLMARATON 4.35.44
45 160516 KICKMASTER ULTRA 4.42.28 5.42.52 50 KM
44 140516 ÅLESUND MARATON Smp 4.17.37
43 070516 STEINSLAND BYGDEMARATON 4.33.47
42 300416 BERGEN CITY MARATHON 3.49.05.5
41 160416 FLORØ MARATON RETT VEST 4.14.26
40 090416 BERGEN ULTRA maratontid ??????????????????   7.21.08 63 KM
39 280316 PÅSKEMARATON 4.05.01
38 220316 PÅSKEHAREMARATON 4.44.25
37 190316 UNDHEIM ULTRAFESTIVAL 3.53.59
36 270216 MARATONKARUSELLEN NR. 56 BERGEN 4.46.00
35 200216 BISLETT 50 KM 4.11.55 5.02.56 50 KM
34 230116 MARATONKARUSELLEN NR. 55 BERGEN 4.36.02
2015
33 271215 LØPLABBETS RIBBEMARATON 5.35.00
32 121215 MAGNI MARATON 4.59.00
31 051215 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.05.38
30 211115 KARMØY MARATON 3.57.28
29 151115 JESSHEIM VINTERMARATON 4.00.56
28 241015 FREDRIKSTAD MARATON 4.15.29
27 171015 MARATONKARUSELLEN NR. 53 BERGEN 3.58.43
26 031015 RISØR 4.02.16
25 190915 OSLO MARATON 3.48.11
24 120915 MAGNI MARATON 5.10.00
23 050915 VESTFOLD MARATON 4.18.59
22 150815 RINGERIKSMARATON 4.17.43
21 010815 KONGSVINGER MARATON 4.02.26
20 250715 HORNINDALSVATNET MARATON 4.06.08
19 180415 FLORØ MARATON RETT VEST 3.59.23
18 110415 BERGEN ULTRA MARATONPASSERING ????   8.04.55 63 km
17 060415 KICKMASTER PÅSKEMARATON 4.40.43 Sportsmanden
16 310315 LØPLABBETS PÅSKEMARATON 4.17.00
15 210215 MARATONKARUSELLEN NR. 50 BERGEN 4.00.28
14 140215 BISLETT 50 KM 4.06.06 4.50.39 50 km
13 240115 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.31.13
12 100115 MAGNI MARATON 5.59.00
2014
11 271214 RIBBEMARATON 4.55
10 061214 MARATONKARUSELLEN 3.56.29
9 291114 EN FOR FORAN ANETTE'S AKTIV MOT KREFT AKSJON ÅS-MANGLERUD 4.45.00
8 161114 JESSHEIM VINTERMARATON 4.13.31
7 251014 FREDRIKSTAD MARATON 4.06.25
6 181014 MARATONKARUSELLEN 4.08.32
5 200914 OSLO MARATON 3.42.18
4 160814 MARATONKARUSELLEN NR. 46 BERGEN 4.45.00
3 050714 UNIONSMARATHON 4.10.16
2 210614 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.14.07
2013
1 171113 JESSHEIM VINTERMARATON   3.59.06


Hornindalsvatnet maraton, hovedside.