100-klubben

Sist oppdatert: 26.05.2013
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

Rolf Evje

Resultat maraton/ultraløp

RESULTAT:
2013
100 250513 SULESKAR MARATON 5.28.25 informasjon sirdølen.no førehandsomtale  
99 040513 STEINSLAND BYGDEMARATON 5.30.38    
2012
98 230912 MANDALSMARATON 4.57.35    
97 020612 SULESKARD MARATON 5.28.28    

2011
96 250911 OSLO MARATON 4.27.18 vgtv  
95 180911 MANDALSMARATON 4.47.44    
94 270811 STAVANGER MARATON 4.26.57    
93 280511 SULESKAR MARATON 5.12.17    

2010
92 260910 OSLO MARATON 4.20.29  
91 190910 MANDALSMARATON 4.47.05  
90 280810 STAVANGER MARATON 4.36.13  
89 290510 SULESKAR MARATON 4.53.27  

2009
88 130909 MANDALSMARATON 4.52.16    
87 110709 FJORDALANGS MARATON bildereportasje 4.35.03 Pastaparty fredag Grannar
86 060609 SULESKAR MARATON 4.55.36    
85 250409 FEVIK MARATON 4.36.21    

2008
84 210908 MANDALSMARATON 4.09.04
83 160808 STAVANGER MARATON 4.28.03
82 310508 SULESKAR MARATON 4.42.39  
81 260408 FEVIK MARATON 4.27.27  

2007
80 181107 JESSHEIM VINTERMARATON 4.23.18 Førehandsomtale
79 230907 MANDALSMARATON 4.26.03
78 020607 SULESKAR MARATON 4.32.34  
77 280407 FEVIK MARATON 4.31.05

2006
76 191106 JESSHEIM VINTERMARATON 4.22.56 FørehandsomtaleStartliste
75 011006 OSLO MARATON 4.08.36
74 170906 MANDALSMARATON 4.09.04
73 270506 SULESKAR MARATON 4.37.44
72 290406 FEVIK MARATON 4.39.50

2005
71 180905 MANDALSMARATON 4.12.11
70 030905 DRAMMENSMARATON 4.17.18
69 060805 KONGSVINGER MARATON 4.13.41
68 090705 UNIONSMARATON 4.29.27  
67 280505 SULESKAR MARATON 4.31.21
66 300405 ØYESTAD MARATON 4.21.18

2004
65 190904 MANDALSMARATON 4.05.42
64 040904 DRAMMENSMARATON 4.11.19
63 070804 KONGSVINGER MARATON 4.14.11
62 220504 SULESKAR MARATON 4.36.30
61 010504 ØYESTAD MARATON 4.07.47

2003
60 051003 MANDALSMARATON 4.09.08  
59 310803 DRAMMENSMARATON 4.07.03 Resultat Drammens T.
 
58 020803 KONGSVINGER MARATON 4.06.06
57 050703 JØLSTER MARATON 4.05.43
56 240503 HADELAND MARATON 4.01.39
55 030503 ØYESTAD MARATON 4.19.18  

2002
54 061002 DRAMMENSMARATON 3.50.36
53 220902 MANDALSMARATON 3.59.28
52 240802 STAVANGER MARATON 3.52.52
51 030802 KONGSVINGER MARATON 3.58.40
50 250502 SULESKARD MARATON 4.11.03  
49 040502 ØYESTAD MARATON 3.47.18  

2001
48 071001 DRAMMENSMARATON 3.48.29
47 230901 MANDALSMARATON 3.42.27
46 110801 RINGERIKSMARATON 3.53.16
45 070701 JØLSTER MARATON 3.56.36
44 160601 BERGEN MARATON 3.51.15
43 260501 SULESKAR MARATON 4.06.08
42 050501 ØYESTAD MARATON 3.46.42

2000
41 011000 DRAMMENSMARATON 3.41.09
40 170900 MANDALSMARATON 3.43.15
39 020900 OSLO MARATON 3.40.45
38 220700 HORNINDALSVATNET MARATON 3.45.04
37 240600 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.51.35
36 270500 SULESKAR MARATON 3.53.03
35 200500 HADELAND MARATON 3.49.22
34 060500 ØYESTAD MARATON 3.40.12

1999
33 031099 DRAMMENSMARATON 3.26.00
32 190999 MANDALSMARATON 3.24.36
31 040999 OSLO MARATON 3.45.54
30 310799 HARDANGERVIDDA MARATON 3.34.12
29 260699 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.39.59
28 290599 SULESKAR MARATON 3.57.27
27 080599 ÅLESUND MARATON 3.43.41
26 010599 ØYESTAD MARATON 3.40.19

1998
25 151198 JESSHEIM VINTERMARATON 3.39.25
24 041098 DRAMMENSMARATON 3.25.21
23 270998 MANDALSMARATON 3.47.23
22 120998 OSLO MARATON 3.16.37
21 220898 HALDEN MARATON 3.27.13
20 270698 TRYSIL MARATON 3.17.08
19 230598 SULESKAR MARATON 3.52.55
18 020598 ØYESTAD MARATON 3.36.17

1997
17 051097 DRAMMENSMARATON 3.23.33  
16 210997 MANDALSMARATON 3.38.15
15 130997 OSLO MARATON 3.20.22
14 020897 HARDANGERVIDDA MARATON 3.15.12  
13 210697 BERGEN MARATON 3.28.11
12 030597 ØYESTAD MARATON 3.37.15

1996
11 051096 DRAMMENSMARATON 3.27.48
10 220996 MANDALSMARATON 3.46.09
9 140996 OSLO MARATON 3.35.11
8 030896 HARDANGERVIDDA MARATON 3.30.00
7 040596 ØYESTAD MARATON 3.47.08

1995

6 151095 STAVANGER MARATON 3.22.51
5 300995 DRAMMENSMARATON 3.35.54
4 170995 MANDALSMARATON 3.38.36
3 090995 OSLO MARATON 3.22.01
2 060595 ØYESTAD MARATON 3.40.10


1994
1 240994 OSLO MARATON 3.36.55