Nr | År | Navn | Tid | Plass.tot/K | Plass.klasse | Makstid/beste | Nr | År | Navn | Tid | Plass.tot/K | Plass.klasse | Makstid/best | ||||
Helmaraton | Halvmaraton | ||||||||||||||||
1 | 1991 | Oslo Maraton | 3.23.26 | 11 | 1 | 1991 | Drammen | 1.28.12 | 1 | Bedriftskl. | |||||||
2 | 1991 | New York | 3.27.28 | 304? | 2 | 1992 | Drammen | 1.31.37 | 3 | Bedriftskl. | |||||||
3 | 1992 | Det Norske Fjellmaraton | 3.17.56 | 1 | 1 | 1993 | Drammen | 1.35.42 | 3 | NM/veteran | |||||||
4 | 1992 | Oslo Maraton | 3.21. | usikker | 10 | 1995 | Drammen | 1.43.?? | Veteran | ||||||||
5 | 1993 | London Maraton | 3.16.46 | 106? | 1996 | Drammen | 1.36.28 | Veteran | |||||||||
6 | 1993 | Det Norske Fjellmaraton | 3.13.33 | 2 | 1 | 3.10.?? | Nr | År | Navn | Tid | Plass.tot/K | Plass.klasse | Makstid/best | ||||
7 | 1993 | Oslo Maraton | 3.16.11 | 13? | 7 | Birkebeinerløp | |||||||||||
8 | 1994 | London Maraton | 3.40.38 | 307 | 1 | 1999 | Birkebeinerløp | 1.50.29 | 9 | 2.07.??/ | |||||||
9 | 1994 | Det Norske Fjellmaraton | 3.25.01 | 2 | 1 | 2 | 2000 | Birkebeinerløp | 1.47.15 | 7 | |||||||
10 | 1994 | Oslo Maraton | 3.25.13 | 5 | 3 | 2001 | Birkebeinerløp | 1.50.28 | 17 | 2.02.??/ | |||||||
11 | 1995 | Det Norske Fjellmaraton | 3.42.38 | 2 | 1 | 4 | 2002 | Birkebeinerløp | 1.43.59 | 7 | |||||||
12 | 1995 | Skogsmaraton | 3.59.?? | 2 | 1? | 5 | 2003 | Birkebeinerløp | 1.47.15 | 9 | |||||||
13 | 1995 | Oslo Maraton | 3.34.15 | 8-9? | 6 | 2004 | Birkebeinerløp | 1.52.16 | 14 | ||||||||
14 | 1996 | Det Norske Fjellmaraton | 3.43.52 | 3 | 1 | 7 | 2005 | Konfirmasjon! | |||||||||
15 | 1996 | Oslo Maraton | 3.26.07 | 8 | 2006 | Birkebeinerløp | 1.52.47 | 18 | |||||||||
16 | 1996 | New York | 3.54.23 | 407? | 9 | 2007 | Birkebeinerløp | 1.58.39 | 11 | ||||||||
17 | 1997 | Det Norske Fjellmaraton | 3.40.58 | 5-7? | 1 | 10 | 2008 | Birkebeinerløp | 02:09:51 | 25 | |||||||
18 | 1997 | Midnight Sun-Tromsø | 3.31.10 | 3-4? | 11 | 2009 | Birkebeinerløp | ||||||||||
19 | 1997 | Hardangervidda | 3.25.00 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | 1997 | Ringerike Maraton | 3.37.31 | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | 1997 | Oslo Maraton | 3.37.59 | ? | 6 | 1 | 1993 | Birkebeinerrenn | 4.41.00 | ||||||||
22 | 1998 | Det Norske Fjellmaraton | 3.39.13 | 4-5? | 2 | 2 | 1994 | Birkebeinerrenn | 4.48.49 | 29 | |||||||
23 | 1998 | Skogsmaraton | 04:04:48 | ? | 1 | 3 | 1995 | Birkebeinerrenn | 5.14.33 | 32 | drittføre | ||||||
24 | 1998 | Hardangervidda | 3.32.29 | 4? | 1 | 4 | 1996 | Birkebeinerrenn | 4.25.23 | ||||||||
25 | 1998 | Ringerike Maraton | 3.36.13 | 1 | 1 | 5 | 1997 | Birkebeinerrenn | 4.24.13 | 26 | |||||||
26 | 1998 | Medoc | 4.09.?? | ? | ? | 6 | 1998 | Birkebeinerrenn | 4.29.58 | 29 | |||||||
27 | 1998 | Oslo Maraton | 3.47.53 | 6 | 7 | 1999 | Birkebeinerrenn | 4.28.02 | 24 | ||||||||
28 | 1999 | London Maraton | 3.33.59 | 5701 | ? | 8 | 2000 | Birkebeinerrenn | 4.24.19 | 20 | 4.50/ | ||||||
29 | 1999 | Hadeland Maraton | 3.32.45 | 1 | 1 | 9 | 2001 | Birkebeinerrenn | 4.36.35 | 48 | |||||||
30 | 1999 | Det Norske Fjellmaraton | 3.38.38 | 3 | 2 | 10 | 2002 | Birkebeinerrenn | 04:09:58 | 24 | topp! | ||||||
31 | 1999 | Skogsmaraton | 3.34.48 | 4 | 1 | 11 | 2003 | Birkebeinerrenn | 4.29.57 | 38 | glatte ski | ||||||
32 | 1999 | Hornindal Maraton | 3.24.25 | 1 | 1 | 12 | 2004 | Birkebeinerrenn | 4.43.30 | 23 | drittføre m.m. | ||||||
33 | 1999 | Oslo Maraton | 3.50.21 | 3 | 13 | 2005 | Birkebeinerrenn | 4.25.52 | 25 | OK:litt treg fø | |||||||
34 | 2000 | London Maraton | 3.25.08 | 3653 | 14 | 2006 | Birkebeinerrenn | 05.03.17 | ikke merket | 55 | smurte meg | ||||||
35 | 2000 | Hadeland Maraton | 3.32.53 | 1 | 1 | 2007 | avlyst | ||||||||||
36 | 2000 | Det Norske Fjellmaraton | 3.48.26 | 1 | 1 | 15 | 2008 | Birkebeinerrenn | 03:55:57 | 19 | kjempeføre | ||||||
37 | 2000 | Skogsmaraton | 3.46.24 | 5 | 1 | 16 | 2009 | Birkebeinerrenn | 04:17:53 | 26 | |||||||
38 | 2000 | Ringerike Maraton | 3.35.46 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 2000 | Oslo Maraton | 3.27.51 | usikker | 5 | ||||||||||||
40 | 2000 | New York | 04:02:48 | 10352? | 1481 | ||||||||||||
41 | 2001 | Det Norske Fjellmaraton | 3.42.07 | 1 | 1 | ||||||||||||
42 | 2001 | Kongsvinger | 3.50.25 | 1 | 1 | 1 | 2000 | Birkebeinerrittet | 4.19.32 | 29 | |||||||
43 | 2001 | Ringerike Maraton | 3.52.55 | 1 | 1 | 2 | 2001 | Birkebeinerrittet | 4.21.33 | 29 | |||||||
44 | 2002 | London Maraton | 3.29.17 | 4737 | 3 | 2002 | Birkebeinerrittet | 04:07:38 | 6 | utrolig!!! | |||||||
45 | 2002 | Hadeland Maraton | 3.22.11 | 1 | 1 | 4 | 2003 | Birkebeinerrittet | 04.43.28 | maks:4.58.16 | 29 | gjørmeføre | |||||
46 | 2002 | Det Norske Fjellmaraton | 3.23.07 | 2 | 1 | 3.09.?? | 5 | 2004 | Birkebeinerrittet | 04.28.51 | Maks:4.55?? | 15 | Drittføre | ||||
47 | 2002 | Kongsvinger | 3.43.34 | 2 | 1 | 6 | 2005 | Birkebeinerrittet | 04.22.03 | maks_ 4.52? | 27 | bra | |||||
48 | 2002 | Ringerike Maraton | 3.46.05 | 3 i Norgesm | (nr. 4 totalt) | 7 | 2006 | Birkebeinerrittet | 04:10:26 | Maks 4.43? | 24 | bra | |||||
49 | 2002 | Drammen | 3.21.14 | 3-4???? | 1 | 8 | 2007 | Birkebeinerrittet | 04:19:54 | 11 | bra vær | ||||||
50 | 2002 | Fredrikstad | 3.40.56 | 1 | 1 | 9 | 2008 | Birkebeinerrittet | 04:16:36 | 28 | bra vær | ||||||
51 | 2003 | London Maraton | 3.25.40 | 3170 | 10 | 2009 | Birkebeinerrittet | ||||||||||
52 | 2003 | Hadeland Maraton | 3.24.06 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 2003 | Det Norske Fjellmaraton | 3.26.13 | 1 | 1 | 8-9 av gutta | |||||||||||
54 | 2003 | Stockholm Maraton | 03:27:55 | 12 | 5 av norske jen | ||||||||||||
55 | 2003 | Skogsmaraton | 3.52.57 | 7 | 2. I klassen | ||||||||||||
56 | 2003 | Ringerike Maraton | 3.52.42 | 2 | 1 i klasse | ||||||||||||
57 | 2003 | Drammen | 3.22.26 | 6 | 1 i klasse | 03.04.2019 | Trippelen | ||||||||||
58 | 2004 | Hadeland Maraton | 3.33.00 | 1 | 1 | (10 av alle?) | 1 | 2000 | 10.31.06 | ||||||||
59 | 2004 | 3.37.50 | 1 | 1 | 2 | 2001 | 10.48.46 | ||||||||||
60 | 2004 | Skogsmaraton | 3.42.56 | + | 2 i klassa | 3 | 2002 | 10.01.1931 | Bra resultat | Super | |||||||
61 | 2004 | Ringerike Maraton | 3.39.53 | 1 | 1 | 4 | 2003 | 11.00.40 | Dårlig result. | Super | |||||||
62 | 2004 | Drammen | 3.39.35 | 3 | 1 | Beste:3.23.?? | 5 | 2004 | 11.04.1937 | Dårlig result. | Super | ||||||
63 | 2004 | Berlin Maraton | 3.30.06 | 28? | 28? | 6 | 2005 | 4.25.52+4.22.03 | Løp ikke | Ikke super | |||||||
64 | 2004 | Oslo Maraton | 3.25.59 | ? | 1 | 7 | 2006 | 11. timer ca | ikke m-renn | Ikke super | |||||||
65 | 2005 | London Maraton | 3.29.31 | 4269 | 412 | 8 | 2007 | ||||||||||
66 | 2005 | Hadeland Maraton | 3.38.57 | 1 | 1 | 9 | 2008 | ||||||||||
67 | 2005 | Det Norske Fjellmaraton | 3-38.19 | 1 | 1 | 10 | 2009 | ||||||||||
68 | 2005 | Skogsmaraton | 3.39.54 | 5 | 1 | 3.22.?? | |||||||||||
69 | 2005 | Unionsmaraton | 3.44.32 | 1 | 1 | Sentrumsløpet | |||||||||||
70 | 2005 | Ringerike Maraton | 3.55.29 | 2 | 1 | 1 | 1991 | 41.51 | nr.19 | 19 | |||||||
71 | 2005 | Drammen | 3.39.49 | 3 | 1 | 2 | 1992 | 40.57 | nr.16 | 16 | |||||||
72 | 2005 | Budapest Maraton | 3.29.29 | 28 | ? | 3 | 1993 | 40.00 | nr.7 | 7 | |||||||
73 | 2006 | London Maraton | 3.27.48 | 4348 | 494 | 4 | 1994 | 40.36 | nr.10 | 10 | |||||||
74 | 2006 | Hadeland Maraton | 3.34.34 | 1 | 1 | 5 | 1995 | 42.03 | |||||||||
75 | 2006 | Det Norske Fjellmaraton | 3.47.07 | 1 | 1 | 6 | 1996 | 43.43 | nr,.27 | 27 | |||||||
76 | 2006 | Skogsmaraton | 04:07:51 | 5 | 3 | 7 | 1997 | 44.30 | nr.13 | 13 | |||||||
77 | 2006 | Kongsvinger | 3.54.17 | 1( pga 1 bedr | 1 | 8 | 1998 | 43.04 | nr.11 | 11 | |||||||
78 | 2006 | Ringerike Maraton | 3.38.46 | 1 | 1 | 9 | 1999 | 42.05 | nr.3i kl. | 3 | |||||||
79 | 2007 | London Maraton | 3.41:00 | ? | ? | 10 | 2000 | 43.15 | nr.4 i kl | 4 | |||||||
80 | 2007 | Hadeland Maraton | 3.30.23 | 3 | 1 | 11 | 2001 | 43.58 | nr.6 | 6 | |||||||
81 | 2007 | Det Norske Fjellmaraton | 3.34.35 | 1 | 1 | 1 av 8 | 12 | 2002 | 41.52 | nr.3i kl. | 3 | ||||||
82 | 2007 | Stockholm Maraton | 3.31.49 | 4 | Nr 53 av alle j | 13 | 2003 | 41.32 | nr,5 | 5 | |||||||
83 | 2007 | Skogsmaraton | 3.38.++ | ? | 1 | 14 | 2004 | 43.03 | nr.3i kl. | 3 | |||||||
84 | 2007 | Ringerike Maraton | 03:43:03 | 1 | 1 | 15 | 2005 | 43.41 | nr.4 i kl | ||||||||
85 | 2007 | Oslo Glitnir Maraton | 03:25:58 | 1 | 16 | 2006 | 44.05 | nr.4 i kl | |||||||||
86 | 2008 | London Maraton | 03:27:13 | 17 | 2007 | 42.38 | nr.2 i kl | ||||||||||
87 | 2008 | Hadeland Maraton | 03:27:06 | 1 | 1 | 18 | 2008 | 42.34 | nr. 1 i kl | ||||||||
88 | 2008 | Stockholm Maraton | 03:37:41 | 6 | 141 av alle j | 19 | 2009 | 44.04 | nr.2 i kl | ||||||||
89 | 2008 | Det Norske Fjellmaraton | 03:39:29 | 2 | 1 | ||||||||||||
90 | 2008 | Skogsmaraton | 03:45:12 | 1 | |||||||||||||
91 | 2008 | Tromsø Midnnight Sun | 03:43:44 | 2 | |||||||||||||
92 | 2008 | Ringerike Maraton | 03:58:27 | 1 | 1 | ||||||||||||
93 | 2008 | Oslo Glitnir Maraton | 03:32:26 | 1 | |||||||||||||
94 | 2008 | Budapest Maraton | 03:37:04 | 4 | Best av no jent | ||||||||||||
95 | 2009 | London Maraton | 03:32:07 | 4463 | 16 | 572av jent | |||||||||||
96 | 2009 | Hadeland Maraton | 03:33:01 | 1 | 1 | ||||||||||||
97 | 2009 | Stockholm Maraton | 03:50:50 | 252 av jent | |||||||||||||
98 | 2009 | Det Norske Fjellmaraton | 03:42:43 | 3 | 1 | ||||||||||||
99 | 2009 | Skogsmaraton | 04:05:32 | 2 | |||||||||||||
100 | 2009 | Kongsvinger Maraton | 04:05:58 | 3 |
1 |
||||||||||||
101 | 2009 | Oslo Maraton start nr 45 | 03:34:48 | ||||||||||||||
102 | 2009 | Budapest Maraton | 03:48:12 | ||||||||||||||
103 |
2010 |
London Marathon | 03:32:08 | ||||||||||||||
104 |
2010 |
Hadeland maraton | 03:37:06 | ||||||||||||||
105 |
2010 |
Det norske Fjellmaraton | 03:43:18 | ||||||||||||||
106 |
2010 |
Nordmarka Skogsmaraton | 04:11:38 | ||||||||||||||
107 |
2011 |
London Marathon | 03:49:28 | ||||||||||||||
108 |
2011 |
Stockholm marathon | 03:31:48 | ||||||||||||||
109 |
2011 |
Oslo Maraton | 03:35:22 | vgtv | |||||||||||||
110 |
2012 |
London Marathon | 03:48:23 | ||||||||||||||
111 |
2012 |
Hadeland maraton | 03:31:37 | ||||||||||||||
112 |
2012 |
Det norske Fjellmaraton | 03:40:05 | ||||||||||||||
113 |
2012 |
Nordmarka Skogsmaraton | 03:59:29 | ||||||||||||||
114 |
2012 |
Jubileumsmarathon | 03:41.30 | startliste | |||||||||||||
115 |
2012 |
Oslo maraton NM | 03:36:29 | ||||||||||||||
116 |
2012 |
Fredrikstad maraton | 04:12:30 | ||||||||||||||
117 |
2013 |
London Marathon | 03:47:59 | ||||||||||||||
118 |
2013 |
Hadeland Maraton | 03:51:21 | ||||||||||||||
119 |
2013 |
Det norske fjellmaraton | 03:56:55 | ||||||||||||||
120 |
2013 |
Nordmarka skogsmaraton | 04:03:17 | ||||||||||||||
121 |
2013 |
Oslo maraton | 03:52:04 | ||||||||||||||
122 |
2013 |
Fredrikstad maraton | 04:03:25 | ||||||||||||||
123 |
2014 |
London marathon | 03.49.04 | ||||||||||||||
124 |
2014 |
Hadeland maraton | 03:56:44 | ||||||||||||||
125 |
2014 |
Det norske fjellmaraton | 03:48:43:7 | ||||||||||||||
126 |
2014 |
Nordmarka skogsmaraton | 04:17.38.2 | ||||||||||||||
127 |
2014 |
Ringeriksmaraton | 04:01:15 | ||||||||||||||
128 |
2014 |
Oslo maraton | 03:41:52 | ||||||||||||||
129 |
2014 |
New York City Marathon | 03:59:07 | ||||||||||||||
130 |
2015 |
London marathon | 03:46:44 | ||||||||||||||
131 |
2015 |
Det norske fjellmaraton | 04:10:02:4 | startnr. 49 | |||||||||||||
132 |
2015 |
Nordmarka skogsmaraton | 04:22:26:4 | ||||||||||||||
133 |
2015 |
Ringeriksmaraton | 04:06:56 | ||||||||||||||
134 |
2015 |
Oslo maraton | 03:56:50 | ||||||||||||||
135 |
2015 |
Jessheim vintermaraton | 04:31:54 | ||||||||||||||
136 |
2016 |
London marathon | 03:58:48 | ||||||||||||||
137 |
2016 |
Det norske fjellmaraton | 04:08:10 | ||||||||||||||
138 |
2016 |
Stockholm marathon | 04:03:50 | ||||||||||||||
139 |
2016 |
Kongsvinger maraton | 04:41:29 | ||||||||||||||
140 |
2016 |
Trondheim maraton | 03:58:52 | løypa for kort | 42096 meter | ||||||||||||
141 |
2016 |
Oslo maraton | 03:59:14 | ||||||||||||||
142 |
2016 |
Cannonball maraton | 04:36:04 | ||||||||||||||
143 |
2017 |
Paris marathon | 04:18:48 | ||||||||||||||
144 |
2017 |
London marathon | 03:59:34 | ||||||||||||||
145 |
2017 |
Det norske fjellmaraton | 04:23:23:2 | ||||||||||||||
146 |
2017 |
Cannonball maraton | 04:32:05 | ||||||||||||||
147 |
2017 |
Oslo maraton | 04:14:46 | ||||||||||||||
148 |
2017 |
Fredrikstad maraton | 04:29:18 | ||||||||||||||
149 |
2017 |
Jessheim vintermaraton | 04:26:39 | ||||||||||||||
150 |
2018 |
London marathon | 04:21:09 | ||||||||||||||
151 |
2018 |
Det norske fjellmaraton | 04:24.44 | ||||||||||||||
152 |
2018 |
Nordmarka skogsmaraton | 04:58:42:7 | ||||||||||||||
153 |
2018 |
Oslo maraton | 04:17:37 | ||||||||||||||
154 |
2019 |
London marathon | 04:30:38 | ||||||||||||||
155 |
2019 |
Det norske fjellmaraton | 04:20:22:5 | fotoalbum | |||||||||||||
156 |
2019 |
Oslo Maraton | 04:10:46 | ||||||||||||||
157 |
2020 |
Stockholm Marathon Virtual Edition | 05:03:31 | ||||||||||||||
158 |
2022 |
Paris marathon | 04:27:26 | ||||||||||||||
159 |
2022 |
Oslo maraton | 04:32:09 | ||||||||||||||
160 |
2022 |
London marathon | 04:27:00 | ||||||||||||||
161 | 2023 |
Paris marathon | 04:43:07 | ||||||||||||||
162 | 2023 |
London marathon | 04:17:58 | ||||||||||||||
163 | 2023 |
Stockholm marathon | 04:53:39 | ||||||||||||||
164 | 2023 | Oslo maraton | 04:15:14 | ||||||||||||||
Oslo Maraton har jeg nok blan | |||||||||||||||||
har reg. klasse-plasseringer he | |||||||||||||||||
2009_ | Pr 1.7.2009 31 totalseire jamfør registering. | ||||||||||||||||