fotografert etter sitt 100. maratonløp i Dublin 28/10-2002
201 | des 20 | KONDISLØPET | 7.24.00 | |
200 | 151020 | MARATONKARUSELLEN | 7.10.02 | FUNKSJONÆRLØP |
199 | 190920 | OSLO MARATON VIRTUAL EDITION | 6.55.30 | |
198 | feb20 | MARATONKARUSELLEN | 7.42.10 | FUNKSJONÆRLØP |
197 | 160120 | BERGEN VINTERMARATON | 7.21.01 | FUNKSJONÆRLØP |
196 | des19 | MARATONKARUSELLEN | 7.01 | FUNKSJONÆRLØP |
195 | okto19 | MARATONKARUSELLEN | 7.11 | FUNKSJONÆRLØP |
194 | 220819 | BERGEN SKOGSMARATON | 7.07.30 | FUNKSJONÆRLØP |
193 | 060719 | JØLSTER MARATON | 6.20.55 | |
192 | apr 19 | MARATONKARUSELLEN | 6.41 | FUNKSJONÆRLØP |
191 | 140219 | MARATONKARUSELLEN | 6.35.01 | FUNKSJONÆRLØP |
190 | 170119 | MARATONKARUSELLEN | 6.55.10 | FUNKSJONÆRLØP |
189 | okt 18 | MARATONKARUSELLEN | 6.26 | FUNKSJONÆRLØP |
188 | 150918 | OSLO MARATON | 5.23.04 | |
187 | 070418 | MARATONKARUSELLEN | 6.12.00 | FUNKSJONÆRLØP |
186 | 170218 | MARATONKARUSELLEN | 6.06.45 | FUNKSJONÆRLØP |
185 | 130118 | MARATONKARUSELLEN | 6.32.00 | FUNKSJONÆRLØP |
184 | 251117 | MARATONKARUSELLEN | 6.22.00 | FUNKSJONÆRLØP |
183 | 141017 | MARATONKARUSELLEN | 6.16.00 | FUNKSJONÆRLØP |
182 | 190817 | BERGEN SKOGSMARATON | 6.22.30 | FUNKSJONÆRLØP |
181 | 050817 | HADSEL MARATON | 5.45.20.0 | |
180 | 010717 | JØLSTER MARATON | 5.29.29 | |
179 | 070517 | PRAHA MARATHON | 5.38.41 | |
178 | 250317 | MARATONKARUSELLEN | 5.51.00 | FUNKSJONÆRLØP |
177 | 180217 | MARATONKARUSELLEN | 6.01.00 | FUNKSJONÆRLØP |
176 | 190117 | MARATONKARUSELLEN | 5.55.00 | FUNKSJONÆRLØP |
175 | xx1216 | MARATONKARUSELLEN | 5.57.00 | funksjonærløp |
174 | xx1016 | MARATONKARUSELLEN | 6.50.00 | funksjonærløp |
173 | xx0816 | MARATONKARUSELLEN NR. 58 BERGEN | 5.48.45 | funksjonærløp |
172 | 020716 | JØLSTER MARATON | 4.56.46 | førehandsomtale |
171 | apr 16 | BERGEN ULTRA | 5.14.33 | funksjonærløp |
170 | des 15 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 5.18.42 | funksjonærløp |
169 | 211115 | KARMØY MARATON | 5.13.13 | |
168 | okto 15 | BERGEN MARATON | 5.17.13 | funksjonærløp |
167 | aug 15 | BERGEN SKOGSMARATON | 5.48.02 | funksjonærløp |
166 | 040715 | JØLSTER MARATON | 5.28.19 | |
165 | apr 15 | MARATONKARUSELLEN NR 51 | 5.18.52 | funksjonærløp |
164 | des 14 | MARATONKARUSELLEN NR. 48 BERGEN | 5.25.00 | funksjonærløp |
163 | 151114 | KARMØY MARATON | 4.59.54.8 | |
162 | okt 14 | BERGEN MARATON | 5.02.18 | funksjonærløp |
161 | aug 14 | BERGEN SKOGSMARATON | 5.25.10 | funksjonærløp |
160 | 050714 | JØLSTER MARATON | 5.27.15 | |
159 | 260414 | BERGEN CITY MARATHON | 5.10.32.1 | |
158 | febr14 | MARATONKARUSELLEN NR. 44 BERGEN | 5.20.23 | funksjonærløp |
157 | 241113 | FIRENZE MARATHON | 4.59.21 | |
156 | okto13 | MARATONKARUSELLEN NR. 41 BERGEN | 4.57.08 | funksjonærløp |
155 | 030813 | MØKSTER MARATON | 5.13.07 | |
154 | 060713 | JØLSTER MARATON | 4.37.25 | |
153 | 080613 | ALSTAHAUG MARATON | 4.46.50 | |
152 | 170313 | BARCELONA MARATHON | 4.47.18 |
150 | 291112 | MARATONKARUSELLEN NR. 36 BERGEN | 5.02.35 | funksjonærløp |
149 | 271012 | BERGEN ULTRA (MARATON) | 4.49.30 | funksjonærløp |
148 | 280712 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.42.43 | |
147 | 070712 | JØLSTER MARATON | 4.29.56 | |
146 | 200512 | KØBENHAVN MARATHON | 4.47.45 | |
145 | 220312 | MARATONKARUSELLEN NR. 33 BERGEN | 4.52.26 | funksjonærløp |
2011
144 | 011211 | MARATONKARUSELLEN NR. 30 BERGEN | 5.01.40 | |
143 | 201011 | MARATONKARUSELLEN NR. 29 BERGEN | 4.59.26 | |
142 | 250911 | BERLIN MARATHON | 4.40.59 | |
141 | 020711 | JØLSTER MARATON | 4.46.33 | |
140 | 040611 | DET NORSKE FJELLMARATON | 4.43.28 | mellomtider |
139 | 070411 | MARATONKARUSELLEN NR. 28 BERGEN | 4.35.33 |
2009
138 | 120909 | MEDOC MARATHON | 5.05.01 | |
137 | 040709 | JØLSTER MARATON | 4.26.29 | |
136 | 200609 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 4.13.01 | |
135 | 280309 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.23.44 | Bergen maraton |
2008
134 | 061208 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.41.24 | funksjonærløp |
133 | 181008 | BERGEN ULTRA | 4.42.35 | funksjonærløp |
132 | 280908 | OSLO MARATON | 4.18.12 | |
131 | 160808 | LOFOTEN MARATON | 4.33.41 | |
130 | 050708 | JØLSTER MARATON | 4.41.41 | |
129 | 260408 | FEVIK MARATON | 4.32.52 |
2007
128 | 151207 | MERÅKER ADVENTMARATON | 4.41.11 | |
127 | 011207 | MARATONKARUSELLEN BERGEN | 4.38.22 | |
126 | 161107 | HAVANA MARATHON | 4.31 | |
125 | 201007 | BERGEN ULTRA (63 KM) | 7.20.29 | 4.34.50 MARATON |
124 | 150907 | STEMSHAUG MARATON | 4.39.43 | |
123 | 250807 | NUUK MARATHON | 4.32.57 | |
122 | 070707 | JØLSTER MARATON | 4.26.19 | |
121 | 160607 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 4.47.31 |
2006
120 | 281206 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 4.19.50 | |
119 | 050806 | KONGSVINGER MARATON | 4.35.39 | |
118 | 010706 | JØLSTER MARATON | 4.03.30 | |
117 | 100606 | SPITSBERGEN MARATHON | 4.24.16.83 | |
116 | 200506 | HADELAND MARATON | 4.25.24 | |
115 | 260306 | ROMA MARATHON | 4.32.19 |
2005
114 | 291005 | FREDRIKSTAD MARATON | 4.09.55 | |
113 | 021005 | BUDAPEST MARATHON | 4.03.23 | |
112 | 130805 | ØRLANDET MARATON | 4.08.22 | |
111 | 020705 | JØLSTER MARATON | 4.31.31 | |
110 | 300405 | ØYESTAD MARATON | 4.36.33 | |
109 | 120305 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.29.50 |
2004
108 | 040404 | PARIS MARATHON | 4.11.07 | |
107 | 130304 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.15.11 |
2003
106 | 061203 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.11.49 | |
105 | 051003 | GRAZ MARATHON | 4.02.09 | |
104 | 310803 | DRAMMENSMARATON | 4.07.30 | |
103 | 050703 | JØLSTER MARATON | 4.22.18 | |
102 | 140603 | BERGEN MARATON | 4.31.42 | |
101 | 150303 | BERGEN "NORGESKARUSELLEN" | 4.30.12 |
Løp i 2002 : 8
RETT VEST M (8.gang): 4t 17min
BERGEN M (14.gang): 4t 03min
JØLSTER M (13.gang) : 4t 02min
HADSEL M (6.gang): 4t 09min
DUBLIN M (1.gang): 4t 16min
FANA M (3 ganger): 4t 36min, 4t 13min, 4t 02min
Totalt antall løp pr 31.12.2002 : 100
11 FANA M (3x2002, 4x2001, 4 x 2000)
11 OSLO M ( 2000,96 - 87, 10 PÅ
RAD )
14 BERGEN M ( 2002 - 90, 13 PÅ RAD, +
83 )
8 STAVANGER M (95 - 90, 6 PÅ RAD,
+ 86, 84 )
13 JØLSTER M ( 2002 - 90, 13 PÅ RAD
)
9 DRAMMEN M ( 2000,99, 97, 96, 95, 93,
92, 91, 90 )
6 HADSEL M ( 2002, 98, 96, 95,
94, 89 )
8 RETT VEST M ( 2002 - 97, 6 PÅ
RAD, + 95, 94 )
2 HARDANGERVIDDA M (99, 97)
2 TRONDHEIM M (98, 97)
1 FYLKESMARATON, MOLDE (99)
1 ÅLESUND M (2000)
1 MANDALSMARATON (2000)
1 TROLLØPET, 63km (2000)
1 JUBILEUMSM ( 96 )
1 SULESKARD M (2001)
1 JESSHEIM VINTERM (2001)
1 MOSKVA M (2001)
1 BEIJING M (98)
1 ATEN M ( 96 )
1 BOSTON M ( 96 )
1 NEW YORK M ( 94 )
1 STOCKHOLM M ( 95 )
1 LONDON M ( 86 )
1 WINDSOR M ( 85 )
1 DUBLIN M (2002)