Bård Rødde (til høgre) mottek utmerkelsen for 100 løp - Trondheim maraton 15/9-2002


..........og 200 løp - Alstahaug maraton   9/6-2007                     Foto: Jan Halland

Mottakar av Jon Hendens minnepris 2016 Forslaget

Svømte fra Langevåg til Color Line Stadion

Minneord Bård Rødde f. 31/10-1946 d. 12/12-2017

Fleire bilete

  2016
392 190316 UNDHEIM MARATON 5.17.14 6.16.23 50 KM
391 200216 BISLETT 50 KM 5.30.49 6.28.59 50 KM
390 230116 KARLSTAD 6-TIMMARS 5.16.16 47528 M

2015
389 171015 LILLSJÖN 6-TIMMARS 4.51.58 51550 M Östersundsposten
388 190915 VATTUDALSMARAN 5.00.45 bilete
387 050915 TRONDHEIM MARATON NM 4.52.25  
386 310715 SKÖVDE ULTRAFESTIVAL 5.22.51 47075 m 6-timmars
385 100715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 6) 9.24.58 Sportsmanden Kondis Stjørdalens Blad
384 090715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 5) 9.01.29  
383 080715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 4) 9.39.27 Et vondt eventyr
382 070715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 3) 8.02.12  
381 060715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 2) 17.04.01  
380 050715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 1) 7.12.37  
379 180415 LILLSJÖN RUNT 6 TIMMARS 4.57.06 50503
378 210315 FÖDELSEDAGSJOGGEN 4.47.30 5.58.10
377 070315 SKÖVDE 6-TIMMARS 4.52.27 51585 M
376 140215 BISLETT 50 KM 5.27.58 6.25.54 50 km
375 310115 KARLSTAD 6-TIMMARS 5.26.13 46380 M
374 100115 MAGNI MARATON 5.57.40 førehandsomtale
2014
373 271214 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.53.29 Sunnmørsposten    
372 131214 LUCIAJOGGEN 5.10.05 6.14.15    
371 291114 ADVENTSTÅGET 2014 5.19.00 youtube    
370 161114 JESSHEIM VINTERMARATON 4.44.31      
369 091114 UNDHEIM 6-TIMERS 4.52.59 51486 M    
368 251014 FREDRIKSTAD MARATON 5.08.01      
367 181014 LILLSJÖN 6-TIMMARS 5.03.12 49806 M    
366 200914 VATTUDALSMARAN 4.57.21      
365 060914 TRONDHEIM MARATON 4.54.42      
364 230814 HELAGS ADVENTURES MARATHON 4.47.54      
363 090814 ULVÅDALEN ULTRA 5.05.21 6.14.12 51,5 km    
362 260714 ROMERIKE ULTRAFESTIVAL 5.42.39 57195 (12 timers)    
361 110514 KICKMASTER ULTRA 8 4.40.00 5.41.44    
360 120414 HITRA MARATON 5.08.02 bilete I dag løper Bård....  
359 050414 LILLSJÖN 6-TIMMARS 4.40.16 53213    
358 220314 FØDELSEDAGSJOGGEN 5.08.24      
357 080314 SKÖVDE 6-TIMMARS 4.41.44 53180 m    
356 220214 MARATONKARUSELLEN NR. 44 BERGEN 4.44.30      
355 250114 MARATONKARUSELLEN NR. 43 BERGEN 4.47.25      
2013
354 281213 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.42.58      
353 071213 MARATONKARUSELLEN NR. 42 BERGEN 5.19.19      
352 101113 UNDHEIM 6-TIMERS 4.49.54 51437 M    
351 191013 MARATONKARUSELLEN NR. 41 BERGEN 4.54.06      
350 280913 VATTUDALSMARAN 4.51.51      
349 070913 TRONDHEIM MARATON 4.27.00      
348 240813 HELAGS ADVENTURES 5.23.08      
347 100813 ULVÅDALEN ULTRA 51.5 KM 5.06.12 6.16.31    
346 270713 HORNINDALSVATNET MARATON 4.50.20      
345 060713 JØLSTER MARATON 4.47.58      
344 110513 ÅLESUND MARATON 4.42.33      
343 090513 KICKMASTER ULTRA (50 KM) 4.30.29 5.20.44    
342 040513 ROMERIKE 6-TIMERS 4.33.12 55088 M    
341 200413 HITRA MARATON 4.33.00 HITRA-FRØYA    
340 060413 MARATONKARUSELLEN NR. 39 BERGEN 4.43.11 7.25.05 63,3 km    
339 230313 FÖDELSEDAGSJOGGEN 2013 4.52.17      
338 090313 SKÖVDE 6-TIMMARS 4.24.03 55654 m    
337 230213 MARATONKARUSELLEN NR. 38 BERGEN 4.15.51      
336 090213 KARLSTAD 6-TIMMARS 4.58.29 51397 m    
335 260113 MARATONKARUSELLEN NR. 37 BERGEN 4.21.11 førehandsomtale    

2012
334 291212 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.43.22      
333 181112 JESSHEIM VINTERMARATON 4.13.58      
332 111112 UNDHEIM 6-TIMERS 4.10.58 60129 m Jærbladet  
331 271012 FREDRIKSTAD MARATON 4.25.07   førehandsomtale  
330 201012 MARATONKARUSELLEN NR. 35 BERGEN 63,3 km 6.36.02 4.17.47 maraton    
329 131012 UMEMARAN 4.08.34      
328 220912 VATTUDALSMARAN 4.09.05      
327 010912 TRONDHEIM MARATON 3.58.09.2      
326 250812 HELAGS ADVENTURES MARATHON 4.35.02      
325 180812 NORDVEST MARATON 4.10.17      
324 120812 ULVÅDALEN ULTRA 51,5 km 4.34.58 5.38.10 førehandsomtale  
323 280712 HORNINDALSVATNET MARATON 4.11.28      
322 070712 JØLSTER MARATON 4.12.40      
321 260512 NM 100 KM MALM 4.27.30 11.46.42    
320 130512 KICK-MASTER ULTRA 4.27.05 5.20.10 førehandsomtale  
319 120512 ÅLESUND MARATON 4.16.29      
318 280412 RINGERIKE ULTRAFESTIVAL 4.08.44 58720 m førehandsomtale  
317 140412 HITRA MARATON 4.18.22 førehandsomtale Hitra-Frøya  
316 090412 PÅSKEMARATON 4.02.03      
315 240312 MARATONKARUSELLEN NR. 33 BERGEN 4.14.59 førehandsomtale    
314 100312 SKÖVDE 6-TIMMARS 4.14.44 57885 M    
313 180212 MARATONKARUSELLEN NR. 32 BERGEN 4.11.24      
312 210112 MARATONKARUSELLEN NR. 31 BERGEN 4.16.16 førehandsomtale    

2011
311 281211 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.14.38 førehandsomtale    
310 171211 VATTUDALENS VINTERSPRING 4.37.48      
309 031211 MARATONKARUSELLEN NR. 30 BERGEN 4.18.47      
308 291011 ATLANTEN MARATON 3.44.39      
307 221011 MARATONKARUSELLEN NR. 29 BERGEN 3.58.52 førehandsomtale    
306 081011 UMEMARAN 3.56.40      
305 180911 MANDALSMARATON 3.45.44      
304 030911 TRONDHEIM MARATON 3.57.31 Adresseavisen    
303 270811 VATTUDALSMARAN 4.09.01 zport.se bilder  
302 200811 ROMERIKE 6-TIMERS (NM) 4.02.02 61456 M førehandsomtale  
301 230711 HORNINDALSVATNET MARATON 4.06.08      
300 020711 ST. OLAV ULTRA 4.45.25 13.30.21 førehandsomtale St.Olavs-bloggen
299 140511 ÅLESUND MARATON 3.52.12   Sunnmørsposten  
298 300411 HITRA MARATON 4.14.30 førehandsomtale    
297 090411 MARATONKARUSELLEN NR. 28 BERGEN 4.15.10 6.29.57 63,3    
296 120311 SKÖVDE 6 TIMMARS 4.20.48 56307 M INNBYDING  
295 190211 MARATONKARUSELLEN NR. 27 BERGEN 4.16.30      
294 220111 MARATONKARUSELLEN NR. 26 BERGEN 4.05.00 førehandsomtale bildeserie  

2010
293 281210 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.15.45  
292 041210 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.36.33  
291 131110 SALA VINTERMARAN 4.23.18  
290 231010 BERGEN MARATON 4.41.12  
289 161010 ATLANTEN MARATON 4.07.54  
288 021010 FRÖSÖ 6-TIMMARS 4.32.18 54717 M
287 120910 TRONDHEIM MARATON 4.08.46  
286 040910 STEMSHAUG MARATON 4.35.55 Adressa
285 280810 VATTUDALSMARAN 4.00.53  
284 210810 ROMERIKE 6-TIMERS 4.31.11 55845 m
283 140810 HÖGA KUSTEN MARATHON 5.01.27  
282 240710 HORNINDALSVATNET MARATON 4.06.37  
281 120610 ALSTAHAUG MARATON 4.19.59  
280 160510 SKÖVDE 5-DAGARS 4.25.15 Kondis
279 150510 SKÖVDE 5-DAGARS 4.29.53  
278 140510 SKÖVDE 5-DAGARS 4.25.17  
277 130510 SKÖVDE 5-DAGARS 4.49.53  
276 120510 SKÖVDE 5-DAGARS 4.22.15  
275 080510 ÅLESUND MARATON 4.27.43  
274 170410 EGGEMOEN 6-TIMERS 4.48.42 51955 M
273 100410 BERGEN ULTRA 4.38.29  
272 200210 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.36.45  
271 230110 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.13.44  

2009
270 291209 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.05.22  
269 121209 LUCIAMARATHON 4.48.07  
268 051209 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.10.28  
267 151109 JESSHEIM VINTERMARATON 4.03.56  
266 071109 VINTERMARATHON BORLÄNGE 4.08.23  
265 241009 BERGEN ULTRA 63 KM 6.30.53 MARATON 4.11.42
264 131009 ATLANTEN MARATON 3.49.39  
263 101009 UMEMARAN 4.07.59  
262 031009 KICK-MASTER ULTRA II 4.13.16 5.07.40 50,6 KM
261 270909 OSLO MARATON 4.38.33 startnr. 637
260 260909 FRÖSÖ 6-TIMMARS 4.29.51 55059 M
259 120909 STEMSHAUG MARATON 4.05.19  
258 060909 TRONDHEIM MARATON 4.08.35  
257 290809 VATTUDALSMARAN 3.56.23  
256 220809 EIDSVOLL 6-TIMERS 4.22.44 55991 M
255 150809 LOFOTEN MARATON 4.22.39 Lofotposten Lofot-Tidende
254 080809 ØRLANDET MARATON 4.53.33  
253 010809 MÅNKARBO MARATHON 4.23.55  
252 130609 ALSTAHAUG MARATON 4.00.18  
251 240509 5 MARATHON 5 DAGAR 4.00.30  
250 230509 5 MARATHON 5 DAGAR 4.23.36  
249 220509 5 MARATHON 5 DAGAR 4.37.34  
248 210509 5 MARATHON 5 DAGAR 4.45.05  
247 200509 5 MARATHON 5 DAGAR (SKÖVDE) 4.18.24  
246 100509 VATTUDALSLOPPET 4.09.53  
245 090509 ÅLESUND MARATON 4.00.33  
244 250489 SÄTERMARAN 4.19.46  
243 180409 EGGEMOEN 6-TIMERS 4.07.33 60168 M
242 040409 HITRA MARATON 4.14.06 Hitra FIK
241 280309 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.21.25 Bergen maraton
240 140309 SKÖVDE 6-TIMMARS 4.27.08 55603 M
239 280209 FRÖSÖ VINTERSPRING 4.24.56  
238 210209 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.57.36  
237 240109 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.01.58  

2008
236 271208 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.55.46
235 131208 VATTUDALSMARAN 4.27.17
234 061208 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.09.03
233 161108 JESSHEIM VINTERMARATON 4.04.30
232 011108 VINTERMARATHON BORLÄNGE 3.58.23
231 251008 FREDRIKSTAD MARATON 3.48.53
230 111008 UMEMARAN 4.05.47
229 071008 ATLANTEN MARATON 3.55.51
228 280908 OSLO MARATON 4.10.46
227 130908 STEMSHAUG MARATON 4.14.30
226 070908 TRONDHEIM MARATON 4.07.22
225 230808 EIDSVOLL 6-TIMERS 4.03.13 60875 M
224 090808 ØRLAND MARATON 4.07.16
223 260708 ÖSTERSUND MARATHON 4.40.30
222 120708 SÄFSBANAN MARATHON 4.26.07
221 140608 ALSTAHAUG MARATON 4.13.06
220 240508 HADELAND MARATON 3.56.17 Kondisjonsforum
219 110508 VATTUDALSLOPPET 3.59.52
218 100508 ÅLESUND MARATON 4.14.51
217 260408 SÄTERMARAN 3.59.37
216 120408 HITRA MARATON 4.00.27
215 290308 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.11.40
214 120108 VATTUDALSMARAN EXTRA 4.12.59

2007
213 281207 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.13.30
212 151207 MERÅKER ADVENTMARATON 4.25.12
211 011207 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.05.45
210 181107 JESSHEIM VINTERMARATON 4.29.47
209 041107 NEW YORK CITY MARATHON 4.04.51
208 271007 FREDRIKSTAD MARATON 4.15.09
207 201007 BERGEN ULTRA(MARATON) 4.06.14
206 161007 ATLANTEN MARATON 3.59.55
205 300906 OSLO MARATON 4.07.31
204 150907 STEMSHAUG MARATON 4.18.51
203 090907 TRONDHEIM MARATON 3.54.57
202 110807 ØRLAND MARATON 4.06.18
201 210707 ÖSTERSUND MARATHON 4.34.48
200 090607 ALSTAHAUG MARATON 3.56.47
199 120507 ÅLESUND MARATON 3.37.50
198 280407 FEVIK MARATON 3.38.33
197 210407 RETT VEST 4.07.21
196 140407 HITRA MARATON 3.55.31
195 240307 BERGEN MARATON 3.50.16
194 240207 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.48.33
193 270107 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.57.47
192 200107 VATTUDALSMARAN EXTRA 3.48.11

2006
191 311206 SOCIAL MARATHON Link
190 281206 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.36.19
189 161206 MERÅKER ADVENTMARATON 3.41.41
188 091206 LUCIA MARATHON 3.51.55
187 021206 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.47.34
186 191106 JESSHEIM VINTERMARATON 3.36.53
185 071106 ATLANTEN MARATON 3.37.49 Kondisjonsforum
184 041106 VINTERMARATHON 3.48.55
183 281006 FREDRIKSTAD MARATON 3.39.09
182 211006 BERGEN ULTRA 3.41.55
181 071006 UMEMARAN 3.41.56 bilete
180 011006 OSLO MARATON 3.45.06
179 160906 STEMSHAUG MARATON 3.53.56
178 100906 TRONDHEIM MARATON 3.45.21
177 020906 NORDVEST MARATON 3.52.32
176 260806 VATTUDALSMARAN 4.20.17
175 190806 RINGERIKSMARATON 4.06.07
174 120806 ØRLAND MARATON 4.25.12
173 290706 KALMAR TRIATHLON 5.04.09
172 080706 UNIONSMARATHON 4.04.40
171 010706 JØLSTER MARATON 3.56.43
170 030606 DET NORSKE FJELLMARATON 4.21.42
169 130506 ÅLESUND MARATON 3.32.49
168 060506 HITRA MARATON 4.15.45
167 290406 FEVIK MARATON 4.06.54
166 170406 PÅSKEMARATON I DRAMMEN 4.10.13
165 180306 BERGEN MARATON 4.11.12
164 250206 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.47.40
163 280106 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.50.56

2005
162 291205 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.42.25
161 171205 MERÅKER ADVENTMARATON 3.49.47 feil i resultatlista
160 031205 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.43.23
159 201105 JESSHEIM VINTERMARATON 3.46.37
158 051105 VATTUDALSMARAN 3.54.55
157 291005 FREDRIKSTAD MARATON 3.49.38
156 091005 OKTOBERMARATON 4.40.33
155 170905 STEMSHAUG MARATON 4.03.34 BILDEGALLERI
154 110905 TRONDHEIM MARATON 4.10.18
153 060805 NORSEMAN 5.41.15
152 090705 UNIONSMARATON 4.55.02
151 180605 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.29.09
150 110605 BERGEN MARATON 4.05.30
149 290505 NAMSOSLØPENE 4.03.47
148 210505 TUNNELMARATON 4.01.22
147 140505 ÅLESUND MARATON 3.46.05
146 300405 ØYESTAD MARATON 3.52.37
145 230405 HITRA MARATON 3.51.18
144 160405 RETT VEST 4.00.35
143 280305 PÅSKEMARATON I DRAMMEN 3.53.12
142 120305 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.54.30
141 190205 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.51.20
140 220105 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.54.25

2004
139 291204 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 4.07.29
138 181204 MERÅKER ADVENTMARATON 3.50.38
137 041204 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.41.10
136 211104 JESSHEIM VINTERMARATON 3.38.28
135 301004 FREDRIKSTAD MARATON 3.35.09
134 101004 OKTOBERMARATON (BODØ) 3.45.55
133 031004 OSLO MARATON 3.29.13
132 180904 STEMSHAUG MARATON 3.43.27
131 120904 TRONDHEIM MARATON 3.36.01
130 040904 DRAMMENSMARATON 3.31.25
129 210804 NORDVEST MARATON 3.54.44
128 140804 ØRLAND MARATON 4.09.44
127 240704 HORNINDALSVATNET MARATON 3.30.03
126 030704 JØLSTER MARATON 3.32.29
125 190604 BERGEN MARATON 3.46.59
124 120604 ALSTAHAUG MARATON 3.47.19
123 220504 HADELAND MARATON 3.46.24
122 150504 ÅLESUND MARATON 3.42.53
121 240404 RETT VEST 3.36.16
120 130304 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.41.51
119 240104 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.52.31
2003
118 271203 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.36.50
117 201203 MERÅKER ADVENTSMARATON 3.31.50
116 161103 JESSHEIM VINTERMARATON 3.23.04
115 011103 FREDRIKSTAD MARATON 3.35.13
114 121003 OKTOBERMARATON (BODØ) 3.26.51
113 051003 NM PÅ SKI 3.25.14
112 200903 STEMSHAUG MARATON 3.39.08 Kommentar
Anders Tøsse
111 140903 TRONDHEIM MARATON 3.27.01
110 060903 NORDVESTMARATON 3.44.56
109 160803 ØRLAND MARATON 3.44.53
108 140603 ALSTAHAUG MARATON 3.27.58
107 310503 NAMSOSLØPENE 3.33.28
106 240503 HADELAND MARATON 3.36.59
105 100503 HITRA MARATON 3.35.07
2002
104 281202 ÅLESUND NYTTÅRSMARATON 3.36.22
103 171102 JESSHEIM VINTERMARATON 3.33.54
102 131002 OKTOBERMARATON BODØ 3.23.14
101 210902 STEMSHAUG MARATON 3.27.41
100 150902 TRONDHEIM MARATON 3.25.42

Dei 101 første løpa

Jubileumsløpet (nr. 100) i Trondheim        Fleire bilde frå løpet



100-klubben
Sist oppdatert: 13.12.2017.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.