Øyestad maraton 2005

MARATON

2012
100- 13.05. - KICK-MASTER ULTRA 4.17.08 (maraton)
2011

99- 22.10.- FREDRIKSTAD MARATON 4.14.15
98- 25.09.- OSLO MARATON 4.15.11 vgtv
97- 06.08.- KONGSVINGER- 4.21.43
96- 23.07 - HORNINDAL - 3.55.49
95- 18.06 - NORDMARKA - 4.13.26
94- 21.05 --HADELAND - 3.58.41
93- 25.04 - PÅSKE MARATON DRAMMEN - 3.56.16
2010
92- 23.10 - FREDRIKSTAD - 3.57.02
91- 19.09 - MANDAL - 4.04.15
90- 21.08 -ROMERIKE - 4.09.27 - 6-TIMERS- 56.165
89- 07.08 -KONGSVINGER- 4.07.40
88- 29.05- HADELAND 3.59.42
87- 05.04- PÅSKEMARATON DRAMMEN - 4.04.09
2009
86- 24.10- FREDRIKSTAD- 3.56.31
85- 03.10--DRAMMEN - 4.09.11
84- 13.09- MANDAL - 4.15.38
83- 11.O7-ETNE - 4.24.55
82- 20.06- NORDMARKA - 4.21.02
81- 23.05- HADELAND - 4.11.28
80- 13.04- PÅSKE MARATON DRAMMEN - 4.07.45
2008
79- 28.09- OSLO - 3.41.21
78- 26.07- HORNINDAL - 3.57.05
77- 14.06- NORDMARKA - 4.13.19
2007
76- 28.04- FEVIK -3.42.32
75- 08.04- PÅSKEMARATON DRAMMEN - 3.47.27
2006
74- 28.10- FREDRIKSTAD- 3.35.41
73- 01.10- OSLO - 3.24.57
72- 22.07- HORNINDAL - 3.41.27
71- 01.07- JØLSTER - 3.29.47
70- 17.06- NORDMARKA - 4.01.55
69- 20.05- HADELAND - 3.34.48
68- 11.03- SKØVDE - 3.48.20 . 6-TIMERS- 61.768
-
2005
67- 20.11- JESSHEIM - 3.21.21
66- 29.10- FREDRIKSTAD- 3.26.35
65- 02.10- OSLO - 3.20.59
64- 18.09- MANDAL - 3.25.04
63- 03.09- DRAMMEN - 3.23.53
62- 23.07- HORNINDAL - 3.24.35
61- 09.07- UNIONSMARATON- 3.38.18
60- 18.06- NORDMARKA - 3.37.46
59- 21.05- HADELAND - 3.32.52
58- 30.04- ØYESTAD - 3.27.28
57- 28.03- PÅSKEMARATON DRAMMEN - 3.23.08-
56- 22.01- BERGEN - 3.39.11
2004
55- 21.11- JESSHEIM - 3.25.46
54- 30.10- FREDRIKSTAD - 3.29.16
53- 03.10- OSLO - 3.20.14
52- 04.09- DRAMMEN - 3.25.08
51- 07.08- KONGSVINGER- 3.41.21
50-13.03- BERGEN - 3.36.56
49-14.12- BERGEN - 3.26.18
2003
48- 16.11- JESSHEIM - 3.19.24
47- 01.11- FREDRIKSTAD- 3.26.03
46- 05.10- SKI MARATON - 3.19.25
45- 31.08- DRAMMEN - 3.21.26
44- 02.08- KONGSVINGER- 3.26.39
43- 28.06- NORDMARKA - 3.29.17
42- 24.05- HADELAND - 3.27.28
41- 03.05- ØYESTAD - 3.24.15
40- 15.03- BERGEN - 3.28.58
39- 15.02- BERGEN - 3.30.58
2002
38- 02.11- FREDRIKSTAD- 3.24.17
37- 06.10- DRAMMEN - 3.17.18
36- 03.08- KONGSVINGER - 3.40.32
35- 25.05- HADELAND - 3.32.30
34- 04.05- ØYESTAD - 3.18.27
2001
33- 18.11- JESSHEIM - 3.22.45
32- 07.10- DRAMMEN - 3.13.06
31- 04.08- KONGSVINGER - 3.26.07
30- 30.06- NORDMARKA - 3.34.04
29- 05.05- ØYESTAD - 3.18.36
28- 24.03- BERGEN - 3.26.58
2000
27- 19.11- JESSHEIM - 3.34.41
26- 01.10- DRAMMEN - 3.18.40
25- 09.09- HARDANGERVIDDA-3.18.41
24- 05.08- KONGSVINGER - 3.28.53
23- 24.06- NORDMARKA - 3.28.19
22- 03.06- FJELLMARATON BEITOSTØLEN - 3.31.28
21- 06.05- ØYESTAD - 3.22.34
1999
20- 21.11- JESSHEIM - 3.19.00
19- 03.10- DRAMMEN - 3.14.15
18- 21.08- HALDEN - 3.29.21
17- 31.07- HARDANGERVIDDA MARATON - 3.21.38
16- 03.07- JØLSTER - 3.25.20
15- 12.06- STOCKHOLM - 3.24.00
1998
14- 15.11- JESSHEIM - 3.25.35
13- 04.10- DRAMMEN - 3.14.34
12- 22.08- HALDEN - 3.35.37
11- 01.08- HARDANGERVIDDA MARTON- 3.18.46
10- 27.06- GRENSELØS MARATON- 3.16.29
9- 02.05- ØYESTAD - 3.26.58
1997
8- 16.11- JESSHEIM - 3.20.12
7- 05.10- DRAMMEN - 3.16.02
6- 02.08- HARDANGERVIDDA MARATON- 3.17.31
5- 21.06- GRENSELØS MARATON - 3.22.16
4- 03.05- ØYESTAD - 3.30.16
1996
3- 05.10- DRAMMEN - 3.28.35
2- 19.05- JUBILEMSMARATON- 3.59.42
1995
1- 30.09- DRAMMEN - 3.46.13

100-klubben


Sist oppdatert: 14.05.2012
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.