Fjellmaraton 2011 Foto: Kjell Vigestad

Dagfinn Sæther er den einaste som har fullført alle fjellmaratonløpa.

År Nr Dato Antal i dette Maraton Tid
1980 1 070680 1 DET NORSKE FJELLMARATON 4.01.19
1981 2 300581 2 DET NORSKE FJELLMARATON 3.29.06
  3 120781 1 OSLO MARATON 3.40.58
1982 4 050682 3 DET NORSKE FJELLMARATON 3.44.14
  5 021082 1 HOLMENKOLLEN RUNDT 4.01.14
1983 6 280583 1 KØBENHAVN MARATON 3.43.04
  7 040683 4 DET NORSKE FJELLMARATON 3.42.21
  8 270883 2 OSLO MARATON 3.41.02
1984 9 130584 1 LONDON MARATHON 3.24.00
  10 020684 5 DET NORSKE FJELLMARATON 3.32.29
  11 010984 3 OSLO MARATON 3.37.05
  12 091084 1 DRAMMENSMARATON 3.35.29
1985 13 080685 6 DET NORSKE FJELLMARATON 3.45.45
  14 030885 4 OSLO MARATON 3.34.14
1986 15 070686 7 DET NORSKE FJELLMARATON 3.38.17
  16 130986 5 OSLO MARATON 3.52.15
1987 17 130687 8 DET NORSKE FJELLMARATON 3.41.20
1988 18 040688 9 DET NORSKE FJELLMARATON 3.41.03
  19 030988 6 OSLO MARATON 3.31.25
1989 20 030689 10 DET NORSKE FJELLMARATON 3.25.36
  21 090989 7 OSLO MARATON 3.32.12
  22 011089 1 BERLIN MARATHON 3.23.28
1990 23 090690 11 DET NORSKE FJELLMARATON 3.46.38
  24 070790 1 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.57.35
  25 080990 8 OSLO MARATON 3.47.11
  26 300990 2 BERLIN MARATHON 3.56.32
1991 27 080691 12 DET NORSKE FJELLMARATON 3.41.24
  28 060791 2 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.49.16
  29 070991 9 OSLO MARATON 3.47.45
  30 191091 1 STAVANGER MARATON 3.31.00
  31 171191 1 JESSHEIM VINTERMARATON 4.12.00
1992 32 060692 13 DET NORSKE FJELLMARATON 4.14.37
  33 120992 10 OSLO MARATON 3.38.26
  34 011192 1 NEW YORK CITY MARATHON 3.44.11
1993 35 050693 14 DET NORSKE FJELLMARATON 3.39.40
  36 040993 11 OSLO MARATON 3.50.44
  37 260993 3 BERLIN MARATHON 3.33.45
1994 38 040694 15 DET NORSKE FJELLMARATON 3.45.12
  39 020794 1 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.52.42
  40 240994 12 OSLO MARATON 3.32.59
  41 221194 2 JESSHEIM VINTERMARATON 3.54.26
  42 171294 1 ADVENTMARATON 3.34.48
1995 43 030695 16 DET NORSKE FJELLMARATON 3.44.22
  44 010795 2 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.53.29
  45 120895 1 KONGSVINGER MARATON 4.04.40
  46 090995 13 OSLO MARATON 3.26.07
  47 300995 2 DRAMMENSMARATON 3.31.40
1996 48 210496 1 HAMBURG MARATHON 4.11.14
  49 190596 1 JUBILEUMSMARATON 3.38.22
  50 080696 17 DET NORSKE FJELLMARATON 3.39.20
  51 030996 14 OSLO MARATON 3.49.49
  52 201096 1 ATHEN MARATHON 3.43.00
1997 53 070697 18 DET NORSKE FJELLMARATON 4.19.11
  54 280697 3 NORDMARKA SKOGSMARATON 3.48.36
  55 130913 15 OSLO MARATON 3.59.30
  56 021197 2 NEW YORK CITY MARATHON 3.37.07
1998 57 060698 19 DET NORSKE FJELLMARATON 3.43.50
  58 270698 4 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.22.34
  59 120998 16 OSLO MARATON 3.57.22
1999 60 050699 20 DET NORSKE FJELLMARATON 4.04.19
  61 040999 17 OSLO MARATON 4.19.00
2000 62 050600 21 DET NORSKE FJELLMARATON 4.08.50
2001 63 030601 22 DET NORSKE FJELLMARATON 4.40.04
  64 141001 1 PEKING MARATHON 3.58.59
2002 65 080602 23 DET NORSKE FJELLMARATON 4.07.53
2003 66 070603 24 DET NORSKE FJELLMARATON 4.13.00
2004 67 050604 25 DET NORSKE FJELLMARATON 4.11.06
  68 041004 18 OSLO MARATON 4.07.59
  69 121204 1 HONOLULU MARATHON 4.27.57
2005 70 170405 2 LONDON MARATHON 4.11.03
  71 040605 26 DET NORSKE FJELLMARATON 4.34.05
  72 021005 19 OSLO MARATON 4.19.24
2006 73 030606 27 DET NORSKE FJELLMARATON 3.58.21
  74 170606 5 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.34.32
  75 011006 20 OSLO MARATON 3.58.29
  76 191106 3 JESSHEIM VINTERMARATON 4.09.55
2007 77 020607 28 DET NORSKE FJELLMARATON 4.14.40
  78 090607 1 STOCKHOLM MARATHON 4.29.44
  79 300907 21 OSLO MARATON 4.49.47
2008 80 070608 29 DET NORSKE FJELLMARATON 4.08.00
  81 280908 22 OSLO MARATON 3.59.52
2009 82 060609 30 DET NORSKE FJELLMARATON 4.18.00
  83 270909 23 OSLO MARATON 4.39.00
2010 84 050610 31 DET NORSKE FJELLMARATON 3.50.20
  85 230810 1 REYKJAVIK MARATHON 4.08.32
  86 260910 24 OSLO MARATON 3.47.40
2011 87 170411 3 LONDON MARATHON 4.05.17
  88 040611 32 DET NORSKE FJELLMARATON 4.07.26
  89 250911 25 OSLO MARATON 4.01.26
2012 90 020612 33 DET NORSKE FJELLMARATON 3.50.00
  91 220912 26 OSLO MARATON 4.19.00
2013 92 070413 1 PARIS MARATHON 4.09.00
  93 010613 34 DET NORSKE FJELLMARATON 4.10.58
  94 060713 1 JØLSTER MARATON 4.18.16
  95 270713 1 HORNINDALSVATNET MARATON 5.11.59
  96 170813 1 RINGERIKSMARATON 4.30.08
  97 210913 27 OSLO MARATON 4.17.27
2014 98 310514 35 DET NORSKE FJELLMARATON 4.00.04.7
  99 200914 28 OSLO MARATON 4.49.14
2015 100 300515 36 DET NORSKE FJELLMARATON 4.08.13.6 startnr. 29
  101 060615 1 SPITSBERGEN MARATHON 4.18.28
  102 190915 29 OSLO MARATON 3.56.59
  103 181015 1 COLUMBUS MARATHON 4.18.23
  104 211115 1 KARMØY MARATON 4.17.03
2016 105 100416 1 WIEN MARATHON 4.12.43
  106 280516 37 DET NORSKE FJELLMARATON 4.01.23
  107 020716 1 UNIONSMARATHON 4.12.43
2017 108 090417 1 ROTTERDAM MARATHON 3.51.58
  109 030617 38 DET NORSKE FJELLMARATON 4.06.03.4
  110 260817 2 STAVANGER MARATHON 4.10.12
  111 020917 1 TRONDHEIM MARATON 4.08.54
  112 160917 30 OSLO MARATON 3.58.24
  113 051017 3 NEW YORK CITY MARATHON 3.56.37
2018 114 020618 39 DET NORSKE FJELLMARATON 4.18.49
  115 150918 31 OSLO MARATON 4.17.49
  116 131018 1 GÖTEBORG MARATON 4.10.45
  117 181118 1 HAVANNA MARATHON 4.47.05
2019 118 160419 1 PÅSKEHAREMARATON 4.28.00
  119 010619 40 DET NORSKE FJELLMARATON 4.10.17.4 fotoalbum
  120 220619 1 LØPLABBETS MIDTSOMMERMARATON 5.05
  121 060719 2 UNIONSMARATHON 4.45.04
  122 210919 32 OSLO MARATON 4.25.20
  123 131019 1 CHICAGO MARATHON 4.45.24
2022 124 180422 1 BOSTON MARATHON 4.17.46
  125 040622 41 DET NORSKE FJELLMARATON 4.22.27.5
  126 170922 33 OSLO MARATON 4.40.12
2023 127 050323   TOKYO MARATHON 5.04.10
  128 030623 42 DET NORSKE FJELLMARATON 4.44.44.9
  129 160923 34 OSLO MARATON 4.45.48
  130 051123 4 NEW YORK CITY MARATHON 4.42.01

100-klubben, hovedside.

Sist oppdatert: 06.11.2023
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.