Steinar Esperås

 

  Maratonløp,


Sted Tidspunkt Sluttid

1 Bergen aug-81 3,08
2 Oslo juli-82 2,52
3 Oslo aug-83 2,59
4 Oslo sep-86 2,49
5 Oslo sep-89 3,04
6 Bergen jun-90 2,56
7 Bergen jun-91 3,02
8 Bergen jun-91 2,58
9 Drammen okt-93 3,02
10 Bergen jun-95 2,58
11 Oslo sep-95 3,03
12 Jubmara mai-96 3,14
13 Nordm. jul-96 3,23
14 Oslo sep-96 3,03
15 Florø apr-97 3,09
16 Nordm. jul-97 3,09
17 Oslo sep-97 3,06
18 Jessheim nov-97 3,10
19 Bergen jan-98 3,07
20 Bergen feb-98 3,18
21 Bergen mar-98 3,10
22 Florø apr-98 3,03
23 Bergen jun-98 3,09
24 Hardangerv, aug-98 2,55
25 Oslo sep-98 2,59
26 Bergen,Troll okt-98 3,09( passering maraton)
27 Bergen des-98 3,10
28 Bergen jan-99 3,13
29 Bergen feb-99 3,25
30 Florø apr-99 3,10
31 Jølster jul-99 3,00
32 Hardangerv, aug-99 3,06
33 Oslo sep-99 3,10
34 Bergen des-99 3,11
35 Bergen jan-00 3,22
36 Bergen feb-00 3,16
37 Bergen mar-00 3,10
38 Ålesund mai-00 3,04
39 Bergen jun-00 3,05
40 Hornindal jul-00 3,06
41 Oslo sep-00 3,05
42 Bergen des-00 3,07
43 Bergen feb-01 3,14
44 Bergen mar-01 3,10
45 Bergen jun-01 3,12
46 Jølster jul-01 3,17
47 Trondheim sep-01 3,09
48 Bergen des-01 3,22
49 Bergen jan-02 3,20
50 Bergen mar-02 3,09
51 Bergen jun-02 3,06
52 Bergen des-02 3,13
53 Bergen feb-03 3,23
54 Bergen mar-03 3,16
55 Florø apr-03 3,06
56 Bergen jun-03 3,07
57 Nordm. jun-03 3,21
58 Stavanger aug-03 3,08
59 Bergen,Troll nov-03 3,18 (passering mararon)
60 Bergen des-03 3,24
61 Bergen jan-04 3,14
62 Bergen feb-04 3,096
63 Bergen mar-04 3,39
64 Roma mar-04 3,00
65 Bergen jun-04 3,02
66 Jølster jul-04 3,05
67 Medoc sep-04 3,24
68 Bergen jun-05 3,15
69 Jølster jul-05 3,11
70 Køln sep-05 3,13
71 Oslo okt-05 3,11
72 Bergen,Troll nov-05 3,24 (passering maraton)
73 Bergen des-05 3,30
74 Bergen jan-06 3,13
75 Bergen feb-06 3,38
76 Bergen mar-06 3,17
77 Praha mai-06 3,15
78 Tromsø jun-06 3,19
79 Medoc sep-06 3,37
80 Bergen okt-06 3,21
81 Bergen des-06 3,34
82 Bergen jan-07 3,39
83 Bergen feb-07 3,45
84 Bonn apr-07 3,14
85 Bergen des-07 3,32
86 Bergen jan-08 3,55
87 Bergen mar-08 3,37
88 Bergen okt-08 3,50
89 Bergen des-08 3,58
90 Bergen feb-09 3,42
91 Medoc sep-09 3,56
92 Bergen okt-09 3,48
93 Bergen des-09 3,54
94 Bergen 21.01.10 4.05.57
95 Bergen 18.02.10 3.55.43
96 Bergen april 3.40.28
97 Düsseldorf 02.05.10 3.30.40
98 Jølster 03.07.10 3.57.26
99 Bergen 21.10.10 3.57.50
100. Athen 31.10.10 3.44.18
101. Bergen 18.08.12 4.23.58
102. Bergen 02.02.13 4.03.48
103. Bergen febr 13 3.56.33


100-klubben

Sist oppdatert: 05.04.2013
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.