Fred Harald Nilssen til venstre


Tilbake til: 100-klubben

Sist oppdatert: 06.06.2021
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

Fred Harald Nilssen

Maraton/ultraløp:

RESULTAT:

 

2015
133 240515 COPENHAGEN MARATHON 5.58.32
2014
132 050714 VIBY MARATHON 5.34.52
131 180514 COPENHAGEN MARATHON 5.09.59
2013
130 051013 MARATHON ZUM TAG DEUTSCHEN EINHEIT 5.32.55
129 070913 TRONDHEIM MARATON 5.02.12
128 170813 RINGERIKSMARATON 5.27.39
127 190513 COPENHAGEN MARATHON 5.18.44
2012
126 200512 COPENHAGEN MARATHON 4.14.36
2011
125 220511 COPENHAGEN MARATHON 4.02.26
124 180411 BOSTON MARATHON 4.14.59
2010
123 311010 ATHEN MARATHON 3.58.29
122 230510 COPENHAGEN MARATHON 4.29.12
2009
121 081109 ATHEN MARATHON 4.51.33
120 270909 OSLO MARATON 3.48.48
2007
119 300907 OSLO MARATON 3.48.22
118 180807 RINGERIKSMARATON 4.58.42
2006
117 011006 OSLO MARATON 3.40.13
116 190806 RINGERIKSMARATON 3.52.10
115 210506 COPENHAGEN MARATHON 3.42.49
2005
114 021005 OSLO MARATON 3.41.50
113 030905 DRAMMENSMARATON 3.40.25
112 130805 RINGERIKSMARATON 3.57.19
111 040605 DET NORSKE FJELLMARATON 3.57.14
110 220505 COPENHAGEN MARATHON 3.53.06
2004
109 311004 AUCKLAND MARATHON 3.29.20
108 031004 OSLO MARATON 3.26.33
107 040904 DRAMMENSMARATON 3.26.18
106 250704 MEDVINDS MARATHON 3.34.59
105 210804 RINGERIKSMARATON 3.33.45
2003
104 310803 DRAMMENSMARATON 3.30.30 Resultat Drammens T.
103 160803 RINGERIKSMARATON 3.40.37
102 270703 MEDVINDSMARATON 3.35.05
101 280603 NORDMARKA SKOGSMARATON 4.06.01
100 180503 KØBENHAVN MARATHON 3.28.03
  99 210403 BOSTON MARATHON 3.32.00
2002
98 031102 ATHEN MARATON 3.34.56
97 061002 DRAMMENSMARATON 3.18.44
96         02 OSLO (uoffisiell) 3.30
95 250502 KØBENHAVN MARATHON 3.31.52
2001
94 071001 DRAMMENSMARATON 3.26.19
93 110801 RINGERIKSMARATON 3.35.04
92 200501 KØBENHAVN 3.23.06
91 160401 BOSTON 3.27.14
2000
90         00 ATHEN MARATHON 3.41
89 011000 DRAMMENSMARATON 3.09.18
88 020900 OSLO MARATON 3.21.00
87 120800 RINGERIKSMARATON 3.34.27
1999
86 031099 DRAMMENSMARATON 3.13.34
85 040999 OSLO MARATON 3.32.31
84 140899 RINGERIKSMARATON 3.19.36
83 160599 KØBENHAVN MARATON 3.21.08
 1998
82 041098 DRAMMENSMARATON 3.07.32
81 120998 OSLO MARATON 3.20.26
80         98 RINGERIKSMARATON 3.18.37
79 050498 PARIS MARATON 3.15.46
 1997
78 051097 DRAMMENSMARATON 3.03.34
77 130997 OSLO MARATON 3.14.56
76 97 RINGERIKSMARATON 3.46.24
75 97 BERGEN MARATON 3.18
74 170597 KØBENHAVN MARATON 3.09.38
 1996
73 051096 DRAMMENSMARATON 3.04.24
72 140996 OSLO MARATON 3.03.59
71 96 RINGERIKSMARATON 3.18.25
70 96 HADELAND MARATON 3.17.20
1995
69 300995 DRAMMENSMARATON 3.09.10
68 090995 OSLO MARATON 3.07.27
67 190895 RINGERIKSMARATON 3.21.49
66 95 HADELAND MARATON 3.10.10
1994
65         94 NEW YORK MARATON 3.12.12
64 091094 DRAMMENSMARATON 3.08.43
63 240994 OSLO MARATON 3.03.33
62         94 KØBENHAVN MARATON 3.02.51
1993
61 031093 DRAMMENSMARATON 3.03.32
60 040993 OSLO MARATON 3.10.11
59 030793 JØLSTER MARATON 2.58.09
58 230593 KØBENHAVN MARATON 3.06.56
1992
57 041092 DRAMMENSMARATON 2.55.40
56 120992 OSLO MARATON 2.57.34 FOR KORT LØYPE
55         92 KONGSVINGER MARATON 3.04.21
54         92 LUTON MARATHON 3.05.55
53 060692 DET NORSKE FJELLMARATON 3.20.06
1991
52 061091 DRAMMENSMARATON 3.01.58
51 190591 KØBENHAVN MARATON 2.59.09
1990
50 071090 DRAMMENSMARATON 2.50.24
49 080990 OSLO MARATON 3.05.20
48 300690 SUOMI JUOKSU, HARTOLA 2.54.23
47 190690 TRONDHEIM MARATON 3.03.29
46 220490 WIEN MARATHON 2.54.01
1989
45 011089 DRAMMENSMARATON 2.56.14  
44 090989 OSLO MARATON 2.55.22
43 190889 HAMAR MARATON 2.55.10
42 170489 BOSTON MARATHON 2.56.33
1988
41 021088 DRAMMENSMARATON 2.56.34  
40 030988 OSLO MARATON 2.54.23
39 200888 HAMAR MARATON 3.02.30
38 020788 ÖREBRO MARATON 2.55.24
37 210588 ISLE OF WIGHT 2.58.48
1987
36 120987 OSLO MARATON 2.53.00
35 220887 HAMAR MARATON 2.56.23
34 140687 GRENSEMARATON 2.53.01
33 300587 HAGA MARATON 2.54.05
1986
32 280986 BERLIN MARATHON 2.46.43
31 130986 OSLO MARATON 2.50.01
30 230886 HAMAR MARATON 2.51.32
29 150686 GRENSEMARATON 2.58.10
28 310586 HAGA MARATON 2.58.30
27 xx0486 ATHEN MARATON 2.55.00
1985
26 131085 ATHEN MARATON 2.48.54  
25 310885 OSLO MARATON 2.51.09
24 240885 HAMAR MARATON 2.50.04
23 20&210785 HØNEFOSS 24-TIMERS 139 KM
22 250585 HAGA MARATON 2.55.24
1984
21 141084 ATHEN MARATON  2.49.28  
20 230984 HAMAR MARATON 2.48.12
19 010984 OSLO MARATON 2.45.22
18 160684 HOLE (vet. NM) 2.47.18
17 260584 HAGA MARATON 2.55.11
1983
16 021083 DRAMMENSMARATON 2.48.44
15 270883 OSLO MARATON 3.03
14 110983 HAMAR MARATON 2.56.42
13 280383 HAGA MARATON 2.52.09
12 100783 RINGERIKSMARATON 2.49.16
1982
11 151082 ATHEN MARATHON 2.55.10
10 031082 DRAMMENSMARTON 2.44.08
9 190982 HAMAR MARATON 2.45.39
8 030782 OSLO MARATON 2.49.20
7 050682 DET NORSKE FJELLMARATON 2.56.56
6 100482 AALBORG MARATON 2.48.00
1981
5 041081 DRAMMENSMARATON 2.43.50 PERSONLEG REKORD
4 120781 OSLO MARATON 2.50.50
3 300581 DET NORSKE FJELLMARATON 3.01.54
1980
2 051080 DRAMMENSMARATON 2.49.31
1979
1 300979 DRAMMENSMARATON 3.03.44

100-klubben, hovedside.