J 16:
MARIANNE SELJESET | 1988 | HORNINDAL IL | 2.16.40 |
KS 23-34:
AUDHILD HESTAD | 1981 | GAULAR IL | 1.31.11 | 030704 JØLSTER |
HANNE KOBLISCHKE | 1974 | VIKANE | 1.38.09 | 240704 HORNINDAL |
JULIE FLØTRE | 1982 | SANDANE | 1.41.04 | 030704 JØLSTER |
KV 35-39
IRENE LUNDE | 1966 | SANDE I SUNNFJORD | 1.52.28 | 031004 OSLO |
KV 40-44:
HILDE MÆHLUM | 1960 | VIK IL | 1.28.23 | 030704 JØLSTER |
KV 45-49:
ANNE MARIE FAGERSTRØM | 1955 | FLORØ | 2.02.38 | 240404 FLORØ |
ELDBJØRG SKILDHEIM | 1957 | JOTUN | 2.17.12 | 030704 JØLSTER |
ANNE MARGRETE GREPSTAD | 1959 | ASKVOLL | 2.34.46 | 030704 JØLSTER |
KV 50-54:
TORIL SELVIK JACOBSEN | 1953 | FØRDE | 1.59.39 | 240404 FLORØ |
KV 55-59:
ANNE RAFTEVOLD | 1949 | HORNINDAL IL | 2.13.40 | 240704 HORNINDAL |
MJ 19-22:
JARLE KVILE | 1983 | GAULAR IL | 1.51.35 | 240704 HORNINDAL |
MS 23-34:
IVAR ANDRE SLINDE | 1974 | IL HØYANG | 1.23.00 | 240704 HORNINDAL |
EDVARD FJELLESTAD | 1973 | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1.28.58 | 030704 JØLSTER |
STIG OMAR EIDE | 1973 | IL BJØRN | 1.31.13 | 030704 JØLSTER |
MAGNE VAMBESET | 1971 | VIKANE | 1.31.20 | 240704 HORNINDAL |
MV 35-39:
HELGE HAFSÅS | 1966 | OLDEN IL | 1.12.56 | 280804 SYKKYLVEN |
BJARTE FANEBUST | 1968 | FØRDE | 1.22.01 | 030704 JØLSTER |
JØRN LOTHE | 1968 | IL BRODD | 1.28.05 | 030704 JØLSTER |
KAI KVALSØREN | 1966 | IL BJØRN | 1.32.59 | 240704 HORNINDAL |
RUNE HORGEN | 1967 | FLORØ | 1.34.15 | 240404 FLORØ |
ARNE LØKKEBØ | 1965 | EIKEFJORD IL | 1.35.27 | 240704 HORNINDAL |
STÅLE KVAMMEN | 1966 | FØRDE | 1.45.35 | 030704 JØLSTER |
MV 40-44:
ODD ROGNEBAKKE | 1963 | TAMBARSKJELVAR | 1.19.10 | 030704 JØLSTER |
GEIR GRINDEDAL | 1964 | ØVRE ÅRDAL BIL | 1.22.24 | 030704 JØLSTER |
ANDERS KNUT MOLLAND | 1963 | IL BJØRN | 1.28.22 | 030704 JØLSTER |
DAGMUNN FAUSKE | 1961 | FØRDE CYKLEKLUBB | 1.33.41 | 031004 OSLO |
KNUT SOLLID | 1963 | HORNINDAL IL | 1.35.33 | 150504 ÅLESUND |
SJUR SPURKLAND | 1963 | STRYN | 1.46.09 | 030704 JØLSTER |
MV 45-49:
ODD HARALD GRAM | 1955 | VIK IL | 1.22.49 | 240404 FLORØ |
EINAR STRAND | 1956 | OLDEN IL | 1.24.07 | 240704 HORNINDAL |
SVERRE N. MOE | 1957 | IL SYRIL | 1.32.35 | 240704 HORNINDAL |
JAN HELGE SØREBØ | 1959 | JOTUN | 1.34.00 | 030704 JØLSTER |
ANBJØRN SØLVBERG | 1955 | HORNINDAL IL | 1.34.03 | 240704 HORNINDAL |
SVEIN HEGGEBØ | 1955 | GAULAR | 1.55.35 | 030704 JØLSTER |
MV 50-54:
ANDERS INGE HUNDERE | 1951 | LÆRDAL | 1.22.09 | 030704 JØLSTER |
RAGNAR FURNES | 1951 | SKAVØYPOLL IL | 1.25.05 | 030704 JØLSTER |
JAN RØMMEN | 1953 | SYRIL | 1.32.50 | 030704 JØLSTER |
INGE ASBJØRN HAUGEN | 1953 | HORNINDAL IL | 1.33.19 | 280804 SYKKYLVEN |
BRYNJAR HOLSEN | 1953 | EIKEFJORD IL | 1.34.10 | 240704 HORNINDAL |
JOHNNY SVEIN FLØTRE | 1951 | GLOPPEN FIL | 1.34.58 | 240404 FLORØ |
EGIL JAKOBSEN | 1952 | FØRDE | 1.39.29 | 030704 JØLSTER |
JAN RUNE RØRVIK | 1954 | JOTUN | 1.39.39 | 030704 JØLSTER |
KÅRE FAUSKE | 1954 | BYGSTAD | 1.40.02 | 240404 FLORØ |
GUNNAR IVERSEN | 1951 | MÅLØY | 1.42.21 | 030704 JØLSTER |
JON HAFSÅS | 1952 | STÅRHEIM | 1.47.01 | 030704 JØLSTER |
MAGNAR GANGSØ | 1952 | GAULAR IL | 1.51.08 | 240404 FLORØ |
MV 55-59:
THOR ALFRED BERGVATN | 1949 | FØRDE | 1.34.09 | 240404 FLORØ |
OLAV LYSLO | 1949 | GLOPPEN FIL | 1.35.28 | 240404 FLORØ |
JAN SOLHEIMSLID | 1947 | FØRDE IL | 1.38.22 | 240704 HORNINDAL |
ROLF TENNEBØ | 1948 | SANDANE | 1.43.36 | 240404 FLORØ |
HELGE HENRIKSEN | 1949 | SOGNDAL | 1.51.43 | 030704 JØLSTER |
MAGNUS STRAND | 1948 | FØRDE IL | 1.58.55 | 031004 OSLO |
MV 60-64:
ASBJØRN HOLLEVIK | 1944 | HAFSLO | 1.34.29 | 030704 JØLSTER |
JAN STEINAR ROSET | 1943 | GLOPPEN FIL | 1.35.51 | 030704 JØLSTER |
JOSTEIN VISNES | 1942 | MÅLØY | 1.39.29 | 280804 SYKKYLVEN |
KRISTEN FJELLESTAD | 1944 | GLOPPEN FIL | 1.44.52 | 030704 JØLSTER |
LUDVIG BIRKELAND | 1942 | FØRDE | 1.49.18 | 030704 JØLSTER |
TERJE TRENGEREID | 1943 | FLORØ | 1.51.23 | 240404 FLORØ |
IVAR FLO | 1944 | HORNINDAL IL | 2.17.29 | 040904 DRAMMEN |
MV 65-69:
LEIDULF SOLLID | 1936 | FJELLHUG/VEREIDE | 1.50.50 | 030704 JØLSTER |
EIVIND SKJERVEN | 1937 | STRYN | 2.00.46 | 030704 JØLSTER |
KNUT THULAND | 1936 | TAMBARSKJELVAR | 2.07.27 | 030704 JØLSTER |
Halvmaratonstatistikk:
2003
2002
2001
2000
OBS OBS !!!!!!
Dersom nokon kan dokumentere resultat som ikkje er nemnde ovanfor
vil underteikna gjerne ha greie på dette !!!!!