
| 230 | 050323 | TOKYO MARATHON | 4.04.34 | |
| 229 | 110223 | BISLETT 50 KM | 3.56.44 | 4.43.04 50 KM |
| 228 | 080123 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 4.02.07 | funksjonærløp |
| 227 | 131122 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.44.09 | |
| 226 | 250922 | BERLIN MARATHON | 3.57.51 | |
| 225 | 030922 | TRONDHEIM MARATON | 3.50.43 | |
| 224 | 200822 | NORDVEST MARATON | 4.23.18 | |
| 223 | 230722 | HORNINDALSVATNET MARATON | 4.01.55 | |
| 222 | 190622 | RIO MARATHON | 4.01.32 | |
| 221 | 080122 | MAGNI MARATON | 4.11.10 | Diplom |
| 220 | 121221 | HONOLULU MARATHON | 3.53.12 | |
| 219 | 141121 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.39.43 | |
| 218 | 231021 | BERGEN MARATON | 3.57.09 | |
| 217 | 260921 | BERLIN MARATHON | 3.35.10 | |
| 216 | 040921 | TRONDHEIM MARATON | 3.52.31 | |
| 215 | 210821 | NORDVEST MARATON | 3.42.00 | |
| 214 | 240721 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.49.10 | |
| 213 | 030721 | JØLSTER MARATON - NM | 3.27.10 | |
| 212 | 120621 | MARATONKARUSELLEN | 3.31.55 | |
| 211 | 090521 | SOLORACE LØPLABBET | 3.47.41 | korrekt tid |
| 210 | 280321 | KONDISLØPET VINTER 2021 | 3.42.04 |
| 209 | 271220 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 4.14.54 | funksjonærløp |
| 208 | 171020 | BERGEN MARATON | 3.40.40 | |
| 207 | 270920 | KICKMASTER ULTRA | 3.37.20 | |
| 206 | 120920 | MAGNI MARATON | 4.06.53 | |
| 205 | 220820 | NORDVEST MARATON | 3.59.13 | |
| 204 | 080820 | MAGNI MARATON | 4.20.06 | |
| 203 | 190120 | FUNCHAL MARATHON | 3.54.11 |
| 202 | 281219 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 4.08.14 | funksjonærløp |
| 201 | 201019 | POZNAN MARATHON | 3.43.59 | |
| 200 | 270719 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.53.44 | markering |
| 199 | 060719 | JØLSTER MARATON | 3.40.29 | påmeldt |
| 198 | 230619 | HAMAR MARATON | 3.35.36 | for kort løype |
| 197 | 090619 | KAUNAS MARATHON | 3.32.54 | |
| 196 | 130519 | ÅLESUND MARATON | 3.53.42 | funksjonærløp |
| 195 | 270419 | BERGEN CITY MARATHON | 3.36.32 | |
| 194 | 060419 | FLORØ MARATON RETT VEST | 3.35.55 | |
| 193 | 160219 | BISLETT 50 KM | 3.28.05 | 4.07.32 50 KM |
| 192 | 180119 | MUSCAT MARATHON | 3.39.01 | resultat |
| 191 | 111118 | ATHENS MARATHON | 3.27.12 | |
| 190 | 201018 | BERGEN MARATON | 3.30.19 | |
| 189 | 061018 | CHICAGO MARATHON | 3.23.29 | video |
| 188 | 150918 | OSLO MARATON | 3.24.00 | |
| 187 | 010918 | TRONDHEIM MARATON | 3.26.37 | |
| 186 | 280718 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.48.25 | |
| 185 | 070718 | JØLSTER MARATON | 3.23.43 | |
| 184 | 160618 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.39.23.4 | |
| 183 | 020618 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.45.09 | |
| 182 | 150518 | ÅLESUND MARATON | 3.53.17 | funksjonærløp |
| 181 | 280418 | BERGEN CITY MARATHON | 3.28.13 | |
| 180 | 160418 | BOSTON MARATHON | 3.31.48 | |
| 179 | 170318 | UNDHEIM ULTRAFESTIVAL maraton | 3.38.02 | |
| 178 | 170218 | BISLETT 50 KM | 3.34.06 * | 4.13.58 50 km *42,36 km |
| 177 | 200118 | MARATONKARUSELLEN NR. 68 BERGEN | 3.43.03 | |
| 176 | 010118 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.49.51 | funksjonærløp |
| 175 | 021217 | MARATONKARUSELLEN NR. 67 BERGEN | 3.39.03 | |
| 174 | 191117 | HAVANNA MARATHON | 3.43.20 | |
| 173 | 281017 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.45.25 | |
| 172 | 211017 | MARATONKARUSELLEN NR. 66 BERGEN | 3.35.34 | |
| 171 | 160917 | OSLO MARATON | 3.21.25 | |
| 170 | 020917 | TRONDHEIM MARATON | 3.30.47 | |
| 169 | 190817 | REYKJAVIK MARATHON | 3.23.54 | norske resultat |
| 168 | 050817 | KONGSVINGER MARATON | 3.36.30 | |
| 167 | 220717 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.43.56 | |
| 166 | 010717 | JØLSTER MARATON | 3.29.21 | |
| 165 | 170617 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.39.18.4 | |
| 164 | 030617 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.34.08.4 | |
| 163 | 090527 | ÅLESUND MARATON | 3.44.23 | funksjonærløp |
| 162 | 230417 | LONDON MARATHON | 3.23.25 | |
| 161 | 010417 | BERGEN ULTRA | 3.40.11 | |
| 160 | 250217 | MARATONKARUSELLEN NR. 63 BERGEN | 3.36.15 | |
| 159 | 220117 | GRAN CANARIA MARATHON | 3.30.57 | 3.30.38 netto |
| 158 | 301216 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.51.18 | funksjonærløp Jon Hendens minnepris |
| 157 | 101216 | LANZAROTE MARATHON | 3.27.45 | |
| 156 | 250916 | BERLIN MARATHON | 3.27.04 | |
| 155 | 030916 | TRONDHEIM MARATON | 3.29.19 | startnr. 212 Løypa for kort - 42096 meter |
| 154 | 200816 | NORDVEST MARATON | 3.42.16 | |
| 153 | 230716 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.32.24 | |
| 152 | 020716 | JØLSTER MARATON | 3.41.55 | førehandsomtale |
| 151 | 180616 | MIDNIGHT SUN MARATHON | 3.26.20 | |
| 150 | 280516 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.34.40 | |
| 149 | 110516 | ÅLESUND MARATON | 3.51.13 | funksjonærløp |
| 148 | 300416 | BERGEN CITY MARATHON | 3.21.35 | |
| 147 | 280316 | KICKMASTER PÅSKEMARATON | 3.26.14 | |
| 146 | 080116 | TIBERIAS MARATHON | 3.27.47 |
| 145 | 201215 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.42.08 | funksjonærløp |
| 144 | 151115 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.27.47 | |
| 143 | 171015 | MARATONKARUSELLEN NR. 53 BERGEN | 3.30.16 | bilete |
| 142 | 190915 | OSLO MARATON | 3.20.57 | |
| 141 | 050915 | TRONDHEIM MARATON NM | 3.28.06 | |
| 140 | 150815 | HELSINKI MARATHON | 3.30.57 | |
| 139 | 250715 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.38.00 | |
| 138 | 300515 | STOCKHOLM MARATHON | 3.39.24 | Førehandsomtale |
| 137 | 150515 | ÅLESUND MARATON | 3.42.42 | funksjonærløp |
| 136 | 150315 | BARCELONA MARATHON | 3.39.00 | |
| 135 | 250115 | GRAN CANARIA MARATHON | 3.52.52 | BRUTTOTID |
2014
| 134 | 061214 | MARATONKARUSELLEN NR. 48 BERGEN | 3.37.26 | |
| 133 | 021114 | NEW YORK CITY MARATHON | 3.17.25 | førehandsomtale Sportsmanden |
| 132 | 111014 | BUDAPEST MARATHON | 3.18.29 | |
| 131 | 200914 | OSLO MARATON | 3.15.58 | m brote ribbein ! |
| 130 | 060914 | TRONDHEIM MARATON | 3.23.58 | |
| 129 | 230814 | NORDVEST MARATON | 3.31.02 | Vikebladet |
| 128 | 160814 | MARATONKARUSELLEN NR. 46 BERGEN | 3.38.47 | |
| 127 | 260714 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.38.56 | |
| 126 | 050714 | JØLSTER MARATON | 3.25.54 | |
| 125 | 210614 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.26.53.2 | |
| 124 | 310514 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.28.57.5 | |
| 123 | 100514 | ÅLESUND MARATON | 3.22.53 | |
| 122 | 120414 | HITRA MARATON | 3.22.39 | bilete |
| 121 | 210913 | OSLO MARATON | 3.12.49 | |
| 120 | 070913 | TRONDHEIM MARATON | 3.23.42 | |
| 119 | 170813 | BERGEN SKOGSMARATON | 3.43.11 | |
| 118 | 270713 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.30.41 | |
| 117 | 060713 | JØLSTER MARATON | 3.20.16 | |
| 116 | 010613 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.25.42 | |
| 115 | 070413 | PARIS MARATHON | 3.18.53 | |
| 114 | 250113 | DUBAI MARATHON | 3.10.11 |
| 113 | 220912 | OSLO MARATON NM | 3.14.16 | |
| 112 | 010912 | STAVANGER MARATON | 3.25.07 | |
| 111 | 280712 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.27.21 | |
| 110 | 020612 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.31.10 | |
| 109 | 120512 | ÅLESUND MARATON | 3.30.42 | |
| 108 | 240312 | MARATONKARUSELLEN NR. 33 BERGEN | 3.25.38 |
| 107 | 201111 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.25.04 | ||
| 106 | 291011 | ATLANTEN MARATON | 3.30.10 | førehandsomtale | |
| 105 | 250911 | OSLO MARATON | 3.18.13 | vgtv | |
| 104 | 270811 | STAVANGER MARATON | 3.33.40 | ||
| 103 | 220511 | COPENHAGEN MARATHON | 3.18.41 | ||
| 102 | 160411 | RETT VEST | 3.23.42 | bilde |
2010
| 101 | 281210 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.30.41 | ||
| 100 | 211110 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.29.35 | førehandsomtale | |
| 99 | 161010 | ATLANTEN MARATON | 3.30.57 | ||
| 98 | 260910 | OSLO MARATON | 3.23.07 | ||
| 97 | 210810 | NORDVEST MARATON | 3.33.33 | ||
| 96 | 240710 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.30.47 | ||
| 95 | 030710 | JØLSTER MARATON | 3.43.08 | Firda | |
| 94 | 050610 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.29.04 | ||
| 93 | 080510 | ÅLESUND MARATON | 3.32.08 | ||
| 92 | 240410 | RETT VEST | 3.37.30 | ||
| 91 | 100410 | BERGEN ULTRA - NM 100 KM | 3.23.39 |
| 90 | 291209 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.30.58 | ||
| 89 | 151109 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.24.13 | ||
| 88 | 131009 | ATLANTEN MARATON | 3.43.08 | ||
| 87 | 270909 | OSLO MARATON | 3.18.21 | ||
| 86 | 250709 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.20.53 | ||
| 85 | 200609 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.25.21 | ||
| 84 | 090509 | ÅLESUND MARATON | 3.15.18 | ||
| 83 | 280309 | BERGEN MARATON | 3.21.04 |
| 82 | 271208 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.14.12 | ||
| 81 | 161108 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.11.20 | ||
| 80 | 071008 | ATLANTEN MARATON | 3.35.26 | ||
| 79 | 260708 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.29.40 | ||
| 78 | 050708 | JØLSTER MARATON | 3.36.23 | ||
| 77 | 100508 | ÅLESUND MARATON | 3.12.55 | ||
| 76 | 120408 | HITRA MARATON | 3.25.00 |
| 75 | 281207 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.11.35 | ||
| 74 | 181107 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.06.17 | ||
| 73 | 300907 | OSLO MARATON | 3.10.27 | ||
| 72 | 010907 | NORDVEST MARATON | 3.18.26 | ||
| 71 | 070707 | JØLSTER MARATON | 3.17.02 | ||
| 70 | 020607 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.19.34 | ||
| 69 | 210407 | RETT VEST | 3.16.43 | ||
| 68 | 240307 | BERGEN MARATON | 3.05.58 |
| 67 | 281206 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.24.06 | ||
| 66 | 191106 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.08.23 | ||
| 65 | 281006 | FREDRIKSTAD MARATON | 3.12.57 | ||
| 64 | 011006 | OSLO MARATON | 3.00.34 | ||
| 63 | 220706 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.24.32 | ||
| 62 | 010706 | JØLSTER MARATON | 3.06.42 | ||
| 61 | 030606 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.26.24 | ||
| 60 | 220406 | RETT VEST | 3.10.02 |
| 59 | 021005 | OSLO MARATON | 3.00.17 | ||
| 58 | 110905 | TRONDHEIM MARATON | 3.03.14 | ||
| 57 | 020705 | JØLSTER MARATON | 3.08.28 | ||
| 56 | 180605 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.17.38 | ||
| 55 | 140505 | ÅLESUND MARATON | 3.07.25 | ||
| 54 | 050505 | HIMMELSPRETTEN MARATON | 3.37.45 | ||
| 53 | 160405 | RETT VEST | 3.10.27 |
| 52 | 291204 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.18.53 | ||
| 51 | 211104 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.18.13 | ||
| 50 | 031004 | OSLO MARATON | 3.02.58 | ||
| 49 | 120904 | TRONDHEIM MARATON | 3.12.33 | ||
| 48 | 150504 | ÅLESUND MARATON | 2.59.35 | ||
| 47 | 240404 | RETT VEST | 3.04.30 |
| 46 | 060903 | NORDVEST MARATON | 3.11.34 | ||
| 45 | 260703 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.04.53 | ||
| 44 | 280603 | NORDMARKA SKOGSMARATON | 3.15.40 | ||
| 43 | 070603 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.08.23 | ||
| 42 | 030503 | ÅLESUND MARATON | 3.05.45 |
| 41 | 281202 | ÅLESUND NYTTÅRSMARATON | 3.08.33 | |
| 40 | 171102 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.17.57 | |
| 39 | 061002 | DRAMMENSMARATON | 3.07.11 | |
| 38 | 150902 | TRONDHEIM MARATON | 3.11.08 | |
| 37 | 240802 | NORDVEST MARATON | 3.21.32 | |
| 36 | 270702 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.08.38 | |
| 35 | 060702 | JØLSTER MARATON | 3.10.25 | |
| 34 | 040502 | ÅLESUND MARATON | 3.21.10 | |
| 33 | 200402 | RETT VEST | 3.31.47 |
| 32 | 071001 | DRAMMENSMARATON | 3.14.43 |
| 31 | 150400 | RETT VEST | 3.15.43 |
| 30 | 311299 | ÅLESUND MILLENIUM MARATON | 3.25.59 | |
| 29 | 211199 | JESSHEIM VINTERMARATON | 3.17.13 | |
| 28 | 140899 | NORDVEST MARATON | 3.19.26 | |
| 27 | 170499 | RETT VEST | 3.29.03 |
| 26 | 151096 | STATOIL MARATON | 2.59.50 |
| 25 | 090995 | OSLO MARATON | 2.59.00 | |
| 24 | 010795 | JØLSTER MARATON | 3.08.08 | |
| 23 | 030695 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.15.10 | |
| 22 | 220495 | RETT VEST | 2.57.36 |
| 21 | 230794 | HORNINDALSVATNET MARATON | 2.57.06 | |
| 20 | 020794 | JØLSTER MARATON | 3.05.18 | |
| 19 | 040694 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.08.22 | |
| 18 | 210594 | ÅLESUND MARATON | 3.08.24 | |
| 17 | 230494 | RETT VEST | 2.57.04 |
| 16 | 140893 | NORDVEST MARATON | 3.03.19 | |
| 15 | 240793 | HORNINDALSVATNET MARATON | 3.00.36 |
| 14 | 100891 | NORDVEST MARATON | 3.02.27 |
| 13 | 210490 | RETT VEST | 2.52.26 |
| 12 | 021088 | DRAMMENSMARATON | 2.43.27 | ||
| 11 | 030988 | OSLO MARATON | 2.42.02 | ||
| 10 | 100788 | JØLSTER MARATON | 2.55.17 | ||
| 9 | 040688 | DET NORSKE FJELLMARATON | 2.49.34 | ||
| 8 | 240488 | RETT VEST | 2.44.34 |
| 7 | 041087 | DRAMMENSMARATON | 2.40.49 | ||
| 6 | 120787 | JØLSTER MARATON | 2.47.13 | ||
| 5 | 130687 | DET NORSKE FJELLMARATON | 3.03.33 |
| 4 | 130986 | OSLO MARATON | 2.47.45 |
| 3 | 140785 | JØLSTER MARATON | 2.40.47 | ||
| 2 | 210485 | RETT VEST | 2.49.29 |
| 1 | 010984 | OSLO MARATON | 2.51.53 |