Fredrikstad maraton 2015
Foto: Bjørn Hytjanstorp

HENRIK AASBØ

MARATONLØP

Årstall/dato Sted Tid

Dato Arrangement Startnr. Plassering Tid

2004
0506 Stockholm Marathon (1) 5189 6051/12.692 4.21.53
0310 Oslo Maraton (2) 389 37/45 3.57.38
2111 Jessheim Vintermaraton (3) 365 8/15 3.52.38

2005
2404 Öresjö Maraton (4) 364 13/26+ 3.53.10
2205 Tunnelmaraton, Børsa (5) 103 4/5+ 3.52.01
1806 Midnight Sun Marathon (6) 212 16/26 3.58.34
1109 Trondheim Maraton (7) 742 4/5 3.51.18
0210 Oslo Maraton (8) 440 36/42# 4.08.07
2011 Jessheim Vintermar. (9) 46 11/15 3.51.16

2006
1103 6-timmers i Skövde 60.180km 39 5/14 (25/68+) (6 timer)
1103 6-timers (10) 39 31/50+ 4.08.13
1103 6-timers 50.000 39 27/40+ 4.57.50
1006 Spitsbergen Marathon (11) 29 2/5 (14/38X) 3.52.23.79
2708 Eidsvoll 6-timers (12) 60 6/8 4.03.57
0110 Oslo Maraton (13) 561 19/47(Y) 3.39.36
2810 Fredrikstad Maraton (14) 195 7/14 3.46.57


2007
3103 Vällingby Marathon (15) 187 7/17-47/98 3.48.34
0904 Påskemaraton. i Drammen (16) 106 4/8#-13/22 3.55.59
1404 Hitra Maraton (17) 19 2/3-8/13 3.57.49
0505 Sunne Marathon (18) 67 33/73+ 3.46.45
2805 Hadeland Maraton (19) 111 4/6 3.58.26
2508 Eidsvoll 6-timers (20) 65 7/12 4.01.39
2508 Eidsvoll 6-timers 57,8km 65 36/66E 6.00.00
3009 Oslo Maraton (21) 809 34/48-314/6553.44.28
0710 Gøteborg Maraton (22) 507 6/8 3.49.07
2010 Bergen Ultra 63,3km 76 19/25+ 6.19.02
2010 Maratonkarusellen Bergen (23) 76 4.09.50
2710 Fredrikstad Maraton (24) 7/11 (47/70+) 4.19.44
1811 Jessheim Vintermaraton (25) 673 10/12 3.57.37

2008
2604 Fevik Maraton (26) 23 5/5 3.50.25
2805 Maratonstafetten – ensam (27) 65 4/8X 4.19.12
1406 Nordmarka Skogsmaraton (28) 317 33/43 4.19.38
0709 Trondheim Maraton (29) 935 6/9 4.01.39
2809 Oslo Maraton (30) 977 48/58 4.07.05
2710 Dublin Marathon (31) 1005 223/3744D 4.00.27
1611 Jessheim Vintermaraton (32) 870 11/13 (50/85) 3.54.24
1312 Luciamarathon (33) 31 2/6 (16/29++) 4.03.25

2009
0103 Harry-løpet (34) 150 7/15 4.20.08
2803 Bergen Maraton (35) 144 8/12 (42/62) 4.08.42
0205 Sunne Maraton (36) 51 28/52 4.08.56
2305 Hadeland Maraton (37) 152 3/6 4.04.03
0708 Ørland Maraton (38) 3 1/2 (3/6) 4.18.53
0609 Trondheim Maraton (39) ? 7/7 4.03.47
0410 Loch Ness Marathon (40) 3056 857/2173XA 3.57.20
2410 Fredrikstad Mar (41) 464 9/12 (47/75) 4.10.50
1511 Jessheim Vintermar (42) 282 9/12 (44/71) 3.56.14
1212 Luciamarathon (43) 105 2/4 (24/45) 4.14.42

2010
2802 Kilimanjaro Marathon (44) 19 148/207X 4.55.02
0504 Påskemaraton Drammen (45) 205 8/15 (28/46) 3.57.32
17/4 Eggemoen 6-timers 55.048km 100 32/79++ 6.00.00
17/4 Eggemoen mar.passering (46) 100 38/65++ 4.20.43
14/5 Maraton i Skövde (47) 197 4.20.19
15/5 Maraton i Skövde (48) 197 4.18.14
23/5 Ulvådalen Ultra (49) 167 11/18+ 4.12.25
12/6 Nordmarka skogsmaraton (50) 636 16/26 4.11.08
21/8 Romerike 6-timers (51) 104 47/65++ 4.32.27
26/9 Oslo Maraton (52) 406 68/107 3.59.06
17/10 Dartmoor Vale Marathon (53) 2105 81/128X(5/10)4.08.18
23/10 Fredrikstad Maraton (54) 715 12/13 (56/78)+4.06.30

2012
0406 Kent Roadrunners Mar. (55) 12 132/187X 4.22.37
1606 Nordmarka Skogsmar. (56) 777 25/333+ 4.44.43
1407 St.holm Jub.maraton (57) 8945 2463X 4.40.10
0109 Romerike 6-timers (58) 86 35/49++ 4.50.05
2209 Oslo Mar (59) 413 67/80 (1561) 4.32.46
1310 Gøteborg Maraton (60) 377 5/7 4.14.53
2710 Fredrikstad maraton (61) 881 7/10 4.27.51
1811 Jessheim Vintermaraton (62) 97 6/9 4.16.49
0812 Luciamarathon (63) 419 2/2 4.39.11

2013
0903 Skövde 6-timmars (64) 184 76/109+ 4.35.10
0604 Öjendorfer Maraton (65) 35 39/60+ 4.49.17
0505 TUI Hannover Mar. (66) 2077 1233 5.31.10
1905 Brathay Windermere Mar. (67) 879 11/29B 4.25.10
1506 Nordmarka Skogsmar. (68) 883 19/28 4.31.05
1307 Linde 6-timmars (69) 27 20/21 4.56.46
1708 Ringeriksmaraton (70) 554 5/6 34/54++ 4.38.34
0109 Moray Marathon (71) 138 123/160X 4.19.58
1210 Gøteborg Marathon (72) 42 8/13 4.17.10
2610 Fredrikstad maraton (73) 106 7/10 4.28.36
0211 Österlen Marathon (74) 87 160/188 4.43.30
2712 Løplabbets Ribbemar. (75) - - 5.12.37

2014:
2202 Mar.karusellen 44, Bergen (76) 7000 39/43+ 4.36.00
0504 Holmestrand Mar. (77) 2095 7/8 4.19.34
1504 Påskeharemaraton (78) - 35X 4.54.12
2104 Drammen påskemaraton (79) 130 4/4 5.08.30
1105 Kickmaster maraton (80) 245 5/?X 4.29.30
2505 Hadeland Maraton (81) 119 4.51.44
1406 Alstahaug Maraton (82) 6 2/2 4.22.39
2106 Nordmarka Skogsmaraton (83) 463 18/21 4.39.51
1907 Linde 6-timmars (84) 59 3/3 4.43.28
2607 Romerike 6-timers (85) 60 56/67+ 5.05.41
2308 Mariestads Marathon (86) 135 12/24M 4.06.08
0609 Vestfold Maraton (87) 125 2/3 4.46.34
1309 Skräcklanmaran (88) 515 3/7 4.18.52
2009 Oslo maraton (89) 17913 1606++ 4.43.01
0410 Spånga 6-timmars (90) 70 3/3 4.22.37
1110 Gøteborg Marathon (91) 465 3/4 4.21.50
1810 Maratonkarusellen, Bergen (92) 144 48/55+ 4.29.02
0612 Luciamarathon (93) 471 2/3 4.36.08

2015:
2802 Kiel Marathon (94) 4001 194/211+ 4.52.44 video diplom
3103 Påskeharemaraton (95) - - 5.15.28
0604 Kickmaster påskemaraton (96) 67 2/4 4.25.30 Sportsmanden
0205 Sunne Marathon (97) 89 1/2 4.24.50
2405 København Marathon (98) 10749 310/388 4.49.28
0506 Råda Ultra Natt (6-timers) (99) 228 14/21++ 4.47.20
1406 Fjordmarathon Aalborg (100) 1410 21/27# 4.23.51
1209 Skräcklanmaran (101) 3032 2/2 4.58.07
1010 Gøteborg Marathon (102) 295 161/178M 4.38.33
2410 Fredrikstad Maraton (103) 982 7/8 4.35.25 Sportsmanden
1511 Jessheim vintermaraton (104) 121 8/10 4.39.11
0512 Bergen maratonkarusellen (105) 4.46.48
1212 Magni maraton (106) 4.52.10

2016:
1203 Skövde 6-timmars (107) 4.52.26
2203 Påskeharemaraton (108) 5.08.16
0904 Holmestrand maraton (109) 4.32.30
1605 Kickmaster maraton (110) 4.37.54
2205 København maraton (111) 4.59.11 førehandsomtale
1806 Nordmarka skogsmaraton (112) 4.58.46.8
1607 Leksand Sommarland Kvällsmarathon (113) 5.09.23
0608 Kongsvinger maraton (114) 5.08.18
2708 Ringerike 6-timers (115) 4.54.20
0110 Olav Engen 1. Ultra og Maraton (116) 4.45.29


2017:
1103 Skövde 6-timmars (117) 4.59.05 42195 meter
1104 Påskeharemaraton (118) 5.15.22 blogg
1704 Påskemaraton (119) 4.34.27
2105 Kick-Master Ultra maraton (120) 4.56.51
2605 Göteborg (121) 5.25.07
1006 Nestenmidtsommermaraton (122) 4.59.00
1706 Nordmarka skogsmaraton (123) 5.34.33.4
2008 Ragnar Nygård ultraløp (124) 4.44.26
0309 Cannonball maraton (125) 4.33.56
1509 202020 - Etappe 19 - Kolbotn/Oppegård (126) 5.07.31
1410 Gøteborg marathon (127) 4.39.08
2110 Bergen maraton (128)4.52.30
2810 Fredrikstad maraton (129) 4.36.55
0511 Cannonball maraton (130) 4.48.01
1911 Jessheim vintermaraton (131) 4.34.22
0212 Cannonball maraton (132) 4.58.01
2712 Løplabbets ribbemaraton (133) 7.19.46

2018:
1301 Magni maraton (134) 4.47.18 diplom
1404 Partille 6-timmars (135) 5.19.27
1205 Svein-Erik Bakke Ultraløp 50 km (136) 4.51.03 (maraton)
2406 Kick-Master Ultra maraton (137) 4.53.25
0707 Unionsmarathon (138) 5.09.50
1407 Team Ronny og Jan Billy's Jubileumsmaraton (139) 5.25.24
2508 Ringerike 6-timers (140) 4.58.20
0809 Skräcklanmaran (141) 4.49.29
1509 Oslo maraton (142) 4.46.21
2909 Cannonball maraton (143) 4.36.41
1310 Göteborg maraton (144) 5.04.24
2710 Fredrikstad maraton (145) 4.58.15
1111 Remembrance Day Marathon (146) 5.31.28 side 10
0812 Cannonball julemaraton (147) 4.53.07
2312 Jar julemaraton (148) 5.16.02
2712 Løplabbets ribbemaraton (149) 5.16.40

2019:
1901 Stadion Marathon (150) 5.10.02
0902 Magni maraton (151) 5.25.49
0903 Skövde 6-timmars (152) 4.56.01 42195 meter
0604 Holmestrand maraton (153) 4.38.23
1404 Cannonball maraton (154) 5.18.38
1604 Påskeharemaraton (155) 5.10.37
2204 Påskemaraton (156) 4.47.22
0405 Sunnhordland maraton (157) 4.54.03
1006 Kickmaster ultra (158) 5.13.13 (maraton)
1606 Olav Engen ultra 50 km (159) 5.07.57 (maraton)
2206 Løplabbets midtsommermaraton (160) 5.34
1708 Ringerksmaraton (161) 4.43.03
2408 Ringerike 6-timers (162) 5.37.42 43247 m
1409 Skräcklanmaran (163) 4.44.11
2109 Oslo maraton (164) 4.50.26
2809 Lerum 6-timmars (165) 5.04.08
1310 Göteborg marathon (166) 4.47.28
2610 Fredrikstad maraton (167) 5.17.39
1711 Jesshem vintermaraton (168) 4.36.26
2311 Vintermarathon till Jan Linds minne (169) 4.46.11
2212 Fornebu Juleultra (170) 4.42.33
2712 Løplabbets Ribbemaraton (171) 5.08.08

2020:
0501 Marieberg Galleria 6-timmars (172) 5.21.05
1801 Stadion Marathon (173) 4.57.36
0703 Skövde 6-timmars (174) 5.07.19
0106 Kickmaster Ultra (175) 5.44.45 (maraton)
2806 Kickmaster Ultra (176) 4.54.49 (maraton)
2607 Kickmaster Ultra (177) 4.38.30 (maraton)
0808 Magni maraton (178) 5.25.03
2308 Fornebu Cannonballs (179) 5.13.37
0609 Fornebu Cannonballs (180) 5.13.05
2709 Kickmaster Ultra (181) 4.47.18 (maraton)
1010 Magni maraton (182) 4.49.30
1810 Perseløpet maraton (183) 4.41.50
2410 Fredrikstad maraton (184) 4.41.13
1212 Magni maraton (185) 4.54.24
3012 Ålesund nyttårsmaraton (186) 4.43.04

2021:
1408 Magni maraton (187) 5.06.09
1109 Magni maraton (188) 4.53.54
2509 Nordmarka skogsmaraton (189) 5.24.56.7
2310 Fredrikstad maraton (190) 4.57.01
1411 Jessheim vintermaraton (191) 4.44.05
1912 Fornebu juleultra (192) 4.50.55

2022:
0602 Februarimaran 2022 (Borås) (193) 5.26.25
1203 Skövde 6-timmars (194) 5.09.47 46987 m
0204 Bergen ultra (195) 4.54.36
1204 Påskeharemaraton (196) 4.50.00
1804 Påskemaraton (197) 4.46.30
1505 Kickmaster Ultra 50 km (198) 5.18.06 (maraton)
1311 Jessheim vintermaraton (199) 4.55.58
0112 Christmas Advent Run (200) 5.27.44
2712 Løplabbets ribbemaraton (201) 6.02.37

2023:
1401 Magni maraton (202) 5.13.14 diplom
1102 Magni maraton (203) 5.49.45 diplom
1103 Skövde 6-timmars (204) 5.24.10
0404 Påskeharemaraton (205) 5.38.08
1004 Påskemaraton (206) 5.07.55
1504 Captare 12-timers (207) 5.29.58 maraton


100-klubben
Sist oppdatert: 15.04.2023
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.