Bergen maraton 2008 foto: Oddny Ringheim

Kjell Kandal Hansen sine maratonløp
 
2014
107 050414 BERGEN ULTRA 4.23.39    
106 220214 MARATONKARUSELLEN NR. 44 BERGEN 4.19.29    
105 180114 MARATONKARUSELLEN NR. 43 BERGEN 4.21.29   funksjonærløp
2013
104 301113 MARATONKARUSELLEN NR. 42 BERGEN 4.27.42   funksjonærløp
103 121013 MARATONKARUSELLEN NR. 41 BERGEN 4.15.47   funksjonærløp
102 070913 TRONDHEIM MARATON 4.14.52    
101 100813 BERGEN SKOGSMARATON 4.52.20   funksjonærløp

2012
100 011212 MARATONKARUSELLEN NR. 36 BERGEN 3.56.02      
99 271012 BERGEN ULTRA (MARATON) 4.21.48 funksjonærløp    
98 010912 TRONDHEIM MARATON 4.06.33.2      
97 250812 BERGEN SKOGSMARATON 4.28.39 førehandsomtale    
96 070712 JØLSTER MARATON 4.17.54      
95 280412 BERGEN CITY MARATHON 4.08.10      
94 240312 MARATONKARUSELLEN NR. 33 BERGEN 4.14.23 SAME TID !!!    
93 180212 MARATONKARUSELLEN NR. 32 BERGEN 4.14.23      
92 210112 MARATONKARUSELLEN NR. 31 BERGEN 4.13.31 førehandsomtale    

2011
91 031211 MARATONKARUSELLEN NR. 30 BERGEN 4.02.24  
90 221011 BERGEN MARATON 4.10.00  
89 030911 TRONDHEIM MARATON 3.56.33  
88 020711 JØLSTER MARATON 4.02.37  
87 080411 MARATONKARUSELLEN NR. 28 BERGEN 4.11.30  
86 190211 MARATONKARUSELLEN NR. 27 BERGEN 3.55.30  
85 220111 MARATONKARUSELLEN NR. 26 BERGEN 3.55.04  

2010
84 041210 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.56.29  
83 231010 BERGEN MARATON 3.58.16  
82 030710 JØLSTER MARATON 3.58.54  
81 100410 BERGEN ULTRA - 63KM 4.07.07 6.38.42
80 200210 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.56.00  
79 230110 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.06.50  

2009
78 051209 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.53.30  
77 241009 BERGEN ULTRA 4.09.43 6.25.51
76 290809 STAVANGER MARATON 3.55.18  
75 040709 JØLSTER MARATON 4.08.49  
74 280309 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.55.44  
73 210209 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.06.29  
72 240109 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.56.49  

2008
71 061208 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.59.09
70 181008 BERGEN ULTRA 4.06.04 6.33.11
69 160808 STAVANGER MARATON 3.55.27
68 050708 JØLSTER MARATON 3.51.02
67 290308 BERGEN MARATON 3.49.22
66 230208 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.52.41
65 260108 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.48.09

2007
64 011207 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.47.52    
63 201007 BERGEN ULTRA 3.47.00    
62 180807 STAVANGER MARATON 3.49.38    
61 070707 JØLSTER MARATON 3.48.02    
60 240307 BERGEN MARATON 3.40.39    
59 240207 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.51.36    
58 270107 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.09.54    

2006
57 021206 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.48.15
56 190806 STAVANGER MARATON 4.05.12
55 010706 JØLSTER MARATON 3.47.36
54 220406 RETT VEST 3.52.42
53 280106 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.53.30

2005
52 031205 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.46.05  
51 291005 TROLLØPET   63 KM 3.59.20 6.06.48
50 200805 STAVANGER MARATON 3.57.42  
49 020705 JØLSTER MARATON 3.51.26  
48 110605 BERGEN MARATON 3.46.51  
47 120305 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.54.14  
46 190205 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.51.52  
45 220105 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 4.03.55  

2004
44 301004 TROLLØPET 4.06.25 6.18.58
43 210804 STAVANGER MARATON 3.39.55
42 030704 JØLSTER MARATON 3.54.17
41 190604 BERGEN MARATON 3.40.01
40 130304 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.47.51
39 240104 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.48.33

2003
38 230803 STAVANGER MARATON 3.59.36
37 050703 JØLSTER MARATON 3.50.27
36 140603 BERGEN MARATON 3.41.42
35 150303 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.48.51
34 150203 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.46.50
33 180103 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.45.51

2002
32 071202 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.53.59
31 060702 JØLSTER MARATON 3.48.35
30 150602 BERGEN MARATON 3.46.45
29 160302 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.40.50
28 190102 BERGEN "NORGESKARUSELLEN" 3.36.20

2001
27 011201 NORGESKARUSELLEN 3.43.43  
26 071001 DRAMMENSMARATON 3.38.49  
25 070701 JØLSTER MARATON 4.31.14  
24 160601 BERGEN MARATON 3.39.10  
23 200101 NORGESKARUSELLEN 3.35.36  

2000
22 021200 NORGESKARUSELLEN 3.34.05
21 090900 HARDANGERVIDDA MARATON 3.30.47
20 010700 JØLSTER MARATON 4.09.15
19 170600 BERGEN MARATON 3.29.21
18 110200 NORGESKARUSELLEN 3.38.58

1999
17 310799 HARDANGERVIDDA MARATON 3.28.27
16 030799 JØLSTER MARATON 3.31.20
15 190699 BERGEN MARATON 32359
14 130399 NORGESKARUSELLEN 3.37.25
13 230199 NORGESKARUSELLEN 3.37.35

1998
12 051298 NORGESKARUSELLEN 3.34.23  
11 120998 OSLO MARATON 3.43.02  
10 010898 HARDANGERVIDDA MARATON 3.30.50  
9 040798 JØLSTER MARATON 3.38.51  
8 200698 BERGEN MARATON 3.32.27  

1997
7 260797 HORNINDALSVATNET MARATON 3.40.51
6 210697 BERGEN MARATON 3.42.18  

1996
5 060796 JØLSTER MARATON 3.33.00  
4 220696 BERGEN MARATON 3.29.13

1995
3 010795 JØLSTER MARATON 3.27.29  
2 270595 BERGEN MARATON 3.26.40

1994
1 180694 BERGEN MARATON 3.18.47

100-klubben


Sist oppdatert: 06.04.2014
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.