1 = 1. AUGUST OPPSTRYN IL
2 = 22. AUGUST RUNDT NOR
3 = 29. AUGUST MARKANEKARUSELLEN
4 = 5. SEPTEMBER OVER BREKKA
5 = 12. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
6 = 18. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
7 = 26. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
INGVILD ASKE | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
KJ 19-20:
MONICA BALSNES | HAUGEN | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KARI METTE KARLSEN | NFHS | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
JORUNN HOGSTAD | NFHS | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
RUTH MARIE RASMUSSEN | NFHS | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
KS 21-34:
BENTE HAFSÅS LØKEN | HAUGEN | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KV 35-39:
ALVHILD TENDEN | OPPSTRYN | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
VIBECHE NICOLAISEN | NORDFJORDEID | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
GRETHE HAAVIK | STÅRHEIM | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
ASLAUG THINGNES BØ | STRYN | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
MARIT LØDEMEL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
KV 40-44:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 4 |
ANNE RAFTEVOLD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
MARGIT NYHAMMER | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
KV 55-59:
INGUNN LØDØEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
G 16-18:
KJETIL SMØRDAL | HAUGEN IL | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 4 |
ALEXANDER KEMP | HAUGEN IL | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 7 | 4 |
BØRRE TYSTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 3 |
MORTEN DJUPVIK | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
PER IVAR SKÅRE | OPPSTRYN | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
EIVIND NES HJELLE | EID IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ROAR HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
STIAN GRØNFUR | OPPSTRYN | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
TORBJØRN NES HJELLE | EID IL | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MJ 19-20:
IVAR ANDRE SLINDE | OPPSTRYN IL | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
JAN ERIK GJERLAND | MARKANE IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IVAR HEIEN | STÅRHEIM | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MS 21-34:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
ASLE FLATIN | MÅLØY | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
JOHNNY SELJESET | HORNINDAL IL | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 5 | 2 |
ASLE ESPE | HAUGEN IL | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | 2 |
OLA FRISLID | HEGGJABYGDA IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ARILD YSTANES | RAUDEBERG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
JAN ERIK SØRHAUG | GLOPPEN | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
NILS HEGGDAL | MARKANE IL | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
KJELL RUNE BRUNSVIK | HAUGEN | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
PÅL EVEN NYGÅRD | MÅLØY | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
JOAR SUNDE | OPPSTRYN | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
ARILD LØDØEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
HARALD BARMEN | MÅLØY | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
ATLE GJENGEDAL | TAMBARSKJELVAR | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
PER FRIDOLF HILLESTAD | MARKANE IL | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 |
EDVARD AARNES | OPPSTRYN | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
INGE MYKLEBUST | EID | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
MV 35-39:
ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 4 |
EINAR STRAND | OLDEN IL | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 9 | 4 |
GEIR JAKOBSEN | HEIA IL | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 14 | 4 |
ANDERS AUSTRHEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 4 | 19 | 4 |
OLAV HOLVIK | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | 2 |
RUNE OTTERDAL | HORNINDAL IL | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 2 |
ODD ELVANES | MØREJARL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STÅLE SANDAL | DEKNEPOLLEN | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
INGOLF FOLVEN | OPPSTRYN | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
RUNE HOLMGREN | EID IL | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
GUNNAR HARSTAD | HORNINDAL IL | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
ARNE HEGGEN | VOLDA | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 |
HALLGEIR WUTTUDAL | EID | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
HELGE HUNDEIDE | KLEPP | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
MV 40-44:
PETTER ØGAR | HORNINDAL IL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 |
OLAV LYSLO | VIKANE | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 8 | 4 |
LARS DYBEVOLD | HORNINDAL IL | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 9 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | 17 | 4 |
RAGNAR FURNES | MÅLØY IL | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 |
JAN PETTER VENØY | SELANTIC BIL | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 9 | 2 |
ARVE ESPE | HAUGEN IL | - | 9 | - | 3 | - | - | - | 12 | 2 |
ØRJAN HAUGLAND | HAUGEN | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
IDAR BERGET | ÅHEIM | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
ARVE HJELLE | MÅLØY | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
PAUL EGGE | OPPSTRYN | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
JON HAFSÅS | STÅRHEIM IL | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
ATLE REME | VIKANE IL | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
ODD GOTTEBERG | MÅLØY | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
MAGNAR HOLVIK | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
JOHN HUMBORSTAD | KJØLSDALEN IL | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
KÅRE BJØRKEDAL | EID IL | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
JOHNNY FLØTRE | SANDANE T&IL | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 |
TRYGVE ESPE | HAUGEN IL | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
MV 45-49:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 4 |
KJELL GRIMEN | SANDANE | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
NILS HAUGEN | HORNINDAL IL | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 13 | 4 |
KJELL LILLEBØ | MÅLØY IL | - | 4 | - | - | 3 | - | 6 | 13 | 3 |
GUNNAR FOSS | VAREGG | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
BODVAR FONN | MARKANE IL | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
THOR HORNTVEDT | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
JON BALSNES | HAUGEN IL | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
JOHANNES NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
MV 50-54:
JOSTEIN VISNES | MÅLØY IL | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
TORMOD NOSTE | ILAR | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 | 4 |
LUDVIG BIRKELAND | FØRDE IL | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 55-59:
ANDERS LISTOU | SELJE IL | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
TORVALD SANDVIK | SANDVIN | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
GUNNAR BORG | ÅHEIM | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MV 60-64:
DAVID KEMP | HAUGEN IL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | 4 |
ANFINN ELDE | SELJE IL | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 9 | 4 |
SVERRE DØNVOLD | FIRDAGUTANE | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
MV 65-69:
OLAV KROKEN | ÅHEIM | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen