1 = 31. JULI OPPSTRYN IL
2 = 21. AUGUST RUNDT NOR
3 = 28. AUGUST MARKANEKARUSELLEN
4 = 4. SEPTEMBER OVER BREKKA
5 = 11. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
6 = 17. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
7 = 25. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
KARI ANN NYGÅRD | OPPSTRYN IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
IRENE SØRUM | OPPSTRYN IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ANN KRISTIN ELLIOT | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KJ 19-20:
JANNE BOSDAL | LAVIKDAL IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
KS 21-34:
INGER MARIE OSMUNDSVÅG | GLOPPEN FIL | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
BERNY VON DEN BOSCH | STRINDHEIM | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
BENTE HAFSÅS LØKEN | STÅRHEIM IL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
KV 35-39:
ASLAUG THINGNES BØ | MARKANE IL | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 |
VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
BENTE ELLINGVÅG | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
INGUNN EIKREM OLSEN | HASUNDGOT IL | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
MARIT LØDEMEL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
INGUNN KANDAL | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
KV 40-44:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
KV 45-49:
AUD KARIN NETLAND | GLOPPEN FIL | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ANNE RAFTEVOLD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
KV 55-59:
INGUNN LØDØEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
G 16-18:
ROY ARON MYKLEBUST | MARKANE IL | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
MAGNUS ALSAKER | HEIA IL | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
ROAR HJELMESET | FJELLHUG/VEREDIE IL | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
BØRRE TYSTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 |
JØRN ERIK KIRKEEIDE | MARKANE IL | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 2 |
OLVE FLO SUNDE | OPPSTRYN IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ANDREAS BJØRLO | HEIA IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MIKAEL KRAFT | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
DAGFINN RO | BALESTRAND IL | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
TORBJØRN NES HJELLE | EID IL | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MATIAS RAND | HARDBAGG IL | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
RUNE VEDVIK | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
STIAN DAVIKNES | EID IL | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
ARILD ASKELAND | STÅRHEIM IL | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
STEIN VIDAR VEDVIK | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
EIVIND NES HJELLE | EID IL | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
MJ 19-20:
JAN ERIK GJERLAND | MARKANE IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
JØRGEN SÆLØ | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MS 21-34:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ALF ANDERSEN | MARKANE IL | 4 | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 12 | 4 |
JOHNNY SELJESET | HORNINDAL IL | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 2 |
ROGER LILLESTØL | HORNINDAL IL | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 8 | 2 |
EDVARD AARNES | OPPSTRYN | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 13 | 2 |
TOR IVAR KANDAL | MARKANE IL | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 14 | 2 |
NILS HEGGDAL | MARKANE IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
BJØRN VONHEIM | RINDALSTROLL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ASBJØRN ÅRØEN | RJUKAN | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
TORSTEIN TVINNEREIM | HORNINDAL IL | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
SELAJDIN ABAZI | NORDFJORDEID | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
LARS DRAGE | ÅHEIM | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
BJØRN HELLEBUST | ÅHEIM IL | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
JOAR SUNDE | OPPSTRYN IL | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
ARILD LØDØEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 |
KÅRE BØE | MARKANE IL | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 1 |
INGE MYKLEBUST | EID | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
JØRN ARNE TOMASGARD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 1 |
MATTHIAS ALPEN | HEIDELBERG | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 1 |
MV 35-39:
ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 4 |
EINAR STRAND | OLDEN IL | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 |
ANDERS AUSTRHEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 | 12 | 4 |
EVEN ELDE | SELJE IL | - | 2 | - | 8 | 7 | 6 | - | 23 | 4 |
OLAV HOLVIK | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
FRANK HESSEVIK | FRANZEFOSS BIL | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 13 | 3 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 | 2 |
MONS BALE | BALESTRAND IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ODD ELVANES | MØREJARL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
HALLGEIR WUTTUDAL | EID | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
ØYVIND HØYER | EGERSUND | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
ROAR LJØEN | FØRDE | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
ASBJØRN GJERDE | OLDEN IL | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
GEIR JAKOBSEN | HEIA IL | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
KJELL RUNE BRUNSVIK | HAUGEN IL | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 1 |
JAN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 1 |
OLAV M. HJELLE | EID | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 1 |
VIDAR BERSTAD | STRYN | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 1 |
MV 40-44:
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 11 | 4 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 13 | 4 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | - | 6 | - | - | 5 | 3 | - | 14 | 3 |
PER GUNNAR VASSET | LANGEVÅG IL | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
RAGNAR FURNES | MÅLØY IL | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
LARS DYBEVOLD | HORNINDAL IL | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 5 | 2 |
NILS NAVELSAKER | HORNINDAL IL | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 | 2 |
GUNNAR HARSTAD | HORNINDAL IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETTER ØGAR | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
MAGNAR HOLVIK | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
JAN ARNE JOHNSEN | IL BRODD | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
SVEIN NYDAL | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
JON HAFSÅS | STÅRHEIM IL | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
HÅKON AABREKK | EID IL | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
TRYGVE ESPE | HAUGEN IL | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
IVAR NORE | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 |
ARVE ESPE | HAUGEN IL | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 |
ATLE REME | VIKANE IL | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 1 |
MV 45-49:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 4 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 | 4 |
KJELL GRIMEN | SANDANE | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 |
KJELL LILLEBØ | MÅLØY IL | - | 4 | - | 6 | 6 | 5 | - | 21 | 4 |
OLA EDVARD KIRKEEIDE | MARKANE IL | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | 13 | 3 |
EINAR SKÅRE | BREPOST | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ARNLJOT LANDE | ÅLESUND | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
JOHANNES NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
ROAR TENDEN | STRYN | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
KARL OTTAR RUNDEREIM | FLATRAKET IL | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
NILS JAKOB HAUGEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 |
JENS JENSEN | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 |
JON BALSNES | HAUGEN IL | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 1 |
ROLF ØVEBERG | STÅRHEIM IL | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 1 |
MV 50-54:
JOSTEIN VISNES | MÅLØY IL | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
BODVAR FONN | MARKANE IL | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 4 |
TORMOD NOSTE | ILAR | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 3 |
LUDVIG BIRKELAND | FØRDE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
JAKOB AUSTRHEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
MV 55-59:
ANDERS LISTOU | SELJE IL | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
MV 60-64:
DAVID KEMP | HAUGEN IL | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ANFINN ELDE | SELJE IL | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 4 |
SVERRE DØNVOLD | FIRDAGUTANE | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
MV 65-69:
JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM IL | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen