1 = 24. JUNI VESTKAPPLØPET
2 = 6. AUGUST OPPSTRYN IL
3 = 13. AUGUST HEIAMILA
4 = 20. AUGUST RUNDT NOR
5 = 27. AUGUST MARKANEKARUSELLEN
6 = 3. SEPTEMBER OVER BREKKA
7 = 10. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
8 = 16. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
9 = 24. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
INGER LILLEBØ | MÅLØY IL | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
KJ 19-20:
ANN KRISTIN ELLIOTT | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KS 21-34:
INGER MARIE OSMUNDSVÅG | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
LINE THOMASSEN | SKOGN | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ANNE JORUNN STOKKENES | STÅRHEIM IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
BENTE ORMSET | RJUKAN | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KV 35-39:
ASLAUG THINGNES BØ | MARKANE IL | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
LIV BJØRLO | HEIA IL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KV 40-44:
INGUNN KANDAL | GLOPPEN FIL | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 4 |
HILDE HEGGEN HAUGLAND | HAUGEN IL | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
INGUNN EIKREM OLSEN | HASUNDGOT IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
KV 45-49:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
AUD KARIN NETLAND | GLOPPEN FIL | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
KV 50-54:
BERIT REITAN | GJELLERÅSEN | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KV 55-59:
INGUNN LØDØEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
G 16-18:
JØRN ERIK KIRKEEIDE | MARKANE IL | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 |
EIVIND NES HJELLE | HEIA IL | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
ALEXANDER KEMP | HAUGEN IL | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 |
ROAR HJELMESET | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
MAGNUS ALSAKER | EID IL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
RUNE VENØY | FLATRAKET IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
JON ROGER NYGÅRD | FLATRAKET IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MS 21-34:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 4 |
JOHNNY SELJESET | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 | 2 |
PER FRIDOLF HILLESTAD | MARKANE IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ASBJØRN ÅRØEN | RJUKAN | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ARILD YSTANES | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
MAGNUS ALMENNING | LEIRGULEN IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
FRIDTJOF SKJERVE | SKOGN | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
NILS HEGGDAL | MARKANE IL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
ASLE ESPE | HAUGEN IL | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
ROGER LILLESTØL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
GEIR KUPEN | SKAVØYPOLL IL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
FRODE SMEVOLL | VIKING | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
OLAV LEITE | KJØLSDALEN IL | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
EVEN ØDEGÅRD | FLATRAKET IL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
RAGNAR SELJESET | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 |
MV 35-39:
EINAR STRAND | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 8 | 4 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
HALLGEIR WUTTUDAL | NORDFJORDEID | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
OLAV RUNE SELJESET | HORNINDAL IL | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 8 | 2 |
ODD ELVANES | HAREID IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
EVEN ELDE | SELJE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
PER BJARTE MIDTBØ | LEIRGULEN IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
KJELL LEIRGULEN | LEIRGULEN IL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
SVEIN VENØY | FLATRAKET IL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
RUNE HOLMGREN | EID IL | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
JAN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 |
ODDVAR GROTLE | FLORØ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 1 |
MV 40-44:
OLAV HOLVIK | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 4 |
RAGNAR FURNES | MÅLØY IL | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 7 | 4 |
JAN ARNE JOHNSEN | IL BRODD | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 11 | 4 |
LARS DYBEVOLD | HORNINDAL IL | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 13 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 3 | 4 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 3 | 13 | 4 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | - | 6 | 6 | 7 | - | 6 | - | 4 | 4 | 20 | 4 |
STEINAR GROV | OPPSTRYN IL | - | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | 3 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 9 | 2 |
GUNNAR HARSTAD | OPPSTRYN IL | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 2 |
PETTER ØGAR | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
BJARNE FLATAKER | FLATAKER IL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
JON HAFSÅS | STÅRHEIM IL | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
GUNNAR NYGÅRD | FLATRAKET IL | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 |
RUNE HESTENES | STÅRHEIM IL | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 1 |
MV 45-49:
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 |
SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
KJELL GRIMEN | SANDANE | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | 4 |
KJELL LILLEBØ | MÅLØY IL | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 5 | - | 11 | 4 |
EGIL FLATAKER | FLATRAKET IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 |
DAGFRED BERSTAD | ÅHEIM IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ØRJAN HAUGLAND | HAUGEN IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
SVEIN NYDAL | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
ASBJØRN RYGG | IL BRODD | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
ARVID NYGÅRD | FLATRAKET IL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
JON BALSNES | HAUGEN IL | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
MARTIN BERSTAD | STRYN | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
MV 50-54:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
JOSTEIN VISNES | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
NILS JAKOB HAUGEN | HORNINDAL IL | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 8 | 4 |
TORMOD NOSTE | IL ILAR | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 4 |
OTTO DRAGE | ÅHEIM IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
JOHAN TENNEBØ | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
HERMUND KLEPPA | FYLKESHUSET S & FJ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
ARVID FLATAKER | FLATRAKET IL | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
MV 55-59:
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
TOR REITAN | GJELLERÅSEN | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
OLA ALSAKER | EID IL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MV 60-64:
DAVID KEMP | HAUGEN IL | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
ANDERS LISTOU | SELJE IL | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
TORVALD SANDVIK | SANDVIN | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MV 65-69:
JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM IL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
ANFINN ELDE | SELJE IL | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
MV 70-74:
ARNE SOLLID | GLOPPEN FIL | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen