1 = 4. AUGUST OPPSTRYN IL
2 = 11. AUGUST HEIAMILA
3 = 18. AUGUST RUNDT NOR
4 = 25. AUGUST MARKANEKARUSELLEN
5 = 1. SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 8. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
7 = 22. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
8 = 28. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
LENE SMØRDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
KS 21-34:
BENTE ÅRØEN | RJUKAN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KV 35-39:
ASLAUG THINGNES BØ | MARKANE IL | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
KV 40-44:
VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
INGUNN KANDAL | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 4 |
HILDE HEGGEN HAUGLAND | HAUGEN IL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
KV 45-49:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 |
AUD KARIN NETLAND | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 4 |
ANNE RAFTEVOLD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
G 16-18:
TORE VEDVIK | HEIA IL | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
OLVE FLO SUNDE | OPPSTRYN IL | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | 4 |
JØRN ERIK KIRKEEIDE | MARKANE IL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MAGNUS ALSAKER | EID IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
BJØRN MAGNE KLEPPENES | HYEN IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
JØRN INGE NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
MS 21-34:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
INGAR LØVLID | HEGGJABYGDA IL | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 |
LARS DRAGE | MÅLØY IL | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 | 2 |
ASBJØRN ÅRØEN | RJUKAN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ASLE ESPE | HAUGEN IL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
ROGER LILLESTØL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
JONAS LANDØY | TORNADO IL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
OLAV LEITE | KJØLSDALEN IL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
MATTIAS ALPEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
MV 35-39:
GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 4 |
JAN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | 2 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 9 | 3 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 2 |
ARILD LØDØEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
ED B. LARSEN | FREDIKSTAD IF | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
MV 40-44:
OLAV HOLVIK | GLOPPEN FIL | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 7 | 4 |
EINAR STRAND | OLDEN IL | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
LARS DYBEVOLD | HORNINDAL IL | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | - | 14 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 6 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | 4 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | 4 | 19 | 4 |
JAN ARNE JOHNSEN | IL BRODD | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
GUNNAR HARSTAD | OPPSTRYN IL | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | 2 |
ODD ELVANES | MØREJARL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
ATLE REME | VIKANE IL | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 |
NILS NAVELSAKER | HV 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
ANDERS AUSTRHEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 |
MV 45-49:
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
RAGNAR FURNES | MÅLØY IL | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 4 |
SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 | 4 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | - | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 3 | 12 | 4 |
ASBJØRN RYGG | IL BRODD | - | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | 9 | 3 |
KJELL LILLEBØ | MÅLØY IL | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 9 | 2 |
SVEIN NYDAL | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
ODDVIN HAUGLAND | JØLSTER IL | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
JON BALSNES | HAUGEN IL | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
MV 50-54:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 4 |
JOSTEIN VISNES | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 |
OTTO DRAGE | ÅHEIM IL | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 | 2 |
NILS JAKOB HAUGEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
GEIR NORDAL | SYVDE IL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
JOHANNES NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
JOHAN MOLDESTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 |
MV 55-59:
TORMOD NOSTE | ILAR | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 8 | 4 |
OLA ALSAKER | EID IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
OLA HJELMESET | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
HERMUND KLEPPA | SOGNDAL IL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV 60-64:
ANDERS LISTOU | SELJE IL | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
SVERRE DØNVOLD | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
MV 65-69:
JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM IL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ANFINN ELDE | SELJE IL | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen