1 = 27. APRIL KM TERRENGLØP
2 = 3. AUGUST OPPSTRYNMILA
3 = 10. AUGUST HEIAMILA
4 = 17. AUGUST RUNDT NOR
5 = 24. AUGUST MARKANE RUNDT
6 = 7. SEPTEMBER OVER BREKKA
7 = 21. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
8 = 27. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
9 = 12. OKTOBER HORNINDALSMILA
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
LENE SMØRDAL | HAUGEN IL | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 |
VERONICA HAUGE | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 |
KJ 19-20:
BODIL HJELMESET | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
KV 40-44:
VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
INGUNN KANDAL | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 4 |
KV 45-49:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
ANNE RAFTEVOLD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
KV 50-54:
AUD KARIN NETLAND | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
G 16-18:
MANUEL SCHANG | TYSKLAND | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
OLE LIANES | FISKÅ IL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SJUR OLE SVARSTAD | MARKANE IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
JØRN INGE NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
HANS VINGEN | FISKÅ IL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KRISTIAN KJESBU | MARKANE IL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
MJ 19-20:
MAGNUS ALSAKER | EID IL | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
ROAR HJELMESET | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
ROY ARON MYKLEBUST | MARKANE IL | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 |
ANDRE SCHANG | TYSKLAND | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ELLING FJELLESTAD | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
BJØRN MAGNE KLEPPENES | HYEN IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MS 21-34:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
IVAR ANDRE SLINDE | FØRDE IL | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 4 |
INGAR LØVLID | HEGGJABYGDA IL | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 |
STIAN ALBERTSEN | MARKANE IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
CARSTEN OTTE | TYSKLAND | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KÅRE BØE | MARKANE IL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
ROGER LILLESTØL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
TOR OLAV MUNDAL | LOM IL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
INGE VISNES | MÅLØY IL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
MV 35-39:
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
JAN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MV 40-44:
EINAR STRAND | OLDEN IL | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 4 |
ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 |
OLAV HOLVIK | GLOPPEN FIL | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
ODD ELVANES | HAREID IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
SVEIN BOGE | JØLSTER IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
ATLE REME | VIKANE IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 45-49:
RAGNAR FURNES | GLOPPEN FIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | 4 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 2 | 14 | 4 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 2 |
PER HATLEDAL | MARKANE IL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
KNUT OLAV ENGEN | STÅLHEIS BIL | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
TORBJØRN HOLME | GLOPPEN FIL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
JON BALSNES | HAUGEN IL | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
ROLF TENNEBØ | GLOPPEN FIL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
MV 50-54:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 5 | 4 |
SVEIN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 |
TORE MUNDAL | LOM IL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
JOHAN MOLDESTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
JOHANNES NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 |
MV 55-59:
JOSTEIN VISNES | MÅLØY IL | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
MV 60-64:
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
ANDERS LISTOU | SELJE IL | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 4 |
MV 65-69:
JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM IL | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 |
ARNFINN ELDE | SELJE IL | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 4 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen