1 = 24. APRIL KM TERRENGLØP
2 = 9. AUGUST HEIAMILA
3 = 16. AUGUST RUNDT NOR
4 = 23. AUGUST MARKANE RUNDT
5 = 6. SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 13. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
7 = 20. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
8 = 26. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
JULIE FLØTRE | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
LENE SMØRDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
CHARLOTTE B. HESSEVIK | BRYGGJA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
INGRID NARUM | SOGNDAL IL | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
KJ 19-20:
KRISTIN ROSET | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KS 21-34:
MARGUNN HJELMESET | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
BORGHILD HJELMESET | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
KV 35-39:
BERRY VAN DEN BOSCH | STRINDHEIM IL | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
KV 40-44:
VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 |
ANNE SOLLID | HORNINDAL IL | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 4 |
INGUNN KANDAL | GLOPPEN FIL | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 4 |
MAGNHILD GJENGEDAL | HEIA IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MARIT LØDEMEL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
KV 45-49:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
ÅSHILD SCHANKE EIKUM | EID IL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MARGIT NYHAMMER | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
ANNE RAFTEVOLD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
KV 50-54:
AUD KARIN NETLAND | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
G 16-18:
BENGT OVE AASE | TAMBARSKJELVAR IL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SJUR OLE SVARSTAD | MARKANE IL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
SJUR BØRRE FÆNN | MARKANE IL | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
KRISTIAN KJESBU | MARKANE IL | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
MJ 19-20:
JØRN NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
MS 23-34:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
INGE VISNES | ALMENNING IL | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
GEIR ARILD VESTRUM | FØRDE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
INGAR LØVLID | HEGGJABYGDA IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
KNUT OVE HENDEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
IVAR ANDRE SLINDE | FØRDE IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 35-39:
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
AUDAR KULLSVEEN | EID IL | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
ARILD LILLEBØ | HAUGEN IL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
EVEN ELDE | SELJE IL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
MV 40-44:
EINAR STRAND | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
MALVIN OPPEDAL | EID IL | - | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 9 | 4 |
JAN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 11 | 4 |
ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ODD ELVANES | HAREID IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
BJARNE HAUGE | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
OLAV RUNE SELJESET | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
GUNNAR NYGÅRD | FLATRAKET IL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
TORMOD HVATTUM | ÅHEIM IL | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
MV 45-49:
RAGNAR FURNES | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 4 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 12 | 4 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | 6 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 13 | 4 |
ASBJØRN RYGG | IL BRODD | 7 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | 19 | 4 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
PER HATLEDAL | MARKANE IL | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
EGIL FLATAKER | FLATRAKET IL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
ARNULF AA | GLOPPEN FIL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
ARVID NYGÅRD | FLATRAKET IL | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
MV 50-54:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
NILS JAKOB HAUGEN | HORNINDAL IL | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 4 |
SVEIN HJELMESET | GLOPPEN FIL | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
ROLF BREISNES | IL JOTUN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
JAKOB AUSTRHEIM | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
JON BALSNES | HAUGEN IL | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
JOHANNES NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
TORBJØRN HOLME | GLOPPEN FIL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
KRISTEN FJELLESTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 |
ROLF TENNEBØ | GEV BIL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
MV 55-59:
JAN ROSET | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MV 60-64:
DAGFINN ALME | FØRDE IL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 4 |
ANDERS LISTOU | SELJE IL | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |
LEIDULF SOLLID | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MV 65-69:
JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM IL | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
ANFINN ELDE | SELJE IL | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 4 |
MV 70-74:
ARNE SOLLID | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen