1 = 23. APRIL KM TERRENGLØP
2 = 8. AUGUST HEIAMILA
3 = 15. AUGUST RUNDT NOR
4 = 22. AUGUST MARKANE RUNDT
5 = 29. AUGUST OVER BREKKA
6 = 12. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
7 = 19. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
8 = 25. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
JULIE FLØTRE | GLOPPEN FIL | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
KRISTIN HATLEDAL | MARKANE IL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
KJ 19-20:
KRISTIN ROSET | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KS 21-34:
RENI FLØTRE | GLOPPEN FIL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
KV 40-44:
VIBECHE NICOLAISEN | HORNINDAL IL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ANNE SOLLID | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
MARIT LØDEMEL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
KV 45-49:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
MARGIT NYHAMMER | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KV 50-54:
ANNE RAFTEVOLD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
G 16-18:
LARS MARTIN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 |
KRISTIAN MARDAL | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
RASMUS ENDRE BØ | MARKANE IL | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
TERJE RISØY | HAUGEN IL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
SJUR OLE SVARSTAD | MARKANE IL | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 |
BJØRN OVE HUSEVÅG | HAUGEN IL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
MJ 19-20:
JØRN INGE NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
MS 23-34:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ASGEIR HASUND | ÅHEIM IL | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
IVAR ANDRE SLINDE | FØRDE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
INGE VISNES | ALMENNING IL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ROGER LILLESTØL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
KNUT OVE HENDEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
JOAKIM JOHANSON | OFF, SVERIGE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
KAY RUNE SOLHEIM | HAUGEN IL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
MV 35-39:
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
AUDAR KULLSVEEN | EID IL | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KJELL ØYGARD | JØLSTER IL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
REGIN NORDENTOFT | EID IL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 40-44:
EINAR STRAND | OLDEN IL | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 5 | 4 |
JAN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 8 | 4 |
MAGNAR HEGGEN | EID IL | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
ATLE GJENGEDAL | FJELLHUG/VEREIDE IL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ODD ELVANES | HAREID IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
ARNE HEGGEN | VOLDA T&I | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
ANDERS OLA AUSTRHEIM | FJELLHUG/BEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
MV 45-49:
RAGNAR FURNES | GLOPPEN FIL | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 |
JAN PETTER VENØY | SELJE IL | - | - | 4 | 1 | - | 4 | - | 2 | 11 | 4 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ARVID NYGÅRD | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | |
ASBJØRN RYGG | IL BRODD | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
MV 50-54:
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 9 | 4 |
JON BALSNES | HAUGEN IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
ROLF TENNEBØ | GEV BIL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
LARS ULVESTAD | IL BRODD | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 55-59:
MARTIN ØVERÅS | SVINT IL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KRISTEN FJELLESTAD | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
JOSTEIN VISNES | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
JAN ROSET | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV 60-64:
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
EIVIND SKJERVEN | STRYN T&IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
MV 65-69:
DAGFINN ALME | FØRDE IL | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ANFINN ELDE | SELJE IL | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
SVERRE DØNVOLD | FIRDAGUTANE | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
MV 70-74:
JON HUNDEIDE | ÅRSHEIM IL | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
MV 75-79:
ARNE SOLLID | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen