1 = 27. APRIL KM TERRENGLØP
2 = 6. JUNI POSTVEGLØPET
3 = 12. AUGUST HEIAMILA
4 = 19. AUGUST RUNDT NOR
5 = 2. SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 9. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
7 = 16. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
8 = 22. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
KRISTIN HATLEDAL | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
AGNETE SKREDE | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KJ 19-22:
KIRSTEN MARIE LYRUM | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
JENNY THERESE TYNES | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
KS 23-34:
ELI ØYDVIN | ÅS IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KV 45-49:
BJØRG REKNES | FLORØ TIF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KV 50-54:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 |
ANNE RAFTEVOLD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
G 16-18:
LARS MARTIN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
EIGIL INSTEBØ | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MJ 19-22:
HENNING HEIMLID | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
TOMMY GAUSEL | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
MS 23-34:
INGE VISNES | ALMENNING IL | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
YNGVE THORSEN | FØRDE IL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ØYSTEIN LØDØEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MORTEN TARALDSET | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
ROAR HJELMESET | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
EVEN OLSEN | FØRDE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
INGE OLSEN | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
TORD THORSHOV | ÅS IL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
IVAR ANDRE SLINDE | FLORØ TIF | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 35-39:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
KNUT SOLLID | HORNINDAL IL | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 4 |
KNUT OVE HENDEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 11 | 4 |
KJELL ØYGARD | JØLSTER IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
OLA HEGRENES | FØRDE IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
RAGNAR SELJESET | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
ODD ROGNEBAKKE | FLORØ TIF | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 40-44:
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 4 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
JAN KRISTENSEN | HORNINDAL IL | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 9 | 4 |
GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
AUDAR KULLSVEEN | EID IL | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 | 2 |
MAGNAR SOLHEIM | FLORØ TIF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
JOSTEIN KÅRE MIDTBØ | FØRDE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ARNE SKREDE | MARKANE IL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
OLAV RUNE SELJESET | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
MV 45-49:
EINAR STRAND | OLDEN IL | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 4 |
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 9 | 4 |
KRISTEN TONNING | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 2 |
EGIL GULHOLM | TAMBARSKJELVAR IL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ANBJØRN SØLVBERG | HORNINDAL IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ODD ELVANES | HAREID IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
LEIF MARTIN REKNES | FLORØ TIF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
GUNNAR HARSTAD | OPPSTRYN IL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
PER GUNNAR VASSET | SPAREBANKEN MØRE | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ATLE HANEBREKKE | FLORØ TIF | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 50-54:
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 |
ASBJØRN RYGG | IL BRODD | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 2 |
RAGNAR FURNES | GLOPPEN FIL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
LARS ULVESTAD | SANDANE TURN&IL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
TERJE GRINDE | EID IL | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
MV 55-59:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
KJELL GRIMEN | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 4 |
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
KRISTEN FJELLESTAD | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
MV 60-64:
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 4 |
HERMUND KLEPPA | IL SYRIL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
MV 65-69:
LEIDULF SOLLID | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen