1 = 11. APRIL KM TERRENGLØP
2 = 4.
JUNI POSTVEGLØPET
3 = 13. AUGUST HEIAMILA
4 = 20. AUGUST RUNDT NOR
5 = 31. AUGUST OVER BREKKA
6 = 7. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
7 = 14. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET
8 = 20. SEPTEMBER MÅLØYLØPET
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
LINDA HILDENES | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
GUNN SKREDE | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
EIRIN AKINS | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
BENEDIKTE AA | HYEN IL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ANNA ELISABETH MARDAL | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
KJ 19-22:
JULIE NESS | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
AGNETE SKREDE | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KS 23-34:
MARIA ØSTERLIND | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KV 45-49:
MARIT FØRDE LØDEMEL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
KV 50-54:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
G 16-18:
ENDRE RISØY | HAUGEN IL | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 3 |
BJØRN KRISTIAN RISØY | HAUGEN IL | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
ANDERS VONHEIM | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
BREDE MIKAL SEIM | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
ENDRE VONHEIM | MARKANE IL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
ARNSTEIN OMMEDAL | HYEN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
MJ 19-22:
DANIEL A. DYRNES | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
GEIR FURNES | HEIA IL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ARVE RINDAL | EID IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
JOHAN KRISTIANSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KRISTIAN MARDAL | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
THOMAS RISØY | HEIA IL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
NARVE JOHANSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
SINDRE HOFF | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
LARS DELBU | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
MS 23-34
EINAR OLSEN | FØRDE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
RUNE VENØY | EID IL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
HARALD SLETTVOLL | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
JØRN NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
MV 35-39:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
JØRN LOTHE | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
NILS HEGGDAL | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ASGEIR BAKKE | HAUGEN IL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
HELGE ROSKA | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
NORVALD HEGRENES | FØRDE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
KÅRE BØE | MARKANE IL | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MV 40-44:
PER INGEBRIGT KARBØ | SUNNYLVEN IL | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 4 |
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 4 |
ODD ROGNEBAKKE | TAMBARSKJELVAR IL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
MV 45-49:
EINAR STRAND | OLDEN IL | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
MALVIN OMMEDAL | EID IL | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | 4 |
KRISTEN TONNING | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 7 | 2 |
ARILD BJØRDAL | ØRSTA IL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
GUNNAR HARSTAD | OPPSTRYN IL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KJARTAN NAUSTDAL | HAUGEN IL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
MV 50-54:
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 4 |
RAGNAR FURNES | SKAVØYPOLL IL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
EGIL GULHOLM | TAMBARSKJELVAR IL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | 2 |
ASBJØRN RYGG | IL BRODD | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 2 |
JON HAFSÅS | STÅRHEIM | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MAGNAR HOLVIK | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
ARNULF AA | GLOPPEN FIL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
MV 55-59:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4* | 4 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
IVAR BRUN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
ROLF TENNEBØ | SFE BIL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
LARS ULVESTAD | IL BRODD | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
MV 60-64:
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
MARTIN ØVERÅS | SVINT IL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MV 65-69:
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen