1 = 16. APRIL KM TERRENGLØP
2 = 2. JUNI POSTVEGLØPET
3 = 11. AUGUST HEIAMILA
4 = 18. AUGUST RUNDT NOR
5 = 5. SEPTEMBER OVER BREKKA
6 = 12. SEPTEMBER HORNINDALSMILA
7 = 25. SEPTEMBER NORDSTRANDSLØPET (MERK DATOEN !!!!)
J 16-18:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PLASSIFFER | TELJANDE LØP | ||
GUNN SKREDE | MARKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
KJ 19-22:
REIDUN SMØRDAL | HAUGEN IL | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 |
LINDA HILDENES | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
INGEBORG BERG SKOGEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
INGRID JENVIN STØEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
KS 23-34:
ELI MERETE MELHEIM | HEGGJABYGDA | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
KV 45-49:
INGUNN EIKREM OLSEN | HASUNDGOT IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
MARIT LØDEMEL | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
KV 50-54:
LIV BERGE | ÅHEIM IL | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
KV 55-59:
ANNE RAFTEVOLD | HORNINDAL IL | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
G 16-18:
STIAN ØYE | HOVDEBYGDA IL | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
BREDE SEIM | GLOPPEN FIL | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
ENDRE RISØY | HAUGEN IL | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
BJØRN KRISTIAN RISØY | HAUGEN IL | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
SIGLEIF RAVNESTAD | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
REINAR AALAND | HORNINDAL IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
JONNY HAUGE | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
HÅVARD LOTHE | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
VEGARD LØKEN | STÅRHEIM IL | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
MARKUS MOHN WERNER | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
TOM CARLOS EIMHJELLEN | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
JAN MARTIN SMØRDAL | HAUGEN IL | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
ESPEN ERDAL | GLOPPEN FIL | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
THOMAS MYKLEBOST | GLOPPEN FIL | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
JAN SANDE | GLOPPEN FIL | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
MJ 19-22:
DANIEL DYRNES | GLOPPEN FIL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ARVE RINDAL | EID IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
PABLO VARGAS | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
ANDRÉ R. JOHNSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
EIVIND NILSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
JULIUS JØRGENSEN | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
CHRISTIAN M. FREDHEIM | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
JON FRYDENBORG | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 1 |
SINDRE HAMRE LOTSBERG | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
MS 23-34
VIDAR RYGG | IL BRODD | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
IVAR ANDRE SLINDE | IL HØYANG | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
KAY RUNE SOLHEIM | HAUGEN IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
AMUND LANGØY | NORDFJORD FOLKEHØGSKULE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
JØRN NEDREBØ | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
MV 35-39:
HELGE HAFSÅS | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 |
JØRN LOTHE | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
JAN EGIL GJØRVEN | MARKANE IL | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
KÅRE SIGURD OS | EID IL | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
MV 40-44:
PER INGEBRIGT KARBØ | SUNNYLVEN IL | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
GUNNAR GJERDE | OLDEN IL | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
ODD ROGNEBAKKE | TAMBARSKJELVAR IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
AUDAR KULLSVEEN | EID IL | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
KJELL ØYGARD | JØLSTER IL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
TOR GUDDAL | STRYN | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
OLE MAGNE KVALSVIK | ÅHEIM IL | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
MV 45-49:
EINAR STRAND | OLDEN IL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
ODD ELVANES | HAREID IL | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
OLAV HOLVIK | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MV 50-54:
INGE ASBJØRN HAUGEN | HORNINDAL IL | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 4 |
EGIL GULHOLM | TAMBARSKJELVAR IL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
JON HUSABØ HANSEN | GLOPPEN FIL | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 |
GUNNAR HARSTAD | OPPSTRYN IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
JON HAFSÅS | STÅRHEIM IL | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
DAGFINN NYHAMMER | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
JOHNNY FLØTRE | GLOPPEN FIL | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
KRISTEN TONNING | FJELLHUG/VEREIDE IL | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
MV 55-59:
MAGNE TYSTAD | GLOPPEN FIL | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 |
OLAV LYSLO | GLOPPEN FIL | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 4 |
IVAR BRUUN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 3 |
KJELL GRIMEN | FJELLHUG/VEREIDE IL | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ARNULF AA | GLOPPEN FIL | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
ROLF TENNEBØ | SFE BIL | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
LARS ULVESTAD | IL BRODD | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
MV 60-64:
JOSTEIN VISNES | ALMENNING IL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
MARTIN ØVERÅS | SVINT IL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ANDERS SVARSTAD | GLOPPEN FIL | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
MV 65-69:
GUNNAR BORG | ÅHEIM IL | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
MV 75-79:
PER DRAGESET | VIKANE IL | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tidlegare
vinnarar i Nordfjordkarusellen