TRONDHEIM MARATON 1999    FOTO: KONDIS


Nordmarka skogsmaraton 2010
Utdeling av trofe for 200 maratonløp

Øistein Ackenhausen

Lang dags ferd for langt løp


100-klubben

Sist oppdatert: 29.12.2016
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

Maratonløp:

RESULTAT:

2016
253 271216 LØPLABBETS RIBBEMARATON 6.53.00    
252 181116 BISLETT 24-TIMERS 8.09.35    
251 060816 KONGSVINGER MARATON 6.51.13    
250 180616 NORDMARKA SKOGSMARATON 7.27.14.0    
249 280316 KICKMASTER PÅSKEMARATON 6.26.26    
248 220316 PÅSKEHAREMARATON 6.45.00    
247 20216 BISLETT 50 KM 6.58.55 MARATON  
2015
246 271215 RIBBEMARATON 6.20.00 Sportsmanden
245 241015 FREDRIKSTAD MARATON 6.13.11  
244 190915 OSLO MARATON 6.05.33  
243 010815 KONGSVINGER MARATON 6.33.53  
242 100715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 6) 6.25.39 Sportsmanden Kondis
241 080715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 4) 6.43.05  
240 060715 JESSHEIM 6-DAGERS (dag 2) 6.32.46  
239 200615 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.33.25.8  
238 060415 PÅSKEMARATON 5.59.07 førehandsomtale Sportsmanden
237 310315 LØPLABBETS PÅSKEHAREMARATON 6.26.00  
236 140215 BISLETT 50 KM 6.19.09 maraton
2014
235 271214 RIBBEMARATON 6.38    
234 251014 FREDRIKSTAD MARATON 6.16.54    
233 200914 OSLO MARATON 6.11.11    
232 020814 KONGSVINGER MARATON 7.17.34    
231 260714 ROMERIKE ULTRAFESTIVAL 6.30.32 37395 m 6-timers  
230 210614 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.28.22.0    
229 150214 BISLETT 50 KM 6.40.25 MARATON  
2013
228 261013 FREDRIKSTAD MARATON 6.38.11    
227 210913 OSLO MARATON 6.16.12    
226 030813 KONGSVINGER MARATON 6.45.41    
225 150613 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.57.19    
224 040513 ROMERIKE 6-TIMERS 5.58.36 42268 M  
223 010413 PÅSKEMARATON DRAMMEN 6.25.30    
222 160213 BISLETT 50 K INDOOR 6.31.44 MARATON  
2012
221 181112 JESSHEIM VINTERMARATON 6.04.49    
220 271012 FREDRIKSTAD MARATON 6.09.44   førehandsomtale
219 220912 OSLO MARATON NM 5.48.31    
218 010912 ROMERIKE 6-TIMERS 6.03.20 41894 M  
217 040812 KONGSVINGER MARATON 6.27.17    
216 140712 JUBILEUMS-MARATHON 5.54.41   startliste
215 160612 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.36.39    
214 020612 STOCKHOLM MARATHON 5.53.19    
213 180212 BISLETT 50 KM   6.14.49 (maraton)  
2011
212 201111 JESSHEIM VINTERMARATON 5.56.14    
211 221011 FREDRIKSTAD MARATON 6.09.39    
210 200811 ROMERIKE 6-TIMERS (NM) 5.56.07 42500 M førehandsomtale
209 060811 KONGSVINGER MARATON 6.46.31
208 180611 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.12.33
207 290511 STOCKHOLM MARATHON 5.42.19
206 250411 PÅSKEMARATON 6.03.39

2010
205 211110 JESSHEIM VINTERMARATON 5.47.21 førehandsomtale
204 231010 FREDRIKSTAD MARATON 5.53.49  
203 260910 OSLO MARATON 5.53.48  
202 210810 ROMERIKE 6-TIMERS 6.12.40 40745 M
201 070810 KONGSVINGER MARATON 6.12.53  
200 120610 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.00.06  
199 050610 STOCKHOLM MARATHON 5.51.53  

2009
198 151109 JESSHEIM VINTERMARATON 5.33.39  
197 241009 FREDRIKSTAD MARATON 5.34.42  
196 270909 OSLO MARATON 5.40.47 startnr. 1553
195 220809 EIDSVOLL 6-TIMERS 5.19.55 46269 M
194 080809 KONGSVINGER MARATON 5.49.36  
193 110709 FJORDALANGS MARATON 5.52.52  
192 200609 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.38.28  
191 300509 STOCKHOLM MARATHON 5.39.31  
190 240509 COPENHAGEN MARATHON 5.29.47  
189 180409 EGGEMOEN 6-TIMERS 5.39.55 43765 M
188 130409 PÅSKEMARATON 5.44.50

2008
187 161108 JESSHEIM VINTERMARATON 5.27.21
186 251008 FREDRIKSTAD MARATON 5.28.41
185 280908 OSLO MARATON 5.28.37
184 230808 EIDSVOLL 6-TIMERS 5.26.25 45070 M
183 090808 KONGSVINGER MARATON 5.43.00
182 140608 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.36.48
181 310508 STOCKHOLM MARATHON 5.33.30
180 240508 HADELAND MARATON 5.17.59 Kondisjonsforum
179 260408 FEVIK MARATON 5.25.44
178 240308 PÅSKEMARATON DRAMMEN 5.22.16

2007
177 181107 JESSHEIM VINTERMARATON 5.37.43
176 271007 FREDRIKSTAD MARATON 5.51.28
175 300907 OSLO MARATON 5.31.20
174 250807 EIDSVOLL 6-TIMERS 44480 M
5.33.10 MARATON
173 180807 RINGERIKSMARATON 5.34.31
172 040807 KONGSVINGER MARATON 5.35.12
171 160607 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.15.33
170 090607 STOCKHOLM MARATHON 5.53.47
169 260507 HADELAND MARATON 5.37.46
168 090407 PÅSKEMARATON DRAMMEN 5.35.01

2006
167 191106 JESSHEIM VINTERMARATON 5.30.42
166 281006 FREDRIKSTAD MARATON 5.43.11
165 270806 EIDSVOLL 6-TIMERS 42566 M 5.54.34 MARATON
Biletserie 3 første timar
164 190806 RINGERIKSMARATON 5.44.13
163 050806 KONGSVINGER MARATON 6.13.08
162 170606 NORDMARKA SKOGSMARATON 6.42.54
161 030606 STOCKHOLM MARATHON 5.50.32
160 170406 PÅSKEMARATON I DRAMMEN 5.49.00

2005
159 201105 JESSHEIM VINTERMARATON 5.15.44
158 291005 FREDRIKSTAD MARATON 5.16.14
157 021005 OSLO MARATON 5.09.30
156 270805 EIDSVOLL 6-TIMERS 5.15.43
155 130805 RINGERIKSMARATON 5.26.32
154 060805 KONGSVINGER MARATON 5.34.30
153 040605 STOCKHOLM MARATHON 5.49.11

2004
152 211104 JESSHEIM VINTERMARATON 5.07.06
151 301004 FREDRIKSTAD MARATON 5.14.50
150 031004 OSLO MARATON 5.07.43
149 040904 DRAMMENSMARATON 5.29.48
148 210804 RINGERIKSMARATON 5.44.00
147 070804 KONGSVINGER MARATON 5.41.12?
146 260604 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.35.58
145 050604 STOCKHOLM MARATHON 5.08.39 Detaljar
144 220504 HADELAND MARATON 5.10.57

2003
143 161103 JESSHEIM VINTERMARATON 5.10.50
142 011103 FREDRIKSTAD MARATON 5.17.42
141 051003 NM MARATON PÅ SKI 4.52.55
140 310803 DRAMMENSMARATON 4.54.56
139 160803 RINGERIKSMARATON 5.22.24
138 090803 SÄFFLE MARATHON 5.32.07
137 020803 KONGSVINGER MARATON 5.18.42
136 280603 NORDMARKA SKOGSMARATON 5.37.27
135 140603 STOCKHOLM MARATHON 5.07.58 5.04.52 nettotid

2002

  170802 RINGERIKSMARATON 5.57.20

2000
114 030600 STOCKHOLM MARATHON 4.36
113 200500 HADELAND MARATON 4.57
112 060500 ØYESTAD MARATON 4.57
111 300400 ØRESJØ MARATON 5.08

1999
110 211199 JESSHEIM VINTERMARATON 4.44.45
109 061199 VINTERMARATON SÖDERTÄLJE 4.54
108
107
106
105
104
103
102
101
100 010599 ØYESTAD MARATON

1995

  190895 RINGERIKSMARATON 4.40.51