2012: Deltok på Ultra Triathlon i Neftenbech i Sveits. Swim - 7,6 km tid 02:53:00 Bike- 360 km tid 14:05:02 Run- 16:31:46 Overall time 33:51:00.

Dei tre bileta nedanfor er henta frå triatlon i Valencia 15.10.22






100-klubben
Sist oppdatert: 02.12.2023
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

Maratonløp:

RESULTAT:

2023
129 021223 HANS JACOBS MINNELØP 5.02.51    
128 290423 BERGEN CITY MARATHON 4.56.55    
127 250323 BERGEN ULTRA MARATON 4.42.02    
126 180223 BERGEN FEBRUARMARATON 4.26.07    
125 210123 BERGEN VINTERMARATON 4.29.20    
2022
124 031222 HANS JACOBS MINNELØP 4.33.48    
123 151022 ICAN TRIATHLON GANDIA 5.55.18    
122 300422 BERGEN CITY MARATHON 4.32.52    
121 020422 BERGEN ULTRA 4.22.57    
120 190222 FEBRUARMARATON 4.34.17    
2021
119 041221 HANS JACOBS MINNELØP 4.43.05    
118 231021 BERGEN MARATON 4.39.37    
117 280821 BERGEN CITY MARATHON 4.42.31    
116 120621 MARATONKARUSELLEN 4.43.52    
2020
115 171020 BERGEN MARATON 4.37.30    
114 150220 MARATONKARUSELLEN BERGEN 4.25.48    
113 180120 BERGEN VINTERMARATON 4.32.27    
2019
112 071219 HANS JACOBS MINNELØP 4.41.11    
111 191019 BERGEN MARATON 4.17.43    
110 240819 BERGEN SKOGSMARATON 4.54.00    
109 160219 MARATONKARUSELLEN NR. 75 BERGEN 4.47.53 bilete Facebook  
108 190119 MARATONKARUSELLEN NR. 74 BERGEN 4.44.33    
2018
107 011218 HANS JACOBS MINNELØP 5.09.59    
106 201018 VALENCIA TRIATHLON 6.07.46    
105 250818 BERGEN SKOGSMARATON 5.26.19    
104 280418 BERGEN CITY MARATHON 4.36.36    
103 070418 BERGEN ULTRA 4.26.09    
102 240218 MARATONKARUSELLEN NR. 69 BERGEN 4.39.56    
101 200118 MARATONKARUSELLEN NR. 68 BERGEN 4.48.29    
2017
100 021217 MARATONKARUSELLEN NR. 67 BERGEN 4.22.34 Hans Jacobs minneløp

76 MARATON TIL OG MED 2017
1 1997 BERGEN MARATON 4.48.50
2  1997 TROLLØPET 63 KM 6.28.27 4.00.10

3 1998 BERGEN MARATON 4.01.10
4  1998 TROLLØPET 63 KM 6.45 3.47.58

5 1999 BERGEN MARATON 4.30.29
6  1999 TROLLØPET 63 KM 7.14.44 4.10.20

7 2000 NORGESKARUSELLEN 4.18.26
8 2000 NORGESKARUSELLEN 4.15.10
9 2000 NORGESKARUSELLEN 4.23.32
10 2000 BERGEN MARATON 4.23.42
11 2000 TROLLØPET 63 KM 6.54.38 4.10.33

12 2001 NORGESKARUSELLEN 4.01.54
13  2001 NORGESKARUSELLEN 3.43.35
14 2001 NORGESKARUSELLEN 3.46.01
15 2001 NORGESKARUSELLEN 3.43.57
16 2001 TROLLØPET 63 KM 6.22.21 4.06.30

17 2002 NORGESKARUSELLEN 3.51.51
18 2002 NORGESKARUSELLEN 3.52.03
19 2002 NORGESKARUSELLEN 3.51.30
20 2002 TROLLØPET 63 KM 6.12.32 3.59.43
21 2002 NORGESKARUSELLEN 3.58.20

22 2003 NORGESKARUSELLEN 3.47.20
23 2003 NORGESKARUSELLEN 3.46.48
24 2003 NORGESKARUSELLEN 4.07.06
25 2003 NORGESKARUSELLEN 4.26.01
26 2003 TROLLØPET 63 KM 6.39.15 4.10.21

27 2004 NORGESKARUSELLEN 4.05.57
28  2004 NORGESKARUSELLEN 3.59.50
29 2004 NORGESKARUSELLEN 3.45.09
30 2004 NORGESKARUSELLEN 3.51.56
31 2004 TROLLØPET 63 KM 6.25.58 4.06.01

32 2005 NORGESKARUSELLEN 4.20.58
33  2005 NORGESKARUSELLEN 4.17.20
34 2005 NORGESKARUSELLEN 3.59.04

35 2006 MARATONKARUSELLEN 4.23.46

36 2007 MARATONKARUSELLEN 4.29.48
37 2007 MARATONKARUSELLEN 3.57.42
38 2007 MARATONKARUSELLEN 4.02.46
39 2007 MARATONKARUSELLEN 4.16.30
40 2007 MARATONKARUSELLEN 4.27.29

41 2008 MARATONKARUSELLEN 4.55.52
42 2008 MARATONKARUSELLEN 4.31.16
43 2008 MARATONKARUSELLEN 4.24.44
44 2008 MARATONKARUSELLEN 4.14.19
45 2008 MARATONKARUSELLEN 4.11.15

46 2009 MARATONKARUSELLEN 4.24.40
 47 2009 MARATONKARUSELLEN 4.15.10
48 2009 BERGEN MARATON 4.17.31
49 2009 MARATONKARUSELLEN 4.01.15
50 2009 MARATONKARUSELLEN 4.11.22

51 2010 MARATONKARUSELLEN 4.12.15
52  2010 MARATONKARUSELLEN 4.19.25
53 2010 MARATONKARUSELLEN 4.48.22
54 2010 MARATONKARUSELLEN 4.21.43
55 2010 MARATONKARUSELLEN 4.22.28

56 2011 BERGEN ULTRA 63.3 KM 7.05.59 4.30.15
57 2011 MARATONKARUSELLEN 4.20.31
58 2011 MARATONKARUSELLEN 4.09.25

59 2012 MARATONKARUSELLEN 4.29.38
60 2012 BERGEN MARATON 4.20.32
61 2012 12 TIMERS LØP RINGERIKE 91600 METER 4.26.01

62 2013 24 TIMERS LØP FLEESTEDT 105362 METER ? 5.19.20
63 2013 BERGEN MARATON 4.59.53

64 2014 24 TIMERS LØP BERLIN 105362 METER ? 5.25.53

65 2015 BERGEN CITY MARTHON 4.22.08
66 2015 100 KM LØP AMSTERDAM 12.55.48 5.20.10

67 2016 BERGEN SKOGSMARATON 5.06.39
68 2016 BERGEN MARATON 4.40.10
69 2016 6 TIMERS LØP AMSTERDAM 53342 METER 4.40.10

70 2017 MARATONKARUSELLEN 4.13.06
71 2017 MARATONKARUSELLEN 4.25.02
72 2017 MARATONKARUSELLEN 4.24.56
73 2017 BERGEN CITY MARATHON 4.23.38
74 2017 BERGEN SKOGSMARATON 5.01.52
75 2017 BERGEN MARATON 5.18.36
76 2017 HANS JACOBS MINNELØP 4.22.34

+ 24 MARATON UNDER TRIATHLON

1999 FREDERICIA 4.59.11
2001 FREDERICIA 4.22.17
2002 FRANKFURT 4.26.21
2003 KALMAR 4.24.30
2003 FRANKFURT 4.35.53
2004 LANZAROTE 5.00.36
2004 NORSEMAN 6.48.32
2005 LANZAROTE 5.10.43
2005 FRANKFURT 7.50.21
2005 ALMERE 5.35.43
2006 ALMERE 4.43.23
2006 FRANKFURT 5.17.06
2007 OSTSEEMAN 5.27.30
2007 ZURICH 4.40.48
2008 OSTSEEMAN 5.11.22
2008 FRANKFURT 5.09.32
2009 OSTSEEMAN 5.03.52
2009 NICE 5.17.33
2010 BERGEN 5.21.13
2010 COPENHAGEN 4.59.13
2011 NICE 6.20.15
2013 NICE 6.20.11
2016 NICE 6.25.41
2017 NICE 6.24.36