Per A Heskestad sine maratonløp
1 Fana
desember 01 3.50.10
1M i 2001
2 Longyearbyen
juni 05 3.44.45
3 Oslo oktober 05 3.33.54
4 Fana desember 05 3.31.05
3M i 2005
5 Fana januar 06 3.48.55
6 Fana februar 06 3.32.30
7 Åsane mars 06 3.27.33
8 Trandum august 06 3.45.38 6-timers
9 Oslo oktober 06 3.21.31
10 Åsane oktober 06 3.28.28
11 Åsane desember 06 3.35.27
7M i 2006
12 Åsane jan 07 4.00.16 Funksjonærløp
13 Åsane februar 07 3.53.06 Funksjonærløp
14 Skøvde mars 07 3.52.13 6-timers
15 Sola april 07 3.27.26
16 Fevik april 07 3.23.59
17 Trandum april 07 3.38.47 6-timers
18 Mandal september 07 3.32.12
19 Oslo september 07 3.35.20
20 Åsane oktober 07 3.47.20
21 Åsane funk nov 07 4.01.32 Funksjonærløp
10M i 2007
22 Fana jan 08 4.19.04 Funksjonærløp
23 Bergen Maraton 08 3.35.21
24 Fevik. April 08 3.48.10
25 Suleskar juni 08 4.16.58
26 Trandum august 08 4.09.29 6-timers
27 Mandal september 08 4.18.42
28 Bergen Ultra 18 okt 08 4.23.12 100 km
7M i 2008
29 Fana 24 januar 09 3.47.22
31 Fana 28 mars 09 3.29.30
32 Eggemoen 18/4 09 3.45.37 6-timers
33 Fevik 25.4 09 3.28.11
34 Drammen 31/5 09 3.42.57 50 km
35 Suleskar 6/6 09 3.38.17
36 Trollhättan 27-28.6.09 4.30.00 24 timers
37 Trandum 20.08.09 3.31.49 6-timers
38 Oslo 26.09.09 3.16.21
39 Drammen 03.10.09 3.35.37 50 km
40 Bergen Ultra 22.10.09 4.44.44 100-km
41 Fana, 05.12.09 3.30.54
13M i 2009
42 Bergen, 21.01.10 3.43.32
43 Espoo 30-31.01.10 4.17.24 24-timers
44 Skøvde 13.03.10 3.49.34 6-timers
45 Bergen ultra 10.04.10 3.41.53 100-km
46 Eggemoen 17.04.10 3.43.43 6-timers
47 Suleskar 029.05 3.52.00
48 Skøvde 27-28.08 3.56.33 12-timers
49 Oslo 26.09 3.12.06
50 Bergen 21.10 3.59.03
51 Bergen 23.10 3.52.25
52 Undheim 14.11.10 3.37.27 6-timers
53 Bergen 04.12.10 3.25.37
12M i 2010
54 Fana 22.01.11 3.51.35
55 Espoo 29-20.1.11 4.17.47 24-timers
56 Fana 19.02.11 3.34.05
57 Skøvde 12.03.11 6t 3.42.53 6-timers
58 Fana 09.04.11 3.22.14
59 Ringeriksmoen 30.4.11 3.50.33 12-timers
60 Romerike 6t. 20.08.11 3.33.37 6-timers
61 Fana 22.10.11 3.24.17
62 Undheim 06.11.11 3.46.00 6-timers
63 Fana 03.12.11 3.57.09
10M i 2011
64 Fana 21.01.12 3.36.05
65 Karlstad 04.02.12 3.55.29 6-timers
66 Fana 16.02.12 3.54.02
67 Skøvde 10.03.12 3.39.00 6-timers
68 Ringerike 28.04.12 3.44.57 12-timers
69 Drammen 13.05.12 3.18.35 50 km
70 Fana, skogsm.25.8.12 4.37.17
71 Fana 20.10.12 3.58.12 63 km
72 Undheim 11.11.12 3.36.57 6-timers
9M i 2012
73 Fana 26.01.13 3.51.41
74 Bislett 50k 16.02.13 3.23.00 50 km
75 Fana 23.02.13 3.35.19
76 Skøvde 16.03.13 3.37.25 6-timers
77 Fana 09.04 100k NM 3.56.13 100 km
78 Suleskar mai 13 3.43.50
79 Tallin juni 13 4.15.20 4x maraton |
80 Skøvde 12t aug 13 3.58.58 12-timers
81 Oslo sept 13 3.20.50
82 Fana oktober 13 3.24.45
83 Fana desember 13 3.55.01
11M i 2013
84 Fana
januar 14 3.29.47
85 50k
Bislett februar 14 3.26.55 50 km
86 Fana
februar 14 3.39.55
87 Skøvde
6t mars 14 3.34.45 6-timers
88 100k
Fana april 14 3.42.47 100 km
89 Bergen
city april 14 3.29.35
90 Fjellmaraton
mai 14 3.31.27
91 24t
Jessheim juli 14 4.36.59 24 timers
92 Skogsm.
Fana aug 14 3.57.22
93 Fana
oktober 14 3.20.56
94 Undheim
nov 14 3.40.06 6-timers
64202 m
95 Fana
des 14 4.02.04
12 M i 2014
96 Fana
21.02.15 3.50.18
97 Kristiansand 02.05.15 4.10.09
98 Drammen
10.05.15 3.45.45 50 km
99 Sæby 30.05.15 4.12.09
Diplom
100 Nordmarka
20.06.15 3.59.25.2
101 Bergen
22.08.15 3.57.48
102 Bergen
17.10.15 3.25.30
bilete
103 Bergen
05.12.15 3.36.48
104 Bergen
23.01.16 3.25.40
105 Bislett
50 km 20.02.16 3.19.58 3.57.18 50 KM
106 Bergen
27.02.16 4.04.09
107 Skövde 12.03.16 3.35.50
69433
m 6-timmars
108 Bergen
09.04.16 5.32.17 63 km
109 Bergen
07.05.16 3.37.50
70176 m 6t bilete
98
km
110 Ringerike
6-timers 3.42.43
66875 m
111 Bislett 12-timers 4.21.44
112 Bergen
03.12.16 3.32.08
113 Bergen
21.01.17 3.23.19
114 Espoo
24-timers 25.02.17 4.25.13
167327 meter
115 Skövde 6-timmars 11.03.17 3.54.00
63977
meter
116 Bergen
01.04.17 3.48.20 5.51.42 63 km
117 Drammen
21.05.17 3.42.24 4.36.28
118 Nordmarka
17.06.17 3.56.20.9
119 Stusvik 24.06.17 3.54.02
120 Ringerike
6-timers 57802 m
121 Bergen
21.10.17 3.34.03
122 Bergen
02.12.17 3.48.11
123 Bergen
200118 3.39.20
124 Bislett
50 km 17.02.18 3.37.15* 4.19.29 50 km *42,36 km
125 Bergen
240218 3.53.53