Bergen skogsmaraton 2013

Maratonløpa til Terje Lyngstad

Fra kollaps og koma til historisk seier



100-klubben

Sist oppdatert: 12.03.2021.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.

 

2020
156 220820 BERGEN SKOGSMARATON 4.42.30    
155 250420 BERGEN CITY MARATHON VIRTUAL RACE 4.09.23    
154 150220 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.52.12    
153 180120 BERGEN VINTERMARATON 3.52.36    
2019
152 071219 HANS JACOBS MINNELØP 3.58.20    
151 191019 BERGEN MARATON 4.01.03    
150 131019 PALMA DE MALLORCA MARATHON 4.14.29    
149 210919 OSLO MARATON 3.28.20    
148 070919 EIKEFJORD MARATON 3.24.36    
147 240819 BERGEN SKOGSMARATON 4.02.52    
146 060719 JØLSTER MARATON 3.44.30    
145 270419 BERGEN CITY MARATHON 3.33.08    
144 160219 MARATONKARUSELLEN NR.75 BERGEN 3.55.51 bilete Facebook  
2018
143 171118 KARMØY MARATON 3.58.35    
142 201018 BERGEN MARATON 3.54.52    
141 150918 OSLO MARATON 3.26.35    
140 080918 EIKEFJORD MARATON 3.26.42.8    
139 250818 BERGEN SKOGSMARATON 3.45.49    
138 070718 JØLSTER MARATON 3.24.57    
137 120518 ÅLESUND MARATON 3.17.58    
136 280418 BERGEN CITY MARATHON 3.25.39    
135 210418 FLORØ MARATON RETT VEST 3.39.28.48    
134 240218 MARATONKARUSELLEN NR. 69 BERGEN 3.15.52    
133 200118 MARATONKARUSELLEN NR. 68 BERGEN 3.19.59    
2017
132 021217 MARATONKARUSELLEN NR. 67 BERGEN 3.12.59    
131 181117 KARMØY MARATON 3.20.57    
130 211017 MARATONKARUSELLEN NR. 66 BERGEN 3.33.05    
129 230917 PREIKESTOLEN MARATON 7.01.53    
128 160917 OSLO MARATON 3.29.04    
127 260817 BERGEN SKOGSMARATON 4.04.23    
126 010717 JØLSTER MARATON 3.18.57    
125 170617 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.18.13    
124 130517 ÅLESUND MARATON 3.18.30 Fjordingen  
123 070517 PRAHA MARATHON 3.16.51    
122 290417 BERGEN CITY MARATHON 3.21.53.4    
121 220417 FLORØ MARATON RETT VEST 3.33.23.10    
120 250217 MARATONKARUSELLEN NR. 63 BERGEN 3.19.49    
119 210117 MARATONKARUSELLEN NR. 62 BERGEN 3.28.29    
2016
118 031216 MARATONKARUSELLEN NR. 60 BERGEN 3.42.13    
117 191116 KARMØY MARATON 3.37.56 startnr. 34  
116 061116 JESSHEIM VINTERMARATON 3.22.17    
115 221016 BERGEN MARATON 3.28.04    
114 091016 CHICAGO MARATHON 4.34.29    
113 170916 OSLO MARATON 3.20.09    
112 270816 STAVANGER MARATON 3.21.15    
111 060816 MØKSTER MARATON 3.33.29 passeringstider  
110 230716 HORNINDALSVATNET MARATON 3.20.19    
109 020716 JØLSTER MARATON 3.13.30 førehandsomtale  
108 180616 MIDNIGHT SUN MARATHON 3.17.11    
107 150516 KRAKOW MARATHON 3.22.05    
106 300416 BERGEN CITY MARATHON 3.03.57.1    
105 160416 FLORØ MARATON RETT VEST 3.11.45 påmeldt  
104 090416 BERGEN ULTRA 3.04.52 vinnar  
103 280216 TOKYO MARATHON 3.09.45    
2015
102 051215 MARATONKARUSELLEN BERGEN 3.42.08 facebook  
101 211115 KARMØY MARATON 3.19.24 Sportsmanden  
100 081115 ATHEN MARATHON 4.27.54    
99 190915 OSLO MARATON 2.54.48    
98 220815 BERGEN SKOGSMARATON 3.23.40    
97 010815 MØKSTER MARATON 3.47.57    
96 250715 HORNINDALSVATNET MARATON 3.15.18    
95 040715 JØLSTER MARATON 3.09.58    
94 300515 STOCKHOLM MARATHON 3.11.38    
93 250415 BERGEN CITY MARATHON 3.12.27    
92 200415 BOSTON MARATHON 3.15.05    
91 110415 BERGEN ULTRA 3.26.51    
90 210215 MARATONKARUSELLEN NR. 50 BERGEN 3.13.22    
89 240115 MARATONKARUSELLEN NR. 49 BERGEN 3.15.29    

2014
88. 061214 Maratonkarusellen Bergen 3.10.27
87. 151114 Karmøy Maraton 2.59.44
86. 021114 New York City Marathon 3.06.41
85. 251014 Fredrikstad Maraton 3.22.57
84. 181014 Maratonkarusellen Bergen 3.08.07
83. 051014 Brüssel Marathon 3.25.36
82. 200914 Oslo Maraton 3.03.19
81. 230814 Nordvest Maraton 3.12.26
80. 020814 Møkster Maraton 3.16.48
79. 260714 Hornindalsvatnet Maraton 3.08.09
78. 050714 Jølster Maraton 2.59.58 (1. plass)
77. 310514 Stockholm Marathon 2.54.06 (personleg bestenotering)
76. 260414 Bergen City Maraton 3.08.01
75. 210414 Boston Marathon 2.56.34
74. 050414 Maratonkarusellen Bergen 2.58.14
73. 220214 Maratonkarusellen Bergen 3.19.26
72. 250114 Maratonkarusellen Bergen 3.23.30

2013
71. 071213 Maratonkarusellen Bergen 3.54.18
70. 201013 Amsterdam Marathon 3.18.32
69. 191013 Maratonkarusellen Bergen 3.35.15
68. 170813 Maratonkarusellen Bergen Skogsmaraton 3.21.19
67. 270713 Hornindalsvatnet Maraton 3.28.45
66. 060713 Jølster Maraton 3.05.14
65. 260613 Stokkavannet Maraton 3.06.01
64. 150613 Nordmarka Skogsmaraton 3.25.56
63. 010613 Stockholm Marathon 2.59.23
62. 270413 Bergen City Maraton 3.14.57
61. 150413 Boston Marathon 3.17.21
60. 060413 Maratonkarusellen Bergen 3.31.30
59. 230213 Maratonkarusellen Bergen 3.28.23
58. 260113 Maratonkarusellen Bergen 3.45.33

2012
57. 011212 Maratonkarusellen Bergen 3.45.36
56. 010912 Stavanger Maraton 3.24.43
55. 250812 Maratonkarusellen Bergen Skogsmaraton 3.53.46
54. 180812 Helsinki Marathon 3.23.28
53. 110812 Ringeriksmaraton 3.40.39
52. 040812 Kongsvinger Maraton 3.44.50
51. 280712 Hornindalsvatnet Maraton 3.37.32
50. 140712 Jubileumsmaraton Stockholm 3.50.52
49. 070712 Jølster Maraton 3.29.52
48. 120512 Ålesund Maraton 3.59.45
47. 280412 Bergen City Maraton 3.49.48
46. 150412 Holmestrand Maraton 3.33.31
45. 240312 Maratonkarusellen Bergen 3.14.07
44. 180312 Roma Marathon 3.24.41
43. 180212 Maratonkarusellen Bergen 3.21.10
42. 210112 Maratonkarusellen Bergen 3.30.23

2011
41. 250911 Oslo Maraton 3.38.38
40. 100911 Marathon du Medoc 6.22.38 VIDEO
39. 020711 Jølster Maraton 3.49.38
38. 220511 Copenhagen Marathon 4.02.48

2010
37. New York City Marathon 5.00.24
36. Oslo Maraton 3.57.40 Diplom
35. Jølster Maraton 3.56.22
34. Stockholm Marathon 3.38.41

2009
33. New York City Marathon 3.50.38
32. Berlin Marathon 3.59.18

2008
31. München Marathon 4.32.39

2006
30. Reykjavik Marathon

1995
29. Stavanger Maraton
28. Drammen Maraton
27. Oslo Maraton 3.11.17
26. Hornindalsvatnet Maraton 3.26.49
25. Hardangervidda Maraton
24. Jølster Maraton
23. Det Norske Fjellmaraton
22. Bergen Maraton
21. Rett Vest Maraton

1994
20. Jessheim Vintermaraton 3.39.14
19. Drammen Maraton
18. Oslo Maraton 3.10.50
17. 230794 Hornindalsvatnet Maraton 3.10.16
16. Hardangervidda Maraton
15. Jølster Maraton
14. Grenaderen Skogsmaraton
13. Det Norske Fjellmaraton
12. Bergen Maraton
11. Rett Vest Maraton

1993
10. 050693 Det Norske Fjellmaraton 4.12.50

1992
9. Drammen Maraton
8. 250792 Hornindalsvatnet Maraton 3.25.20
7. Bergen Maraton
6. Det Norske Fjellmaraton
5. Rett Vest Maraton
4. London Marathon

1991
3. Drammen Maraton
2. Oslo Maraton
1. Jølster Maraton